![]() | |||||
![]() | |||||
原名 | アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ | ||||
常用译名 | 偶像大师 灰姑娘女孩 星光舞台 | ||||
类型 | 音乐、偶像、卡牌 | ||||
平台 | iOS(iTunes商店页面) Android(Google Play商店页面) PC(DMM页面) | ||||
分级 |
| ||||
开发 | Cygames | ||||
发行 | 万代南梦宫娱乐 | ||||
制作人 | 尾形史朗[1]→? | ||||
引擎 | Unity | ||||
模式 | 1人 | ||||
发行时间 | 2015年9月3日(Android) 2015年9月10日(iOS) 2021年9月3日(PC DMM) | ||||
相关作品 | 偶像大师 灰姑娘女孩 偶像大师 百万现场 剧场时光 偶像大师 SideM 成长之星 偶像大师 闪耀色彩 |
《偶像大师 灰姑娘女孩 星光舞台》(日语:アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ/英语:THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT STAGE)是由Cygames开发,万代南梦宫娱乐运营的一款智能手机用音乐节奏游戏。2015年9月3日开放Android版本下载,9月10日开放IOS版本下载,2021年9月3日开放PC DMM版本下载。官方简称“デレステ”,中国粉丝简称“CGSS”。草菇烧笋
本游戏的登场角色出自其原作——自2011年起运营的人气手机页游偶像大师 灰姑娘女孩。与原作游戏不同,本作是音乐节奏游戏,由Cygames和万代南梦宫娱乐共同开发运营,在iOS和Android平台发行。于2015年6月28日动画第二季开始播放前开始事前登陆。
3DMV示例
2DMV示例
由著名画师杏仁豆腐老师担当人设,在原作中曾经登场的,多达190位,拥有不同背景、个性、魅力,希望成为灰姑娘女孩的可爱偶像悉数登场;
每位偶像均有着高质量的3D人物建模,可以在LIVE(或MV模式)中播放拥有华丽特效、精致场景建模、有时候不明觉厉的疑似故事情节的3D实时动画;
部分歌曲还可以选择以偶像SD娃娃出演的,拥有更加比3D时更不明觉厉的有趣故事情节的2D小剧场动画;
2022年8月22日,全偶像实装至少1张常驻SSR;
其中,98位偶像(含联动角色)得以实装语音(大部分出演剧情均有语音),而且还在不定期地通过总选、指名等形式为偶像实装语音;
实装于游戏内的,充分继承原作精神的灰姑娘剧场WIDE、灰姑娘博客、灰姑娘剧场动画EXTRA等,让每一名偶像的形象都臻于鲜活,如同在你身边度过日常一样;
可以充分让制作人发挥创意的三层小屋家具布置,数千种不同家具(包括声优在广播节目中脑洞大开所设计出来的谜之家具)可以随心所欲地布置自己的事务所,大部分家具可以与小偶像进行互动产生有趣的反应;
多达400+首不同风格的可游玩曲目;其中绝大部分灰姑娘女孩IP的歌曲拥有3D演出;
于游戏运营的第四年度进入了“联动年”,与万代、Cygames与著名视觉小说系列IP进行了深度,包括独家内容的IP合作,推出了高质量的联动内容;
核心的音游玩法,包括经典的五键下落式的WIDE模式,15键使用弹钢琴手法游戏的GRAND模式,竖屏单键可以单手游玩才怪的STUPIDSMART模式,以及NOTE带有大量与歌曲有关阴间趣味演出的WHATWITCH模式;从初心音游玩家到核心音游玩家均能在其中找到适合自己挑战难度的歌曲。凸凹高速星,巴别塔,小声逼逼俱乐部,大旅行,魔鬼演,石榴,白日见鬼,革命书以及卖鸡客(GRAND)共计10人的四天王用着关爱的眼神望着你(误)。
偶像大师灰姑娘女孩星光舞台登场角色一览 | |
---|---|
Cute |
|
Cool |
|
Passion |
|
MLTD 联动角色 |
|
事务人员 |
有关获取游戏、新手任务以及前期玩法推荐,请参见偶像大师 灰姑娘女孩 星光舞台/新玩家指引
有关游戏的各个界面的用途,请看偶像大师 灰姑娘女孩 星光舞台/界面说明
有关游戏的各种道具的用途、产出途径,请看偶像大师 灰姑娘女孩 星光舞台/道具列表
当前游戏每月稳定举行3次活动,活动时间主体分别在每月的上、中和下旬,时间一般持续6-8天。
当前每期活动奖励两张(特例为Great Journey活动,奖励3张)SR新卡,且是日常获得星钻的重要来源;
上、下旬活动一般为付声偶像活动(有为配合动画以及其他理由而将中旬活动和下旬活动时间互换的场合),奖励为配合活动剧情的全新卡牌,且一定会有新歌实装。
每月上旬活动一般在前一月最后一天的日本时间中午12:00开启,活动类型大多数为Groove、巡演活动轮替,企划有特殊庆祝需求时可能会开启嘉年华活动;
每月中旬活动一般实装非付声偶像,活动类型为灰姑娘之路/篷车活动,一般奖励页游原作的卡牌的宽屏版本(2022年后更多的实装全新SR),获取卡牌较为容易;
每月下旬活动可能为传统(又称集物)活动、无尽(又称爬塔)活动。
有关游戏活动类型与攻略,请看偶像大师 灰姑娘女孩 星光舞台/轮替类型活动
另外,当前有常驻的多人协力活动可以获得交换旧活动卡的特殊代币,并与其他轮替活动部分兼容,详见偶像大师 灰姑娘女孩 星光舞台/LIVE PARTY!!。
歌曲顺序为游戏内歌曲排列顺序。
追加日期为歌曲的通首次配信日期。2018年3月19日日替大改以后,除了三首共通曲依然为属性轮换外,其余均变为常驻。2019年9月3日所有jewelries!属性曲也变为常驻。
角色曲的排布规律为继Cinderella Project14人的solo,以后大多按照Passion-Cute-Cool循环的规律排布角色solo。
歌曲的解锁条件包括:
游戏内实装的翻唱曲目正在系列CD中逐步稳定实装完整版。
嵌入条目:偶像大师 灰姑娘女孩 星光舞台/歌曲列表(维护歌曲列表)
实装日期 | 歌名 | 歌者 | 歌曲玩法 | DEB 难度 |
REG 难度 |
PRO 难度 |
MAS 难度 |
MA+ 难度 |
备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-09-03 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | ||||
2015-09-03 | 5 | 11 | 15 | 21 | 26 | ||||
2015-09-03 | 7 | 13 | 18 | 25 | 28 | ||||
2015-09-03 | 6 | 12 | 16 | 22 | 26 | ||||
2015-09-03 | 7 | 13 | 16 | 25 | 28 | ||||
2016-02-29 | 9 | 13 | 18 | 26 | 30 | ||||
2016-04-19 | 8 | 14 | 18 | 26 | 28 | ||||
2016-11-30 | 8 | 14 | 19 | 27 | 29 | ||||
2017-06-19 | 8 | 13 | 19 | 25 | 29 | ||||
2017-07-31 | 7 | 13 | 18 | 24 | 28 | ||||
2017-09-30 | 7 | 13 | 18 | 24 | 27 | ||||
2017-11-30 | 6 | 12 | 17 | 25 | 28 | ||||
2018-01-31 | 6 | 12 | 18 | 25 | 28 | ||||
2018-04-02 | 7 | 13 | 18 | 25 | 28 | ||||
2018-12-19 | 8 | 14 | 19 | 27 | 30 | ||||
2018-11-30 | 7 | 13 | 17 | 25 | 28 | ||||
2019-05-31 | 7 | 13 | 18 | 25 | 28 | ||||
2019-07-02 | 7 | 13 | 18 | 25 | 28 | ||||
2020-01-01 | 8 | 13 | 18 | 26 | 29 | ||||
2019-11-30 | 8 | 13 | 18 | 27 | 30 | ||||
2020-06-30 | 6 | 13 | 19 | 26 | 29 | ||||
2020-09-30 | 7 | 13 | 19 | 26 | 28 | ||||
2020-11-30 | 6 | 12 | 17 | 26 | 29 | ||||
2021-01-18 | 6 | 12 | 17 | 25 | |||||
2021-10-29 | 9 | 13 | 18 | 26 | 30 | ||||
2021-11-18 | 7 | 13 | 18 | 27 | 30 | ||||
2021-11-29 | 6 | 11 | 16 | 24 | 27 | ||||
2021-12-19 | 8 | 14 | 19 | 27 | 30 | ||||
2022-01-01 | 7 | 13 | 18 | 26 | 30 | ||||
2022-11-16 | 7 | 12 | 18 | 26 | 29 | ||||
2023-01-01 | 6 | 13 | 17 | 26 | 29 | ||||
2015-09-25 | 6 | 13 | 17 | 26 | 29 | ||||
2015-10-19 | 8 | 12 | 17 | 26 | 29 | ||||
2015-11-20 | 9 | 13 | 17 | 26 | 29 | ||||
2015-09-03 | 8 | 13 | 17 | 24 | |||||
2015-09-03 | 8 | 13 | 17 | 24 | |||||
2015-09-03 | 8 | 13 | 17 | 24 | |||||
2015-09-03 | 8 | 13 | 18 | 25 | 28 | ||||
2016-01-20 | 8 | 14 | 18 | 26 | 29 | ||||
2016-02-18 | 6 | 11 | 16 | 25 | 28 | ||||
2016-03-20 | 9 | 14 | 19 | 27 | 30 | ||||
2016-02-16 | 8 | 13 | 17 | 25 | |||||
2016-02-16 | 8 | 13 | 17 | 25 | |||||
2016-02-16 | 8 | 13 | 17 | 25 | |||||
2015-12-30 | 8 | 14 | 18 | 26 | 29 | ||||
2016-05-19 | 8 | 13 | 17 | 25 | 28 | ||||
2016-06-20 | 8 | 14 | 18 | 25 | 29 | ||||
2016-07-19 | 8 | 14 | 18 | 25 | 28 | ||||
2016-09-27 | 8 | 13 | 17 | 25 | |||||
2016-09-27 | 8 | 13 | 17 | 25 | |||||
2016-09-27 | 8 | 13 | 17 | 25 | |||||
2016-08-19 | 8 | 13 | 17 | 26 | 29 | ||||
2022-12-19 | 6 | 12 | 17 | 25 | 29 | ||||
2023-02-27 | 7 | 12 | 17 | 26 | 29 | ||||
2022-09-26 | 7 | 12 | 17 | 26 | 29 | ||||
2018-06-30 | 8 | 14 | 19 | 26 | 30 | ||||
2021-05-19 | 6 | 12 | 16 | 24 | 27 | ||||
2019-08-01 | 7 | 12 | 17 | 25 | 28 | ||||
2022-01-30 | 8 | 14 | 19 | 27 | 29 | ||||
2017-10-31 | 7 | 13 | 17 | 26 | 29 | ||||
2017-10-20 | 8 | 13 | 18 | 26 | 29 | ||||
2020-11-19 | 7 | 13 | 17 | 26 | 29 | ||||
2019-10-21 | 7 | 13 | 17 | 25 | 28 | ||||
2018-02-28 | 6 | 12 | 17 | 26 | 30 | ||||
2021-02-27 | 7 | 12 | 17 | 25 | 28 | ||||
2018-02-19 | 7 | 13 | 17 | 25 | 29 | ||||
2017-12-20 | 7 | 13 | 17 | 26 | 29 | ||||
2018-04-30 | 8 | 14 | 19 | 26 | 29 | ||||
2018-05-21 | 7 | 13 | 18 | 26 | 29 | ||||
2019-03-20 | 7 | 12 | 17 | 25 | 28 | ||||
2018-04-19 | 6 | 13 | 18 | 26 | 29 | ||||
2020-05-19 | 6 | 12 | 18 | 26 | 29 | ||||
2020-02-18 | 6 | 11 | 17 | 24 | 27 | ||||
2021-03-19 | 8 | 13 | 17 | 25 | 29 | ||||
2020-04-20 | 8 | 13 | 19 | 26 | 29 | ||||
2021-04-19 | 7 | 14 | 18 | 26 | 29 | ||||
2015-12-18 | 8 | 14 | 17 | 26 | 30 | ||||
2016-01-31 | 8 | 14 | 18 | 26 | 30 | ||||
2018-04-09 | 8 | 13 | 17 | 27 | |||||
2016-03-31 | 7 | 13 | 18 | 24 | 28 | ||||
2016-04-30 | 9 | 13 | 19 | 26 | 30 | ||||
2016-05-31 | 8 | 13 | 18 | 25 | 29 | ||||
2016-06-30 | 8 | 14 | 19 | 26 | 29 | ||||
2016-07-31 | 8 | 14 | 19 | 26 | 30 | ||||
2016-08-31 | 7 | 13 | 17 | 26 | 29 | ||||
2016-09-20 | 8 | 13 | 18 | 26 | 29 | ||||
2016-10-20 | 8 | 13 | 18 | 26 | 29 | ||||
2016-12-21 | 9 | 14 | 19 | 26 | 30 | ||||
2016-12-31 | 8 | 12 | 17 | 25 | 29 | ||||
2017-01-31 | 7 | 13 | 19 | 26 | 29 | ||||
2017-02-17 | 8 | 13 | 19 | 26 | 29 | ||||
2017-02-28 | 8 | 14 | 19 | 26 | 29 | ||||
2017-03-21 | 7 | 13 | 18 | 26 | 30 | ||||
2017-04-30 | 7 | 13 | 17 | 26 | 29 | ||||
2017-05-19 | 7 | 13 | 18 | 26 | 29 | ||||
2017-05-31 | 6 | 12 | 16 | 25 | 28 | ||||
2017-06-30 | 8 | 14 | 18 | 26 | 29 | ||||
2017-07-20 | 8 | 14 | 18 | 26 | 29 | ||||
2017-08-21 | 9 | 14 | 19 | 27 | 30 | ||||
2017-08-31 | 9 | 14 | 19 | 26 | 29 | ||||
2017-09-20 | 9 | 14 | 19 | 26 | 30 | ||||
2017-11-19 | 8 | 13 | 18 | 26 | 30 | ||||
2018-01-01 | 9 | 14 | 19 | 26 | 29 | ||||
2018-01-12 | 9 | 14 | 19 | 27 | 30 | ||||
2018-05-31 | 9 | 14 | 18 | 25 | 28 | ||||
2018-07-31 | 9 | 14 | 19 | 27 | 31 | ||||
2018-08-19 | 8 | 13 | 18 | 26 | 29 | ||||
2018-08-31 | 7 | 13 | 18 | 26 | 30 | ||||
2018-09-19 | 7 | 13 | 19 | 26 | 29 | ||||
2018-09-30 | 8 | 13 | 18 | 24 | 28 | ||||
2018-10-19 | 7 | 13 | 18 | 26 | 29 | ||||
2018-10-31 | 8 | 13 | 19 | 27 | 30 | ||||
2018-11-19 | 7 | 13 | 19 | 26 | 29 | ||||
2019-01-01 | 8 | 13 | 19 | 26 | 29 | ||||
2019-01-21 | 8 | 13 | 18 | 25 | 28 | ||||
2019-01-31 | 8 | 13 | 19 | 26 | 29 | ||||
2019-02-19 | 7 | 14 | 18 | 26 | 29 | ||||
2019-02-28 | 8 | 13 | 18 | 26 | 30 | ||||
2019-04-02 | 7 | 13 | 18 | 26 | 30 | ||||
2019-04-30 | 8 | 13 | 18 | 26 | 29 | ||||
2019-07-22 | 9 | 14 | 19 | 27 | 31 | ||||
2019-08-20 | 7 | 13 | 18 | 26 | 29 | ||||
2019-10-31 | 7 | 14 | 19 | 26 | 29 | ||||
2020-01-31 | 8 | 13 | 17 | 26 | 29 | ||||
2019-08-31 | 7 | 13 | 18 | 26 | 29 | ||||
2019-09-20 | 9 | 13 | 18 | 26 | 29 | ||||
2019-09-30 | 9 | 14 | 19 | 27 | 31 | ||||
2019-11-20 | 7 | 13 | 18 | 26 | 29 | ||||
2019-12-20 | 6 | 13 | 18 | 26 | 28 | ||||
2020-01-20 | 7 | 13 | 17 | 25 | 28 | ||||
2020-02-29 | 7 | 13 | 18 | 26 | 30 | ||||
2020-03-21 | 7 | 13 | 18 | 25 | 29 | ||||
2020-04-02 | 7 | 13 | 18 | 27 | 31 | ||||
2020-04-30 | 7 | 13 | 18 | 25 | 29 | ||||
2020-05-31 | 7 | 13 | 18 | 26 | 28 | ||||
2020-07-20 | 5 | 10 | 17 | 24 | 28 | ||||
2020-07-31 | 9 | 13 | 18 | 26 | 29 | ||||
2020-08-19 | 7 | 13 | 18 | 26 | 29 | ||||
2020-08-31 | 8 | 14 | 18 | 26 | 29 | ||||
2020-09-20 | 8 | 13 | 18 | 25 | 28 | ||||
2020-10-20 | 9 | 14 | 18 | 27 | 30 | ||||
2021-01-01 | 7 | 13 | 18 | 26 | 29 | ||||
2021-01-30 | 9 | 14 | 19 | 27 | 31 | ||||
2021-04-29 | 8 | 14 | 19 | 27 | 29 | ||||
2021-05-30 | 7 | 13 | 19 | 27 | 30 | ||||
2021-06-29 | 7 | 13 | 17 | 26 | 28 | ||||
2021-07-19 | 7 | 13 | 19 | 26 | 29 | ||||
2021-07-30 | 6 | 13 | 17 | 25 | 28 | ||||
2021-08-19 | 9 | 13 | 18 | 26 | 29 | ||||
2021-08-30 | 7 | 13 | 17 | 25 | 29 | ||||
2021-09-17 | 9 | 13 | 18 | 26 | 29 | ||||
2021-09-29 | 6 | 13 | 17 | 25 | 29 | ||||
2021-11-09 | 7 | 13 | 18 | 26 | 31 | ||||
2022-01-20 | 8 | 14 | 18 | 26 | 29 | ||||
2022-02-17 | 8 | 13 | 19 | 26 | 30 | ||||
2022-02-27 | 7 | 13 | 18 | 27 | 30 | ||||
2022-03-20 | 7 | 18 | 18 | 25 | 28 | ||||
2022-03-30 | 7 | 13 | 18 | 26 | 29 | ||||
2022-04-19 | 7 | 12 | 17 | 26 | 28 | ||||
2022-04-29 | 6 | 12 | 16 | 25 | 28 | ||||
2022-05-30 | 8 | 13 | 18 | 27 | 30 | ||||
2022-06-19 | 7 | 14 | 18 | 26 | 29 | ||||
2022-06-29 | 7 | 11 | 17 | 24 | 28 | ||||
2022-07-20 | 9 | 14 | 17 | 26 | 29 | ||||
2022-07-30 | 9 | 14 | 19 | 26 | 29 | ||||
2022-08-19 | 7 | 13 | 18 | 27 | 31 | ||||
2022-08-30 | 7 | 14 | 19 | 26 | 29 | ||||
2022-09-20 | 7 | 13 | 18 | 27 | 29 | ||||
2022-10-19 | 7 | 13 | 19 | 27 | 30 | ||||
2022-11-28 | 7 | 13 | 19 | 26 | 30 | ||||
2022-11-28 | [ももクロ×シンデレラVer] |
8 | 13 | 18 | 27 | 30 | |||
2023-01-20 | 8 | 13 | 18 | 26 | 30 | ||||
2023-01-30 | 8 | 13 | 19 | 26 | 29 | ||||
2023-02-18 | 革命についての覚書 |
7 | 12 | 17 | 27 | 31 | |||
2023-03-21 | 8 | 13 | 18 | 26 | 29 | ||||
2023-04-02 | 7 | 12 | 16 | 25 | 27 | ||||
2023-04-30 | 8 | 13 | 18 | 27 | 30 | ||||
2015-09-03 | 6 | 11 | 15 | 21 | 27 | ||||
2015-09-03 | 6 | 12 | 17 | 25 | 27 | ||||
2015-09-03 | 8 | 12 | 17 | 24 | 27 | ||||
2015-09-03 | 8 | 13 | 18 | 25 | 27 | ||||
2015-09-03 | 8 | 13 | 18 | 25 | 27 | ||||
2015-09-03 | 8 | 13 | 17 | 24 | 28 | ||||
2015-09-03 | 6 | 11 | 16 | 23 | 27 | ||||
2015-09-03 | 8 | 13 | 18 | 24 | 27 | ||||
2015-09-03 | 9 | 14 | 19 | 28 | 30 | ||||
2015-09-03 | 6 | 13 | 18 | 27 | 29 | ||||
2015-10-06 | 6 | 13 | 18 | 26 | 28 | ||||
2015-10-28 | 8 | 14 | 19 | 26 | 28 | ||||
2015-11-09 | 8 | 14 | 19 | 27 | 29 | ||||
2015-11-27 | 6 | 12 | 16 | 23 | 28 | ||||
2015-12-14 | 9 | 14 | 19 | 28 | 30 | ||||
2015-12-28 | 7 | 13 | 17 | 26 | 29 | ||||
2016-01-09 | 9 | 14 | 17 | 24 | 27 | ||||
2016-01-28 | 6 | 11 | 17 | 23 | 28 | ||||
2016-02-08 | 8 | 13 | 17 | 25 | 28 | ||||
2016-02-26 | 6 | 11 | 16 | 23 | 26 | ||||
2016-03-09 | 9 | 13 | 18 | 26 | 29 | ||||
2016-03-28 | 6 | 13 | 19 | 27 | 29 | ||||
2016-04-08 | 9 | 14 | 19 | 27 | 27 | ||||
2016-04-27 | 8 | 13 | 18 | 26 | 29 | ||||
2016-05-09 | 7 | 13 | 17 | 27 | 30 | ||||
2016-05-28 | 7 | 12 | 17 | 25 | 29 | ||||
2016-06-09 | 6 | 11 | 16 | 22 | 28 | ||||
2016-06-28 | 7 | 13 | 17 | 25 | 27 | ||||
2016-07-08 | 6 | 13 | 17 | 24 | 26 | ||||
2016-07-28 | 9 | 14 | 19 | 28 | 30 | ||||
2016-08-09 | 9 | 13 | 19 | 28 | 30 | ||||
2016-08-29 | 7 | 13 | 17 | 27 | 30 | ||||
2016-09-27 | 7 | 13 | 18 | 25 | 29 | ||||
2016-10-28 | 8 | 14 | 19 | 25 | 28 | ||||
2016-11-09 | 7 | 13 | 19 | 27 | 29 | ||||
2016-12-09 | 9 | 14 | 17 | 26 | 29 | ||||
2016-12-28 | 8 | 12 | 18 | 24 | 28 | ||||
2017-01-28 | 7 | 12 | 18 | 24 | 26 | ||||
2017-02-26 | 7 | 13 | 19 | 26 | 29 | ||||
2017-03-29 | 7 | 13 | 17 | 25 | 29 | ||||
2017-04-27 | 8 | 13 | 19 | 27 | 30 | ||||
2017-05-09 | 7 | 13 | 19 | 27 | 29 | ||||
2017-06-27 | 7 | 13 | 17 | 24 | 27 | ||||
2017-07-28 | 6 | 12 | 17 | 24 | 28 | ||||
2017-09-08 | 6 | 12 | 18 | 26 | 29 | ||||
2017-12-31 | 6 | 14 | 18 | 25 | 29 | ||||
2017-11-08 | 6 | 12 | 16 | 24 | 28 | ||||
2018-02-09 | 9 | 14 | 19 | 27 | 29 | ||||
2018-04-27 | 7 | 13 | 17 | 25 | 29 | ||||
2018-06-08 | 6 | 12 | 19 | 27 | 30 | ||||
2018-08-08 | 6 | 11 | 16 | 24 | 28 | ||||
2018-11-08 | 7 | 12 | 17 | 25 | 28 | ||||
2018-12-09 | 7 | 13 | 17 | 25 | 28 | ||||
2019-02-09 | 6 | 11 | 16 | 25 | 28 | ||||
2019-06-10 | 8 | 13 | 17 | 24 | 30 | ||||
2019-08-09 | 6 | 12 | 17 | 25 | 28 | ||||
2019-10-10 | 8 | 13 | 18 | 27 | 29 | ||||
2019-12-10 | 6 | 11 | 18 | 26 | 28 | ||||
2020-04-17 | 7 | 13 | 18 | 26 | 29 | ||||
2020-04-28 | 9 | 14 | 19 | 26 | 29 | ||||
2020-05-28 | 6 | 12 | 17 | 27 | 28 | ||||
2020-06-11 | 6 | 13 | 17 | 22 | 26 | ||||
2020-06-27 | 7 | 13 | 18 | 27 | 30 | ||||
2020-08-08 | 6 | 12 | 17 | 26 | 29 | ||||
2020-09-09 | 8 | 12 | 18 | 26 | 29 | ||||
2020-10-09 | 8 | 13 | 19 | 26 | 28 | ||||
2020-10-29 | 7 | 13 | 18 | 26 | 29 | ||||
2020-11-27 | 9 | 13 | 19 | 27 | 29 | ||||
2020-12-10 | 6 | 11 | 17 | 25 | 27 | ||||
2020-12-29 | 7 | 12 | 17 | 25 | 28 | ||||
2021-01-12 | 6 | 11 | 16 | 24 | 28 | ||||
2021-02-10 | 7 | 12 | 17 | 25 | 29 | ||||
2021-03-11 | 8 | 14 | 17 | 27 | 30 | ||||
2021-04-10 | 8 | 13 | 18 | 26 | 29 | ||||
2021-04-13 | 7 | 12 | 18 | 26 | 29 | ||||
2021-05-16 | 7 | 12 | 17 | 25 | 27 | ||||
2021-06-13 | 8 | 13 | 17 | 25 | 29 | ||||
2021-10-16 | 8 | 13 | 18 | 26 | 28 | ||||
2022-03-28 | 7 | 12 | 18 | 26 | 29 | ||||
2022-04-27 | 8 | 13 | 17 | 25 | 29 | ||||
2022-05-27 | 6 | 12 | 17 | 26 | 29 | ||||
2023-04-28 | 8 | 12 | 18 | 27 | |||||
2019-04-10 | 7 | 12 | 17 | 23 | 28 | ||||
2019-05-13 | 8 | 13 | 18 | 26 | 28 | ||||
2019-09-11 | 7 | 12 | 18 | 26 | 28 | ||||
2019-11-08 | 9 | 14 | 19 | 27 | 29 | ||||
2020-01-09 | 9 | 14 | 19 | 26 | 29 | ||||
2020-02-10 | 9 | 13 | 18 | 27 | 29 | ||||
2020-03-12 | 7 | 13 | 17 | 26 | 27 | ||||
2020-07-10 | 8 | 13 | 19 | 27 | 29 | ||||
2020-09-09 | 8 | 13 | 18 | 26 | 28 | ||||
2020-10-09 | 7 | 13 | 17 | 26 | 27 | ||||
2020-11-10 | 8 | 13 | 18 | 28 | 30 | ||||
2021-08-10 | 9 | 14 | 19 | 28 | 30 | ||||
2021-09-10 | 7 | 12 | 17 | 24 | 28 | ||||
2022-01-12 | 8 | 12 | 17 | 25 | 28 | ||||
2022-02-09 | 6 | 12 | 17 | 25 | 28 | ||||
2022-06-10 | 7 | 13 | 16 | 26 | 29 | ||||
2023-02-10 | 6 | 12 | 16 | 23 | 27 | ||||
2015-09-03 | 6 | 12 | 16 | 25 | 30 | ||||
2015-09-03 | 8 | 14 | 18 | 26 | 29 | ||||
2015-09-03 | 6 | 11 | 16 | 22 | 26 | ||||
2015-09-03 | 9 | 14 | 19 | 28 | 30 | ||||
2015-09-03 | 8 | 13 | 17 | 23 | 27 | ||||
2015-09-03 | 7 | 13 | 18 | 27 | 29 | ||||
2015-09-03 | 8 | 12 | 17 | 26 | 29 | ||||
2015-09-03 | 7 | 11 | 19 | 26 | 29 | ||||
2015-09-03 | 9 | 13 | 17 | 27 | 30 | ||||
2015-09-03 | 8 | 14 | 18 | 25 | 30 | ||||
2015-10-31 | 8 | 14 | 18 | 26 | 29 | ||||
2017-10-10 | 7 | 12 | 17 | 25 | 27 | ||||
2018-05-08 | 9 | 14 | 18 | 27 | 29 | ||||
2017-08-28 | 8 | 13 | 18 | 25 | 29 | ||||
2017-05-29 | 6 | 13 | 17 | 23 | 26 | ||||
2019-03-08 | 6 | 13 | 18 | 25 | 28 | ||||
2015-10-14 | 9 | 14 | 19 | 28 | 30 | ||||
2019-01-09 | 5 | 11 | 15 | 21 | 26 | ||||
2015-12-04 | 8 | 14 | 17 | 26 | 29 | ||||
2015-11-25 | 8 | 14 | 18 | 28 | |||||
2016-09-30 | 7 | 13 | 17 | 25 | 28 | ||||
2016-10-31 | 7 | 13 | 17 | 25 | 28 | ||||
2016-11-19 | 7 | 13 | 18 | 25 | 29 | ||||
2017-01-20 | 7 | 13 | 19 | 26 | 29 | ||||
2017-04-01 | 7 | 13 | 17 | 25 | 28 | ||||
2017-04-19 | 8 | 13 | 19 | 26 | 29 | ||||
2018-03-20 | 7 | 13 | 19 | 26 | 29 | ||||
2018-06-19 | 8 | 13 | 18 | 26 | 28 | ||||
2018-07-19 | 8 | 13 | 18 | 26 | 29 | ||||
2022-05-19 | 9 | 14 | 17 | 26 | 29 | ||||
2022-10-30 | 8 | 13 | 18 | 26 | 29 | ||||
2020-12-20 | 7 | 12 | 18 | 26 | 28 | ||||
2021-06-19 | 7 | 13 | 19 | 26 | 29 | ||||
2019-04-19 | 7 | 13 | 18 | 25 | 28 | ||||
2019-05-21 | 8 | 13 | 18 | 26 | 29 | ||||
2019-06-21 | 9 | 13 | 19 | 27 | 30 | ||||
2020-06-19 | 7 | 13 | 18 | 25 | 28 | ||||
2020-10-31 | 7 | 14 | 18 | 26 | 29 | ||||
2021-01-21 | 8 | 13 | 18 | 26 | 28 | ||||
2021-03-30 | 7 | 13 | 18 | 26 | 28 | ||||
2023-04-13 | 8 | 13 | 19 | 26 | 29 | ||||
2023-04-27 | 8 | 13 | 18 | 25 | 29 | ||||
2023-05-11 | 7 | 13 | 19 | 27 | 30 | ||||
2018-09-03 | ~For SS3A rearrange Mix~ |
8 | 14 | 19 | 27 | ||||
2018-09-11 | ~For SS3A rearrange Mix~ |
7 | 13 | 19 | 27 | ||||
2018-09-28 | ~For SS3A rearrange Mix~ |
7 | 13 | 17 | 27 | ||||
2018-10-09 | ~For SS3A rearrange Mix~ |
7 | 13 | 18 | 26 | ||||
2018-10-28 | ~For SS3A rearrange Mix~ |
7 | 13 | 18 | 26 | ||||
2020-11-28 | ~ゴージャス・トロピカル Ver.~ |
7 | 11 | 17 | 26 | ||||
2018-09-11 | -Magical Step Forward Remix- |
Remix | 8 | 13 | 18 | 27 | |||
2018-10-09 | -Dance!!!!!!!!!!!!!!! Remix- |
Remix | 7 | 12 | 17 | 27 | |||
2018-10-17 | -PicoPico D'n'B Remix- |
Remix | 7 | 13 | 19 | 27 | |||
2020-08-21 | -DJ KOO Mix- |
Remix | 7 | 13 | 18 | 27 | |||
2020-08-28 | feat.DJ KOO |
Remix | 9 | 14 | 19 | 28 | |||
2016-10-14 | 8 | 14 | 18 | 25 | 29 | ||||
2016-11-28 | 6 | 11 | 16 | 24 | 29 | ||||
2017-03-14 | 9 | 13 | 17 | 26 | 29 | ||||
2018-09-03 | 7 | 13 | 17 | 25 | |||||
2018-09-03 | 6 | 12 | 17 | 25 | |||||
2018-09-16 | 7 | 12 | 17 | 25 | |||||
2018-11-30 | 6 | 12 | 17 | 25 | |||||
2019-01-01 | 7 | 12 | 18 | 25 | |||||
2018-12-10 | 7 | 13 | 17 | 26 | |||||
2019-01-07 | 6 | 13 | 17 | 24 | |||||
2019-03-13 | 7 | 13 | 18 | 26 | |||||
2019-03-13 | 7 | 12 | 16 | 24 | |||||
2019-04-10 | 7 | 12 | 18 | 25 | |||||
2019-05-27 | 8 | 13 | 17 | 25 | |||||
2019-06-23 | 6 | 12 | 17 | 24 | |||||
