Liminality | |
![]() | |
类型 | 音乐游戏 |
平台 | iOS、Android |
开发 | ProjectZero |
发行时间 | 2021年4月3日(公测版) 2023年4月29日(正式版) |
Liminality是由日本游戏开发团队ProjectZero开发的一款音乐游戏。
Liminality是一款基于赛博朋克题材创作的音乐游戏。玩家会跟随未来世界的治安组织成员,模拟在数据网络中
官方发布的游戏背景简介(日文) |
---|
西历2100年代に起きた第3次世界大战、 别名 终末大战。 惜しみなく使用された核兵器により 地球环境が激变し、人类存亡の危机に 陷るほどの被害が出た。
终末大战を生き延びた人々が作り上げた 《ツクヨミシティ》は、世界7か所にある 巨大シェルター都市国家のうちのひとつ。
《ツクヨミシティ》を狙った大规模テロに 卷き込まれ、片目と片腕を失ってしまう。 ハッキング能力に特化した义手と义眼を 获得した彼女は、纡余曲折を经て 治安维持组织 スサノオ机关に所属する。
终わりのない战いが始まる。 |
Liminality的判定线为圆形,游戏中音符会从屏幕中心出现,并垂直于圆弧判定线下落。WACCA移动版
在Liminality中,所有曲目均具有四个难度的谱面:“Beginner”、“Skillful”、“Professional”、“Wizard”。所有谱面的难度在1~18级之间。目前游戏谱面均为理论双指谱。
游戏中有以下6种不同类型的音符:
Liminality的Tap音符与Slide头判音符,共有5种不同的音符判定。
Flick音符只有HI-TECH+、BAD与MISS三种判定,其中BAD表示未滑动或滑错方向;除头判外的Slide、以及Chain与Liminality音符则只有HI-TECH+与MISS两种判定。
因为BAD判定并不会断连,因此你可以在划错所有Flick音符方向的情况下,完成谱面全连。
Liminality的结算分数由两部分决定:SCORE与EX SCORE,两者均由每个音符的判定等级决定。
不同音符判定,对应的判定等级加权如下表所示:
类别 | HI-TECH+ | HI-TECH | GOOD | BAD | MISS |
---|---|---|---|---|---|
平均判定等级 | 1 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0 |
EX平均判定等级 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 |
因此要获得SCORE满分,只需所有音符达成HI-TECH判定;但若想要达成理论值(同时获得SCORE满分与EX SCORE满分),则需要所有音符达成HI-TECH+判定。
游戏内存在曲目成绩排行榜,该榜会使用SCORE与EX-SCORE之和,作为排行依据。
Liminality中的结算评级仅与普通SCORE相关,与EX SCORE无关。目前存在的评级如下:
(待补充)
游戏目前共收录了52首曲目。
追加日期 | 曲名 | 曲师 | BPM | 难度 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beginner | Skillful | Professional | Wizard | |||||
2021/03/30 | Obscuritas | RhukiΛ | 166 | 4 | 6 | 11 | 14 | 也收录于TAKUMI³ |
2021/03/30 | Candy app | Aka.satana | 180 | 4 | 6 | 11 | 13 | |
2021/03/30 | Galaxy Dream. | Aka.satana | 190 | 5 | 8 | 11 | 13 | |
2021/03/30 | Signal to the comet | Fl00t | 190 | 6 | 8 | 9 | 13 | 也收录于TAKUMI³ |
2021/04/18 | Sky World | PPPYO | 160 | 3 | 7 | 11 | 16 | |
2021/04/18 | Pure blue→ | Euk | 73 | 4 | 7 | 10 | 14 | |
2021/05/15 | massive | Ze;roP | 200 | 5 | 7 | 12 | 13 | |
2021/05/15 | epicycloid | !wash! | 170 | 5 | 7 | 11 | 14 | |
2021/06/07 | Alptraum | Euk | 149 | 3 | 8 | 9 | 14 | |
2021/06/07 | Lavender | Yuuri | 198 | 4 | 6 | 10 | 14 | |
2021/07/18 | Star-PICO | Aka.satana | 180 | 2 | 5 | 9 | 13 | |
2021/09/12 | The WIND(Every Little Symbol) | G-REN | 185 | 4 | 6 | 10 | 16 | 也收录于ChainBeeT |
2021/09/12 | 哀 -keep only one love- | 黒依遥 | 190 | 3 | 6 | 13 | 15 | |
2021/11/13 | Seraph:1C | 黒依遥 | 130 | 4 | 7 | 9 | 13 | |
2021/12/10 | Ixehrl | Fl00t vs Noeroti | 192 | 2 | 6 | 10 | 15 | 也收录于Dance Rail |
2023/04/29 | saba-kan | Aka.satana | 130 | 2 | 7 | 9 | 13 | |
2023/04/29 | Preserved in Pandora | shimen & ひゅ~ぶ | 192 | 5 | 7 | 10 | 15 | |
2023/04/29 | Demone†Éveil (Liminality Edit) | HARU/FiA | 210 | 5 | 7 | 10 | 16 | |
2023/04/29 | Neon Lights | Criminal Code | 130 | 3 | 7 | 10 | 13 | |
2023/04/29 | Like a Shooting Star | MarinEternity | 127 | 2 | 6 | 9 | 12 | |
2023/04/29 | めるてぃ×めんたる×ちょこれーと。 | めんだこちゃん feat.ioL | 100 | 3 | 5 | 9 | 12 | |
2023/04/29 | SugarHolic Girl | Kenuno | 200 | 3 | 7 | 9 | 15 | |
2023/04/29 | Can't be Cute | いなが (処理落ちP) | 160 | 3 | 7 | 9 | 15 | |
2023/04/29 | HYP3RMAGiA | Maqμin | 200 | 4 | 7 | 9 | 16 | |
2023/04/29 | 望郷のオデッセイ | 諸星なな feat.加藤はるか & ユーキヒロセ | 195 | 4 | 8 | 9 | 13 | |
2023/04/29 | 七彩々灯 | Se-U-Ra | 235-237 | 4 | 9 | 10 | 15 | |
2023/04/29 | sugary holic, ghost trick | YHSHHsaiko | 165 | 5 | 8 | 10 | 16 | |
2023/04/29 | EXTRAHYPE | Mediocrelizum | 188 | 5 | 8 | 10 | 16 | |
2023/04/29 | Time Retribution | 荒谷サトル | 240 | 4 | 8 | 12 | 17 | |
2023/04/29 | Vampire | Halv | 150 | 5 | 7 | 9 | 15 | 游戏第一次公募优胜奖 |
2023/04/29 | 忍 -shinobi- | 仇vs根之谷 | 150 | 2 | 7 | 10 | 15 | 游戏第一次公募优胜奖 |
2023/04/29 | 嵐柳 | nm-y | 202-240 | 4 | 9 | 11 | 18 | 游戏第一次公募最优胜奖 |
2023/04/29 | 運命論 | ルゼ feat. えみゅう。 | 170 | 5 | 7 | 10 | 17 | BOF2013个人战第26名,也收录于ChainBeeT和Dance Rail |
2023/05/20 | 限界突破 | Aka.satana | 185 | 3 | 8 | 9 | 15 | |
2023/05/20 | Straight Line | Noeroti | 142 | 2 | 7 | 10 | 15 | 也收录于Dance Rail |
2023/05/20 | Infinity Heaven | HyuN | 160 | 5 | 7 | 10 | 14 | BOFU2016参赛曲,更多信息详见曲目页面 |
2023/05/20 | CROSS†OVER | HyuN | 200 | 5 | 7 | 10 | 16 | 也收录于Arcaea、Hexa Hysteria、KALPA、MUZIQLO、Orzmic和Pump It Up。 |
2023/08/04 | INFiNiTE ENERZY -Overdoze- | Reku Mochizuki | 180 | 4 | 8 | 10 | 16 | 更多信息详见曲目页面 |
2023/08/04 | REDRAVE | Tatsh & NAOKI feat. Kent Alexander | 165 | 3 | 6 | 9 | 15 | 也收录于CHUNITHM、Paradigm: Reboot和SEVEN's CODE |
2023/08/04 | MilK | モリモリあつし | 150 | 3 | 7 | 8 | 14 | 1000金币解锁;BOFU2015个人战第9名,更多信息详见曲目页面 |
2023/08/04 | 😲🙌👾🤖🤸👺🌠🤲👻🖐️🛸😀 | 立秋 feat.ちょこ | 15-200 | 2 | 5 | 10 | 16 | 1000金币解锁;BOF:ET个人战第26名 |
2023/08/11 | ringing | ルゼ | 185 | 4 | 9 | 9 | 16 | 更多信息详见曲目页面 |
2023/08/11 | VS RENDA | ルゼ | 185 | 5 | 8 | 13 | 17 | 811金币解锁;更多信息详见曲目页面 |
2023/08/25 | Welcome to the Onslaught | Notrum | 170 | 4 | 7 | 9 | 15 | |
2023/08/25 | Artemis | Silver | 170 | 3 | 6 | 9 | 14 | 1000金币解锁 |
2023/08/25 | Last Breath | Ardolf | 180 | 3 | 6 | 10 | 17 | 1000金币解锁 |
2023/08/29 | #Neverfading | Reku Mochizuki | 177 | 4 | 6 | 8 | 13 | 游戏开服公募「夏」主题最优胜奖 |
2023/08/29 | Glistar | いなが (処理落ちP) | 128-175 | 3 | 7 | 9 | 13 | |
2023/08/29 | Memory of Azure | tsuki | 140 | 4 | 6 | 9 | 14 | |
2023/09/08 | Phantom Destination | memex | 144 | 3 | 6 | 9 | 14 | |
2023/09/08 | flashBack | nonomori feat. 愛莉❁⃘*.゚ | 172 | 3 | 7 | 9 | 14 | |
2023/09/08 | Dangling | PHAZE | 130 | 3 | 7 | 10 | 15 |
此外,下列曲目在公测版本中出现,但在正式版发布后下架。
追加日期 | 曲名 | 曲师 | BPM | 难度[2] | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beginner | Skillful | Professional | Wizard | |||||
2021/03/30 | YUMENO-UKIHASHI | Aka.satana | 180 | 2 | 5 | 10 | - | |
2021/04/18 | 虚月の碧 | 白羽 | 179 | 1 | 5 | 10 | 13 | |
2021/05/15 | Conquest Edit_alpha | Silver | 140 | 1 | 5 | 7 | 11 | 也收录于ChainBeeT |
2021/06/07 | The Adventure -PRIME Edit- | G-REN | 180 | 2 | 5 | 10 | 12 |