シノビスラッシュ | |
![]() | |
类型 | 音乐游戏 |
平台 | IOS |
开发 | Drossel/Studio |
“ | 忍者×斬撃×音ゲー!爽快感あふれる新感覚和風リズムゲーム | ” |
シノビスラッシュ(英文名:SHINOBI SLASH)是由日本游戏社团Drossel/Studio开发的音乐游戏,于2021年11月5日发行于IOS平台。
本游戏中虽然有看板娘和少量剧情,但并不存在任何角色养成或抽卡要素,一切玩法均围绕打歌展开。目前主要游玩模式有自由演奏模式和任务模式。
关卡 | 解锁歌曲 | BOSS名 | BOSS血量 | 消耗Pt点数 | 可选挑战曲1 | 可选挑战曲2 | 可选挑战曲3 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一关 | 五月雨 | 刀兵 | 7000 | 300 | 五月雨 | - | - | - |
第二关 | Bloom Blade | 弓兵 | 15500 | 300 | さくらスコール | Bloom Blade | - | - |
第三关 | KATSUGEKI NINJA!! | 槍兵 | 16500 | 400 | 踊リ咲ク華 | KATSUGEKI NINJA!! | - | - |
第四关 | Luna Rossa | キョウカ | 35000 | 500 | Materia | Luna Rossa | - | - |
第五关 | Unearthly Triage | 足軽 | 16000 | 400 | Deepblue Heteromorpha | Unearthly Triage | - | - |
第六关 | See no Beep | キョウカ(黑) | 16500 | 500 | 花魁乱舞 | See no Beep | - | - |
第七关 | 月影砕花 | シノ | 34000 | 500 | 天翠蓮 | 月影砕花 | - | - |
第八关 | 斑雪 | シノ(黑) | 52500 | 500 | Zangetsu | Luna Rossa | 斑雪 | - |
每首曲目必定有易戦、実戦、激戦三个难度的谱面,现有谱面难度范围从1级到15级。
シノビスラッシュ采用立体下落的游戏形式。打歌界面的正下方含有传统4K下落轨道;此外,界面左右两侧及中心均会下落音符,需要用模拟忍者斩击的方式滑动接取。
游戏官方宣传为“手持玩家和平板玩家都能享受的音乐游戏“[3],因此所有谱面均为双指谱,不存在三押和多押。但高难度谱面中存在很多高速侧边滑键、以及滑键与底部音符的出张组合,因此纯拇指的攻略难度较平板而言明显更高。
游戏中的音符共有5种不同的判定:
玩家可在游戏选项中设定是否显示音符打击过快/过慢(FAST/SLOW);如设置显示,结算界面会统计FAST/SLOW的数目。
通关状态:自由模式下,游戏判定通关的唯一标准是血条值。游戏开始时血条为满格,未击中音符会扣除血条;若血条不满的话,击中音符会增加血条。游戏共有两种不同的血条:通常血条与HARD血条(在设置中开启「猛攻」模式后使用,比通常血条掉血快得多),这两种血条沿袭了很多同类主流音游的设定。以下几种通关状态后面的会覆盖前面的。
分数与通关档位:シノビスラッシュ的结算档位共分E、D、C、B、A、AA、AAA、S八档。目前的结算档位仅依赖于分数:
3.0版本新增,为游戏中的玩家评分体系,由一个0到16之间的数值、与其对应称号组成,称号均为日本传统色系中的颜色。玩家的评定值与游玩每首歌曲的分数与等级相关,目前公式仍待研究。部分已发现的称号、及其对应的评定值范围如下所示:
游戏的唯一货币为Pt点数,用于任务模式中的BOSS挑战。Pt点数可由打歌获得:
游戏目前共收录49首歌曲(26首初始解锁曲,23首任务解锁曲),其中一部分歌曲来自同社团前作「コトノネドライブ」的移植。
追加日期 | 曲名 | 曲师 | BPM | 难度 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
易戦 | 実戦 | 激戦 | |||||
2021/11/05 | Zangetsu | r0y | 145 | 2 | 7 | 12 | 游戏标题页面的BGM |
2021/11/05 | conflict | siromaru+cranky | 160 | 4 | 10 | 14 | BOF2011个人战冠军,其他信息见曲目页面 |
2021/11/05 | Midnight o‘clock | mossari feat.TEA | 135 | 2 | 7 | 11 | |
2021/11/05 | relationship (r0y Remix) | r0y | 138 | 1 | 6 | 11 | |
2021/11/05 | さくらスコール | Crawk | 174 | 4 | 8 | 12 | 也收录于コトノネドライブ |
2021/11/05 | SAMURAI | johnnyhibiki | 144 | 1 | 5 | 10 | |
2021/11/05 | 踊リ咲ク華 | TOOTH | 137-161 | 3 | 6 | 12 | 也收录于コトノネドライブ |
2021/11/05 | 思草 | Trimally | 155 | 2 | 5 | 10 | 也收录于コトノネドライブ和ちくたくコンチェルト |
2021/11/05 | 手裏剣はテレカクシ | melton | 165 | 3 | 8 | 13 | |
2021/11/05 | 枝垂桜 | r0y | 160 | 2 | 8 | 13 | 也收录于コトノネドライブ |
2021/11/05 | 花魁乱舞 | Capchii | 147 | 3 | 9 | 14 | 也收录于コトノネドライブ |
2021/11/05 | 天翠蓮 | WABI | 202 | 4 | 9 | 14 | |
2021/12/09 | SHINOBI STREAK | M-UE | 212 | 3 | 9 | 14 | |
2021/12/09 | ククノチ | Kosuke Okamoto | 210 | 4 | 9 | 13 | 也收录于ChainBeeT |
2022/01/02 | Materia | r0y | 149 | 2 | 8 | 12 | 也收录于SEVEN's CODE |
2022/01/02 | Le Reve | mossari | 175 | 2 | 8 | 13 | |
2022/02/18 | Tiny Fate | Capchii | 202 | 3 | 8 | 14 | |
2022/02/18 | Deepblue Heteromorpha | にーえぬ | 110 | 2 | 7 | 12 | |
2022/11/10 | 仮想河川と薫風花火 | にーえぬ & WABI | 186 | 2 | 7 | 12 | |
2022/11/10 | 忍戟 | A.SAKA | 170 | 2 | 7 | 12 | |
2022/11/10 | Faith of Eastward | Reku Mochizuki | 175 | 4 | 9 | 13 | 也收录于KALPA、Sparebeat和TAKUMI³ |
2022/11/10 | 枯れた蓮華草 | r0y | 190 | 4 | 9 | 14 | |
2022/11/10 | Sakura Warrior 2022 | TKG | 163 | 3 | 8 | 13 | |
2022/12/22 | コレニテ、ドロン | Kosuke Okamoto | 96-192 | 3 | 8 | 13 | |
2022/12/22 | 風雅 | A.SAKA | 180 | 3 | 9 | 13 | |
2022/12/22 | キラキラクリスマスッポコニャーゴ | 全日本スッポコニャーゴ親衛隊[4] | 115-134 | 2 | 6 | 12 |
免费章节,于2022/04/15追加。
曲名 | 曲师 | BPM | 难度 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
易戦 | 実戦 | 激戦 | ||||
五月雨 | r0y | 190 | 3 | 6 | 9 | 「黑曜城」第一关解锁歌曲 |
Bloom Blade | Crawk | 128 | 3 | 7 | 11 | 「黑曜城」第二关解锁歌曲 |
KATSUGEKI NINJA!! | TOOTH | 158 | 2 | 8 | 13 | 「黑曜城」第三关解锁歌曲 |
Luna Rossa | r0y | 174 | 5 | 10 | 15 | 「黑曜城」第四关解锁歌曲 |
Unearthly Triage | にーえぬ | 130 | 2 | 6 | 11 | 「黑曜城」第五关解锁歌曲 |
See no Beep | Capchii | 174 | 3 | 8 | 13 | 「黑曜城」第六关解锁歌曲 |
月影砕花 | WABI | 200 | 5 | 10 | 14 | 「黑曜城」第七关解锁歌曲 |
斑雪 | r0y | 220 | 5 | 10 | 15 | 「黑曜城」第八关解锁歌曲 |
付费章节,于2022/07/15追加。
曲名 | 曲师 | BPM | 难度 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
易戦 | 実戦 | 激戦 | ||||
Chocolate Murder | siromaru | 160 | 3 | 7 | 13 | |
AldilA | r0y | 173 | 6 | 10 | 14 | |
Bugrimreaper (Game Edit.) | Halv | 160 | 3 | 7 | 12 | |
Black Lady | M-UE | 163 | 2 | 7 | 12 | |
天牢雪獄 | r0y vs. siromaru | 178 | 6 | 11 | 15 |
付费章节,于2022/09/08追加。
曲名 | 曲师 | BPM | 难度 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
易戦 | 実戦 | 激戦 | ||||
イチキシマヒメ | WABI | 202 | 3 | 7 | 12 | 也收录于ChainBeeT和Dance Rail |
落暉 ~rakki~ | HOUJIROU | 155 | 2 | 6 | 11 | BOFXVII个人战第98名 |
神樂 ≪Kagura≫ | Halv | 180 | 4 | 8 | 14 | 也收录于Lanota |
竹 | 立秋 | 5-315 | 5 | 10 | 14 | BOFXVI个人战第4名,其他信息见曲目页面 |
黄泉ノ廻リ道 | WABI | 195 | 6 | 11 | 15 |
付费章节,于2022/11/10追加。
曲名 | 曲师 | BPM | 难度 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
易戦 | 実戦 | 激戦 | ||||
Cosmic Alone | Capchii | 174 | 3 | 7 | 13 | |
Yorixiro (2022 Update) | Reku Mochizuki | 185 | 3 | 7 | 12 | 原版为PABAT!2020第8名,也收录于ChainBeeT和Paradigm: Reboot |
Engetsu | mossari | 174 | 3 | 8 | 11 | |
もぺもぺ | LeaF | 100 | 5 | 8 | 14 | BOFU2017个人战第3名,其他信息见曲目页面 |
幽世桔梗 | Capchii feat. まるもこ | 182 | 6 | 11 | 15 |
官网(日文):https://www.drossel.studio/portfolio/shinobi/
官方推特(日文):https://twitter.com/SHINOBI_SLASH