RAVON是由香港游戏团队Synthnova创作的音乐游戏。该游戏曾在TGS进行公测,在2019年12月正式上架。
RAVON | |
![]() | |
类型 | 音乐游戏 |
平台 | IOS、Android |
开发 | Synthnova |
“ | 「用指尖感受来自未来的节拍,沉醉在外太空的旋律吧」 |
” |
游戏中收录大量电音曲目,包括本团队原C4CAT成员的部分曲目。并且,该游戏以“银河”为主题,让玩家能够身临其境的感受到模拟DJ的快感。
标题为“Rave(狂欢)”和“Nova(新星)”的结合。同时本游戏配备4个难度,分别为ENJOY、HANDZUP、CORE和OVERNIGHT。
本游戏也包含关卡模式。另外,完全体验相关内容游玩需要购买完整版才能启用你C4CAT特色。2022年3月31日,RAVON发布2.0版本,并将游戏本体改为免费发布。然后次日的愚人节限定版RAMEN也变成了RAMEN v2。
该功能自游戏正式发售起启用。需要付费购买完整游戏即可使用。
该模式要求玩家每一关的指定任务在选曲界面上游玩特定曲目/获得特定评价,以获得奖励Fuel或Chip。有些任务包含需要让玩家解谜的任务。
该章节可免费解锁。
关卡 | 任务 | 奖励 |
---|---|---|
MW-1-1 | 游玩任意一首曲目 | 500 Fuel |
MW-1-2 | 游玩任意一首曲目的HANDZUP谱面 | 500 Fuel |
MW-1-3 | 游玩任意一首曲目的CORE谱面 | 500 Fuel和1 Chip |
MW-1-4 | 游玩任意一首曲目的OVERNIGHT谱面 | 1000 Fuel |
MW-1-5 | 在镜像模式下获得A评价三次 | 1150 Fuel |
MW-1-6 | W>W>R>A | 1250 Fuel |
MW-1-C1 | 游玩Worldwide RAVE-Attack!!曲目的CORE难度五次或获得B评价 | 1 Chip |
MW-2-1 | 获得K级以上 | 300 Fuel |
MW-2-2 | 游玩PARALLEL _ADDRESS | 300 Fuel |
MW-2-3 | 达到100连击 | 500 Fuel |
MW-2-4 | 获得Nova评价 | 800 Fuel |
MW-2-5 | 游玩任意一首曲目五次 | 1000 Fuel |
MW-2-C1 | 判定Exact 2000次 | 1 Chip |
MW-2-C2 | 游玩任意一首曲目的CORE谱面五次 | 1 Chip |
MW-3-1 | 使用一次Mirror模式 | 300 Fuel |
MW-3-2 | 游玩Rave! and Get on it! | 300 Fuel |
MW-3-3 | 获得G级及以上 | 500 Fuel |
MW-3-4 | 使用一次Stealth模式 | 500 Fuel |
MW-3-5 | 总共获得5000000分 | 800 Fuel |
MW-3-6 | 游玩过程中达到300连击三次 | 800 Fuel |
MW-3-7 | 游玩任意一首曲目的ENJOY谱面3次 | 800 Fuel |
MW-3-8 | 游玩任意一首曲目的HANDZUP谱面3次 | 1200 Fuel |
MW-3-9 | 游玩任意一首曲目的CORE谱面3次 | 1200 Fuel |
MW-3-C1 | 游玩一首曲目且Lost至少20个(五次) | 1 Chip |
MW-3-C2 | 在任意一首曲目的CORE谱面获得F级 | 1 Chip |
MW-3-C3 | 在Lavender Leaf中获得Nova评价 | 1 Chip |
MW-4-1 | Heartbeat | 999 Fuel |
MW-4-2 | 游玩Recursion | 300 Fuel |
MW-4-3 | 判定Exact 300次 | 800 Fuel |
MW-4-4 | 达到400连击 | 500 Fuel |
MW-4-5 | 游玩一次CORE谱面并获得F级 | 600 Fuel |
MW-4-6 | 在White:Revolve中达到200连击 | 600 Fuel |
MW-4-7 | 在Krusader中获得Nova评价 | 1000 Fuel |
MW-4-8 | 获得B级5次 | 1500 Fuel |
MW-4-9 | 在本章中获得的所有曲目获得O级 | 800 Fuel |
MW-4-C1 | 获得Nova评价5次 | 1 Chip |
MW-4-C2 | Möbius>Krusader>Attack!! | 1 Chip |
MW-5-1 | ??? | 8000 Fuel |
MW-5-2 | 在任意一首曲目中获得A级5次 | 2000 Fuel |
MW-5-3 | 总共打出5000个Exact | 2000 Fuel |
MW=5-4 | 在Mirror模式下达到700连击 | 2000 Fuel |
MW-5-5 | RGB | 2000 Fuel |
MW-5-C1 | R.A.M.En | 1 Chip |
MW-5-C2 | 在任意一首曲目的CORE谱面获得Nova评价3次 | 1 Chip |
MW-5-C3 | 在任意一首曲目的HANZUP/CORE谱面获得Supernova评价 | 1 Chip |
关卡 | 任务 | 奖励 |
---|---|---|
M1-1-1 | 游玩任何一首BPM为177的曲目 | 500 Fuel |
M1-1-2 | 在任何曲目中获得F级3次 | 500 Fuel |
M1-1-C1 | 打出1000次Exact | 600 Fuel与1 Chip |
M1-2-1 | 游玩任何一首BPM为140的曲目 | 400 Fuel |
M1-2-2 | 游玩Time to go -RAVON Edit- | 500 Fuel |
M1-2-3 | 打出100次Great | 600 Fuel |
M1-2-4 | 使用Mirror模式3次 | 800 Fuel |
M1-2-5 | 在任何曲目中获得B级 | 900 Fuel |
M1-2-C1 | 在任意曲目中达到400连击3次 | 1000 Fuel与1 Chip |
M1-2-C2 | abhory>Recursion>Coming From Away | 1200 Fuel与1 Chip |
M1-2-C3 | The Flower of Faithful? | 1400 Fuel与1 Chip |
M1-3-1 | 总共获得3000000分 | 600 Fuel |
M1-3-2 | 在任意曲目中的CORE难度获得940000分 | 800 Fuel |
M1-3-3 | Infinity loop... | 1200 Fuel |
M1-3-4 | 连续达成Nova 3次 | 1600 Fuel |
M1-3-5 | 在We Alive中获得990000分 | 1600 Fuel |
M1-3-C1 | Rave! & RAVE!! | 1 Chip |
M1-3-C2 | 在任意曲目中的HANDZUP或CORE难度获得O级 | 1 Chip |
M1-4-1 | ??? | 1 Fuel |
M1-4-2 | ??? | 1 Fuel |
M1-4-3 | ??? | 1 Fuel |
M1-4-4 | ??? | 1 Fuel |
M1-4-5 | ??? | 1000 Fuel |
M1-4-C1 | ??? | 3000 Fuel和1 Chip |
M1-4-C2 | saeculorum Amen | 5000 Fuel和1 Chip |
关卡 | 任务 | 奖励 |
---|---|---|
M2-1-1 | 游玩任意BPM<150的曲目 | 300 Fuel |
M2-1-2 | 游玩任意BPM>180的曲目 | 300 Fuel |
M2-1-3 | 游玩曲目Rave! and Get on it! | 600 Fuel |
M2-1-4 | 打出2000个Exact | 600 Fuel |
M2-1-5 | 游玩任意BPM在150到180之间的曲目 | 1000 Fuel |
M2-1-6 | √Exact>=6*4 | 1100Fuel |
M2-1-7 | 在任意曲目的CORE难度中获得Nova评价 | 1250 Fuel |
M2-1-8 | 在任意曲目中获得超过960000分三次 | 1400 Fuel |
M2-1-9 | 在任意曲目的OVERNIGHT难度中获得B评价 | 1500 Fuel |
M2-1-C1 | 游玩任意曲目四次 | 900 Fuel和1 Chip |
M2-1-C2 | 达到350Combo | 900 Fuel和1 Chip |
M2-1-C3 | 游玩曲目The Formula的CORE难度五次或获得B评价 | 1 Chip |
M2-1-C4 | 游玩曲目About the Universe的CORE难度五次或获得B评价 | 1 Chip |
详见RAVON/曲目列表。