D4DJ Groovy Mix | |||||||
原名 | D4DJ Groovy Mix | ||||||
常用译名 | D4DJ 電音派對(繁中服) | ||||||
类型 | 音乐、卡牌 | ||||||
平台 | iOS、Android | ||||||
分级 |
| ||||||
开发 | Donuts | ||||||
发行 | Bushiroad(全球及日本) | ||||||
总监 | 木谷高明 | ||||||
制作人 | 水岛精二 | ||||||
角色设计 | やちぇ(Yatile) | ||||||
引擎 | Unity、Live2D、CRIWARE | ||||||
系列 | D4DJ | ||||||
发行时间 | 2020年2月20日(先行版) 2020年10月18日(抢先公测版) 2020年10月25日(日本版) 2021年5月27日(国际版) 2022年5月26日(繁中版) |
D4DJ Groovy Mix(简称:グルミク)是由Donuts开发的一款Android/IOS音乐节奏类的社交手机卡牌网络游戏。
先行版D4DJ Groovy Mix D4U Edition和正式版均由Bushimo运营,先行版于2020年2月20日至9月30日期间开放下载。
2020年10月18日─24日期间推出抢先公测版(即beta版不删档测试)。期间不能付费,仅能体验各团的部分原创和翻唱曲。
2020年10月25日日文版正式发行。
因应品牌授权限制问题,国际英文版改于2021年5月27日独立发行,发行前开放日版使用者申请单向帐号继承。
2022年5月12日,日本官推发布公告,确认5月26日繁体中文版正式发行,由移动怪兽Mobimon代理,名称为D4DJ Groovy Mix 电音派对[2]。
“ | D4 FES.那是有志成为DJ的人都憧憬的 “下一个就到你了!” 超越世代的约定联系在一起 期待、革命、未知、挑战、觉悟、冒险 将各自的想法放在心上 以获得最棒的 |
” |
史上最大规模的DJ活动。活跃于全国各地的DJ们都汇聚一堂,共同参与这个梦之盛典。
参加这个盛典的表演者和观众称为“Digger”(ディグラー)地瓜人——那些为了追求自己喜爱的音乐而聚在一起的人,不知什么时候开始这样互相称呼。
不久后,「Digger」不仅指与D4 FES.有关的人,也泛指所有喜爱参与DJ活动的人。
时光流转,曾因故中断的D4FES.宣布将再次举办。
有的人会作为挑战者,有的人会作为受邀者,一起踏入这个传说。
“下一个就到你了!”
这是一句超越世代的约定
有了被誉为传奇的DJ盛典——“D4 FES.”使得DJ文化之花在日本绽放。
DJ成为了一个能让人轻易接触音乐的主要工具,还出现了一群表演者组成的“DJ组合”
作为男女老少皆宜的娱乐文化,DJ已是各音乐流派中不可缺的一份子。
现在,以这个新
她们朝着绝佳
由转学到阳叶学园1年级的爱本邻久为中心组成的组合,擅长进行开朗而充满活力的演出。
从初中部开始就在阳叶学园里以不可动摇的人气而扬名的组合,克己追求音乐性的实力派。
从全国的甄选中选出才华超众的少女们组成的新星组合。
凭藉开放性的音乐与舞台服装,牢牢抓住观众的心的大学生组合。
历史悠久的会员制Club House中的大学生驻场DJ组合。
远近闻名的贵族大小姐学校——有栖川学院的高中一年级的4名学生构成的组合。
进入游戏后,主界面分布如下:
进入游戏后的默认画面,玩家可以与画面中间的人物互动,按钮分布如下:
玩家可以在这里查看场景对话,按钮分布如下:
用于编辑俱乐部或拜访其他玩家的俱乐部,按钮分布如下:
一共有四个大按钮,分别是组合编成、卡牌列表(下方的三个按钮为角色升级,角色技能升级和角色等级突破(又称“开花”))、故事(剧情)(原本是交换所,但因为里程系统的加入而被移去主介面的左下方)、角色图鉴。
点击右下角「ライブ」按钮进入。
选择难度后,点击右下角的决定按钮进入队伍选择界面。
移动怪兽官方术语为表内的中文辞汇加上「音符」注记,来源为繁中版教学曲与游戏设定字串。
类别 | 说明 |
---|---|
点击 タップ Tap |
即单押,只会出现在中间5个轨道上,音符与边线重合时,直接点击边线上相应的点即可。 依照音色差异有深浅色的音符差异。 |
长 ロング Long |
黄色的长条,只会出现在中间5个轨道上,在音符头部与边线重合时按住不放,直至尾部。 长条不判定抬手时间,因此可以一直按着不放直到出PERFECT判定,但是提前松手会导致MISS、BAD、GOOD、GREAT等判定影响成绩。 |
搓碟 スクラッチ Scratch |
即划键,只会出现在边缘的两个轨道(缓动盘)上。 在音符到达边线的边缘点时向任意方向划。 面对划键密集的时候,可以按住缓动盘反复地划劲爆搓盘,该项会在教程的EXPERT难度中学习。 划键消失时,中间轨道上的Note会向后退一点。 |
维持 ホールド Hold |
红色的长条,只会出现在边缘的两个轨道(缓动盘)上。 在音符头部与边线重合时按住不放,直至尾部。 长条不判定抬手时间,因此可以一直按着不放直到出PERFECT判定,但是提前松手会导致MISS、BAD、GOOD、GREAT等判定影响成绩。 按住红色长条时,中间轨道上的Note会停住不动。 |
推子 スライダー Slider |
即滑轨,只会出现在中间5个轨道上(串联多个滑轨的粉色条下文称粉条,边线下方可以操作的部位称滑块)。 出现粉色竖条状的音符时,将边线下方的滑块送至相应轨道,然后根据轨道上的粉条的走向滑动。 滑轨Note无需一直按住,只需要保持滑块和粉色竖条的音符在一个轨道上即可,可以偷懒不滑动到轨道中间,只要在轨道范围内即可判定;并且无论怎样操作,当一连串的粉色竖条(用线互相连接的为一串)结束之后,滑轨都会强制对齐到下一连串竖条的起始位上。因此可以使用这两个技巧来简化直线粉色竖条串的操作(比如换手和完全不管竖条)。所以这游戏还是理论双指游戏,千万别被区区一个滑轨骗了(B站早期的许多评测视频没有提及新手教程日文教程的含义,导致很多人玩不明白慢慢才摸索出来,初期弃坑的部分玩家受此影响)。这几项技巧会在教程的NORMAL、HARD难度中学习,这几点在游玩较高难度乐曲中十分重要 粉条出现时,点一下滑轨,滑块就可以变更其位置。 在键位整合模式下,点到边线下方的滑轨不会影响单押和长条的判定,同时也可以在滑轨上面的轨道处理粉色竖条。而分离模式需要单独控制点击轨道和滑轨。
|
由于谱面存在倒退和停止的设定,导致直接读谱有一定的难度。因此为了减轻读谱难度,游戏内的双押线会连接到所有在倒退和停止后需要同时点击的Note,而且当两侧缓动盘上有Note时,中央5轨道上要在缓动盘上的Note处理完后才能处理的Note会全部阴影化。这两个机制在一定程度上减轻了读谱的难度。但是实际上背谱还是能解决一切读谱问题。
音符样式示意图 |
---|
|
音符类别图样 |
---|
|
即游戏中的任务系统与成就系统。分为教程任务、段级位认定、特殊任务和成就四个部分。
教程任务有5个STEP,触发任务完成判定不需要到达所在的STEP,但获得任务奖励需要。一个STEP的任务全部完成后会获得相应的称号并到达下一STEP。
特殊任务分为每周、每日与活动三种。完成同类的所有任务可获得追加奖励。
段级位认定类似教程任务,段位系统的各个考核也可以随时完成,但只有已取得前一段位时才能获得任务奖励(注)初始开放5级。月卡玩家可以直接从六段开始。。完成一个段位的所有考核会获得对应的段位称号。所有段位考核都要求以手动模式不续关通过课题曲并达到指定的要求。段位分为3组,分别为级位、段位、上级段位。其中由低至高,级位为5级至1级,段位为初段至五段,上级段位为六段至十段。
自4.2版本起变更段位认定制度,不再与现行演奏模式连动,采三~四首指定乐曲谱面(注)原则上依乐曲难度指数判定,该乐曲的难度标示可能会与原始难度指数有所差异。连续演奏,以及特定判定积分水平标准(注)于特定等级或段位挑战时,按出某种判定会有不同程度的加/减分幅度差异的方式来评鉴,基本分数1000分,所有段位称号要在总判定积分不低于1的状况下使可取得。
于4.2版本更新前,级位与段位为免费开放,上级段位只对月卡玩家开放;但在4.2版本更新后,仅有级位项目免费开放,段位项目的所有阶段则改为月卡玩家限定项目。氪金才能变强
注意:由于各伺服器版本的收录乐曲状况差异问题,段级位认定的指定乐曲可能不会相同,实际状况请以游戏内公告的项目为准。
每个组合都有一段剧情故事可以查看,帮助玩家快速了解企划团体和人物,登场的各位成员均带有语音。 B站有部分已翻译角色介绍视频。
团体故事讲述了该团队的由来、演奏风格、成员的分工等话题,人物故事则以问10个问题的方式讲述其性格、履历等。
游戏中的各大组合以D4 FES.为目标而奋斗。
本游戏设有曲目/其他相关物品购买功能。已知可用于购买不同类型的曲目的货币有以下几种:
活动期间可获得活动Pt,使用当期的Buff角色和属性可以获得更多活动Pt,而活动Pt可以解锁新剧情,并且可获得奖励(卡牌、结晶等物品),活动Pt可影响玩家在当期活动的排名,活动结算后游戏会依据玩家的排名给玩家相应的奖励,活动通常会有四个当期活动的Buff角色,团活时会有新原创曲或翻唱曲,目前游戏一共有7个不同的活动模式,分别是MELODY活动、POKER活动、BINGO活动、RAID活动、SLOT活动、RAVE活动、GROWTH活动。
于日服的第一次活动《ハローDJ ハロウィンライブ!》追加的活动模式,活动期间开放名为“多人组曲LIVE”以及“课题曲组曲LIVE”的模式,在多人组曲LIVE中可与其他三位队友选择歌曲,所选的四首歌曲会组合成组曲,完成Live后可以获得“挑战券”,活动期间也可以从自由LIVE和多人LIVE中获得挑战券,但数量会比从协力多人组曲LIVE中获得的少。
课题曲组曲LIVE需要100个入场券才能进入,在该模式中会有三个官方制定的组曲,不能自已选择歌曲及歌曲排序,在课题曲组曲LIVE中可获得较多活动Pt,使用Buff角色及属性可影响分数,消耗100/200/400/800个入场券可获得1/2/4/8倍活动Pt,如果在游玩课题曲组曲LIVE时候退出,已消耗的挑战券会消失。
在日服的第二十六次活动《夜天に華咲く、永遠の夢》新增了MEDLEY奖章和活动交换所,可以在多人组曲LIVE以及课题曲组曲LIVE中获得MEDLEY奖章,并于活动交换所中换取当期活动的贴纸、道具和片牌。在一周年活动时新增了卡牌记忆体后,活动交换所不再有当期的活动卡牌,取而代之的是以前的活动卡牌,当期的活动卡牌的获得方法也变成了累积一定数量的活动Pt。
在日服的第三十二次活动《What a Colorful Groove!!》新增了特定角色加成的组曲,除了一些联动活动和D4 FES活动之外,其他活动一般都会有四个串烧组合,在游玩组曲时如果团队中有该组合所指定的角色,会提升团队的总合力。
在课题曲组曲LIVE中的任意一个串烧组合中获得排名1000以上可获得相应的组曲排名称号。
本活动以德扑规则进行。
玩家会获得两张已经翻开和五张未翻开的卡片,每一次LIVE结算时会翻开一张卡片并储存“BET硬币”,当全部五张卡片都翻开时会以牌型决定BET硬币倍率,关于牌型请参见这里。获得金币的同时也会获得相同数量的“POKER COIN”,POKER COIN的数量会影响玩家在POKER COIN排名的名次,但不会对活动Pt排名有影响。
当牌组出现一些特定角色组合时(如右图的幼馴築コンビ),可获得BET硬币加成。
获得的金币/POKER COIN=((五局的自身获得分+协力获得分+牌组角色组合加成+Buff角色和属性加成%)/2)*牌型倍率
完成LIVE后可获得POKER奖章,可以在交换所用POKER奖章换取奖品,POKER活动的活动卡牌只能在交换所中换取。
根据卡组的状态可以获得的称号及牌型倍率:
可获得称号 | 牌型 | 牌型倍率 |
---|---|---|
获得任意50张牌 | N/A | |
获得任意1张牌 | N/A | |
N/A | 散牌 | ×1 |
一对 | ×10 | |
两对 | ×15 | |
三条 | ×25 | |
顺子/蛇 | ×50 | |
同花/花 | ×75 | |
葫芦/夫佬 | ×100 | |
四条 | ×250 | |
同花顺 | ×1000 | |
同花大顺非酋再次落泪 | ×2000 |
在日服的第二十四次活动《Indigo Bullet》新增了“牌组角色组合称号”,当牌组出现一些特定角色组合时,可获得相应的称号,除了称号“リンクポーナス”外其他牌组角色组合称号只能在登场活动的当期获得。
牌组角色组合称号:
活动的部分玩法源自美国版75球宾果。
于日服的第四次活动《Ultimate P-key Cooking!》追加的活动模式,活动期间开放“对战LIVE”,在此模式中可与其他三位玩家进行对战,名次越高能获得的名次Bonus越多,获得的活动Pt=名次Bonus+自身获得分/10000;名次Bonus按排名,1-4名分别为50/35/25/10,活动期间也可从自由LIVE和多人LIVE中获得“BINGO球”,但数量会比从对战LIVE中获得的少。
每50个活动Pt可获得BINGO球,当BINGO球上面的数字与“BINGO卡片”上面的数字相同,便可获得报酬并填满卡片上相应的数字,当达成BINGO(则五个已被填满的数字形成一条线)或整张卡片填满时也可以获得报酬,一共有五张BINGO卡片,后一张的报酬比前一张的更多及更好,当达成BINGO后可选择下一张卡片或者继续停留在目前的卡片,当卡片上的数字都被填完会强制进入下一张BINGO卡片,第5张卡片以后的报酬均相同。
在日服的第二十二次活动《D4 FES. -Happy Moment-》新增了BINGO奖章和活动交换所,可以在对战LIVE中获得BINGO奖章,并于活动交换所中换取当期活动的贴纸、道具和片牌。在一周年活动时新增了卡牌记忆体后,活动交换所不再有当期的活动卡牌,取而代之的是以前的活动卡牌,当期的活动卡牌的获得方法也变成了累积一定数量的活动Pt。
在日服的第二十五次活动《D4 FES. -Shuffle Vivid-》中,每完成十张BINGO卡片后报酬会越来越丰富,BINGO球所需的活动Pt也会增加,第1-9张为50,第10-19张为100,第20-29张为150,第30-39张为250,第40张及以后的卡片为500,第40张卡片以后的报酬均相同。
根据玩家获得的BINGO球数量及BINGO卡片上的情况可以获得以下称号:
称号 | 获得方法 |
---|---|
抽中的10个或以上的BINGO球但没有对应到BINGO卡片上的数字 | |
抽到全部75个BINGO球且BINGO卡片上的数字已全部填完 | |
用当前抽到的24个BINGO球将全新的BINGO卡片上的数字全部填完非酋落泪 |
一般来说宾果卡的底图都会是固定的,然而在少数品牌(如:键等、想要成为影之实力者)的连动活动中,可能会有特制底图版本的宾果卡。
以老虎机为原型的获取代币并投入代币抽取奖励的活动。害国际版被Google与Apple评级为「18+赌博性质」的元凶之一
活动围绕主题中的两位角色之间的牵绊展开,活动代币可通过签到奖励、当期抽卡、演出奖励获得。 活动期间可使用代币投入老虎机中,以300币1倍一次或3000币10倍一次的方式抽取奖励。当抽取到Groovy Bonus时,可以有500倍次奖励翻倍机会,且大奖概率提高。 活动奖励一般包含有:
提示 | 条件 | 奖励 |
中大奖了 大当たり JACKPOT |
三个同样卡面缩略图 | 对应角色的活动兑换点数 |
中奖了 当たり WIN |
三个同样的材料 | 经验等级券、技能等级券、突破水晶、属性水晶等 |
没抽中 ハズレ LOSE |
未达成三个同样条件 | 对应投注点数的金币量 |
术语依照中→日→英的方式排列,来源为游戏内封包字串 |
---|
「Harmony with You」~响子&由香~ |
结束时间 -02022年10月17日20时59分 (CST) |
活动已结束 |
以GMT+8时间计算 |
时间 (UTC+8) |
标题 | 活动模式 | 属性 | 加成角色 |
---|---|---|---|---|
2022/10/11 15:00 ~ 2022/10/17 20:59 |
「Harmony with You」 ~响子&由香~ (日服38期活) |
SLOT活动 |
对应选曲界面左下角「ソート フィルター」中「カテゴリー」的「オリジナル」分类下乐曲。
顺序 | 歌曲名称 | 解锁条件 | 时长 | 难度 | Notes数 | BPM | 备注 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZ | NR | HD | EX | EZ | NR | HD | EX | |||||||
Happy Around! | ||||||||||||||
1 | Dig Delight! | - | 1:58 | 1 | 5 | 10+ | 12 | 116 | 196 | 450 | 640 | 179 | D4DJ第一张单曲主打曲,后因联动收录于WACCA;曾用作游戏初版教程曲和标题画面曲(去人声版) 正式版中节选高潮作为新手入门。 正式版将EZ、HD及EX难度降低,EX的Notes数增加(注)原本 EZ:2 HD:11 EX:12+,633Notes | |
2 | Direct Drive! | - | 2:15 | 1 | 5 | 10 | 12 | 157 | 221 | 500 | 680 | 155 | D4DJ第一张专辑主打曲 正式版调整EZ难度与HD音符数(注)原设定:EZ难度2级、HD音符数498 | |
3 | Happy Music♪ | 完成HA!剧情第20话 | 2:15 | 6 | 10 | 12 | 14 | 348 | 430 | 640 | 941 | 175 | Happy Around!一单主打曲 | |
4 | Cosmic CoaSTAR | 完成HA!剧情第12话 | 1:51 | 3 | 6 | 8 | 11 | 164 | 269 | 331 | 497 | 130 | D4DJ第二张专辑主打曲 | |
65 | SHUFFLE HEART BEAT | - | 2:06 | 4 | 7 | 11 | 13 | 232 | 329 | 505 | 748 | 160 | Happy Around!二单主打曲 | |
129 | 君にハピあれ♪ | - | 2:13 | 5 | 9 | 11+ | 13+ | 313 | 431 | 559 | 859 | 165 | Happy Around!一单C/W曲 | |
135 | ぎぶみーAwesome!!!! | - | 2:12 | 5 | 9 | 12+ | 13+ | 262 | 362 | 662 | 962 | 180 | D4DJ First Mix第五话插曲 全难度音符数均为「x62」以呼应本曲封面人物「大鳴門むに」(注)「むに」音「Muni」,「6」的训读读音为「mu」,「2」的音读读音为「ni」。 D4DJ First Mix双单曲购入特典单曲HA版第一附属曲 | |
140 | Make My Style | - | 2:01 | 1 | 6 | 9 | 11 | 112 | 210 | 376 | 552 | 140 | D4DJ First Mix第四话插曲暨第六话表演曲 动画双单曲购入特典单曲第二附属曲(全版本共通) | |
155 | Happy Around Days | - | 2:10 | 1 | 6 | 10+ | 12 | 117 | 263 | 453 | 642 | 123 | 于Happy Around! 1st LIVE首次公开 D4DJ First Mix第八话表演曲,剧情中Happy Around!组成经过的回响曲 D4DJ First Mix双单曲购入特典单曲HA版主打曲 | |
162 | はぁ~い☆FORTUNE! | - | 2:01 | 3 | 6 | 10+ | 13 | 201 | 301 | 501 | 701 | 148 | 游戏内活动《HAPPY FORTUNE NEW YEAR!》主题曲 全难度音符数均为「x01」,其中x均为对应各难度数一半的四舍五入 Happy Around!二单C/W曲 | |
165 | Brand New World | - | 1:55 | 2 | 4 | 8 | 10+ | 102 | 155 | 266 | 371 | 130 | D4DJ First Mix第十话正式标题暨表演曲 继「Make My Style」之后的123社HA!原创曲 D4DJ First Mix双单曲购入特典单曲PM版第一附属曲 | |
177 | HONEST-happy a word- | - | 2:16 | 1 | 4 | 9 | 12 | 120 | 202 | 407 | 612 | 88 | D4DJ First Mix最终话表演曲 原型为该动画EP12的样板曲「HONEST -conflict01-」 D4DJ First Mix双单曲购入特典单曲PP版第一附属曲 | |
193 | Hey! Be Ambitious! | - | 4 | 7 | 11 | 13+ | 221 | 324 | 524 | 769 | 180 | 2021年2月23日上架 | ||
222 | Dig Delight! (4sk Remix) | - | 3 | 6 | 11 | 13+ | 200 | 301 | 515 | 774 | 180 | 「REMIX for D4FES」企划乐曲 佐藤阳介混音版 2021年3月20日上架 | ||
ひらけ!GO MY WAY★ | - | 3 | 7 | 10+ | 13 | 209 | 321 | 525 | 811 | 180 | ||||
Hey! Be Ambitious! (Another Ver.) | - | 3 | 8 | 11+ | 13 | 215 | 341 | 540 | 739 | 180 | ||||
パノラマリウム | - | 4 | 7 | 10+ | 13 | 226 | 324 | 536 | 810 | 184 | 游戏内活动《Happy Summer Splash!》主题曲 | |||
HAPPIEST☆DREAM | - | 2 | 6 | 10 | 12+ | 170 | 300 | 490 | 682 | 190 | 游戏一周年纪念乐曲 | |||
Awesome, ERINNNNNN!!!! | - | 5 | 10 | 12 | 13+ | 279 | 437 | 629 | 933 | 188 | 彩蛋歌曲 | |||
ふるふる♡ハートふる | - | 3 | 6 | 9 | 12+ | 213 | 306 | 403 | 722 | 150 | 游戏内活动《Chocolatier's Quartet》连动乐曲 | |||
モアドキッ | - | 3 | 7 | 11 | 12+ | 229 | 324 | 495 | 750 | 182 | D4 FES.Remix 系列乐曲 | |||
TRANCE TOURS | - | 3 | 6 | 10 | 13 | 179 | 261 | 438 | 754 | 145 | ||||
ぐるぐるDJ TURN!! (14 Routine Remix) | - | 2:11 | 6 | 10+ | 13 | 15 | 265 | 411 | 677 | 1026 | 220 | 在2022/04/02作为グルミク杯ハピアラリーグ决胜战课题曲登场 原创曲二次混音版首度出现EX15难度 | ||
Give Me Awesome!!!! (Lily Pichu Ver) | - | 原乐曲的英文版配音翻唱版 国际服「万圣节巡演」(Halloween Tour)挑战乐曲 关卡开放当时简化了原乐曲的谱面,关卡结束后俩周转为DJTIME限定项目 | ||||||||||||
Summer Wonder | - | 2 | 7 | 9 | 11+ | 178 | 307 | 409 | 629 | 140 | ||||
ラフ·ダイヤ·マジック | - | 5 | 8 | 11+ | 14+ | 277 | 406 | 580 | 1006 | 194 | HA首专主打曲 | |||
シンガロング、プリーズ! | - | 3 | 8 | 11 | 13 | 157 | 322 | 532 | 790 | 170 | 游戏二周年纪念乐曲 | |||
Merry-Go-Around!♡ | - | 3 | 6 | 10 | 12 | 137 | 261 | 416 | 596 | 136 | ||||
Atmosphereround | - | 4 | 7 | 10 | 12+ | 190 | 308 | 506 | 703 | 162 | 二周年主线活动《side:origin -Happy Around!-》连动曲 | |||
Look at me♡ | - | 3 | 7 | 10+ | 12+ | 210 | 328 | 472 | 663 | 142 | TV动画《D4DJ All Mix》插入曲 | |||
Peaky P-key | ||||||||||||||
7 | 電乱★カウントダウン | - | 2:00 | 2 | 4 | 9 | 12 | 152 | 225 | 347 | 582 | 139 | D4DJ第一张单曲C/W曲,后因联动收录于WACCA 正式版调整NR难度(注)原设定:NR难度5级 | |
8 | Let's do the 'Big-Bang!' | - | 2:03 | 3 | 9 | 11+ | 13 | 200 | 405 | 582 | 740 | 185 | D4DJ第一张专辑收录曲 正式版调整EZ与NR难度(注)原设定:EZ与NR难度级数分别为4与8 | |
9 | 最頂点Peaky&Peaky!! | 完成Peaky P-key第19话 | 2:11 | 3 | 9 | 12 | 13+ | 219 | 404 | 624 | 868 | 141 | Peaky P-key一单主打曲 | |
10 | MV Wish You Luck | 完成Peaky P-key第10话 | 2:09 | 2 | 6 | 10 | 11+ | 151 | 227 | 391 | 601 | 115 | Peaky P-key一单C/W曲 | |
69 | Gonna be right | - | 1:59 | 4 | 7 | 10+ | 13 | 221 | 285 | 439 | 678 | 140 | D4DJ第二张专辑收录曲 | |
70 | 無敵☆moment | - | 2:19 | 3 | 7 | 11+ | 13 | 237 | 332 | 566 | 835 | 140 | Peaky P-key二单主打曲 | |
134 | Ultimate Vista | - | 1:56 | 1 | 3 | 8 | 10+ | 88 | 162 | 317 | 414 | 114 | 游戏内活动《Ultimate P-key Cooking!》主题曲 Peaky P-key二单C/W曲 | |
149 | Let's do the 'Big-Bang!' feat. RINKU | - | 2:03 | 3 | 9 | 11+ | 13 | 204 | 412 | 547 | 717 | 185 | D4DJ First Mix第七话表演曲 Happy Around!爱本邻久加入演出 谱面难度同原曲,但内容上却有微调 | |
178 | ABSOLUTE | - | 1:57 | 2 | 6 | 10+ | 12 | 142 | 246 | 463 | 598 | 135 | D4DJ First Mix最终话表演曲 D4DJ First Mix双单曲购入特典单曲PP版主打曲 | |
電乱★カウントダウン (DJ Genki Remix) | - | 2 | 8 | 12+ | 14 | 170 | 295 | 577 | 822 | 170 | 「REMIX for D4FES」企划乐曲 彦田元气混音版 唯一非由Elements Garden作曲者重制的乐曲 | |||
Let us sing “Peaky!!” | - | 3 | 6 | 10 | 12 | 206 | 289 | 433 | 629 | 140 | ||||
Stormy link | - | 2 | 7 | 11 | 13 | 163 | 272 | 491 | 702 | 175 | 游戏内活动《Peaky Stormy Story》主题曲 | |||
強想シュプリーム | - | 2 | 6 | 10 | 13 | 150 | 240 | 436 | 762 | 150 | 游戏一周年纪念乐曲 | |||
響奏メリーゴーランド | - | 1 | 6 | 10 | 12+ | 160 | 140 | 227 | 398 | 578 | ||||
Let's do the 'Big-Bang!'EG NURemix | - | 2:11 | 4 | 10 | 13 | 15 | 287 | 478 | 869 | 1324 | 200 | 在2022/04/02作为グルミク杯ピキピキリーグ决胜战课题曲登场 原创曲二次混音版首度出现EX15难度 | ||
Let's do it! | - | 2 | 6 | 10+ | 13 | 164 | 281 | 495 | 803 | 147 | D4 FES.Remix 系列乐曲 | |||
Keep it up | - | 3 | 7 | 10 | 12 | 204 | 329 | 497 | 693 | 114 | ||||
Deja Boon | - | 3 | 7 | 10+ | 12+ | 169 | 248 | 458 | 689 | 118 | ||||
响乱☆カウントダウン | - | 2 | 5 | 10+ | 13 | 163 | 232 | 395 | 713 | 140 | 游戏二周年纪念乐曲 | |||
One's Believing | - | 2 | 5 | 9 | 13 | 138 | 221 | 380 | 636 | 135 | 二周年主线活动《side:origin -Peaky P-key-》连动曲 | |||
OVERWHELM! | - | 3 | 6 | 11+ | 14 | 189 | 298 | 469 | 790 | 145 | TV动画《D4DJ All Mix》插曲 | |||
- | ||||||||||||||
Photon Maiden | ||||||||||||||
13 | Photon Melodies | - | 1:55 | 1 | 3 | 9 | 12 | 102 | 225 | 380 | 579 | 128 | D4DJ第一张单曲C/W曲,后因联动收录于WACCA 正式版将NR的Notes数减少(原本:228) | |
14 | Here's the light | - | 1:47 | 2 | 7 | 9 | 12+ | 153 | 251 | 387 | 504 | 128 | D4DJ第一张专辑收录曲 正式版将NR的Notes数增加(原本:243) | |
15 | "What" are you? | 完成PM剧情第11话 | 2:04 | 2 | 6 | 10 | 13 | 213 | 333 | 399 | 630 | 152 | D4DJ第二张专辑收录曲 2020年11月4日将EX难度调高 (原本 EX:12+) | |
16 | Discover Universe | - | 2:11 | 6 | 8 | 10 | 13+ | 289 | 329 | 432 | 814 | 130 | Photon Maiden一单主打曲 | |
17 | Be with the world | 完成PM剧情第19话 | 2:06 | 2 | 4 | 9 | 12+ | 165 | 220 | 391 | 588 | 128 | Photon Maiden二单主打曲 | |
54 | MV A lot of life | - | 2:04 | 1 | 3 | 7 | 10+ | 99 | 153 | 259 | 438 | 98 | Photon Maiden一单C/W曲 | |
166 | 暁 | - | 1:55 | 1 | 3 | 7 | 13 | 97 | 185 | 307 | 514 | 150 | D4DJ First Mix第十话表演曲 D4DJ First Mix双单曲购入特典单曲PM版主打曲 | |
208 | Wonder Wonder Trip | - | 2 | 6 | 9 | 12+ | 177 | 294 | 443 | 658 | 163 | 游戏内活动《White Photon Trip☆》主题曲 Photon Maiden二单C/W曲 D4DJ原创曲作品首次有外国音乐家参与创作(注)作曲兼编曲为瑞典籍音乐家Rasmus Faber | ||
213 | 暁(Fruits Mix) | - | 2 | 6 | 11 | 13 | 169 | 270 | 523 | 777 | 150 | D4DJ First Mix第11话插曲 原始乐曲的重新混音版 2021年3月12日上架 PM首专另有设计二次重混音版 | ||
223 | Photon Melodies (TAKU INOUE Remix) | - | 2 | 7 | 12 | 13+ | 137 | 322 | 498 | 825 | 135 | 「REMIX for D4FES」企划乐曲 井上拓混音版 | ||
230 | 4 Challenges | - | 2 | 5 | 10 | 13 | 156 | 230 | 457 | 634 | 110 | 游戏活动《D4 FES. -M!X COLORS-》剧情对决乐曲 | ||
297 | 光 | - | 1 | 4 | 8 | 10+ | 111 | 198 | 378 | 483 | 92 | 游戏内活动《夜天に华咲く、永远の梦》主题曲 | ||
Into the storm | - | 2 | 5 | 8 | 13+ | 167 | 231 | 364 | 564 | 132 | 游戏一周年纪念乐曲 | |||
We never stop | - | 3 | 8 | 10 | 13+ | 210 | 306 | 494 | 672 | 135 | 游戏内活动《ひねくれ乙女と气遣い天使》主题曲 | |||
OVERCOME | - | 1 | 6 | 10+ | 13 | 153 | 291 | 451 | 681 | 150 | ||||
Linked Ring | - | 2 | 5 | 8 | 12 | 176 | 227 | 286 | 509 | 142 | D4 FES.Remix 系列乐曲 | |||
Collector | - | 1 | 6 | 10+ | 12+ | 120 | 303 | 488 | 677 | 100 | ||||
G.A.M.E. | - | 2 | 7 | 10+ | 12+ | 169 | 338 | 486 | 706 | 130 | PM一专主打曲 | |||
24 | - | 1 | 5 | 9 | 12 | 100 | 201 | 375 | 565 | 110 | 二周年主线活动《side:origin -Photon Maiden-》连动曲 少数没有衣舞纪参与的乐曲 | |||
Photon Tale | - | 2 | 7 | 10+ | 13 | 144 | 278 | 439 | 638 | 128 | 游戏二周年纪念乐曲 | |||
4 many colors | - | 3 | 7 | 10 | 12+ | 169 | 283 | 483 | 658 | 160 | TV动画《D4DJ All Mix》插曲 | |||
Merm4id | ||||||||||||||
20 | Floor Killer | - | 2:04 | 1 | 5 | 10 | 13 | 118 | 243 | 447 | 715 | 128 | D4DJ第一张单曲C/W曲 正式版将NR难度降低(原本 NR:6), NR的Notes数增加(原本:228) | |
21 | ING | - | 2:02 | 4 | 8 | 11+ | 13+ | 219 | 341 | 611 | 777 | 132 | D4DJ第一张专辑收录曲 正式版将EZ难度调高(原本 EZ:3) | |
22 | round and round | 完成Merm4id第10话 | 1:58 | 4 | 10 | 11+ | 12+ | 198 | 370 | 548 | 692 | 180 | D4DJ第二张专辑收录曲 | |
23 | Make some noise! | - | 1:49 | 4 | 7 | 11 | 13+ | 211 | 289 | 482 | 703 | 132 | Merm4id一单C/W曲 | |
