Paradigm: Reboot | |
![]() | |
官方译名 | 范式:起源 |
类型 | 音乐游戏 |
平台 | iOS,Android |
开发 | TunerGames |
发行时间 | 2022年12月8日(iOS),2022年12月19日(Android) |
Paradigm: Reboot是由中国游戏开发团队TunerGames开发的一款音乐游戏。
Paradigm: Reboot是一款基于立体空间的音乐游戏。游戏中音符会从屏幕中心出现,并以面朝玩家的方向下落。玩家需要依靠空间感,来判断音符到达判定区域的时机,做出相应的指令。
游戏中共有两个不同的判定区域:
游戏中有以下3种不同类型的音符:
在Paradigm: Reboot中,所有曲目均具有三个难度的谱面:“DETECTED”、“INVADED”、“MASSIVE”。所有谱面的难度在1~16级之间。
Paradigm: Reboot的单键共有3种不同的音符判定。
滑键与长按键则只有Decrypted与Lost两种判定。
Paradigm: Reboot中的评级由两部分组成:通关情况与分数评级。
通关情况共分为4种:
游戏的结算评级与分数相关,具体分数计算方式尚待考究。目前存在的评级如下:
游戏中共有两种不同的虚拟货币,可通过游玩歌曲获得:
(待补充)
游戏目前共收录了51首歌曲(包括11首探索曲包歌曲、12首单曲曲包歌曲、16首故事曲包歌曲、以及12首付费曲包歌曲)。
目前游戏共有11首探索曲包歌曲,需要通过提升探索等级(即游玩主线故事相关曲目)解锁。
追加日期[1] | 曲名 | 曲师 | BPM | 难度 | 解锁等级 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DET | IVD | MSV | ||||||
2022/12/08 | Class Memories | Antistar/Ctymax | 145 | 2 | 7 | 12 | Lv.2 | 也收录于Berry Melody、ChainBeeT、Dynamix、Dance Rail与Phigros |
2022/12/08 | Winter↑cube↓ | Ctymax feat. NceS | 104 | 3 | 7 | 11 | Lv.3 | 也收录于ChainBeeT、Dance Rail和Phigros |
2022/12/08 | Cipher : /2&//<|0 | Tetrajectory feat. Ctymax | 179 | 5 | 9 | 14 | Lv.4 | G2R2018参赛曲,也收录于ChainBeeT、Phigros、TAKUMI³与WAVEAT ReLIGHT |
2022/12/08 | Vault of Sky | 神尾光临 | 140 | 2 | 8 | 13 | Lv.5 | |
2022/12/08 | Burn | NceS | 148 | 3 | 8 | 11 | Lv.9 | BOFXV个人战第7名,更多信息详见曲目页面 |
2022/12/08 | Cereris (Original Mix) | SunsetRay vs. NceS | 175 | 4 | 9 | 12 | Lv.11 | G2R2018参赛曲,也收录于Phigros(音源略有差异) |
2022/12/08 | VEZZELiX | Reku Mochizuki | 190 | 4 | 9 | 14 | Lv.13 | BOFXVI参赛曲,更多信息详见曲目页面 |
2022/12/08 | キミとボクへの葬送歌 | ROKINA | 220 | 5 | 11 | 16 | Lv.15 | BOFU2015参赛曲,也收录于ChainBeeT和Dance Rail |
2022/12/08 | Etude -Sunset- | Polymath9 | 159 | 5 | 11 | 14 | Lv.19 | 也收录于Muse Dash |
2022/12/08 | Pulsar | Daison | 160 | 3 | 8 | 11 | Lv.21 | |
2022/12/08 | Chronostasis | 黒皇帝 | 196 | 5 | 10 | 15 | Lv.25 | BOFU2016参赛曲,更多信息详见曲目页面 |
目前游戏共有12首单曲曲包歌曲,其中4曲可通过收集数据颗粒购买,其余8曲需要付费购买。
追加日期[1] | 曲名 | 曲师 | BPM | 难度 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DET | IVD | MSV | |||||
数据颗粒购买 | |||||||
2022/12/08 | Save And Continue | Liq_mmry | 170 | 4 | 10 | 14 | |
2022/12/08 | Yorixiro | Reku Mochizuki | 185 | 5 | 8 | 13 | PABAT!2020第8名,也收录于ChainBeeT与シノビスラッシュ(2022 Update版) |
2023/01/04 | Can't it be true | Zris feat.Kri | 134 | 4 | 10 | 14 | BOFXVI个人战18名,也收录于同步音律喵赛克 |
2023/03/03 | Black:Magnam | adaptor | 128 | 3 | 10 | 15 | 也收录于Dynamix和RAVON |
付费购买 | |||||||
2022/12/08 | Subterranean Blastoff | Sephid | 195 | 5 | 10 | 15 | BOFXV参赛曲,也收录于Twirdora |
2022/12/08 | Encore | ZxNX & Hiryur | 174 | 5 | 9 | 12 | 也收录于Dynamix和KALPA |
2022/12/08 | resoLve | Halv | 190 | 5 | 10 | 15 | |
2022/12/08 | On And On!! | ETIA. feat. Jenga | 170 | 5 | 9 | 14 | G2R2018个人战第9名,更多信息详见曲目页面 |
2022/12/08 | IKAROS | ETIA. feat. Jenga | 175 | 4 | 9 | 14 | BOFU2016个人战第11名,更多信息详见曲目页面 |
2023/01/04 | The Night City | System[Σ] | 148 | 4 | 11 | 14 | |
2023/03/03 | White:Revolve | adaptor | 143 | 4 | 10 | 14 | 也收录于Dynamix和RAVON |
2023/03/03 | Gray:MachineGang | adaptor | 128 | 3 | 10 | 14 |
目前游戏共有3个章节,共16首主线故事曲包歌曲。其中序章与第一章为免费章节,第二章为付费章节。
追加日期[1] | 曲名 | 曲师 | BPM | 难度 | 备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DET | IVD | MSV | |||||||
序章《惊蛰》 | |||||||||
2022/12/08 | Awaken in Ruins | Supa7onyz | 125 | 1 | 6 | 10 | |||
2022/12/08 | Chase | HLXQ | 174 | 3 | 8 | 12 | |||
2022/12/08 | Press | VeetaCrush | 195 | 4 | 9 | 13 | BOFXV参赛曲 | ||
2022/12/08 | Restricted Access | Knighthood | 185 | 6 | 10 | 15 | |||
第一章《余温》 | |||||||||
2022/12/08 | 虚 | Halv | 188 | 2 | 9 | 13 | 也收录于ChainBeeT (Game Edit) | ||
2022/12/08 | Lucid Trigger | Liq_mmry | 150 | 2 | 9 | 12 | BOFXV参赛曲 | ||
2022/12/08 | Time's Up | rareguy | 174 | 3 | 8 | 12 | |||
2022/12/08 | Verreta | Se-U-Ra | 198 | 5 | 11 | 15 | |||
2022/12/08 | Rondo of the 3ND | Sephid | 230 | 6 | 12 | 16 | BMS活动「WORLD WAR -BATTLE ROYALE IN ALL REGIONS-」参赛曲 | ||
2022/12/08 | Forgotten Asteroid | seatrus | 185 | 5 | 10 | 15 | |||
第二章《夜行》 | |||||||||
2022/12/08 | FATE FIRE | Liquart | 210-260 | 4 | 10 | 14 | G2R2018参赛曲 | ||
2022/12/08 | 零號車輛 | seatrus | 240 | 4 | 11 | 15 | |||
2022/12/08 | 爆裂魔法 | Spyro Kong vs. Daison | 155 | 3 | 9 | 15 | |||
2022/12/08 | [PRAW] | Knighthood | 210 | 4 | 11 | 15 | 也收录于Dance Rail和Phigros(音源有差异) | ||
2022/12/08 | [NWAD] | Knighthood | 210 | 6 | 12 | 16 | 隐藏曲,初始不可见。
| ||
2022/12/08 | Only One Light | Tatsh feat. MAYUMI MORINAGA | 140 | 5 | 9 | 13 | 隐藏曲,初始不可见。
|
目前游戏共有3个付费曲包,共12首歌曲。
追加日期[1] | 曲名 | 曲师 | BPM | 难度 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DET | IVD | MSV | |||||
双向聚变 | |||||||
2022/12/08 | Tequila Sunrise And Planter's Punch | Nirotiy | 180 | 3 | 9 | 14 | |
2022/12/08 | Marsh Winds | ETIA. | 175 | 4 | 10 | 15 | |
2022/12/08 | REDRAVE | Tatsh & NAOKI feat. Kent Alexander | 165 | 8 | 8 | 15 | 也收录于CHUNITHM和SEVEN's CODE |
2022/12/08 | Indelible Scar | Noah | 223 | 6 | 11 | 16 | |
沉寂之境 | |||||||
2022/12/08 | Turning Point | Junk | 133 | 3 | 10 | 14 | |
2022/12/08 | Protection | Tatsh feat. みぃ (GET IN THE RING) | 174 | 5 | 10 | 15 | |
2022/12/08 | Reversed Zenith | 硝酸生菜 | 195 | 5 | 10 | 15 | |
2022/12/08 | Secret Maneuvers | seatrus | 155 | 6 | 11 | 16 | |
快活派对 | |||||||
2023/01/15 | OCCHOCO-REST-LESS | MYUKKE. | 135 | 3 | 8 | 13 | 更多信息详见曲目页面 |
2023/01/15 | SUTTA MONDAY | MYUKKE. | 175 | 4 | 10 | 14 | |
2023/01/15 | Hiyaiya! | MYUKKE. | 128 | 2 | 6 | 12 | |
2023/01/15 | Equality of Equites | MYUKKE. | 170 | 4 | 10 | 15 |