曲目基本资料 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲名 | NightTheater | ||||||||
作曲 | わかどり | ||||||||
风格 | Jazz-Funk | ||||||||
BPM | 151 | ||||||||
BMS | |||||||||
差分 | Beginner | Normal | Hyper | Another | |||||
7K | -- | 5 | 8 | 11 | |||||
特殊 | AGASTIA ☆12 | ||||||||
Muse Dash | |||||||||
难度 | 萌新 | 高手 | 大触 | 场景 | |||||
等级 | 6 | 8 | 11 | 雨天 | |||||
CHUNITHM | |||||||||
难度 | BASIC | ADVANCED | EXPERT | MASTER | |||||
等级 | 3 | 6 | 11+ | 14 | |||||
WACCA | |||||||||
难度 | NORMAL | HARD | EXPERT | INFERNO | |||||
等级 | 3 | 10 | 13 | -- | |||||
Azrael | |||||||||
难度 | Easy | Hard | EX | 备注 | |||||
等级 | 4 | 9 | 11 | -- | |||||
Sixtar Gate: STARTRAIL | |||||||||
难度 | Comet | Nova | Supernova | Quasar | Starlight | ||||
LUNAR | 02 | 05 | 09 | 12 | 14 | ||||
SOLAR | 02 | 05 | 09 | 12 | -- | ||||
Orzmic | |||||||||
难度 | Easy | Normal | Hard | Special | |||||
等级 | 2 | 8 | 10 | -- | |||||
maimai DX | |||||||||
谱面 | BASIC | ADVANCED | EXPERT | MASTER | Re:MASTER | ||||
标准 | 3 | 7+ | 11+ | 13+ | -- | ||||
TAKUMI³ | |||||||||
难度 | NORMAL | HARD | MASTER | INSANITY | RAVAGE | ||||
等级 | 4 | 11 | 13 | 14+ | -- | ||||
Dynamix | |||||||||
难度 | CASUAL | NORMAL | HARD | MEGA | GIGA | ||||
等级 | 2 | 5 | 9 | 12 | -- | ||||
Rotaeno | |||||||||
难度 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | IV-α | ||||
等级 | 3 | 5 | 7 | 12 | -- | ||||
Rizline | |||||||||
难度 | EZ | HD | IN | AT | |||||
等级 | 3 | 8 | 13 | -- | |||||
Paradigm: Reboot | |||||||||
难度 | DETECTED | INVADED | MASSIVE | CHAOTIC | |||||
等级 | 3 | 9 | 13+ | -- | |||||
节奏大师 | |||||||||
难度 | 简单 | 普通 | 困难 | 大师 | |||||
4K | 8 | 10 | 12 | -- | |||||
5K | 8 | 10 | 12 | -- | |||||
6K | 8 | 10 | 12 | -- | |||||
Phigros | |||||||||
难度 | EZ | HD | IN | AT | |||||
等级 | 4 | 10 | 14 | -- |
NightTheater是由わかどり创作的曲目。
《NightTheater》是由作曲家わかどり参与BOF系列大赛BOFXVI(THE BMS OF FIGHTERS XVI -NEO DYSTOPIA-)的参赛曲目,取得了当届比赛的个人战冠军。
本曲为BOFXVI参赛曲。
2021年4月30日,本曲作为付费曲包“放弃治疗 Vol.10”的第一曲收录于Muse Dash。
大触难度具有较复杂的鱼蛋配置,而整张谱面结尾的锁手鱼蛋则是全曲最难配置,其对手法与协调力的要求极高。
2021年11月4日,本曲随CHUNITHM NEW框体正式营运一同追加,位于VARIETY分类。
2021年12月2日,本曲追加至WACCA Reverse,位于バラエティ分类。
2021年8月7日,本曲收录于付费曲包“Album 7”中。
2021年11月6日,本曲随Sixtar Gate: STARTRAIL的抢先体验版本收录。
NightTheater | ||||
---|---|---|---|---|
所属章节 | Chapter EX 曲包四 | |||
BPM | 151 | 曲师 | わかどり | |
歌曲长度 | 2:03 | 画师 | TARO_head | |
难度 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 |
Easy | 2 | 2.5 | 374 | 尘云星白 |
Normal | 8 | 8.3 | 577 | Mass -50 |
Hard | 10 | 10.4 | 737 | Mass -50 |
2022年12月12日,本曲被收录至Chapter EX 曲包四。
2023年1月6日,本曲收录于maimai DX FESTiVAL,位于GAME & VARIETY分类。
2023年4月15日,本曲作为第二十五次活动「NightTheater」的限定歌曲收录。
2023年7月14日,本曲作为限时活动曲目收录于Dynamix,同时这也是Dynamix首次收录BOF个人战冠军曲目。
2023年10月19日,本曲收录于Rotaeno,位于「放克派对」曲包。
2023年12月22日,本曲收录于Rizline,位于Disc EX。
2024年7月5日,本曲收录于Paradigm: Reboot,为探索等级曲。
2024年7月18日,本曲收录于节奏大师,于专辑「周末挑战vol.5」初次登场,后于8月30日在每日挑战和闯关中再次登场。
本曲困难难度以复杂楼梯配置为特色。
NightTheater | ||||
---|---|---|---|---|
所属章节 | Side Story 4 无相乡 | |||
BPM | 151 | 曲师 | わかどり | |
长度 | 2:00 | 画师 | 青鸟 | |
难度 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 |
EZ | 4 | 4.0 | 256 | StR-1 watches Ctyfilm |
HD | 10 | 10.6 | 616 | StR-1 watches Ctyfilm |
IN | 14 | 14.6 | 811 | LuminousGausbon[1] |
2024年8月31日,本曲收录于Phigros,位于支线第四章「无相乡」。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|