本条目介绍的是韩国作曲家HyuN创作、YURI演唱的曲目。关于TV动画《刀剑神域外传 Gun Gale Online》第9话的插曲,请见“Disorder”。 |
---|
曲目基本资料 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲名 | Disorder | ||||||||
作曲 | HyuN | ||||||||
演唱 | YURI | ||||||||
BPM | 193 | ||||||||
BMS | |||||||||
差分 | Beginner | Normal | Hyper | Another | |||||
7K | -- | 8 | 11 | 12 | |||||
5K | -- | 8 | 11 | 13 | |||||
KALPA | |||||||||
难度 | NORMAL | HARD | HARD+ | ABYSS | |||||
等级 | 7 | 11 | 17 | 20 | |||||
难度 | S·HARD | S·HARD+ | CHAOS | COSMOS | |||||
等级 | S18 | S23 | S23 | S24 | |||||
Muse Dash | |||||||||
难度 | 萌新 | 高手 | 大触 | 场景 | |||||
等级 | 5 | 7 | 11 | 城堡 | |||||
WAVEAT | |||||||||
难度 | LIGHT | HARD | IMPACT | 备注 | |||||
等级 | 8 | 13 | 18 | -- | |||||
Phigros | |||||||||
难度 | EZ | HD | IN | AT | |||||
等级 | 5 | 9 | 14 | -- | |||||
Rotaeno | |||||||||
难度 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | IV-α | ||||
等级 | 3 | 6 | 11 | 12 | -- | ||||
Paradigm: Reboot | |||||||||
难度 | DETECTED | INVADED | MASSIVE | CHAOTIC | |||||
等级 | 4 | 11 | 15 | -- |
Disorder是由韩国作曲家HyuN创作、YURI演唱的曲目。
Disorder是作曲家HyuN创作、YURI演唱并参加BOF系列大赛G2R2018(G2R2018 CLIMAX -GO BACK 2 YOUR ROOTS 2018 CLIMAX-)的参赛曲目,取得了当届比赛的个人战第60名。
翻译来源:网易云音乐用户 @Li-Smallxin
本曲为G2R2018参赛曲。会场链接
2019年,本曲收录于MUZIQLO,拥有原版与Ex Track两个版本,原版谱面难度为5/10/15,Ex Track拥有难度为?的魔王谱面。
油管上的Hard 15难度谱面内录视频 |
---|
|
油管上的Ex Track版本难度?谱面内录视频 |
---|
|
Disorder (feat.YURI) | |||||
---|---|---|---|---|---|
难度 | 萌新 | 高手 | 大触 | 封面 | |
等级 | 5 | 7 | 11 | ||
物量 | 389 | 592 | 923 | ||
障碍 | 8 | 29 | 66 | ||
速度 | 中速 | 高速 | 高速 | ||
设计 | money钱 | BPM | 193 | ||
曲师 | HyuN | 长度 | 2:09 | ||
曲包 | 放弃治疗 Vol.8 | 场景 | 城堡 | ||
关卡成就 | |||||
萌新 | 取得三次“A”以上的评价 | ||||
高手 | 最大连击数达到350以上 | ||||
完美演奏所有乐谱(长按) | |||||
大触 | 开启7次以上Fever状态 | ||||
完美躲避所有障碍 | |||||
完美击退所有大型普通敌人 |
2020年2月28日,本曲作为付费曲包“放弃治疗 Vol.8”的第六曲收录于Muse Dash。
大触难度在11级中较为简单,主要难点为锁手纵连与夹心段。
Disorder | ||||
---|---|---|---|---|
所属章节 | Chapter EX-HyuN 精选集 | |||
BPM | 193 | 曲师 | HyuN feat. YURI | |
长度 | 2:14 | 画师 | Nabom | |
难度 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 |
EZ | 5 | 5.5 | 444 | Gausbon |
HD | 9 | 9.8 | 629 | Gausbon |
IN | 14 | 14.7 | 918 | Gausbon |
2020年5月1日,本曲作为章节“HyuN 精选集”的第二曲收录于Phigros。
本曲对协调力要求中高,中段的五连纵和尾杀的不规则交互为主要难点,中杀过后的慢速段更是容易爆good,因此难度在14中处于上位。
2020年10月,本曲收录于WAVEAT ReLIGHT。
2021年6月23日,本曲收录于KALPA,位于付费曲包Lana。
在2022年4月1日实装了愚人节限定的Super Cosmos谱面,难度为“!”。
2022年8月11日,本曲作为付费曲包“钢琴人生”的第四首曲目收录至Rotaeno。
2023年12月12日,本曲随游戏开服收录于AnXiens,位于曲包“Anxiens-Origin Vol.2”。
2024年4月19日,本曲收录于Paradigm: Reboot,位于单曲曲包。
|
|
|
|
|
|
|