曲目基本资料 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲名 | GOODFORTUNE | ||||||||
作曲 | EBIMAYO | ||||||||
BPM | 170 | ||||||||
BMS | |||||||||
差分 | Normal | Hyper | Another | Insane | |||||
7K | 7 | 10 | 12 | 12 | |||||
Muse Dash | |||||||||
难度 | 萌新 | 高手 | 大触 | 场景 | |||||
等级 | 5 | 7 | 9 | 太空 | |||||
Phigros | |||||||||
难度 | EZ | HD | IN | AT | |||||
等级 | 7 | 8 | 15 | -- | |||||
Azrael | |||||||||
难度 | Easy | Hard | EX | 备注 | |||||
等级 | 3 | 9 | 12 | -- | |||||
音札 | |||||||||
难度 | Easy | Normal | Hard | ||||||
等级 | 3 | 6 | 9 |
GOODFORTUNE是日本作曲家EBIMAYO创作的曲目。
《GOODFORTUNE》是由作曲家EBIMAYO参与BOF系列大赛BOFXV(BOFXV - THE BMS OF FIGHTERS eXtreme Violence -)的参赛曲目,取得了当届比赛的个人战第21名。
在本曲前EBIMAYO曾创作过《GOODMEN》《GOODBOUNCE》《GOODRAGE》与《GOODWORLD》。后续作品还有《GOODDRILL》。
本曲为BMS活动BOFXV参赛曲。本战会场
GOODFORTUNE | |||||
---|---|---|---|---|---|
难度 | 萌新 | 高手 | 大触 | 封面 | |
等级 | 5 | 7 | 9 | ||
物量 | 320 | 483 | 715 | ||
障碍 | 14 | 29 | 56 | ||
速度 | 中速 | 高速 | 高速 | ||
设计 | Howard_Y | BPM | 170 | ||
曲师 | EBIMAYO | 长度 | 2:10 | ||
曲包 | 肥宅快乐包 Vol.9 | 场景 | 太空 | ||
关卡成就 | |||||
萌新 | 取得两次“S”评价 | ||||
高手 | 取得全连 | ||||
开启6次以上Fever状态 | |||||
大触 | 取得350000以上的分数 | ||||
完美击退所有幽灵 | |||||
完美击退所有BOSS远程攻击 |
2020年4月30日,本曲作为付费曲包“肥宅快乐包 Vol.9”的第六曲收录于Muse Dash。
大触难度虽然在低BPM下难度不高,但是配置比较复杂。
GOODFORTUNE | ||||
---|---|---|---|---|
所属章节 | Chapter EX-GOOD精选集 | |||
BPM | 170 | 曲师 | EBIMAYO | |
长度 | 2:13 | 画师 | Ctymax | |
难度 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 |
EZ | 7 | 7.5 | 455 | 晨 |
HD | 8 | 8.7 | 733 | 晨 |
IN | 15 | 15.4 | 1011 | 晨 |
2020年7月17日,本曲作为“GOOD精选集”的第四曲收录于Phigros。
IN难度谱面出现了倒打、叠键以及尾杀的三面下落配置,对玩家综合能力要求较高。
2021年9月19日,本曲作为付费曲包“Album 8”的第二曲收录于Azrael。
2022年6月26日,本曲收录于音札街机端,在展会Indie Games Connect 2022上,作为场测曲登场。
Hard难度谱面确认 |
---|
|
|
|
|
|