本页面现已更新至2026年2月13日更新的6.0.0版本。
若需查看基础包/主题包/MD补完计划/隐藏曲目,请移步 Muse Dash/关卡信息。
若需查看肥宅快乐包/可爱即正义/放弃治疗曲包曲目,请移步 Muse Dash/关卡信息2。
若需快速确认收录曲目基本信息,请移步 Muse Dash/曲目列表。
| プレパララ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 难度 | 萌新 | 高手 | 大触 | 封面 |
|
| 等级 | 1 | 4 | 6 | ||
| 物量 | 54 | 134 | 204 | ||
| 障碍 | 0 | 8 | 18 | ||
| 速度 | 低速 | 低速 | 中速 | ||
| 设计 | Phizer | BPM | 116 | ||
| 曲师 | 水夏える | 长度 | 1:31 | ||
| 曲包 | 一起干坏事吧 | 场景 | 都市 | ||
| 关卡成就 | |||||
| 萌新 | Miss判定次数不超过3 | ||||
| 高手 | 取得75000以上的分数 | ||||
| 完美躲避所有障碍 | |||||
| 大触 | 收集所有音符 | ||||
| 最大连击数达到130以上 | |||||
| 完美击退所有摆锤和突袭敌人 | |||||
| Operation Ashring | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 难度 | 萌新 | 高手 | 大触 | 封面 |
|
| 等级 | 3 | 5 | 7 | ||
| 物量 | 232 | 371 | 519 | ||
| 障碍 | 10 | 6 | 44 | ||
| 速度 | 低速 | 低/中/高 | 低/中 | ||
| 设计 | Apple_Hox | BPM | 150 | ||
| 曲师 | 塞壬唱片-MSR...[1] | 长度 | 2:25 | ||
| 曲包 | MSR特选曲目组合包_Vol.02 | 场景 | 太空 | ||
| 关卡成就 | |||||
| 萌新 | 取得三次“A”以上的评价 | ||||
| 高手 | 完美击退所有大型普通敌人 | ||||
| 完美演奏所有乐谱(长按) | |||||
| 大触 | 取得150000以上的分数 | ||||
| 碰撞受伤次数不多于5 | |||||
| 完美击退所有BOSS远程攻击 | |||||
| Misty Memory (Day Version) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 难度 | 萌新 | 高手 | 大触 | 封面 |
|
| 等级 | 3 | 5 | 7 | ||
| 物量 | 126 | 178 | 299 | ||
| 障碍 | 2 | 6 | 32 | ||
| 速度 | 低速 | 低速 | 低/中 | ||
| 设计 | theboat37 | BPM | 105 | ||
| 曲师 | 塞壬唱片-MSR...[2] | 长度 | 2:15 | ||
| 曲包 | MSR特选曲目组合包_Vol.02 | 场景 | 都市 | ||
| 关卡成就 | |||||
| 萌新 | 取得12000以上的分数 | ||||
| 高手 | 开启3次以上Fever状态 | ||||
| 取得三次“A”以上的评价 | |||||
| 大触 | 最大连击数达到120以上 | ||||
| 完美击退所有幽灵 | |||||
| 收集所有音符 | |||||
| Misty Memory (Night Version) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 难度 | 萌新 | 高手 | 大触 | 封面 |
|
| 等级 | 2 | 6 | 9 | ||
| 物量 | 138 | 290 | 461 | ||
| 障碍 | 14 | 7 | 10 | ||
| 速度 | 低速 | 低速 | 中速 | ||
| 设计 | HXJ_ConveX | BPM | 115 | ||
| 曲师 | 塞壬唱片-MSR...[3] | 长度 | 2:29 | ||
| 曲包 | MSR特选曲目组合包_Vol.02 | 场景 | 都市 | ||
| 关卡成就 | |||||
| 萌新 | 取得24000以上的分数 | ||||
| 高手 | 开启3次以上Fever状态 | ||||
| 取得三次“A”以上的评价 | |||||
| 大触 | 最大连击数达到240以上 | ||||
| 完美击退所有幽灵 | |||||
| 完美演奏所有乐谱(长按) | |||||
| Arsonist | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 难度 | 萌新 | 高手 | 大触 | 封面 |
|
| 等级 | 3 | 6 | 8 | ||
| 物量 | 165 | 392 | 617 | ||
| 障碍 | 3 | 8 | 27 | ||
| 速度 | 低速 | 中速 | 中速 | ||
| 设计 | Biemote | BPM | 154 | ||
| 曲师 | 塞壬唱片-MSR...[4] | 长度 | 2:25 | ||
| 曲包 | MSR特选曲目组合包_Vol.02 | 场景 | 城堡 | ||
| 关卡成就 | |||||
| 萌新 | 完美击退所有BOSS近身攻击 | ||||
| 高手 | 完美击退所有小型普通敌人 | ||||
| 完美演奏所有乐谱(长按) | |||||
| 大触 | 取得“Perfect”判定150次以上 | ||||
| 取得两次“S”评价 | |||||
| 完美击退所有摆锤和突袭敌人 | |||||
| ALL!!! | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 难度 | 萌新 | 高手 | 大触 | 封面 |
|
| 等级 | 6 | 8 | 10 | ||
| 物量 | 337 | 435 | 634 | ||
| 障碍 | 6 | 12 | 49 | ||
| 速度 | 中速 | 高速 | 高速 | ||
| 设计 | 「無極」我寻思这边能行!但...[5] 「無極」黑色操盘梦魇 财富自由...[6] 「無極」好得不能再好了!泰拉投资...[7] |
BPM | 123 | ||
| 曲师 | 塞壬唱片-MSR / Adam Gubman / Abdiel Gonzalez | 长度 | 1:50 | ||
| 曲包 | MSR特选曲目组合包_Vol.02 | 场景 | 雨天 | ||
| 关卡成就 | |||||
| 萌新 | Miss判定次数不超过8 | ||||
| 高手 | 完美演奏所有乐谱(长按) | ||||
| 收集所有音符 | |||||
| 大触 | 取得288888以上的分数 | ||||
| 开启8次以上Fever状态 | |||||
| 碰撞受伤次数不多于8 | |||||
| SOMEONE STOP ME!!! | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 难度 | 萌新 | 高手 | 大触 | 大师 | 封面 |
|
| 等级 | 6 | 8 | 10 | 11 | ||
| 物量 | 332 | 536 | 795 | 1223 | ||
| 障碍 | 14 | 2 | 51 | 174 | ||
| 速度 | 高速 | 高速 | 高速 | 低/中/高 | ||
| 设计 | GinerYard.(常规) SpeedChanging...[8](大师) |
BPM | 220 | |||
| 曲师 | t+pazolite | 长度 | 2:24 | |||
| 曲包 | HARDCORE MOTTO TANO*C | 场景 | 太空 | |||
| 关卡成就 | ||||||
| 萌新 | 取得全连 | |||||
| 高手 | 取得三次“A”以上的评价 | |||||
| 完美击退所有大型普通敌人 | ||||||
| 大触 | 开启9次以上Fever状态 | |||||
| 完美击退所有双轨敌人 | ||||||
| 完美演奏所有乐谱(长按) | ||||||
| 大师 | 碰撞受伤次数不多于13 | |||||
| 完美躲避所有障碍 | ||||||
| 收集所有音符 | ||||||
| 班乔师傅的寿司课 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 难度 | 萌新 | 高手 | 大触 | 封面 |
|
| 等级 | -- | ? | -- | ||
| 物量 | -- | 37 | -- | ||
| 障碍 | -- | -- | -- | ||
| 速度 | -- | -- | -- | ||
| 设计 | ForeverFXS | BPM | 128 | ||
| 曲师 | 改编自潜水员戴夫BGM 《Serve, Sushi, Serve!》 |
长度 | 1:04 | ||
| 曲包 | 欢迎来到蓝洞! | 场景 | 特殊 | ||
| 关卡成就 | |||||
| 高手 | Miss判定次数不超过5 | ||||
| 取得全连 | |||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
