MilK
本条目介绍的是モリモリあつし创作的曲目。关于Milk的其他含义,请见“Milk”。 |
---|
曲目基本资料 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲名 | MilK | ||||||||
作曲 | モリモリあつし | ||||||||
风格 | Future Bass | ||||||||
BPM | 150 | ||||||||
BMS | |||||||||
差分 | Normal | Hyper | Another | Insane | |||||
7K | 5 | 8 | 10 | 12[1] | |||||
Lanota | |||||||||
难度 | Whisper | Acoustic | Ultra | Master | |||||
等级 | 4 | 6 | 11 | 12 | |||||
maimai DX | |||||||||
谱面 | BASIC | ADVANCED | EXPERT | MASTER | Re:MASTER | ||||
标准 | 5 | 7 | 12+ | 13+ | -- | ||||
SOUND VOLTEX | |||||||||
难度 | NOVICE | ADVANCED | EXHAUST | MAXIMUM | |||||
等级 | 5 | 11 | 15 | 17 | |||||
VOEZ | |||||||||
难度 | Easy | Hard | Special | 备注 | |||||
等级 | 3 | 10 | 15 | -- | |||||
Muse Dash | |||||||||
难度 | 萌新 | 高手 | 大触 | 场景 | |||||
等级 | 5 | 7 | 9 | 糖果 | |||||
Groove Coaster | |||||||||
收录 | 4MAX | 音炫轨道 | 2OS | STEAM | WWP | ||||
√ | × | √ | × | √ | |||||
4MAX | |||||||||
难度 | Simple | Normal | Hard | Extra | |||||
等级 | 3 | 7 | 12 | -- | |||||
2OS | |||||||||
Easy | Normal | Hard | AC-Easy | AC-Normal | AC-Hard | ||||
2 | 5 | 8 | 3 | 9 | 14 | ||||
WWP | |||||||||
游戏模式 | Easy | Normal | Hard | Master | |||||
Active | 1 | 4 | 7 | N/A | |||||
Standard | 1 | 5 | 10 | 14 | |||||
EZ2ON REBOOT:R | |||||||||
难度 | EZ | NM | HD | SHD | |||||
4K | 3 | 6 | 11 | 15 | |||||
5K | 3 | 6 | 10 | 15 | |||||
6K | 6 | 11 | 14 | 17 | |||||
8K | 5 | 8 | 12 | 16 | |||||
Sixtar Gate: STARTRAIL | |||||||||
难度 | Comet | Nova | Supernova | Quasar | |||||
LUNAR | 01 | 05 | 07 | 12 | |||||
SOLAR | 02 | 05 | 08 | 12 | |||||
RAVON | |||||||||
难度 | ENJOY | HANDZUP | CORE | OVERNIGHT | |||||
等级 | 1+ | 1+ | 3 | 3 | |||||
Chrono Circle | |||||||||
难度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER | ||||
等级 | 1 | 4 | 7 | 11 | 14 | ||||
Rizline | |||||||||
难度 | EZ | HD | IN | AT | |||||
等级 | 3 | 6 | 14 | -- | |||||
Rotaeno | |||||||||
难度 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | |||||
等级 | 2 | 6 | 9 | 12 | |||||
PUMP IT UPPUMP IT UP | |||||||||
通常曲目 | |||||||||
谱面类别 | SINGLE | DOUBLE | |||||||
等级 | 07/11/15/17/20 | 11/16/19/22 | |||||||
MUSIC DIVER | |||||||||
难度 | EASY | NORMAL | HARD | EXTREME | ABYSS | ||||
等级 | 4 | 10 | 13 | 18 | -- | ||||
Liminality | |||||||||
难度 | Beginner | Skillful | Professional | Wizard | |||||
等级 | 2 | 5 | 8 | 14 | |||||
Paradigm: Reboot | |||||||||
难度 | DETECTED | INVADED | MASSIVE | ||||||
等级 | 3 | 9 | 13+ | ||||||
KALPA | |||||||||
难度 | NORMAL | HARD | HARD+ | ABYSS | |||||
等级 | 3 | 6 | 12 | 17 | |||||
难度 | S·HARD | S·HARD+ | CHAOS | COSMOS | |||||
等级 | S5 | S14 | S18 | S22 |
MilK是由作曲家モリモリあつし创作的曲目。
曲目简介
《MilK》是由作曲家モリモリあつし参与BOF系列大赛BOFU2015(大血戦 -THE BMS OF FIGHTERS ULTIMATE-)的参赛曲目,取得了当届比赛的个人战第9名。
曲名意为“牛奶”。
展开曲目创作灵感[2][3] |
---|
- 曲目完整版,收录于专辑《Groundbreaking -BOFU2015 COMPILATION ALBUM-Stage 2-Dancing Drive》:
- BGA,由出前制作:
Remix和续作相关
- 由AMAZE制作的Remix版本,收录于モリモリあつし的第二张个人专辑《タイムカプセル》
- 由s-don制作的Remix版本,收录于s-don的第一张个人专辑《Awesomesauce!!》。
收录情况
BMS
本曲为BOFU2015参赛曲。
- 同捆谱面Another难度 游玩视频
Lanota
折叠MilK | |||||
---|---|---|---|---|---|
更新时间 | 2017/3/24 | 曲师 | Morimori Atsushi | ||
时长 | 2:05 | BPM | 150 | ||
所属章节 | Expansion Chapter C(扩充章节 C)—— 菲希卡的房间 —工作中— | ||||
难度 | Whisper | Acoustic | Ultra | Master | |
等级 | 3 | 7 | 10 | 12 | |
物量 | 295 | 393 | 462 | 546 | |
音矿挑战 | |||||
Whisper难度 790000分以上 |
Acoustic难度 Harmony75%以上 | ||||
Acoustic难度 800000分以上且Fail25次以下 |
Ultra难度 Max Combo40%以上 | ||||
Ultra难度 Flick全部击中 |
全难度 Purified以上过关 |
2017年3月24日,本曲作为扩充章节C“菲希卡的房间 —工作中—”的第四曲收录于Lanota。
- Master难度Pure Purified手元 by 大耳朵
maimai
maimai MiLK初期追加曲目。maimai MiLK实装MilK,可以。
- MASTER难度谱面确认视频
- MASTER难度ALL PERFECT视频 by Lazuro
SOUND VOLTEX
2019年12月5日,本曲配信至SOUND VOLTEX VIVID WAVE。
- MAXIMUM难度谱面确认 by LIRINSKY
Muse Dash
折叠MilK | |||||
---|---|---|---|---|---|
难度 | 萌新 | 高手 | 大触 | 封面 | |
等级 | 5 | 7 | 9 | ||
物量 | 227 | 335 | 447 | ||
障碍 | 4 | 17 | 25 | ||
速度 | 中速 | 低/中/高 | 低/中/高 | ||
设计 | Howard_Y | BPM | 150 | ||
曲师 | モリモリあつし | 长度 | 1:55 | ||
曲包 | 基础包 | 场景 | 糖果 | ||
关卡成就 | |||||
萌新 | 完美击退所有大型普通敌人 | ||||
高手 | 取得全连 | ||||
完美击退所有双轨敌人 | |||||
大触 | 完美击退所有BOSS远程攻击 | ||||
完美击退所有小型普通敌人 | |||||
完美击退所有摆锤和突袭敌人 |
2019年3月31日,本曲收录于免费曲包“基础包”,玩家等级达到55级时解锁。
作为愚人节更新的曲目,最初仅实装了高手难度谱面,是全游戏中首次使用“变速”效果的谱面。
2020年3月31日,本曲实装一周年时,追加了萌新与大触难度谱面,分别为5级与9级;其中大触难度也具有“变速”效果。
- 高手难度AP手元
- 大触难度AP视频
VOEZ
在VOEZ中,本曲SP难度以294的物量保持着目前物量最低15级谱面的记录,同时也是少见的SP物量低于HD的曲目之一;谱面以充分利用VOEZ游戏机制的变轨和滑键为主要难点。
- SP难度AMP手元视频 by ヒグルース
- SP难度AP奶元视频 by smiles
RAVON
(待补充)
Groove Coaster
在Muse Dash与Groove Coaster的联动DLC“Muse Dash+バラエティパック”中配信。
- MASTER难度谱面理论值 by 16BL
EZ2ON REBOOT : R
(待补充)
Sixtar Gate
(待补充)
Chrono Circle
2021年11月10日,本曲随游戏开始正式稼动后配布,作为首批收录的曲目。
Rizline
2022年12月15日,本曲随Rizline的首发作为游戏初期曲目收录。
- IN难度AP手元 by Peter_the_Honey
Rotaeno
2023年5月3日,本曲收录于Rotaeno,位于单曲包。
Starri
2023年5月18日,本曲收录于Starri,需要购买通行证,并达到等级12后解锁。
- Catch模式Expert难度谱面游玩录屏
- Slash模式Expert难度谱面游玩录屏
PUMP IT UP
2023年7月4日,随着新版本PUMP IT UP Phoenix在韩国稼动,该曲目作为Chrono Circle联动曲被收录于游戏中.
- S20谱面确认
- D22谱面确认
MUSIC DIVER
2023年8月1日,本曲收录于该游戏Variety分类中
Liminality
2023年8月4日,本曲收录于Liminality,需要花费1000金币解锁。
Paradigm: Reboot
2024年2月9日,本曲收录于Paradigm: Reboot,位于单曲曲包。
KALPA
2024年4月4日,本曲收录于KALPA,位于单曲曲包,可通过2024年4月的通行证任务解锁。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|