![]() | 本条目介绍的是モリモリあつし创作的曲目。关于Milk的其他含义,请见“Milk”。 |
---|
曲目基本资料 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
曲名 | MilK | ||||||||
作曲 | モリモリあつし | ||||||||
风格 | Future Bass | ||||||||
BPM | 150 | ||||||||
BMS | |||||||||
差分 | Normal | Hyper | Another | Insane | |||||
7K | 5 | 8 | 10 | 12[1] | |||||
Lanota | |||||||||
难度 | Whisper | Acoustic | Ultra | Master | |||||
等级 | 4 | 6 | 11 | 12 | |||||
maimai DX | |||||||||
谱面 | BASIC | ADVANCED | EXPERT | MASTER | Re:MASTER | ||||
标准 | 5 | 7 | 12 | 13+ | -- | ||||
SOUND VOLTEX | |||||||||
难度 | NOVICE | ADVANCED | EXHAUST | MAXIMUM | |||||
等级 | 5 | 11 | 15 | 17 | |||||
VOEZ | |||||||||
难度 | Easy | Hard | Special | 备注 | |||||
等级 | 3 | 10 | 15 | -- | |||||
Muse Dash | |||||||||
难度 | 萌新 | 高手 | 大触 | 场景 | |||||
等级 | 5 | 7 | 9 | 糖果 | |||||
Groove Coaster | |||||||||
收录 | 4MAX | 音炫轨道 | 2OS | STEAM | WWP | ||||
√ | × | √ | × | √ | |||||
4MAX | |||||||||
难度 | Simple | Normal | Hard | Extra | |||||
等级 | 3 | 7 | 12 | -- | |||||
2OS | |||||||||
Easy | Normal | Hard | AC-Easy | AC-Normal | AC-Hard | ||||
2 | 5 | 8 | 3 | 9 | 14 | ||||
WWP | |||||||||
游戏模式 | Easy | Normal | Hard | Master | |||||
Active | 1 | 4 | 7 | 不存在 | |||||
Standard | 1 | 5 | 10 | 14 | |||||
Sixtar Gate: STARTRAIL | |||||||||
难度 | Comet | Nova | Supernova | Quasar | |||||
LUNAR | 01 | 05 | 07 | 12 | |||||
SOLAR | 02 | 05 | 08 | 12 | |||||
Chrono Circle | |||||||||
难度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER | ||||
等级 | 1 | 4 | 7 | 11 | 14 | ||||
Rizline | |||||||||
难度 | EZ | HD | IN | 备注 | |||||
等级 | 3 | 6 | 14 | -- |
MilK是由作曲家モリモリあつし创作的曲目。
《MilK》是由作曲家モリモリあつし参与BOF系列大赛BOFU2015(大血戦 -THE BMS OF FIGHTERS ULTIMATE-)的参赛曲目,取得了当届比赛的个人战第9名。
本曲为BOFU2015参赛曲。
2017年3月24日,本曲作为扩充章节C“菲希卡的房间 —工作中—”的第四曲收录于Lanota。
maimai MiLK初期追加曲目。maimai MiLK实装MilK,可以。
2019年12月5日,本曲配信至SOUND VOLTEX VIVID WAVE。
MilK | |||||
---|---|---|---|---|---|
难度 | 萌新 | 高手 | 大触 | 封面 | ![]() |
等级 | 5 | 7 | 9 | ||
物量 | 227 | 335 | 447 | ||
障碍 | 4 | 17 | 25 | ||
速度 | 中速 | 低/中/高 | 低/中/高 | ||
设计 | Howard_Y | BPM | 150 | ||
曲师 | モリモリあつし | 长度 | 1:55 | ||
曲包 | 基础包 | 场景 | 糖果 | ||
关卡成就 | |||||
萌新 | 完美击退所有大型普通敌人 | ||||
高手 | 取得全连 | ||||
完美击退所有双轨敌人 | |||||
大触 | 完美击退所有BOSS远程攻击 | ||||
完美击退所有小型普通敌人 | |||||
完美击退所有摆锤和突袭敌人 |
2019年3月31日,本曲收录于免费曲包“基础包”,玩家等级达到55级时解锁。
作为愚人节更新的曲目,最初仅实装了高手难度谱面,是全游戏中首次使用“变速”效果的谱面。
2020年3月31日,本曲实装一周年时,追加了萌新与大触难度谱面,分别为5级与9级;其中大触难度也具有“变速”效果。
在VOEZ中,本曲SP难度以294的物量保持着目前物量最低15级谱面的记录,同时也是少见的SP物量低于HD的曲目之一;谱面以充分利用VOEZ游戏机制的变轨和滑键为主要难点。
(待补充)
在Muse Dash与Groove Coaster的联动DLC“Muse Dash+バラエティパック”中配信。
(待补充)
(待补充)
2021年11月10日,本曲随游戏开始正式稼动后配布,作为首批收录的曲目。
2022年12月15日,本曲随Rizline的首发作为游戏初期曲目收录。
|
|
|
|
|
|
|
|
|