“ | 少打音游多读书。 | ” |
曲目基本资料 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
曲名 | Elemental Creation | ||||||||
作曲 | dj TAKA meets DJ YOSHITAKA | ||||||||
BPM | 212 | ||||||||
版权 | KONAMI | ||||||||
Beatmania IIDX | |||||||||
曲风 | HARD RENAISSANCE | ||||||||
家用版收录 | 否 | 移动版收录 | 是 | ||||||
难度 | Beginner | Normal | Hyper | Another | |||||
SP | 1 | 7 | 10 | 12 | |||||
DP | -- | 8 | 10 | 12 | |||||
Dance Dance Revolution | |||||||||
难度 | BEGINNER | BASIC | DIFFICULT | EXPERT | CHALLENGE | ||||
SINGLE | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 | ||||
DOUBLE | -- | 11 | 14 | 17 | 18 | ||||
Guitar Freaks & Drum Mania | |||||||||
别曲名 | Elemental Creation -GITADO ROCK ver.- | ||||||||
难度 | BASIC | ADVANCED | EXTREME | MASTER | |||||
Drum | 3.05 | 6.50 | 9.20 | -- | |||||
Guitar | 3.90 | 5.80 | 9.70 | -- | |||||
Bass | 3.50 | 4.80 | 7.45 | -- | |||||
jubeat | |||||||||
街机收录 | 是 | 移动端收录 | 是 | ||||||
难度 | BASIC | ADVANCED | EXTREME | 长押音符 | |||||
原谱面 | 5 | 9→8 | 10.6 | 无 | |||||
jubeat | |||||||||
别曲名 | Elemental Creation -GITADO ROCK ver.- | ||||||||
街机收录 | 否 | 移动端收录 | 是 | ||||||
难度 | BASIC | ADVANCED | EXTREME | 长押音符 | |||||
原谱面 | 5 | 8 | 10 | 无 | |||||
pop'n music | |||||||||
曲风 | HARD RENAISSANCE | ||||||||
担当角色 | MZD | ||||||||
难度 | EASY | NORMAL | HYPER | EX | |||||
常规 | 18→15 | 35 | 44 | 49 | |||||
REFLEC BEAT | |||||||||
收录情况 | |||||||||
Plus | 是 | 旧街机 | 是 | 悠久 | 是 | ||||
难度 | |||||||||
原谱面 | BASIC | MEDIUM | HARD | SPECIAL | |||||
5 | 8 | 10+→12 | -- | ||||||
悠久のリフレシア | BASIC | MEDIUM | HARD | WHITE HARD | |||||
7 | 10 | 15 | -- | ||||||
REFLEC BEAT | |||||||||
别曲名 | Elemental Creation -GITADO ROCK ver.- | ||||||||
收录情况 | |||||||||
Plus | 是 | 旧街机 | 否 | 悠久 | 否 | ||||
难度 | |||||||||
SOUND VOLTEX | |||||||||
难度 | NOVICE | ADVANCED | EXHAUST | MAXIMUM | |||||
等级 | 7 | 14 | 17 | 19 | |||||
SOUND VOLTEX | |||||||||
别曲名 | Elemental Creation (kamome sano Remix) | ||||||||
难度 | NOVICE | ADVANCED | EXHAUST | MAXIMUM | |||||
等级 | 6 | 13 | 16 | 18 | |||||
SOUND VOLTEX | |||||||||
别曲名 | Re:Elemental Creation | ||||||||
难度 | NOVICE | ADVANCED | EXHAUST | MAXIMUM | |||||
等级 | 6 | 13 | 16 | 18 | |||||
CHUNITHM | |||||||||
难度 | BASIC | ADVANCED | EXPERT | MASTER | ULTIMA | ||||
等级 | 3 | 7 | 11 | 14+ | 14+ | ||||
WORLD'S END | 速 | ☆☆☆ |
Elemental Creation是由DJ YOSHITAKA和dj TAKA合作所作的曲目。
Elemental Creation是由DJ YOSHITAKA和dj TAKA合作所作,出自BEMANI联动活动「私立BEMANI学园」的曲目,也是该活动的最终解禁曲。因此在IIDX 20 tricoro、DanceDanceRevolution (2013)、pop'n music Sunny Park、GITADORA、jubeat saucer、REFLEC BEAT colette六机种均有收录,而在SDVX侧直到2018年10月与其他“私立BEMANI学园”活动曲同时移植至四代。在CHUNITHM的PLUS代以版权曲形式收录。曲名意为“元素创造”。
本曲在不同机种有不同的封面:
Pop'n Music所用的封面(封面上的人物是MZD)
CHUNITHM所用的封面(旧)
CHUNITHM所用的封面(新)
(暂缺)
(暂缺)
(暂缺)
(暂缺)
本曲封面中YOSHITAKA站在TAKA的雕像前看书。被加上了一行字「少打音游多读书」以后便收录进了音游梗表情包豪华套餐。据表情包原作者透露,原表情包中还有毛爷爷的名字。
|