“ | ” |
Photon Melodies | ||
游戏内封面 | ||
曲名 | Photon Melodies | |
演唱 | ![]() 出云咲姬(CV:纺木吏佐) 新岛衣舞纪(CV:前岛亚美) 花卷乙和(CV:岩田阳葵) 福岛诺亚(CV:佐藤日向) | |
作曲 | 佐高陵平 | |
作词 | 佐高陵平 | |
编曲 | 佐高陵平(原版) TAKU INOUE(Remix) | |
BPM | 128(原版) 135(Remix) | |
收录信息 | ||
收录专辑 | Dig Delight!(Bver.) | |
![]() |
《Photon Melodies》是企划《D4DJ》的歌曲,由Photon Maiden演唱,收录于单曲《Dig Delight!》CD中。在2019年7月21日的D4DJ 1st LIVE上首次披露,单曲CD于2020年1月29日正式发行。
全曲试听
D4DJ 1st Live 影像
该歌词已还原BK
音乐游戏收录信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
D4DJ Groovy Mix | |||||||||
难度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | |||||
1 | 3 | 9 | 12 | ||||||
102 | 228 | 380 | 579 | ||||||
D4DJ Groovy Mix | |||||||||
别曲名 | Photon Melodies (TAKU INOUE Remix) | ||||||||
难度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | |||||
2 | 7 | 12 | 13+ | ||||||
137 | 322 | 498 | 825 | ||||||
WACCA | |||||||||
难度 | NORMAL | HARD | EXPERT | INFERNO | |||||
等级 | 3 | 7+ | 11 | -- | |||||
Groove Coaster | |||||||||
收录 | 4MAX | 音炫轨道 | 2OS | STEAM | WWP | ||||
√ | × | √ | × | √ | |||||
4MAX | |||||||||
难度 | Simple | Normal | Hard | Extra | |||||
等级 | 2 | 5 | 10 | -- | |||||
2OS | |||||||||
Easy | Normal | Hard | AC-Easy | AC-Normal | AC-Hard | ||||
2 | 4 | 8 | 3 | 7 | 13 | ||||
WWP | |||||||||
游戏模式 | Easy | Normal | Hard | Master | |||||
Active | 1 | 4 | 6 | 不存在 | |||||
Standard | 2 | 5 | 8 | 12 | |||||
maimai DX | |||||||||
谱面 | BASIC | ADVANCED | EXPERT | MASTER | Re:MASTER | ||||
DX | 3 | 6 | 10 | 13 | -- |
EFFECT快拉满了,需要注意各种粉条。
本曲于D4DJ Groovy Mix与Groove Coaster的联动活动追加。
|
|
|