卑弥呼
玛修·基列莱特欢迎您参与完善《Fate/Grand Order》系列条目——前辈,可以握住我的手吗?
本条目使用的游戏文本和数据仅供介绍为目的之引用,其著作权属于©TYPE-MOON / FGO PROJECT。
欢迎各位愿意做出贡献的御主加入萌娘百科型月编辑群『穗群原学园萌百分园』:571632697~
![]() 概念礼装「巫女姬的片刻闲暇」 | |
基本资料 | |
本名 | 卑弥呼 卑弥呼 Himiko |
---|---|
别号 | 俾弥呼、 |
性别 | 女 |
发色 | 棕发 |
瞳色 | 棕、金瞳 |
身高 | 161cm |
体重 | 52kg |
出生年代 | 约159年 |
阵营属性 | 混沌·善·地 |
声优 | 田村由香里 |
萌点 | 姐姐、巫女、女王、双马尾、巨乳、侧乳、文身、吃货、怪力 |
印象色 | 红、白、金 |
所好之物 | 蛤蜊、晴天(第1再临) 镜子、陶俑(第2再临、第3再临) |
所恶之物 | 雨天(第1再临) 争斗(第2再临、第3再临) |
第一人称 | |
出身地区 | 日本 |
活动范围 | 古代日本(邪马台国) |
个人状态 | 已故(于公元248年驾崩)/英灵 |
登场系列 | Fate/Grand Order
|
对御主的称呼 | |
亲属或相关人 | |
弟弟:无名之龟 继任者:壹与 | |
相关图片 |
卑弥呼是TYPE-MOON旗下游戏《Fate/Grand Order》及其衍生作品的登场角色。
目录
原型
- 主条目:卑弥呼
人物详细
角色详情 |
---|
据说存在于古代日本的邪马台国的女王。 古代日本に存在したとされる邪馬台国の女王。 据说存在于古代日本的邪马台国的女王。 古代日本に存在したとされる邪馬台国の女王。 |
解锁条件:羁绊达到Lv.1后开放 |
---|
身高/体重:161cm·52kg 身長/体重:161cm・52kg 身高/体重:161cm·52kg 身長/体重:161cm・52kg |
解锁条件:羁绊达到Lv.2后开放 |
---|
卑弥呼居住在巨大神殿的最深处, 卑弥呼は巨大な神殿の最奥に居を構え、 卑弥呼居住在巨大神殿的最深处, 卑弥呼は巨大な神殿の最奥に居を構え、 |
解锁条件:羁绊达到Lv.3后开放 |
---|
看上去是个悠然自得精力充沛变化无常的女孩,但体内隐藏的神秘力量厉害到无愧于光之裁定者这个名号。 見た目はのびのび元気なお天気娘といった様子だが、その身に秘めた神秘の力は光の裁定者という触れ込みに恥じない凄まじいもの。 看上去是个悠然自得精力充沛变化无常的女孩,但体内隐藏的神秘力量厉害到无愧于光之裁定者这个名号。 見た目はのびのび元気なお天気娘といった様子だが、その身に秘めた神秘の力は光の裁定者という触れ込みに恥じない凄まじいもの。 |
解锁条件:羁绊达到Lv.4后开放 |
---|
鬼道:A ○鬼道:A 鬼道:A ○鬼道:A |
解锁条件:羁绊达到Lv.5后开放 |
---|
『映像星辰之久远镜』 『星辰象る久遠鏡』 『映像星辰之久远镜』 『星辰象る久遠鏡』 |
解锁条件:通关超古代新选组列传 唠唠叨叨邪马台国2020且羁绊达到Lv.5后开放 |
---|
星辰显现出深渊,深渊又是会映照出星辰的无限反射镜。 星辰は深淵を現し、深淵はまた星辰を象る合わせ鏡。 星辰显现出深渊,深渊又是会映照出星辰的无限反射镜。 星辰は深淵を現し、深淵はまた星辰を象る合わせ鏡。 |
能力设定
- 面板
筋力
B ++
|
耐久
B
|
敏捷
C
|
魔力
A
|
幸运
B
|
宝具
B
|
基础数值
卑弥呼 | |||||
---|---|---|---|---|---|
卑弥呼 | |||||
Himiko | |||||
No.292 | |||||
(?) 初始状态 灵基再临I 灵基再临Ⅲ 灵基再临Ⅳ 愚人节 | |||||
画师 | 声优 | ||||
toi8 | 田村由香里 | ||||
性别(?) | 职阶 | 属性 | |||
女性 | Ruler | 混沌·善 | 地 | ||
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具(?) |
B++ | B | C | A | B | B |
数值 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
ATK | 1647 | 10659 | 10659 | 11668 | 13696 |
补正 | 1812 | 11725 | 11725 | 15066 | 15066 |
HP | 2200 | 15000 | 15000 | 16433 | 19314 |
配卡 | |||||
Hit信息(?) | |||||
Quick | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
Arts | 3 Hits (16,33,51) | ||||
Buster | 1 Hit (100) | ||||
Extra | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
宝具 | — | ||||
NP获得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
0.57% | 0.57% | 0.57% | 0.57% | 0.57% | 3% |
出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
9.9% | 21.0% | 100 | |||
特性 | |||||
天地从者、王、人科 | |||||
人型 | 被「天地乖离开辟之星」特攻 | ||||
是 | 是 |
宝具
B 结界宝具 |
Seishinkatadoru Kyuuenkyou Seishinkatadoru Kyuuenkyou Seishinkatadoru Kyuuenkyou 映像星辰之久远镜 映像星辰之久远镜 映像星辰之久远镜 | ||||
---|---|---|---|---|---|
せいしんかたどるきゅうえんきょう 星辰象る久遠鏡 | |||||
己方全体的Buster指令卡性能提升<宝具升级效果提升>(3回合) | |||||
30% | 40% | 45% | 47.5% | 50% | |
暴击威力提升(3回合)<Over Charge时效果提升> | |||||
50% | 62.5% | 75% | 87.5% | 100% | |
付与使用宝具时充能阶段上升2级的状态(1次·3回合) | |||||
∅ |
技能
持有技能
技能1(初期开放)
巫女的魅力 B | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巫女のカリスマ B | |||||||||
充能时间:7→6→5 | |||||||||
己方全体的攻击力提升(3回合) | |||||||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% | |||||
15% | 16% | 17% | 18% | 20% | |||||
付与每回合获得暴击星的状态(3回合) | |||||||||
8 |
技能2(灵基再临第1阶段开放)
鬼道 A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鬼道 A | |||||||||
充能时间:8→7→6 | |||||||||
自身的Buster指令卡性能提升(3回合) | |||||||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% | |||||
25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |||||
付与〔魔性〕特攻状态(3回合) | |||||||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% | |||||
40% | 42% | 44% | 46% | 50% | |||||
付与无敌状态(1回合) | |||||||||
∅ |
技能3(灵基再临第3阶段开放)
光之神谕 A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光の託宣 A | |||||||||
充能时间:8→7→6 | |||||||||
自身的NP增加 | |||||||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% | |||||
40% | 42% | 44% | 46% | 50% | |||||
Buster指令卡的暴击星集中度提升(1回合) | |||||||||
300% | 320% | 340% | 360% | 380% | |||||
400% | 420% | 440% | 460% | 500% | |||||
Buster指令卡的暴击威力提升(1回合) | |||||||||
50% | 55% | 60% | 65% | 70% | |||||
75% | 80% | 85% | 90% | 100% |
职阶技能
对魔力 A | |
---|---|
自身的弱化耐性提升(20%) | |
阵地建造 A | |
自身的Arts指令卡性能提升(10%) | |
天然的肉体 A | |
付与自身毒、诅咒无效的状态 |
附加技能
技能1(消耗120个从者硬币(卑弥呼)开放)
追击技巧提升 | ||||
---|---|---|---|---|
追撃技巧向上
| ||||
自身的Extra Attack指令卡性能提升 | ||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
技能2(消耗120个从者硬币(卑弥呼)开放)
魔力装填 | ||||
---|---|---|---|---|
魔力装填
| ||||
自身以NP已达相应的状态开始战斗 | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
技能3(消耗120个从者硬币(卑弥呼)开放)
对Foreigner攻击适应性 | ||||
---|---|---|---|---|
対フォーリナー攻撃適性
| ||||
自身对〔Foreigner〕职阶的攻击力提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |