莱昂纳多·达·芬奇(Fate)
玛修·基列莱特欢迎您参与完善《Fate/Grand Order》系列条目——前辈,可以握住我的手吗?
本条目使用的游戏文本和数据仅供介绍为目的之引用,其著作权属于©TYPE-MOON / FGO PROJECT。
欢迎各位愿意做出贡献的御主加入萌娘百科型月编辑群『穗群原学园萌百分园』:571632697~
“ | ” |
![]() | |
基本资料 | |
本名 | 莱昂纳多·达·芬奇 レオナルド・ダ・ヴィンチ Leonardo da Vinci |
---|---|
别号 | 奸商、大番茄、蒙娜·丽莎、达芬奇酱、万能之人、大碧池酱、文西[1] |
性别 | 女性(身体) |
发色 | 黑发 |
瞳色 | 蓝瞳 |
身高 | 160cm |
体重 | 40kg |
阵营属性 | 混沌·善·星 |
声优 | 坂本真绫 |
萌点 | 过膝袜、巨乳、眼镜、自恋、长发、全能、 |
所属团体 | 迦勒底 |
个人状态 | 迦勒底技术局特别名誉顾问、达·芬奇工房、死亡并回归英灵座 |
亲属或相关人 | |
藤丸立香、玛修、夏洛克·福尔摩斯、罗玛尼·阿其曼、奥尔加玛丽·阿尼姆斯菲亚、米开朗基罗、莱昂纳多·达·芬奇(Rider)、莱昂纳多·达·芬奇(Archer) | |
相关图片 |
莱昂纳多·达·芬奇是TYPE-MOON旗下游戏《Fate/Grand Order》及其衍生作品的登场角色。
目录
原型
- 主条目:达·芬奇
人物详细
角色详情 |
---|
被誉为万能的天才。十五~十六世纪欧洲的人物。 万能と呼ばれた天才。十五~十六世紀の欧州の人物。 被誉为万能的天才。十五~十六世纪欧洲的人物。 万能と呼ばれた天才。十五~十六世紀の欧州の人物。 |
解锁条件:羁绊达到Lv.1后开放 |
---|
身高/体重:160cm·40kg 身長/体重:160cm・40kg 身高/体重:160cm·40kg 身長/体重:160cm・40kg |
解锁条件:羁绊达到Lv.2后开放 |
---|
正因为是睿智伟人,才被赐予了Caster的职阶…… 叡智の偉人であったが故にキャスターのクラスを与えられた……のではない。 正因为是睿智伟人,才被赐予了Caster的职阶…… 叡智の偉人であったが故にキャスターのクラスを与えられた……のではない。 |
解锁条件:羁绊达到Lv.3后开放 |
---|
○黄金律(体):B ○黄金律(体):B ○黄金律(体):B ○黄金律(体):B |
解锁条件:羁绊达到Lv.4后开放 |
---|
『万能之人』 『万能の人』 『万能之人』 『万能の人』 |
解锁条件:羁绊达到Lv.5后开放 |
---|
被迦勒底召唤的英灵第三号。 カルデアで召喚された英霊、その第三号。 被迦勒底召唤的英灵第三号。 カルデアで召喚された英霊、その第三号。 |
解锁条件:通关 幕间物语1 此处,万能之手且不可及后开放 |
---|
达·芬奇亲是通过所谓的「伪装契约」留在现世的欺诈从者。 ダ・ヴィンチちゃんはいわば「偽装契約」で現世に留まっているサギサーヴァントだ。 达·芬奇亲是通过所谓的「伪装契约」留在现世的欺诈从者。 ダ・ヴィンチちゃんはいわば「偽装契約」で現世に留まっているサギサーヴァントだ。 |
愚人节
愚人节资料 |
---|
万能从者 ばんのうサーヴァント 万能从者 ばんのうサーヴァント |
角色经历
- 第一特异点 邪龙百年战争 奥尔良
初登场,对自己暂时无法随主人公灵子转移冒险表示遗憾。
- 第六特异点 神圣圆桌领域 卡美洛
和咕哒子、玛修一起灵子转移,担当了后勤。在圆桌骑士兰斯洛特追击而来时自爆断后。但是却因为兰斯洛特看见是个美女所以被兰斯洛特救下
- 幕间物语 此处,万能之手且不可及
- 第2部
被言峰绮礼背刺而死,死后启动备用的人偶达芬奇,与第一部一样继续担任指挥,不过能力值下降许多,但是保有一定战斗力。
能力设定
- 面板
筋力
E
|
耐久
E
|
敏捷
C
|
魔力
A +
|
幸运
B
|
宝具
EX
|
基础数值
莱昂纳多·达·芬奇 | |||||
---|---|---|---|---|---|
レオナルド・ダ・ヴィンチ | |||||
Leonardo da Vinci | |||||
No.127 | |||||
(?) 初始状态 灵基再临I 灵基再临Ⅲ 灵基再临Ⅳ 愚人节 | |||||
画师 | 声优 | ||||
下越 | 坂本真绫 | ||||
性别(?) | 职阶 | 属性 | |||
女性 | Caster | 混沌·善 | 星 | ||
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具(?) |
E | E | C | A+ | B | EX |
数值 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
ATK | 1637 | 10598 | 10598 | 11601 | 13618 |
补正 | 1473 | 9538 | 9538 | 12256 | 12256 |
HP | 2091 | 14259 | 14259 | 15621 | 18360 |
配卡 | |||||
Hit信息(?) | |||||
Quick | 4 Hits (9,27,27,37) | ||||
Arts | 3 Hits (16,33,51) | ||||
Buster | 1 Hit (100) | ||||
Extra | 4 Hits (9,18,27,46) | ||||
宝具 | 1 Hit (100) | ||||
NP获得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
0.54% | 0.54% | 0.54% | 0.54% | 0.54% | 3% |
出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
10.8% | 34.5% | 50 | |||
特性 | |||||
人科 | |||||
人型 | 被「天地乖离开辟之星」特攻 | ||||
是 | 是 |
宝具
通关幕间物语「幕间物语2 小恶魔的馈赠」后强化。
(开放条件:通关第2部序章「序」,达到灵基再临第2阶段,达到羁绊Lv.5。需通关幕间物语「幕间物语1 此处,万能之手且不可及」。开放时间:幕间物语活动 第5弹。)
EX 对军宝具 |
Uomo Universale Uomo Universale Uomo Universale 万能之人 万能之人 万能之人 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日文 ウォモ・ウニヴェルサーレ 万能の人 英文 Uomo Universale | |||||
自身宝具威力提升(1回合)<Over Charge时效果提升> | |||||
30% | 40% | 50% | 60% | 70% | |
对敌方全体发动强大的无视防御力攻击▲<宝具升级效果提升> | |||||
600% | 750% | 825% | 862.5% | 900% | |
暴击发生率下降▲(3回合) | |||||
30% |
EX 对军宝具 |
Uomo Universale Uomo Universale Uomo Universale 万能之人 万能之人 万能之人 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日文 ウォモ・ウニヴェルサーレ 万能の人 英文 Uomo Universale | |||||
自身宝具威力提升(1回合)<Over Charge时效果提升> | |||||
30% | 40% | 50% | 60% | 70% | |
对敌方全体发动强大的无视防御力攻击<宝具升级效果提升> | |||||
450% | 600% | 675% | 712.5% | 750% | |
暴击发生率下降(3回合) | |||||
10% |
技能
持有技能
技能1(初期开放)
天赋的睿智 EX | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天賦の叡智 EX | |||||||||
充能时间:7→6→5 | |||||||||
付与自身各种随机效果 | |||||||||
∅ | |||||||||
85%概率防御力提升(3回合) | |||||||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% | |||||
25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |||||
85%概率宝具威力提升(1回合) | |||||||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% | |||||
25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |||||
付与毅力状态(1次·3回合) | |||||||||
1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |||||
2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 |
技能2(灵基再临第1阶段开放)
蒙娜丽莎 A+ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モナ・リザ A+ | |||||||||
充能时间:8→7→6 | |||||||||
付与自身弱化无效状态(2回合) | |||||||||
∅ | |||||||||
每回合HP回复状态(3回合) | |||||||||
500 | 550 | 600 | 650 | 700 | |||||
750 | 800 | 850 | 900 | 1000 | |||||
每回合获得NP(3回合) | |||||||||
10% | |||||||||
己方全体的Arts指令卡性能提升(3回合)▲ | |||||||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% | |||||
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
黄金律(体) B | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄金律(体) B | |||||||||
充能时间:8→7→6 | |||||||||
付与自身弱化无效状态(2回合) | |||||||||
∅ | |||||||||
每回合HP回复状态(3回合) | |||||||||
500 | 550 | 600 | 650 | 700 | |||||
750 | 800 | 850 | 900 | 1000 | |||||
每回合获得NP(3回合) | |||||||||
10% |
技能3(灵基再临第3阶段开放)
星之开拓者 EX | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星の開拓者 EX | |||||||||
充能时间:8→7→6 | |||||||||
自身增加NP | |||||||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% | |||||
40% | 42% | 44% | 46% | 50% | |||||
付与无敌贯通状态(3回合) | |||||||||
∅ | |||||||||
获得暴击星 | |||||||||
10 |
职阶技能
阵地建造 A | |
---|---|
自身的Arts指令卡性能提升(10%) | |
道具作成 A | |
自身的弱化状态成功率提升(10%) |
羁绊礼装
注释
- ↑ 来自香港及台湾的译名「達文西」。