本条目介绍的是曲师モリモリあつし创作的曲目。关于pupa的其他含义,请见“pupa”。 |
---|
曲目基本资料 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲名 | PUPA | ||||||||
作曲 | モリモリあつし | ||||||||
BPM | 50~202 | ||||||||
BMS | |||||||||
差分 | Beginner | Normal | Hyper | Another | |||||
7K | -- | 9 | 11 | 12 | |||||
VOEZ | |||||||||
难度 | Easy | Hard | Special | 备注 | |||||
等级 | 6 | 10 | 16 | -- | |||||
SOUND VOLTEX | |||||||||
难度 | NOVICE | ADVANCED | EXHAUST | MAXIMUM | |||||
等级 | 6 | 12→13 | 16 | 18 | |||||
Dynamix | |||||||||
难度 | CASUAL | NORMAL | HARD | MEGA | GIGA | ||||
等级 | 3 | 7 | 11 | 14 | 15 | ||||
CHUNITHM | |||||||||
难度 | BASIC | ADVANCED | EXPERT | MASTER | |||||
等级 | 4 | 7 | 11+ | 14+ | |||||
Deemo | |||||||||
难度 | Easy | Normal | Hard | Extra | |||||
等级 | 6 | 8 | 10 | -- | |||||
Muse Dash | |||||||||
难度 | 萌新 | 高手 | 大触 | 场景 | |||||
等级 | 6 | 8 | 11 | 太空 | |||||
SEVEN's CODE | |||||||||
SIMPLE | CHAOS | ||||||||
Normal | Hard | Master | Normal | Hard | Master | ||||
3 | 6 | 9 | 3 | 7 | 10 | ||||
WACCA | |||||||||
难度 | NORMAL | HARD | EXPERT | INFERNO | |||||
等级 | 4 | 8 | 13+ | -- | |||||
RAVON | |||||||||
难度 | ENJOY | HANDZUP | CORE | OVERNIGHT | |||||
等级 | 1+ | 2+ | 4 | 4 | |||||
Orzmic | |||||||||
难度 | Easy | Normal | Hard | Special | |||||
等级 | 4 | 7 | 11+ | -- | |||||
Chrono Circle | |||||||||
难度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER | ||||
等级 | 3 | 6 | 9+ | 12 | 15 | ||||
EZ2ON REBOOT:R | |||||||||
难度 | EZ | NM | HD | SHD | |||||
4K | 5 | 11 | 16 | 19 | |||||
5K | 5 | 10 | 16 | 20 | |||||
6K | 6 | 13 | 18 | 20 | |||||
8K | 5 | 11 | 17 | 20 | |||||
同步音律喵赛克 | |||||||||
难度 | 移动端 | 家用4K | 家用6K | 家用版收录 | 场景 | ||||
EZ | -- | 7 | 7 | Steam | 隧道 | ||||
HD | 10 | 11 | 11 | ||||||
INF | -- | 15 | 15 | ||||||
DJMAX RESPECT | |||||||||
难度 | NM | HD | MX | SC | |||||
4B | 7 | 12 | 15 | 15 | |||||
5B | 7 | 12 | 15 | 15 | |||||
6B | 7 | 11 | 14 | 15 | |||||
8B | 10 | 13 | 15 | 14 | |||||
KALPA | |||||||||
难度 | NORMAL | HARD | HARD+ | ABYSS | |||||
等级 | 5 | 11 | 18 | -- | |||||
难度 | S·HARD | S·HARD+ | CHAOS | COSMOS | |||||
等级 | S13 | S19 | -- | S24 | |||||
Rotaeno | |||||||||
难度 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | |||||
等级 | 4 | 8 | 11 | 13 | |||||
Lanota | |||||||||
难度 | Whisper | Acoustic | Ultra | Master | |||||
等级 | 4 | 8 | 12 | 15 | |||||
Arcaea | |||||||||
难度 | Past | Present | Future | Eternal | |||||
等级 | 4 | 7+ | 10 | -- | |||||
Sixtar Gate: STARTRAIL | |||||||||
难度 | Comet | Nova | Supernova | Quasar | Starlight | ||||
LUNAR | 04 | 07 | 11 | 15 | -- | ||||
SOLAR | 04 | 07 | 11 | 15 | 17 | ||||
阳春白雪/阳春艺曲 | |||||||||
难度 | 简单 | 普通 | 困难 | 宗师 | |||||
等级 | 3 | 6 | 10 | 12 | |||||
Groove Coaster | |||||||||
收录 | 4MAX | 音炫轨道 | 2OS | STEAM | WWP | ||||
√ | × | × | × | × | |||||
4MAX | |||||||||
难度 | Simple | Normal | Hard | Extra | |||||
等级 | 3 | 9 | 14 | -- | |||||
maimai DX | |||||||||
谱面 | BASIC | ADVANCED | EXPERT | MASTER | Re:MASTER | ||||
DX | 6 | 7+ | 12+ | 14 | -- | ||||
MUSIC DIVER | |||||||||
难度 | EASY | NORMAL | HARD | EXTREME | ABYSS | ||||
等级 | 8 | 12 | 17 | 20 | -- | ||||
PUMP IT UPPUMP IT UP | |||||||||
通常曲目 | |||||||||
谱面类别 | SINGLE | DOUBLE | |||||||
等级 | 07/11/14/17/19/21/23 | 16/21/23/25 |
PUPA是由モリモリあつし创作的曲目。
PUPA是モリモリあつし参与BOF系列大赛G2R2014(G2R2014 "GO BACK 2 YOUR ROOTS" -THE BMS OF FIGHTERS 2004 RELOADED-)的曲目,并获得了G2R2014个人战第22名。
曲名为意大利语“蛹”。参加G2R时使用的蝴蝶曲绘由yoshimo绘制,其中的蝴蝶以蓝闪蝶为原型,并在翅膀上额外添加了凤蝶的花纹。[1]
本曲为G2R2014参赛曲。
同捆谱面中在前半场存在数次bpm由202转为50.5的急停段落急停导致初见大概率出bad或空poor,谱面配置上三个难度尾杀都极其劲爆智力障碍
発狂BMS难易度表 ★10
Hard Clear视频 by Jeam联想_JML
2016年9月8日,Deemo更新2.4版本,本曲被雷亚年度公募曲合集RAC Collection #3收录,而本曲曲绘同时用作曲包封面。
由于本曲属于雷亚年度公募曲计划(Rayark Artist Collection),因此在Deemo收录本曲不久后,VOEZ以Deemo联动的名义也收录了本曲。
在2021年愚人节,更新了本曲的限时愚人节谱面,且标题也变成了PUP∀。
2017年8月3日,SOUND VOLTEX四代正式追加本曲,成为目前唯一收录本曲的BEMANI音游;五代中ADVANCED难度升格为13级。
本曲在SOUND VOLTEX中通过整倍修改BPM来实现变速效果,因此BPM被标记为50-202。
本曲作为Dynamix公募银曲,于2018年5月11日作为周活动曲收录,但最初仅有前三个基础难度;因大批玩家宣称如此高人气,在其他音游中也是高难度的曲目,在Dynamix中不应该只有基础难度,几小时后官方宣布MEGA和GIGA难度也将加入本曲。
本曲HARD谱面难度初出标定为10级(于2024年7月5日更改为11级),但玩家普遍认为该谱面已经拥有11级甚至顶位11级的难度,是Dynamix最难的HARD谱面之一;MEGA谱面亦有部分玩家认为其难度达到了下位15级;而GIGA谱面则拥有目前Dynamix的最大物量(2054)如果忽略叠键100押这种东西则为Catastrophe(GIGA)。
各难度OMEGA手元:
PUPA | |||||
---|---|---|---|---|---|
难度 | 萌新 | 高手 | 大触 | 封面 | |
等级 | 6 | 8 | 11 | ||
物量 | 385 | 603 | 919 | ||
障碍 | 3 | 33 | 85 | ||
速度 | 高速 | 高速 | 高速 | ||
设计 | Howard_Y | BPM | 202 | ||
曲师 | モリモリあつし | 长度 | 2:02 | ||
曲包 | 放弃治疗 Vol.1 | 场景 | 太空 | ||
关卡成就 | |||||
萌新 | 开启6次以上Fever状态 | ||||
高手 | 取得两次“S”评价 | ||||
取得300000以上的分数 | |||||
大触 | 完美击退所有摆锤和突袭敌人 | ||||
完美躲避所有障碍 | |||||
完美演奏所有乐谱(长按) |
2018年7月27日,本曲作为付费曲包“放弃治疗 Vol.1”的第二曲收录于Muse Dash。
大触难度谱面为全游戏第二张11级谱面,难点集中在混FR段落与长鱼蛋段落。
2019年年初,本曲强势登陆CHUNITHM AMAZON版本。
2020年4月2日愚人节大整活刚结束就以付费单曲形式收录到游戏中。
8级CORE难度收歌手元 |
---|
|
位于モリモリあつし曲包中,难度BLUE 4/RED 7,但由于氪金bug存在不能正常获取。
PUPA | ||||
---|---|---|---|---|
所属章节 | Chapter EX 曲包一 | |||
BPM | 202 | 曲师 | モリモリあつし | |
歌曲长度 | 2:08 | 画师 | MRJ's アクアマリン Monarch | |
难度 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 |
Easy | 4 | 4.0 | 353 | 尘云星白#384D0E |
Normal | 7 | 7.8 | 561 | 尘云星白#384D0E |
Hard | 11+ | 11.5 | 1043 | 尘云星白~Rebirth of the Butterfly |
2021年2月21日,本曲随着音乐游戏Orzmic的上线,作为初期收录曲被收录,位于Chapter EX(曲包一)。
该曲Hard谱面是游戏初代唯一的Hard 11谱面,以极具杀伤力的狂暴交互为难点。
2021年4月15日,本曲收录于WACCA。
2021年4月27日,本曲收录于RAVON。
2021年11月10日,本曲随游戏开始正式稼动后配布,作为首批收录的曲目。
MASTER难度具有最高等级15级的谱面。
点开查看 |
---|
|
2022年1月27日,本曲收录于EZ2ON REBOOT : R。
点开查看 |
---|
|
2022年4月27日,本曲收录于移动端与家用版。
2022年4月28日,本曲作为Muse Dash联动交换曲而收录于DJMAX RESPECT V,位于Muse Dash DLC中。
2022年5月6日,本曲作为付费曲包“CODE:I”的第三曲收录于KALPA。
2022年6月13日,本曲作为付费单曲收录于Rotaeno。
本曲具有最高等级13级的IV谱面。
PUPA | ||||
---|---|---|---|---|
更新时间 | 2022/6/16 | 曲师 | Morimori Atsushi | |
时长 | 2:08 | BPM | 50-202 | |
所属活动 | Chasing Butterflies | |||
获得方式 | 限时活动地图进度达到20步开放游玩,达到80步获得曲目 | |||
难度 | Whisper | Acoustic | Ultra | Master |
等级 | 4 | 8 | 12 | 15 |
物量 | 455 | 679 | 969 | 1273 |
2022年6月16日,本曲收录于Lanota,需通过限时活动获得。
2022年7月7日,本曲作为回忆档案馆曲目收录于Arcaea。
2022年8月4日,本曲作为免费单曲配信于Sixtar Gate:STARTRAIL。
2022年9月15日,本曲随付费曲包“夏蛹成蝶”收录,位于本曲包第一首。
2022年11月2日,本曲收录于Groove Coaster 4MAX,位于“バラエティ”分类。
2023年9月14日,本曲收录于maimai DX BUDDiES版本,位于“GAME & VARIETY”分类。
MASTER难度谱面现定数为14.4。
2023年10月20日,本曲收录于Hexa Hysteria,位于曲包2018之夏。
2023年10月27日,本曲收录于Gadvia,为单曲集购买。
2023年12月21日,本曲收录于PUMP IT UP PHOENIX版本,位于“WORLD MUSIC”分类。
曲目基本资料 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲名 | PUPA -Floor of Larva Remix- | ||||||||
作曲 | (Remixed by) Spiegel | ||||||||
BPM | 202 | ||||||||
Lanota | |||||||||
难度 | Whisper | Acoustic | Ultra | Master | |||||
等级 | 5 | 9 | 13 | 15 |
收录于专辑《Zakuro&Hello world&PUPA グッズセット》中,如曲名所示,混入了《larva》和《Floor of Lava》的旋律。
2022年6月16日,本曲收录于Lanota,与原曲一样需通过限时活动获得。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Remywiki上对本曲的介绍:https://remywiki.com/PUPA