本页面现已更新至2024年9月20日更新的3.5.0版本。 本条目记录Orzmic的收录曲目。截止3.5.0版本,游戏共收录了167首正式游戏曲(及3首削除曲)和5首愚人节限定曲目。
若需详细查询收录曲目各难度谱面信息及谱师,画师信息,请移步Orzmic/谱面信息。
更新日期 | 标题 | 作者 | BPM | 难度 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZ | NM | HD | ||||||
Chapter 1~3 能剧纪元 Era of Opera | ||||||||
2021/02/21 | 雨霖铃 | Alan Mackin | 180 | 1 (1.0) | 4 (4.4) | 8 (8.4) |
于2.10.2版本追加Hard难度
| |
2021/02/21 | Cryheart | RAI&小夜 | 150 | 2 (2.5) | 5 (5.5) | 8 (8.2) |
该曲可直接解锁Hard难度 | |
2021/02/21 | Bailar | igoo2u | 124 | 1 (1.0) | 4 (4.5) | 8+ (8.5) |
该曲可直接解锁Hard难度 | |
2021/02/21 | Tales of Ginkgo | Zris | 161 | 1 (1.0) | 3 (3.1) | 8+ (8.7) |
本曲也收录于同步音律喵赛克和OverRapid;续作Tales of Oak收录于不可思议乐队
| |
2021/02/21 | BZenith | xh白女士hx | 200 | 2 (2.0) | 5 (5.0) | 8+ (8.8) | ||
2021/02/21 | Apocalypse Seed | Knightmare0 | 160 | 2 (2.2) | 6 (6.8) | 9 (9.1) | ||
2021/09/29 | Brain Crash | rider | 160 | 1 (1.0) | 5 (5.5) | 9 (9.4) | 同步音律喵赛克联动提供曲 | |
2021/02/21 | UNTITLED | SaMZIng / TSAR | 150-200 | 1 (1.5) | 6 (5.0) | 9+ (9.8) |
本曲谱面有两次模仿了Dynamix | |
2021/02/21 | Emotional Confusion | SamaR3N w/ Koto Spirit | 145 | 1 (1.5) | 6 (6.3) | 9+ (9.5) |
BOFXVI参赛曲 | |
2021/02/21 | Chartreuse Green | t+pazolite | 180 | 2 (2.5) | 6 (6.4) | 10 (10.0) |
更多信息详见曲目页面 | |
2021/02/21 | BiBiC Heart | MYUKKE. | 128 | 3 (3.8) | 7 (7.2) | 10+ (10.6) | 同步音律喵赛克联动提供曲 | |
2021/02/21 | SCHADEN ~Schubert: Erlkönig, D.328~ | CaraCORE | 150-160 | 2 (2.0) | 6 (6.2) | 10 (10.2) | ||
2021/02/21 | Spark!e | Aoi | 185 | 3 (3.3) | 8 (8.0) | 10+ (10.7) |
谱师名义中的感叹号照应了曲名。
| |
2021/02/21 | Angel Wing | uma | 244 | 3 (3.0) | 8+ (8.7) | 10+ (10.8) |
G2R2014参赛曲
| |
2021/02/21 | ill city (Orzmic Edit) | DySkyLan & VAlzpary | 200 | 4 (4.0) | 8 (8.1) | 11+ (11.6) |
具有Special难度,信息详见下文; | |
Chapter 4 不期而遇 Unexpected解锁该曲包需完成上一曲包 | ||||||||
2021/06/18 | Star Fall in Evernight City | Reku Mochizuki | 185 | 2 (2.0) | 6 (6.0) | 9+ (9.9) | ||
2021/09/29 | rvp7vre | Halv | 190 | 2 (2.0) | 6 (6.5) | 10 (10.2) | ||
2021/09/29 | Skyscrapers Stage | EBIMAYO | 160 | 3 (3.0) | 7 (7.8) | 10 (10.2) |
经过官方人员证实,本曲曲绘中人物姿势曾作过修改,但具体版本和原因未知 | |
2021/09/29 | Forgotten Emotions | 影虎。 | 180 | 4 (4.0) | 8 (8.1) | 11 (11.2) | ||
2021/09/29 | Era Breath | MYUKKE. | 200 | 4 (3.0) | 8 (8.0) | 11+ (11.8) |
该曲可在第一次解锁本章时或点击曲包界面“播放动画”按钮直接游玩。若游玩过程中取得A评级可直接解锁Eligos,但该曲锁定情况不受影响 | |
2021/09/29 | Eligos | Team Grimoire | 234 | 3 (3.0) | 7 (7.0) | 10+ (10.5) |
具有Special难度,信息详见下文; | |
Chapter 5 幻境迷偶 Mystery Puppet解锁该曲包需在Eligos任意难度中取得A评级 | ||||||||
2022/03/04 | Singularity | Jun Kuroda | 175 | 2 (2.0) | 8+ (8.8) | 10 (10.3) |
该曲可直接解锁Hard难度 | |
2022/03/04 | Iridescent Gazer | polysha | 160 | 3 (3.5) | 7 (7.8) | 10 (10.4) | 舞立方、SparkLine联动提供曲 | |
2022/03/04 | proto:messiah | かゆき | 45-158 | 3 (3.0) | 8 (8.4) | 10+ (10.5) | ||
2022/03/04 | Enchanted | ARForest | 185 | 2 (2.5) | 8+ (8.6) | 11 (11.2) | 舞立方联动提供曲 | |
2022/03/04 | Fiend Demme | Delaina as "ZxNX" | 210 | 2 (2.5) | 9+ (9.8) | 11+ (11.8) | ||
2022/03/04 | Splatter Doll | モリモリあつし | 220-260 | 3 (3.0) | 8+ (8.5) | 10+ (10.5) |
具有Special难度,信息详见下文; | |
Chapter 6 轮回迷宫 THE MAZE解锁该曲包需在Splatter Doll任意难度中取得A评级 | ||||||||
2022/10/01 | Freedom Wing | HyuN | 164 | 1 (1.5) | 7 (7.8) | 10 (10.2) | ||
2022/10/01 | Haerkzs | NceS | 150 | 2 (2.5) | 8 (8.0) | 10 (10.3) | ||
2022/10/01 | Falsely | Fuuryn.G vs AiSS ft. Sepia | 174 | 2 (2.0) | 8 (8.4) | 10+ (10.6) | ||
2022/10/01 | FORRBIDDEN MAGICKA | Akira Complex vs. kiraku | 160 | 3 (3.5) | 7 (7.8) | 11 (11.0) | 舞立方联动提供曲 | |
2022/10/01 | Saintelmo | Aoi | 200 | 3 (3.5) | 8+ (8.7) | 11+ (11.7) | 同步音律喵赛克、SparkLine联动提供曲 | |
2022/10/01 | Gamol Hundgēar | Human Servant | 258 | 4 (4.0) | 8+ (8.8) | 11 (11.4) |
具有Special难度,信息详见下文; | |
Chapter 7 永夜诅咒 Evernight Curse解锁该曲包需在Gamol Hundgēar任意难度中取得A评级 | ||||||||
2023/02/24 | Target▲Zero | WyvernP | 152 | 1 (1.0) | 6 (6.5) | 10 (10.3) | ||
2023/02/24 | Cracked | 影虎。 | 148 | 2 (2.0) | 8 (8.2) | 10+ (10.6) | ||
2023/02/24 | Avys | Se-U-Ra | 182 | 2 (2.0) | 7 (7.8) | 10+ (10.7) | Lanota联动提供曲 | |
2023/02/24 | GRAVITY ZOИE | seatrus | 166 | 3 (3.0) | 8 (8.4) | 11 (11.4) | Berry Melody联动提供曲 | |
2023/02/24 | Dead Angel | D_AAN | 210 | 4 (4.0) | 8 (8.8) | 11+ (11.8) | ||
2023/02/24 | Le Porteur d'Ombre | 黒皇帝 feat. AKA | 220 | 4 (4.0) | 9 (9.4) | 11+ (11.9) |
Berry Melody、Lanota联动提供曲 | |
Chapter 8 恶魔棋盘 Devil's Chessboard解锁该曲包需在Le Porteur d'Ombre任意难度中取得A评级 | ||||||||
2023/12/22 | Tactics-Exhaustive | shadow_bling | 170 | 2 (2.0) | 8 (8.4) | 10 (10.3) | ||
2023/12/22 | 心機一轉[白] | Pica | 160 | 3 (3.0) | 8+ (8.5) | 10+ (10.7) | Lanota联动提供曲 | |
2023/12/22 | Qualia | RyouRyou | 195 | 2 (2.0) | 8 (8.2) | 10+ (10.8) | ||
2023/12/22 | Among Wolves | Iris | 170 | 2 (2.0) | 9 (9.2) | 11 (11.3) | Lanota联动提供曲 | |
2023/12/22 | エセ交響詩[若き白の女王] | rN | 249 | 3 (3.0) | 9+ (9.6) | 11+ (11.7) | ||
2023/12/22 | VorpΛlize | Reku Mochizuki | 224 | 4 (4.0) | 9+ (9.5) | 11+ (11.7) |
具有Special难度,信息详见下文 | |
2024/01/13 | 十拳剣 | 5KiLOBYTE vs. Raphiiel | 191.919~232.323 | 4 (4.0) | 9+ (9.6) | 11+ (11.7) |
具有Special难度,信息详见下文 | |
2024/01/13 | Forbidden Area | ADA | 200 | 3 (3.0) | 9 (9.2) | 11+ (11.9) | ||
2024/01/13 | つーく・つわんく | WABI | 165 | 3 (3.0) | 8+ (8.6) | 11 (11.1) | ||
2024/01/13 | Orphe | Avans | 145 | 2 (2.0) | 8+ (8.8) | 10+ (10.8) | Berry Melody、Lanota联动提供曲 | |
2024/01/13 | Forget Me Not | Arch | 175 | 3 (3.0) | 8 (8.1) | 10+ (10.6) | ||
2024/01/13 | The Last Flower | Hagali feat. 国土佳音 | 114 | 1 (1.0) | 7 (7.2) | 10 (10.3) |
由于游戏内的排列顺序极其混乱,本表格统一按照追加日期排列。
更新日期 | 标题 | 作者 | BPM | 难度 | 备注 | 价格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZ | NM | HD | ||||||
Chapter 0-1 单曲 Single Songs该曲包部分曲目需在商店内购买 | ||||||||
2021/02/21 | Beach at Dusk | NceS | 150 | 1 (1.0) | 5 (5.0) | 7 (7.4) | 666 | |
2021/02/21 | UИOHЯ1Λ: Seventh Syberia Strike | Orzmic Sound Team | 160 | 1 (1.0) | 6 (6.7) | 10 (10.1) | 2333 | |
2021/02/21 | Przepływświatła | RAI | 174 | 3 (3.0) | 8 (8.2) | 10 (10.4) | 1437 | |
2021/03/07 | Last Promise | WilsEnder | 170 | 1 (1.0) | 5 (5.5) | 8+ (8.9) | 也收录于AnXiens 该曲可直接解锁Hard难度 |
- |
2021/03/07 | Coming Down | NceS | 150 | 3 (3.0) | 7 (7.4) | 9 (9.3) | - | |
2021/03/07 | Replacer | CPSQUQI & All_Life_X | 165 | 1 (1.0) | 7 (7.6) | 9+ (9.9) | 1350 | |
2021/03/07 | On And On!! | ETIA. feat. Jenga | 170 | 3 (3.0) | 7 (7.2) | 10 (10.1) | G2R2018个人战第9名,更多信息详见曲目页面 | 1500 |
2021/05/01 | Myth(vip) | rmk | 215 | 1 (1.0) | 5 (5.5) | 9 (9.1) | - | |
2021/05/01 | Hardcore Ravers | DJ ZED | 170 | 2 (2.0) | 7 (7.6) | 9+ (9.8) | 1500 | |
2021/05/01 | Lights in the Painting | DayStars | 190 | 3 (3.0) | 8+ (8.5) | 10+ (10.9) | 2000 | |
2021/05/20 | 告白・告別 | Greetea feat.ninnikuu | 161 | 2 (2.0) | 6 (6.5) | 9 (9.0) | BMS版本为BOFXVI个人战第7名
|
- |
2021/06/03 | Break Through Myself feat.Risa Yuzuki | DJ Myosuke & Laur | 200 | 2 (2.0) | 8 (8.2) | 11+ (11.5) | 也收录于Dance Rail、Notanote、OverRapid、Rotaeno、WACCA、Eilans | - |
2021/07/16 | About the Universe | SOTUI & MIssionary | 180 | 1 (1.5) | 5 (5.5) | 9+ (9.7) | 本曲于2022/11/11的更新中下架 | 42 |
2021/07/16 | Finale Destination | takehirotei ft. Finite Limit | 93-281 | 2 (2.0) | 6 (6.0) | 9+ (9.8) | 具有Special难度,信息详见下文 | 3000 |
2021/08/22 | Imperishable Moon | Daystars | 200 | 2 (2.5) | 7 (7.0) | 9+ (9.7) | - | |
2021/10/29 | un secret | モリモリあつし | 190 | 1 (1.0) | 5 (5.5) | 9 (9.4) | 500 | |
2021/10/29 | Dainsleif | ETIA. | 168 | 2 (2.0) | 7 (7.2) | 10 (10.4) | 也收录于Dance Rail | 1500 |
2021/10/29 | Final Hope | Riya | 220 | 4 (4.0) | 7 (7.4) | 11 (11.2) | 此曲HARD谱面于1.12.17版本有被更动 | 1500 |
2021/10/29 | c.s.q.n. | Aoi | 174 | 3 (3.0) | 8 (8.3) | 10+ (10.7) | 此曲HARD谱面于1.12.17版本有被更动
|
1500 |
2022/01/07 | Snow Dance | 悠叶いのり | 188 | 2 (2.0) | 8 (8.1) | 10 (10.3) | 1024 | |
2022/03/04 | Requiem Cataclysm | 5KiLOBYTE & Raphiiel | 222.222 | 4 (4.0) | 9+ (9.6) | 11+ (11.8) | 2500 | |
2022/06/24 | 目が覚めた時 | Gasai_Tomoya / TAOTIE | 180 | 3 (3.0) | 8+ (8.6) | 10 (10.4) | 1333 | |
2022/06/24 | Pullin' Me Down (To The 90's Groove) | 90's 佑木いずみ | 161 | 4 (4.0) | 8 (8.2) | 10+ (10.6) | 1444 | |
2022/06/24 | bring me to life | repellentic | 145 | 2 (2.0) | 8 (8.4) | 11 (11.0) | 1555 | |
Chapter 0-2 单曲 Single该曲包部分曲目需在商店内购买 | ||||||||
2022/07/29 | Escape | All_Life-X&MXTC | 180 | 2 (2.0) | 7 (7.6) | 9+ (9.7) | BOFXVII参赛曲 | - |
2022/07/29 | Echoes of the Night | PYKAMIA | 175 | 3 (3.0) | 7 (7.2) | 10+ (10.5) | 也收录于Gadvia | - |
2022/07/29 | 星相运轨-The End of Time- | EndCat-终猫 | 160 | 2 (2.0) | 6 (6.5) | 10+ (10.9) | - | |
2022/07/29 | Be With Me | PoppoOVO | 175 | 2 (2.0) | 8 (8.3) | 10+ (10.8) | - | |
2022/09/16 | 核心共振 | 烈风 | 267 | 3 (3.0) | 8 (8.7) | 11+ (11.9) | 2333 | |
2022/11/11 | Treflux | RAI | 210 | 2(2.5) | 8(8.4) | 11 (11.1) | SparkLine联动提供曲 | 1111 |
2022/11/11 | First Date (feat. Ei) | DJ Zed & Darren | 170 | 3 (3.0) | 8+ (8.6) | 10 (10.4) | 520 | |
2022/11/11 | iΓ-f ǝRric | Shanom | 220 | 4 (4.0) | 8+ (8.7) | 11 (11.3) | 1111 | |
2023/01/21 | Give It To Me | OutLogic | 175 | 2 (2.0) | 8 (8.1) | 11 (11.1) | 也收录于Dynamix | 555 |
2023/04/07 | Bad Gateway | DeBisco | 100 | 2(2.5) | 7+(7.8) | 10(10.4) | 555 | |
2023/04/07 | 怪逢 | Night Yard | 134 | 2(2.0) | 6(6.5) | 10(10.2) | 太鼓之达人2022年公募落选曲 | 555 |
2023/04/07 | EulcRa | Raphiiel | 200 | 3(3.0) | 8(8.4) | 10+(10.9) | 555 | |
2023/05/19 | FurukuNeon | INBOX WG | 128 | 4 (4.0) | 7 (7.4) | 10+ (10.9) | 2000 | |
2023/05/19 | 衝天のグラディウス | RyouRyou | 200 | 2 (2.0) | 7 (7.0) | 11 (11.2) | 太鼓之达人2022年公募落选曲;也收录于Muse Dash | 2000 |
2023/05/19 | Revelation | tn-shi | 180 | 3 (3.0) | 8 (8.8) | 10+ (10.6) | Arcaea 2022年公募名誉赏曲目,也收录于vivid/stasis | 2000 |
2023/05/19 | INFiNiTE ENERZY -Overdoze- | Reku Mochizuki | 180 | 3 (3.0) | 9 (9.2) | 11 (11.0) | 更多信息详见曲目页面 | 2000 |
2023/05/19 | Eternal Sunshine | Essbee | 171 | 2 (2.0) | 7 (7.0) | 10+ (10.8) | 2000 | |
2024/03/31 | OiL-CAD-OiL | MYUKKE. | 170 | 3 (3.0) | 9+ (9.5) | 11+ (11.6) | Berry Melody联动提供曲 | - |
2024/08/16 | Glamorous | Axya | 155 | 2 (2.0) | 9 (9.4) | 10+ (10.9) | 1500 | |
2024/08/16 | STARDUST | Riya | 150 | 3 (3.0) | 9+ (9.5) | 11 (11.4) | Berry Melody联动提供曲 | - |
2024/08/16 | Omega | SNKS & Mizku | 140 | 3 (3.0) | 8 (8.4) | 11+ (11.5) | 1600 |
更新日期 | 标题 | 作者 | BPM | 难度 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZ | NM | HD | ||||||
Chapter EX 曲包一 Song Package One | ||||||||
2021/02/21 | Aleph-0 | LeaF | 35-400 | 5 (5.5) | ? [2] | 9+ (9.5) |
BOFU2016个人战冠军,更多信息详见曲目页面 | |
2021/02/21 | conflict | Siromaru + Cranky | 160 | 2 (2.3) | 8+ (8.5) | 10 (10.4) |
BOF2011个人战冠军,更多信息详见曲目页面 | |
2021/02/21 | Mandragora | Columba (Daily vs Roon_kun) | 200 | 2 (2.5) | 6 (6.3) | 10+ (10.9) |
BOFXV参赛曲,也收录于Dance Rail和Twirdora | |
2021/02/21 | PUPA | モリモリあつし | 202 | 4 (4.0) | 7 (7.8) | 11+ (11.5) |
G2R2014个人战第22名,更多详见曲目页面
| |
2022/04/30 | Access Granted | LUNARiUM | 170 | 3 (3.0) | 8 (8.1) | 10+ (10.9) |
该曲可直接解锁Hard难度 | |
2022/04/30 | TSUSURVIVORGAMUSH | Family Farce | 105-395 | 2 (2.0) | 7 (7.0) | 10+ (10.6) |
也收录于StepMania
| |
2022/04/30 | Access Denied | Knighthood | 185 | 2 (2.0) | 6 (6.5) | 11 (11.0) |
该曲可直接解锁Hard难度 | |
Chapter EX 曲包二 Song Package Two | ||||||||
2021/04/11 | DataErr0r | Cosmograph | 180 | 1 (1.5) | 7 (7.4) | 9+ (9.6) |
BOFU2015个人战冠军,更多信息详见曲目页面
| |
2021/04/11 | Äventyr | Rigël Theatre | 114 - 132 | 2 (2.0) | 6 (6.8) | 9+ (9.7) |
BOF2012个人战冠军,更多信息详见曲目页面 | |
2021/04/11 | Firefly City | EBIMAYO | 165 | 2 (2.0) | 8 (8.1) | 10 (10.0) | ||
2021/04/11 | Originally | SNKS & Mizku | 200 | 1 (1.5) | 8 (8.0) | 10 (10.2) | 也收录于Berry Melody和Dance Rail | |
2021/04/11 | The Last Page | ARForest | 195 | 2 (2.5) | 7 (7.4) | 11 (11.2) |
BOFXV季军,更多信息详见曲目页面 解锁该曲目需在本曲包内以上所有曲目的任意难度中取得A评级 | |
2022/06/02 | Vanishing Glimmer | Tetrajectory | 180 | 3 (3.0) | 7 (7.8) | 10+ (10.5) |
BOFXVI参赛曲,也收录于Twirdora。 该曲可直接解锁Hard难度 | |
2022/06/02 | CROSS†OVER | HyuN feat. LyuU | 200 | 4 (4.0) | 8 (8.2) | 10+ (10.7) |
更多信息详见曲目页面
| |
2022/06/02 | 斷劍の獄 | Rayson | 180 | 2 (2.0) | 7 (7.6) | 11 (11.3) |
也收录于AnXiens | |
Chapter EX 曲包三 Song Package ThreeChapters、写儀の少女Lix和BLVNK VIP为CP28先行曲 | ||||||||
2021/06/18 | Psalms ~魂の還るばしょ~ | qfeileadh & レゾナンスもえこ | 96 | 1 (1.0) | 5 (5.0) | 8 (8.2) | ||
2021/06/18 | Headache | NceS | 140 | 1 (1.0) | 6 (6.5) | 10 (10.0) | ||
2021/02/21 | OTTAMA GAZER | MYUKKE. | 170 | 2 (2.0) | 6 (6.2) | 9+ (9.5) | 也收录于Muse Dash与NOISZ系列 | |
2021/06/18 | Asphodel Meadow | The Doll Reaper vs. Knighthood | 160 | 2 (2.0) | 7 (7.0) | 10 (10.0) | ||
2021/06/18 | Chapters | Sephid | 180 | 2 (2.0) | 7 (7.0) | 10 (10.4) | ||
2021/06/18 | 写儀の少女Lix | Se-U-Ra | 195 | 3 (3.0) | 8 (8.3) | 10+ (10.7) |
BOFU2017参赛曲,也收录于Berry Melody | |
2021/06/18 | BLVNK VIP | Spyro Kong | 164 | 1 (1.5) | 7 (7.4) | 10+ (10.9) | ||
2021/06/18 | R.I.P. | eicateve | 192 | 3 (3.0) | 8 (8.4) | 11+ (11.5) |
G2R2018个人战第2名,更多信息详见曲目页面
| |
Chapter EX 曲包四 Song Package Four | ||||||||
2022/12/12 | Nhelv | Silentroom | 174.59 | 5 (5.5) | ? [2] | 9+ (9.9) |
BOFU2017个人战冠军,更多信息详见曲目页面 | |
2022/12/12 | Human Observer | rmk | 180 | 1 (1.0) | 6 (6.5) | 10 (10.2) |
BOFXVI参赛曲 | |
2022/12/12 | NightTheater | わかどり | 151 | 2 (2.5) | 8 (8.3) | 10 (10.4) |
BOFXVI个人战冠军,更多信息详见曲目页面 | |
2022/12/12 | 銀世界にひとり | 後藤 feat. nayuta | 190 | 2 (2.0) | 7 (7.4) | 10+ (10.5) |
也收录于Lanota、RAVON和Sixtar Gate | |
2022/12/12 | Rainbow | ああああ | 199 | 3 (3.0) | 8 (8.1) | 10+ (10.5) |
G2R2018个人战第19名,也收录于Gadvia | |
Chapter EX 曲包五 Song Package Five | ||||||||
2024/06/22 | recall!! | ariiol | 130 | 2 | 7 | 10 | ||
2024/06/22 | Back In The Days | Ardolf | 130 | 2 | 8 | 10+ (10.7) | ||
2024/06/22 | Elegy for the betrayed | tn-shi | 50-318 | 3 | 9 | 11 (11.4) | ||
2024/06/22 | Talc | Knighthood | 195 | 2 | 9+ | 11+ (11.5) | ||
2024/06/22 | Savant | Kry.exe | 200 | 3 | 8+ | 11(11.3) | 具有Special难度,信息详见下文 Special难度谱面于2024年7月18日的3.3.1版本更新追加 | |
Chapter SP 破碎幻境 Broken Mirage | ||||||||
2021/07/15 | City of Ashes | RAI | 150 | 1 (1.5) | 5 (5.0) | 8 (8.4) |
该曲可直接解锁Hard难度 | |
2021/07/15 | 夢色 | RAI | 174 | 3 (3.0) | 7 (7.0) | 9+ (9.9) | ||
2021/07/15 | 遗世之地 | RAI | 188 | 2 (2.5) | 8 (7.2) | 10 (10.3) | ||
Chepter EX 花与星球 Flower and Planet与音乐团队卉HUI-Works的联动曲包。 | ||||||||
2021/12/17 | Agnostic | AiSS | 167 | 4 (4.0) | 8 (8.7) | 10+ (10.6) |
该曲可直接解锁Hard难度 | |
2021/12/17 | 1 Spoon of Butter | Solanum Tuberosum | 220 | 3 (3.0) | 7 (7.8) | 10 (10.1) | ||
2021/12/17 | Nakunaru | P3T | 200 | 2 (2.0) | 8 (8.0) | 11 (11.2) |
也收录于Berry Melody | |
2023/07/28 | Fluorescent Light | Wooden | 207-213 | 2 (2.5) | 7 (7.6) | 10+ (10.9) | ||
2023/07/28 | ΗΣmolΨsis | P3T | 230 | 5 (5.5) | 9 (9.3) | 11+ (11.6) | 也收录于AnXiens | |
2023/07/28 | The Everlasting Rain | AiSS vs. Abit | 210-500 | 4 (4.0) | 9+ (9.7) | 12 (12.0) | ||
Chapter EX 特殊合作 special collaboration | ||||||||
2022/08/25 | 光と色の世界 | PYKAMIA | 260 | 2 (2.0) | 7 (7.2) | 9+ (9.8) | 也收录于AnXiens、Berry Melody和Gadvia | |
2022/08/25 | 大正星空ロマンス | PYKAMIA | 130 | 2 (2.0) | 8 (8.2) | 10 (10.0) |
也收录于Gadvia与Hexa Hysteria | |
2022/08/25 | Colorful Subi | PYKAMIA | 150 | 3 (3.0) | 7 (7.2) | 10 (10.4) | 也收录于Gadvia | |
2023/01/21 | Crush BETA | shadow_bling | 200 | 2 (2.5) | 9 (9.1) | 11 (11.3) | BOFXVI参赛曲,也收录于Phigros、RYCEAM和同步音律喵赛克 | |
2023/01/21 | Crush Keyboard | shadow_bling | 250 | 3 (3.0) | 8+ (8.9) | 11 (11.4) | BOF:ET参赛曲 | |
2023/01/21 | Crush Alcohol | shadow_bling | 180 | 3 (3.0) | 9+ (9.6) | 11+ (11.6) | BOFXVII个人战第17名,也收录于同步音律喵赛克和Berry Melody | |
2024/09/20 | Crush Expert | shadow_bling | 205 | 4 (4.5) | 10 | 11+ (11.8) | BOF:NT参赛作品 | |
2023/08/25 | Flame Dark | KIVΛ | 138 | 3 (3.0) | 8 (8.3) | 10+ (10.5) | 也收录于Cytus和VOEZ | |
2023/08/25 | Fantasia Sonata Destiny | PYKAMIA | 180 | 2 (2.5) | 8+ (8.6) | 10+ (10.8) | 也收录于AnXiens、Berry Melody、Muse Dash和SHINOBI SLASH | |
2023/08/25 | Hello Halloween | PYKAMIA vs 3R2 | 130 | 2 (2.5) | 8 (8.0) | 9+ (9.9) | 也收录于Lanota | |
2023/09/22 | Infinite Dreamtale | Luna Asuka | 195 | 3 (3.0) | 8+ (8.9) | 11 (11.3) | 镜之塔联动获得曲 | |
2024/08/16 | 恶修女——永火熔铸 | 负离子SYNTHETIC feat. 黑泽诺亚NOIR | 180 | 2 (2.0) | 8+ (8.5) | 10+ (10.8) | 次元LAB合作曲目,也收录于Paradigm: Reboot、节奏大师和Notanote | |
2024/08/16 | 甜涩之梦 | YUC’e feat. 早稻叽 | 160 | 3 (3.0) | 8+ (8.9) | 11 (11.0) | 次元LAB合作曲目,也收录于Paradigm: Reboot、节奏大师、RYCEAM和Notanote | |
2024/08/16 | SONIC SURGE | TSAR feat. aran | 170~190 | 4 (4.5) | 10 | 11 (11.2) | 次元LAB合作曲目,也收录于Rotaeno和RYCEAM | |
2024/09/20 | 繁焰明空-Fireworks- | EndCat-终猫 vs. ハリネズミ头の大魔王 | 170~190 | 2 (2.5) | 9+(9.9) | 11 (11.4) | Team_APC联动曲目 | |
2024/09/20 | 旷野江清 | AiSS | 170~190 | 3 (3.5) | 9 | 11 (11.3) | Team_APC合作原创曲目 |
更新日期 | 标题 | 作者 | BPM | 难度 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZ | NM | HD | ||||||
Chapter CO1 舞立方联动 Dance Cube Collaboration | ||||||||
2022/12/31 | Helical Eye | VeetaCrush | 132 | 1 (1.0) | 7 (7.0) | 9+ (9.8) | ||
2022/12/31 | Final Code-7 | Roon_kun | 140 | 2 (2.0) | 8 (8.2) | 10 (10.4) | ||
2022/12/31 | 嫦娥奔月 -Lunar Paradoxx- | Kaori <Master/B3> Aizawa | 150 | 4 (4.0) | 9+ (9.9) | 11 (11.1) | ||
2022/12/31 | Syrinx | Project Myth | 169 | 3 (3.0) | 8 (8.0) | 11 (11.1) | ||
Chapter CO2 喵赛克联动 MUSYNC Collaboration | ||||||||
2023/06/21 | Artificial Intelligence | street | 175 | 2 (2.0) | 6 (6.5) | 9+ (9.8) | 也收录于KALPA | |
2023/06/21 | Platina | MEMME | 120 | 2 (2.0) | 7 (7.4) | 10 (10.1) | ||
2023/06/21 | Altros | ARForest | 195 | 3 (3.0) | 8 (8.1) | 11 (11.0) | PABAT!2017参赛曲,也收录于Berry Melody | |
Chapter CO3 SparkLine联动 SparkLine Collaboration | ||||||||
2023/11/18 | Spy-DR | ZxNX | 165 | 2 (2.0) | 8+ (8.6) | 10+ (10.8) | ||
2023/11/18 | Into the Depths | ruha | 192 | 3 (3.0) | 7 (7.8) | 10+ (10.6) | ||
2023/11/18 | pulsar | satie | 165 | 4 (4.0) | 8 (8.2) | 10+(10.8) | ||
Chapter CO4 Lanota联动 Lanota Collaboration | ||||||||
2024/03/08 | Dream goes on | Tiny Minim | 174 | 1 (1.5) | 7 (7.2) | 9+ (9.7) | 更多信息详见曲目页面 | |
2024/03/08 | Weg | yourmythos | 188 | 1 (1.0) | 8 (8.2) | 10 (10.0) | 也收录于WACCA | |
2024/03/08 | Horizon Blue | Nothing But Requiem ft.Aikapin & Chiyoko | 200 | 3 (3.0) | 9 (9.2) | 11 (11.4) | 更多信息详见曲目页面 | |
2024/03/08 | Frey's Philosophy | Powerless | 200 | 3 (3.0) | 8+ (8.7) | 11+ (11.5) | 更多信息详见曲目页面 | |
2024/03/08 | Wolves Standing Towards Enemies | Camellia(EDP) | 191 | 3 (3.5) | 9 (9.1) | 12 (12.0) | 此曲目hard谱面在3月31日进行了改谱,且定数也由11.3(约现11.8)上升至11.4(现12.0)
|
将手机时间调整至每年4月1日,即可在曲包列表中找到愚人节曲包。游玩愚人节曲包中的任何谱面均不实际改变Rating等数据。大部分单曲需要特殊的解锁方式。
追加日期 | 标题 | 作者 | BPM | 难度 | 备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chapter ? 曲包? Song Pack ? | |||||||||
2021/04/01 | Fracture Temporelle | 黑皇帝 | 232 | Un Easy:20 No rmal:21 QHD+:4 SSSP:1 |
BOFU2016参赛曲,也收录于Paradigm: Reboot、Pump It Up(仅移动端)和Eilans *解锁提示:听说你的Rating有点高
| ||||
2021/04/01 | Candy Bomb!! | NoraKz | 166 | Un Easy:? | *解锁提示:体验设备砸脸的感觉
| ||||
2021/04/01 | OPERATION BLADE | OZMIC SONIC FORCE | 202.141 | Un Easy:-1 | *解锁提示:有谁不喜欢巨型机甲呢
| ||||
2022/04/01 | Acht Streiks | Human Servant | 522 | DIZZY:飙 | *解锁提示:无
| ||||
2022/04/01 | Hea Dac He | NceS | 140 | Un Easy:艺 | *解锁提示:一×丨√
| ||||
2022/04/01 | Eligos | Team Grimoire | 234 | Un Easy:(11)+ No rmal:BT |
