\/a>","copyright":"
“ | ” | |
——圣刃·骑士表盘介绍音 |
![]() | |
基本资料 | |
骑士名称 | 假面骑士圣刃 |
---|---|
其他名称 | 炎之剑士 |
日文名称 | 仮面ライダー |
英文名称 | Kamen Rider Saber |
变身道具 | 火炎剑烈火 圣刃 剑驱动器 奇幻驾驭书 |
变身者 | 神山飞羽真(主要) 上条大地 |
皮套演员 | 浅井宏辅 |
声优 | 内藤秀一郎 平山浩行 |
配音 | 赵毅(普通话) 江志伦(台配) 蒋铁城(台配)[1] 陈汉祺(港配) 简怀甄(港配)[2] |
活动范围 | 篝市、奇幻世界 |
假面骑士圣刃是特摄剧《假面骑士圣刃》里的主角骑士,主要变身者是神山飞羽真。
名称由来:英文单词“Saber”,意为“军刀”;“圣(聖)”字的音读“セイ”+“刃”字的训读バ的音变=セイバー。
TV部分 |
---|
剧场版部分 |
---|
ブレイブドラゴン 勇气之龙 Brave Dragon | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
初登场作品 | |||
本作TV版第1话 | ||||
其他登场作品 | ||||
《假面骑士圣刃》序章先行登场 | ||||
SPEC | ||||
身高 | 217.0cm | |||
体重 | 98.5kg | |||
拳击力 | 9.3t | |||
踢击力 | 19.2t | |||
单次跳跃力 | 18.2m | |||
行动速度 | 100m / 4.5s | |||
简介 使用「
驱动器信息
武器信息
音效
必杀技
|
ドラゴンイーグル 巨龙神雕 Dragon Eagle | ||
---|---|---|
![]() |
初登场作品 | |
本作TV版第5话 | ||
其他登场作品 | ||
无 | ||
SPEC | ||
身高 | 217.0cm | |
体重 | 106.8kg | |
拳击力 | 13.8t | |
踢击力 | 26.2t | |
单次跳跃力 | 25.0m | |
行动速度 | 100m / 4.3s | |
简介 使用「
驱动器信息
武器信息
音效
必杀技
|
西遊ドラゴン 西游之龙 Saiyuu Dragon | ||
---|---|---|
![]() |
初登场作品 | |
本作TV版第5话 | ||
其他登场作品 | ||
无 | ||
SPEC | ||
身高 | 217.0cm | |
体重 | 109.7kg | |
拳击力 | 12.4t | |
踢击力 | 27.8t | |
单次跳跃力 | 23.0m | |
行动速度 | 100m / 3.7s | |
简介 使用「
驱动器信息
武器信息
音效
必杀技
|
ドラゴンイーグル ぶた3 巨龙神雕·三小猪 Dragon Eagle Butasan | ||
---|---|---|
![]() |
初登场作品 | |
本作TV版第6话 | ||
其他登场作品 | ||
无 | ||
SPEC | ||
身高 | 217.0cm | |
体重 | 115.7kg | |
拳击力 | 14.7t | |
踢击力 | 29.4t | |
单次跳跃力 | 26.1m | |
行动速度 | 100m / 4.2s | |
简介 使用「
驱动器信息
武器信息
音效
必杀技
|
ドラゴンイーグル アーサー 巨龙神雕·亚瑟 Dragon Eagle Arthur | ||
---|---|---|
![]() |
初登场作品 | |
本作TV版第15话 | ||
其他登场作品 | ||
无 | ||
SPEC | ||
身高 | 217.0cm | |
体重 | 128.7kg | |
拳击力 | 17.9t | |
踢击力 | 35.4t | |
单次跳跃力 | 22.8m | |
行动速度 | 100m / 4.4s | |
简介 使用「
驱动器信息
武器信息
音效
必杀技
|
クリムゾンドラゴン 深红之龙 Crimson Dragon | ||
---|---|---|
![]() |
初登场作品 | |
本作TV版第9话 | ||
其他登场作品 | ||
无 | ||
SPEC | ||
身高 | 217.0cm | |
体重 | 98.5kg | |
拳击力 | 9.3t | |
踢击力 | 19.2t | |
单次跳跃力 | 18.2m | |
行动速度 | 100m / 4.5s | |
简介 使用「
驱动器信息
武器信息
音效
必杀技
|
ドラゴニックナイト 龙纹骑士 Dragonic Knight | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
初登场作品 | |||
本作TV版第13话 | ||||
其他登场作品 | ||||
无 | ||||
SPEC | ||||
身高 | 217.0cm | |||
体重 | 128.8kg | |||
拳击力 | 26.7t | |||
踢击力 | 48.8t | |||
单次跳跃力 | 50.2m | |||
行动速度 | 100m / 2.7s | |||
简介 使用「
驱动器信息
武器信息
音效 必杀技
|
プリミティブドラゴン 远古之龙 Primitive Dragon | ||
---|---|---|
![]() |
初登场作品 | |
本作TV版第23话 | ||
其他登场作品 | ||
无 | ||
SPEC | ||
身高 | 217.0cm | |
体重 | 122.6kg | |
拳击力 | 38.4t | |
踢击力 | 66.1t | |
单次跳跃力 | 67.9m | |
行动速度 | 100m / 2.1s | |
简介 使用「
驱动器信息
武器信息
音效
|
プリミティブドラゴン·ライオン戦記 远古之龙·雄狮战记 Primitive Dragon Lion Senki | ||
---|---|---|
![]() |
初登场作品 | |
本作TV版第24话 | ||
其他登场作品 | ||
无 | ||
SPEC | ||
身高 | 217.0cm | |
体重 | 122.6kg | |
拳击力 | 38.4t | |
踢击力 | 66.1t | |
单次跳跃力 | 67.9m | |
行动速度 | 100m / 2.1s | |
简介 使用「 驱动器信息
武器信息
音效
必杀技
|
エレメンタルプリミティブドラゴン 元素远古之龙 Elemental Primitive Dragon | ||
---|---|---|
![]() |
初登场作品 | |
本作TV版第27话 | ||
其他登场作品 | ||
无 | ||
SPEC | ||
身高 | 217.0cm | |
体重 | 130.4kg | |
拳击力 | 45.3t | |
踢击力 | 83.0t | |
单次跳跃力 | 85.3m | |
行动速度 | 100m / 1.5s | |
简介 使用「
驱动器信息 请在此放置驱动器信息。
武器信息
音效
必杀技
|
クロスセイバー 十圣刃 Xross Saber | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
初登场作品 | |||
本作TV版第38话 | ||||
其他登场作品 | ||||
无 | ||||
SPEC | ||||
身高 | 223.0cm | |||
体重 | 98.5kg | |||
拳击力 | 64.7t | |||
踢击力 | 110.8t | |||
单次跳跃力 | 117.8m | |||
行动速度 | 100m / 0.6s | |||
简介 使用装填着「
驱动器信息
武器信息
音效
必杀技
|
クリムゾンセイバー 深红圣刃 Crimson Saber | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
初登场作品 | |||
本作TV版第39话 | ||||
其他登场作品 | ||||
无 | ||||
SPEC | ||||
身高 | 223.0cm | |||
体重 | 113.9kg | |||
拳击力 | 66.5t | |||
踢击力 | 112.7t | |||
单次跳跃力 | 114.9m | |||
行动速度 | 100m / 0.7s | |||
简介 使用装填着「
驱动器信息
武器信息
音效
必杀技
|
フィーチャリングセイバー 特辑圣刃 Featuring Saber | ||
---|---|---|
![]() |
初登场作品 | |
本作TV版第40话 | ||
其他登场作品 | ||
无 | ||
SPEC | ||
身高 | 223.0cm | |
体重 | 123.0kg | |
拳击力 | 67.8t | |
踢击力 | 116.1t | |
单次跳跃力 | 120.7m | |
行动速度 | 100m / 0.7s | |
简介 使用装填着「
驱动器信息 请在此放置驱动器信息。
武器信息
音效
必杀技
|
エモーショナルドラゴン 情绪之龙 Emotional Dragon | ||
---|---|---|
![]() |
初登场作品 | |
《剧场短篇 圣刃 不死鸟之剑士与破灭之书》 | ||
其他登场作品 | ||
本作TV版第35话再度登场 | ||
SPEC | ||
身高 | 217.0cm | |
体重 | 123.5kg | |
拳击力 | 35.3t | |
踢击力 | 68.3t | |
单次跳跃力 | 65.3m | |
行动速度 | 100m / 2.3s | |
简介 驱动器信息
武器信息
音效
必杀技
|
スーパーヒーロー戦記 超级英雄战记[10] Super Hero Senki | ||
---|---|---|
![]() |
初登场作品 | |
《假面骑士圣刃+机界战队全开者 超级英雄战记》 | ||
其他登场作品 | ||
无 | ||
SPEC | ||
身高 | 221.0cm | |
体重 | 107.2kg | |
拳击力 | 68.0t | |
踢击力 | 117.3t | |
单次跳跃力 | 120.9m | |
行动速度 | 100m / 0.5s | |
简介 使用「
驱动器信息
武器信息
音效
必杀技
|
オールマイティセイバー 全能圣刃 Almighty Saber | ||
---|---|---|
![]() |
初登场作品 | |
本作TV版第47话 | ||
其他登场作品 | ||
无 | ||
SPEC | ||
身高 | 217.0cm | |
体重 | 98.5kg | |
拳击力 | 68.6t | |
踢击力 | 118.1t | |
单次跳跃力 | 121m | |
行动速度 | 100m / 0.4s | |
简介 使用「
驱动器信息
武器信息
音效
必杀技
|
アルティメットバハムート 究极巴哈姆特 Ultimate Bahamut | ||
---|---|---|
![]() |
初登场作品 | |
《假面骑士圣刃 舞台剧》 | ||
其他登场作品 | ||
无 | ||
SPEC | ||
身高 | 223.0cm | |
体重 | 117.8kg | |
拳击力 | 66.2t | |
踢击力 | 112.2t | |
单次跳跃力 | 120.7m | |
行动速度 | 100m / 0.6s | |
简介 使用「 驱动器信息
武器信息 音效
必杀技
|
ゴースト伟人録 灵骑伟人录 Ghost Ijinroku | ||
---|---|---|
![]() |
初登场作品 | |
《网络版 假面骑士GhostX假面骑士圣刃》 | ||
其他登场作品 | ||
无 | ||
SPEC | ||
身高 | 217.0cm | |
体重 | 112.6kg | |
拳击力 | 23.2t | |
踢击力 | 46.0t | |
单次跳跃力 | 47.3m | |
行动速度 | 100m / 2.9s | |
简介 使用「 驱动器信息
武器信息
音效
必杀技 (待补充)
|
|
|