フィーリングラデーション | |
歌曲封面 | |
演唱 | -ReGLOSS- 火威青 音乃濑奏 一条莉莉华 儒乌风亭螺钿 轰一 |
作词 | OHTORA |
作曲 | OHTORA maeshima soshi |
编曲 | maeshima soshi |
混音 | NNZN |
MV编导 | 大城丈宗 |
收录专辑 | |
《ReGLOSS》 |
《フィーリングラデーション》是由日本hololive旗下虚拟YouTuber-火威青、音乃濑奏、一条莉莉华、儒乌风亭螺钿和轰一所共同演唱的原创歌曲。
《フィーリングラデーション》发布于2024年9月10日,是由日本hololive旗下DEV_IS 『ReGLOSS』-火威青、音乃濑奏、一条莉莉华、儒乌风亭螺钿和轰一所共同演唱的第四首原创歌曲,并收录于2024年11月6日发行之专辑『ReGLOSS』中。
动画MV制作团队 | |
---|---|
监督 / 分镜 / 摄影 3DCG / 调色 / 剪辑 |
大城丈宗 |
角色设定 / 作画监督 | 早川麻美 |
作画监督辅佐 | 世良コータ、秋月彩、中岛竹流 |
原画 | STUDIO KAI(麻生玄希) 小林真平、桥口隼人、はまだまこと、李文生、落雨千城、 RINO、出贝木郎、黒絵レイ、set、张毅成、张柏浩 STUDIO EIGHTCOLORS(中岛和奏) Fincrossed(汤团、灰色菓儿) Nichi Studio(曾品乔、翁靖翔、Lamoon、陈逸玮、 刘玟萱、何祎章、豪D、尤齐、张名德) |
第二原画 | STUDIO KAI(齐藤亮太、田中大地、平山雄都) Nichi Studio(范言新、蒋平翊、黄丞祖、洪宜安、 李育蓁、吴亭頣、日尧、孙弘志) HsuAppu、驹野枫矢、Elim Ou、沈益智、纸欣、晴雨、 郑宏纬、時乃キノ、野中爱、吉田一喜、さくや、ひめち |
动画检查 | 刘瀚斌 |
动画 | STUDIO KAI(中村萌美、佐佐木太阳、宫本绚音) Staple Entertainment(森田樱、森浦有唯、矶部信人) STUDIO DOT(工藤梓) ONE ORDER、杭州神在动画、晓、セブンシーズ |
色彩设计 | 冈崎菜菜子 |
色指定 / 上色检查 | 丸山麻美 |
上色 | Staple Entertainment(奥山华子、田中希里依) ONE ORDER、杭州神在动画、晓、セブンシーズ |
摄影助手 | 林贤太、宫坂凌平 |
2D作业 | 市川樱 |
制作统括 | 古谷大辅 |
动画制作人 | 西村谦人 |
制作担当 | ジオン・カホー |
动画制作 | STUDIO KAI |
YouTube |
---|
|
翻译来源:Fir
本段落中所使用的歌词,其著作权属于原著作权人,仅以介绍为目的引用。
ReGLOSS | ||
通常盘封面 | ||
原名 | ReGLOSS | |
出品 | COVER Corp. | |
封面设计 | ファジョボレ | |
发行 | COVER Corp. | |
发行地区 | 日本 | |
发行日期 | 2024年11月6日 | |
商品编号 | HOLO-013 | |
专辑类型 | 录音室专辑 |
《ReGLOSS》是日本hololive旗下虚拟YouTuber团体ReGLOSS于2024年11月6日发行的首张团体专辑。
CD 全碟作词:OHTORA 全碟演唱:ReGLOSS |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作曲 | 编曲 | 时长 | |||||
1. | 瞬間ハートビート | OHTORA、maeshima soshi | maeshima soshi | 3:34 | |||||
2. | シンメトリー | OHTORA、maeshima soshi | maeshima soshi | 3:30 | |||||
3. | 泡沫メイビー | OHTORA、maeshima soshi | maeshima soshi | 2:53 | |||||
4. | フィーリングラデーション | OHTORA、maeshima soshi | maeshima soshi | 3:50 | |||||
5. | bvdiz | OHTORA、maeshima soshi | maeshima soshi | 2:47 | |||||
6. | SUPER DUPER | OHTORA、New K | New K | 3:28 | |||||
7. | LAKI MODE | OHTORA、cat biscuit | cat biscuit | 3:23 | |||||
8. | 瞬間ハートビート -tepe Remix- | OHTORA、maeshima soshi | tepe | 3:14 | |||||
总时长: |
- | ||||||||