假面骑士OOO(骑士)
- 关于2010年播映的特摄剧,详见「假面骑士OOO」。
“ | メダルのコンボでタカ・トラ・バッタ 在硬币的联组中的飞鹰·老虎·蝗虫 运用动物力量的骑士是~OOO哒 |
” |
使用「
名字由来:变身需要三枚圆形核心硬币,以及“王”的日语谐音“O”加上表示“无穷”的“∞”的变体。
骑士相关
角色主题曲
各联组战斗主题曲 |
---|
|
骑士相关歌曲 |
---|
|
变身者一览
变身者 | 形态 | 皮套演员 | 配音 | 初登场作品 |
---|---|---|---|---|
火野映司 | 鹰虎蝗联组 | 高岩成二 & 未知锹螳蝗分身 | 渡部秀 | 先行于《假面骑士W FOREVER A to Z 命运的记忆体》 本作TV第1话正式登场 |
锹螳蝗联组 | 本作TV第6话 | |||
狮虎豹联组 | 本作TV第9话 | |||
犀猩象联组 | 本作TV第12话 | |||
鹰雀鹫联组 | 《假面骑士×假面骑士 OOO W feat. Skull Movie大战 Core》[1] 本作TV第20话 | |||
鲸鳗章联组 | 本作TV第24话 | |||
翼角暴联组 | 本作TV第32话 | |||
魂联组 | 《假面骑士OOO 电王 全假面骑士:Let's Go,骑士们》 | |||
蛇龟鳄联组 | 《剧场版 假面骑士OOO Wonderful:将军与21枚核心硬币》 | |||
超级鹰虎蝗联组 | 《假面骑士×假面骑士 Fourze OOO MOVIE大战Mega Max》 | |||
800年前的王 | 鹰虎蝗联组 | 高岩成二 | - | 本作TV第16话 |
狮虎豹联组 | 本作TV第8话 | |||
翼角暴联组 | - | 渡部秀伪冒未被揭穿时 宇梶刚士 |
《假面骑士OOO Final Stage》 | |
古代王OOO Greeed吸收态 |
田中佳人 | 谷昌树 | 《假面骑士OOO 10th 复活的核心硬币》 | |
桃塔罗斯(附身于映司) | 鹰虎蝗联组 | - | 关俊彦 | 《假面骑士OOO Special Event》 |
凯普敦·玛贝拉斯 | 鹰雀鹫联组 | 伊藤慎 | 小泽亮太 | 《假面骑士×超级战队 超级英雄大战》 |
乔·吉布肯 | 鲸鳗章联组 | 高田将司 | 山田裕贵 | |
露卡·米露菲 | 狮虎豹联组 | 人见早苗 | M.A.O | |
唐·多格伊亚 | 锹螳蝗联组 | 大林胜 | 清水一希 | |
爱姆·法蜜由 | 翼角暴联组 | 神尾直子 | 小池唯 | |
伊狩凯 | 犀猩象联组 | 佐藤太辅 | 池田纯矢 | |
Goda(附身于映司) | 鹰虎蝗联组 | 浅井宏辅 | 渡部秀 & 日野聪 | 《假面骑士OOO 10th 复活的核心硬币》 |
锹螳蝗联组 | ||||
狮虎豹联组 | ||||
翼角暴联组 | 日野聪 | |||
Ankh(附身于映司) | 鹰雀鹫联组永恒 | 三浦凉介 | ||
泉比奈(平行世界) | 鹰虎蝗联组 | 高田里穗 | 《OOO 10th 假面骑士Birth:Birth X诞生秘话》 |
骑士形态
基础形态
タトバ コンボ 鹰虎蝗联组 TaToBa Combo | ||
---|---|---|
初登场作品 | ||
先行登场于《假面骑士W FOREVER A to Z 命运的记忆体》 本作TV版第1话 | ||
其他登场作品 | ||
无 | ||
SPEC | ||
身高 | 194.0cm | |
体重 | 86.0kg | |
拳击力 | 4.5t | |
踢击力 | 12.0t | |
单次跳跃力 | 190.0m | |
行动速度 | 100m / 4.5s | |
简介 使用「
驱动器信息
武器信息
音效
必杀技
|
タトバ コンボ パープルアイ 鹰虎蝗联组·紫目 TaToBa Combo Purple Eye | ||
---|---|---|
初登场作品 | ||
本作TV版第46话 | ||
其他登场作品 | ||
无 | ||
SPEC | ||
身高 | 194.0cm | |
体重 | 86.0kg | |
拳击力 | 4.5t | |
踢击力 | 12.0t | |
单次跳跃力 | 190.0m | |
行动速度 | 100m / 4.5s | |
简介 受到恐龙系核心硬币的影响而暴走的火野映司使用「
驱动器信息
武器信息
音效
必杀技 |
联组形态( )
ラトラーター コンボ 狮虎豹联组 LaTorarTar Combo | ||
---|---|---|
初登场作品 | ||
初次登场于本作TV版第8话 初次变身于本作TV版第9话 | ||
其他登场作品 | ||
无 | ||
SPEC | ||
身高 | 200.0cm | |
体重 | 89.0kg | |
拳击力 | 4.5t | |
踢击力 | 9.0t | |
单次跳跃力 | 80.0m | |
行动速度 | 100m / 0.222s | |
简介 使用「
驱动器信息
武器信息
音效
必杀技
|
サゴーゾ コンボ 犀猩象联组 SaGohZo Combo | ||
---|---|---|
初登场作品 | ||
本作TV版第12话 | ||
其他登场作品 | ||
无 | ||
SPEC | ||
身高 | 205.0cm | |
体重 | 110.0kg | |
拳击力 | 8.0t | |
踢击力 | 10.5t | |
单次跳跃力 | 55.0m | |
行动速度 | 100m / 6.5s | |
简介 使用「
驱动器信息
武器信息
音效
必杀技
|
タジャドル コンボ 鹰雀鹫联组 TaJaDol Combo | ||
---|---|---|
初登场作品 | ||
本作TV版第20话 | ||
其他登场作品 | ||
无 | ||
SPEC | ||
身高 | 198.0cm | |
体重 | 87.0kg | |
拳击力 | 6.5t | |
踢击力 | 15.t | |
单次跳跃力 | 160.0m | |
行动速度 | 100m / 4.0s | |
简介 使用「
驱动器信息
武器信息
音效
必杀技
|
プトティラ コンボ 翼角暴联组 PuToTyra Combo | ||
---|---|---|
初登场作品 | ||
本作TV版第32话 | ||
其他登场作品 | ||
无 | ||
SPEC | ||
身高 | 205.0cm | |
体重 | 95.0kg | |
拳击力 | 10.5t | |
踢击力 | 20.0t | |
单次跳跃力 | 210.0m | |
行动速度 | 100m / 3.3s | |
简介 使用「
驱动器信息
武器信息
音效 必杀技
|
ブラカワニ コンボ 蛇龟鳄联组 BuraKaWani Combo | ||
---|---|---|
初登场作品 | ||
《剧场版 假面骑士OOO Wonderful:将军与21枚核心硬币》 | ||
其他登场作品 | ||
无 | ||
SPEC | ||
身高 | 198.0cm | |
体重 | 90.0kg | |
拳击力 | 6.0t | |
踢击力 | 15.0t | |
单次跳跃力 | 90.0m | |
行动速度 | 100m / 5.8s | |
简介 驱动器信息
武器信息
音效
必杀技
|
特殊联组
恋愛コンボ 恋爱联组 Renai Combo | ||
---|---|---|
初登场作品 | ||
本作TV版第24话 | ||
其他登场作品 | ||
无 | ||
SPEC | ||
身高 | 'cm | |
体重 | 'kg | |
拳击力 | 't | |
踢击力 | 't | |
单次跳跃力 | 'm | |
行动速度 | 100m / 's | |
タジャドル コンボ Move大戦 Core ver. 鹰雀鹫联组 MOVIE大战CORE版 TaJaDol Combo Movie War Croe ver. | ||
---|---|---|
初登场作品 | ||
《假面骑士×假面骑士 OOO W feat. Skull Movie大战 Core》 | ||
其他登场作品 | ||
无 | ||
SPEC | ||
身高 | 198.0cm | |
体重 | 87.0kg | |
拳击力 | 6.5t | |
踢击力 | 15.t | |
单次跳跃力 | 160.0m | |
行动速度 | 100m / 4.0s | |
简介 使用「
驱动器信息
武器信息 音效
必杀技
|
タマシー コンボ 魂联组[7] TaMaShiy Combo | ||
---|---|---|
初登场作品 | ||
《假面骑士OOO 电王 全假面骑士:Let's Go,骑士们》 | ||
其他登场作品 | ||
无 | ||
SPEC | ||
身高 | 197.0cm | |
体重 | 87.0kg | |
拳击力 | 8.8t | |
踢击力 | 18.0t | |
单次跳跃力 | 280.0m | |
行动速度 | 100m / 3.9s | |
简介 驱动器信息
武器信息 必杀技
|
タジャドル コンボ ロストブレイズver. 鹰雀鹫联组 丧失火焰版[8] TaJaDol Combo Lost Blaze ver. | ||
---|---|---|
初登场作品 | ||
本作TV版第48话 | ||
其他登场作品 | ||
《假面骑士平成世代 FINAL_Build Ex-Aid with传说骑士》 | ||
SPEC | ||
身高 | 198.0cm | |
体重 | 87.0kg | |
拳击力 | 6.5t | |
踢击力 | 15.t | |
单次跳跃力 | 160.0m | |
行动速度 | 100m / 4.0s | |
简介 使用「
驱动器信息
武器信息
音效
必杀技
|
スーパータトバ コンボ 超级鹰虎蝗联组 Super TaToBa Combo | ||
---|---|---|
初登场作品 | ||
《假面骑士×假面骑士 Fourze OOO MOVIE大战Mega Max》 | ||
其他登场作品 | ||
无 | ||
SPEC | ||
身高 | 198.0cm | |
体重 | 87.0kg | |
拳击力 | 8.0t | |
踢击力 | 25.0t | |
单次跳跃力 | 300.0m | |
行动速度 | 100m / 3.0s | |
简介 使用「
驱动器信息
武器信息
音效
必杀技
|
タジャドルコンボエタニティ 鹰雀鹫联组 永恒 TaJaDol Combo Eternity | ||
---|---|---|
初登场作品 | ||
《假面骑士OOO 10th 复活的核心硬币》 | ||
其他登场作品 | ||
无 | ||
SPEC | ||
身高 | 212.0cm | |
体重 | 93.0kkg | |
拳击力 | 12.5t | |
踢击力 | 27.0t | |
单次跳跃力 | 260.0m | |
行动速度 | 100m / 2.8s | |
简介 驱动器信息
武器信息
音效
必杀技
|
其他联组
S.I.C 系列衍生联组
レジェンドタトバ コンボ 传说鹰虎蝗联组 Legend TaToBa Combo | ||
---|---|---|
初登场作品 | ||
《MASKED RIDER DECADE EDITION -OOO的世界-》 | ||
其他登场作品 | ||
无 | ||
SPEC | ||
身高 | 195.0cm | |
体重 | 85.0kg | |
拳击力 | 12.5t | |
踢击力 | 90.0t | |
单次跳跃力 | 25.0m | |
行动速度 | 100m / 1.5s | |
简介 使用「
驱动器信息
武器信息
音效
必杀技
|
ショッカーオーズ 修卡欧兹 Shocker OOO | ||
---|---|---|
初登场作品 | ||
《KAMEN RIDER OOO EDITION -OOZ-》 | ||
其他登场作品 | ||
无 | ||
SPEC | ||
身高 | 194.0cm | |
体重 | 90.0kg | |
拳击力 | 3.5t | |
踢击力 | 15.0t | |
单次跳跃力 | 50.0m | |
行动速度 | 100m / 6.5s | |
简介 使用「
驱动器信息
武器信息 音效
必杀技 |
游戏/设计稿相关衍生联组
ビカソ コンボ 虾蟹蝎联组 BiKaSo Combo | ||
---|---|---|
初登场作品 | ||
《假面骑士 BUTTOBASOUL》 | ||
其他登场作品 | ||
无 | ||
SPEC | ||
身高 | 198.0cm | |
体重 | 82.0kg | |
拳击力 | 5.0t | |
踢击力 | 7.0t | |
单次跳跃力 | 100.0m | |
行动速度 | 100m / 4.8s | |
简介 使用「
驱动器信息
武器信息
音效
必杀技
|
シガゼシ コンボ 鹿羚牛联组 ShiGazeShi Combo | ||
---|---|---|
初登场作品 | ||
《假面骑士 BUTTOBASOUL》 | ||
其他登场作品 | ||
无 | ||
SPEC | ||
身高 | 208.0cm | |
体重 | 100.0kg | |
拳击力 | 4.5t | |
踢击力 | 11.0t | |
单次跳跃力 | 90.0m | |
行动速度 | 100m / 4.5s | |
简介 使用「
驱动器信息
武器信息
音效
必杀技
|
ムカチリ コンボ 蜈蜂蚁联组 MukaChiRi Combo | ||
---|---|---|
初登场作品 | ||
《假面骑士 BUTTOBASOUL》 | ||
其他登场作品 | ||
《假面骑士 英雄寻忆》 | ||
SPEC | ||
身高 | 204.0cm | |
体重 | 86.0kg | |
拳击力 | 6.0t | |
踢击力 | 8.0t | |
单次跳跃力 | 75.0m | |
行动速度 | 100m / 5.5s | |
简介 使用「
驱动器信息
武器信息
音效
必杀技
|
セイシロギン コンボ 象熊企联组 SeiShiroGin Combo | ||
---|---|---|
初登场作品 | ||
《假面骑士 BUTTOBASOUL》 | ||
其他登场作品 | ||
无 | ||
SPEC | ||
身高 | 198.0cm | |
体重 | 105.0kg | |
拳击力 | 7.2t | |
踢击力 | 8.0t | |
单次跳跃力 | 85.0m | |
行动速度 | 100m / 5.6s | |
简介 使用「
驱动器信息
武器信息
音效
必杀技
|
サラミワオ コンボ 鲨鲸狼联组 SaRaMiuo Combo | ||
---|---|---|
初登场作品 | ||
《假面骑士 BUTTOBASOUL》 | ||
其他登场作品 | ||
无 | ||
SPEC | ||
身高 | 204.0cm | |
体重 | 89.0kg | |
拳击力 | 3.5t | |
踢击力 | 7.0t | |
单次跳跃力 | 45.0m | |
行动速度 | 100m / 6.1s | |
简介 使用「
驱动器信息
武器信息
音效
必杀技
|
古代王 OOO
古代王 仮面ライダーオーズ 古代王欧兹 Ancient King Kamen Rider OOO | ||
---|---|---|
初登场作品 | ||
《假面骑士OOO 10th 复活的核心硬币》 | ||
其他登场作品 | ||
无 | ||
SPEC | ||
身高 | 198.0cm | |
体重 | 99.0kg | |
拳击力 | 9.5t | |
踢击力 | 25.2t | |
单次跳跃力 | 189.0m | |
行动速度 | 100m / 3.4s | |
简介 在2021年世界复活的古代王(800年前的王)使用「
驱动器信息
武器信息
音效
必杀技 |
グリード吸収態 贪欲者吸收态 Greeed Absorption Form | ||
---|---|---|
初登场作品 | ||
《假面骑士OOO 10th 复活的核心硬币》 | ||
其他登场作品 | ||
无 | ||
SPEC | ||
身高 | 201.0cm | |
体重 | 108.0kg | |
拳击力 | 10.8t | |
踢击力 | 26.2t | |
单次跳跃力 | 198.0m | |
行动速度 | 100m / 3.1s | |
简介 古代王(800年前的王)将Uva、Kazari、Mezool和Gamel吞噬后变身而成的最强形态(大嘘),然后就被恐龙联组完全吊打
驱动器信息
武器信息
音效
必杀技 |
非联组亚种
|
|
注释
外部链接
本页面最后编辑于2025年2月13日 (星期四) 15:04。