\/a>","copyright":"
使用搭载着「
以绿色的狸猫为主题,擅长以极快速的近距离战法作战。
名称由来:取自英文“Tycoon”和貉的英文“Raccoon dog”。
エントリーフォーム 登录形态 Entry Form | ||
---|---|---|
初登场作品 | ||
本作TV版第2话 | ||
其他登场作品 | ||
无 | ||
SPEC | ||
身高 | 193.2cm | |
体重 | 76.3kg | |
拳击力 | 1.2t | |
踢击力 | 3.6t | |
单次跳跃力 | 4.8m | |
行动速度 | 100m / 8.4s | |
PS:单代扣的升级形态的数据大多数是通过计算算出,与官网一次性给出的上下通用的数据有所不同,还请注意[1]
Upper | Lower | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
アームドアロー 武装弓弩 Armed Arrow | ||
---|---|---|
初登场作品 | ||
本作TV版第4话 | ||
其他登场作品 | ||
无 | ||
SPEC | ||
身高 | 193.2cm | |
体重 | 77.4kg | |
拳击力 | 1.2t | |
踢击力 | 3.6t | |
单次跳跃力 | 4.8m | |
行动速度 | 100m / 8.4s | |
简介 将「
驱动器信息
武器信息
音效
必杀技
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
アームドウォーターニンジャ 武装水枪忍者 Armed Water Ninja | ||
---|---|---|
初登场作品 | ||
本作TV版第12话 | ||
其他登场作品 | ||
无 | ||
SPEC | ||
身高 | 193.2cm | |
体重 | 81.0kg | |
拳击力 | 1.2t | |
踢击力 | 4.9t | |
单次跳跃力 | 19.8m | |
行动速度 | 100m / 5.6s | |
简介 将「 驱动器信息
武器信息
音效 必杀技 |
フィーバーニンジャ 狂热忍者 Fever Ninja | ||
---|---|---|
初登场作品 | ||
本作TV版第12话 | ||
其他登场作品 | ||
无 | ||
SPEC | ||
身高 | 193.2cm | |
体重 | 83.5kg | |
拳击力 | 3.0t | |
踢击力 | 6.2t | |
单次跳跃力 | 33.2m | |
行动速度 | 100m / 2.8s | |
简介 将「
驱动器信息
武器信息
音效
必杀技
|
レイジングフォーム 矩升形态 Raising Form | ||
---|---|---|
初登场作品 | ||
本作TV版第14话 | ||
其他登场作品 | ||
无 | ||
SPEC | ||
身高 | 193.2cm | |
体重 | 76.5kg | |
拳击力 | 1.5t | |
踢击力 | 4.6t | |
单次跳跃力 | 6.2m | |
行动速度 | 100m / 8.3s | |
简介 驱动器信息
武器信息
音效
必杀技 |
|
|
ブジンソード 武刃之剑 Bujin Sword | ||
---|---|---|
初登场作品 | ||
初次登场于本作TV版第40话 初次变身于本作TV版第41话 | ||
其他登场作品 | ||
无 | ||
SPEC | ||
身高 | 194.0cm | |
体重 | 131.4kg | |
拳击力 | 63.3t | |
踢击力 | 130.0t | |
单次跳跃力 | 118.6m | |
行动速度 | 100m / 2.0s | |
简介 将「
驱动器信息
武器信息
音效
必杀技
|
ブジンモンスター 武刃怪兽 Bujin Monster | ||
---|---|---|
初登场作品 | ||
本作TV版第45话 | ||
其他登场作品 | ||
无 | ||
SPEC | ||
身高 | 194.0cm | |
体重 | 137.9kg | |
拳击力 | 70.3t | |
踢击力 | 130.0t | |
单次跳跃力 | 118.6m | |
行动速度 | 100m / 2.0s | |
简介 将「 驱动器信息
武器信息
音效
必杀技 |
ブジンブースト 武刃推进器 Bujin Boost | ||
---|---|---|
初登场作品 | ||
本作TV版第45话 | ||
其他登场作品 | ||
无 | ||
SPEC | ||
身高 | 194.0cm | |
体重 | 137.9kg | |
拳击力 | 82.2t | |
踢击力 | 130.0t | |
单次跳跃力 | 118.6m | |
行动速度 | 100m / 2.0s | |
简介 将「 驱动器信息
武器信息
音效
必杀技
|
ブーストフォーム マークⅡ 推进器形态 二式 Boost Form Mark.Ⅱ | ||
---|---|---|
初登场作品 | ||
《假面骑士Geats Final Stage》 | ||
其他登场作品 | ||
无 | ||
SPEC | ||
身高 | 193.2cm | |
体重 | 107.5kg | |
拳击力 | 40.6t | |
踢击力 | 86.9t | |
单次跳跃力 | 115.8m | |
行动速度 | 100m / 2.5s | |
简介 将「
PS:此形态为线下活动登场的形态,并没有详细数据,此处数据为对照Getas的版本计算而来,还请注意。 驱动器信息
武器信息 音效
必杀技 |
シノビフォーム 忍骑形态 Shinobi Form | ||
---|---|---|
初登场作品 | ||
《Geats Extra 假面骑士Tycoon meets 假面骑士Shinobi》 | ||
其他登场作品 | ||
无 | ||
SPEC | ||
身高 | 193.2cm | |
体重 | 'kg | |
拳击力 | 't | |
踢击力 | 't | |
单次跳跃力 | 'm | |
行动速度 | 100m / 's | |
简介 驱动器信息
武器信息
音效
必杀技
|
|