\/a>","copyright":"
使用搭载着「
名称由来:取自猫的日语“ネコ”的变音,索马里语中有女性的意思。
エントリーフォーム 登录形态 Entry Form | ||
---|---|---|
初登场作品 | ||
本作TV版第2话 | ||
其他登场作品 | ||
无 | ||
SPEC | ||
身高 | 192.1cm | |
体重 | 62.5kg | |
拳击力 | 1.0t | |
踢击力 | 2.8t | |
单次跳跃力 | 5.1m | |
行动速度 | 100m / 8.1s | |
Upper | Lower | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
アームドハンマー 武装战锤 Armed Hammer | ||
---|---|---|
初登场作品 | ||
本作TV版第2话 | ||
其他登场作品 | ||
无 | ||
SPEC | ||
身高 | 192.1cm | |
体重 | 63.6kg | |
拳击力 | 1.0t | |
踢击力 | 2.8t | |
单次跳跃力 | 5.1m | |
行动速度 | 100m / 8.1s | |
简介 将「
驱动器信息
武器信息
音效
必杀技 请在此放置必杀技信息。
|
アームドクロー 武装利爪 Armed Claw | ||
---|---|---|
初登场作品 | ||
本作TV版第5话 | ||
其他登场作品 | ||
无 | ||
SPEC | ||
身高 | 192.1cm | |
体重 | 63.6kg | |
拳击力 | 1.0t | |
踢击力 | 2.8t | |
单次跳跃力 | 5.1m | |
行动速度 | 100m / 8.1s | |
简介 将「
驱动器信息
武器信息
音效
必杀技
|
アームドプロペラ 武装螺旋桨 Armed Propeller | ||
---|---|---|
初登场作品 | ||
本作TV版第9话 | ||
其他登场作品 | ||
无 | ||
SPEC | ||
身高 | 192.1cm | |
体重 | 63.6kg | |
拳击力 | 1.0t | |
踢击力 | 2.8t | |
单次跳跃力 | 5.1m | |
行动速度 | 100m / 8.1s | |
简介 将「
驱动器信息
武器信息
音效
必杀技
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
フィーバービート 狂热节拍 Fever Beat | ||
---|---|---|
初登场作品 | ||
本作TV版第12话 | ||
其他登场作品 | ||
无 | ||
SPEC | ||
身高 | 192.1cm | |
体重 | 73.1kg | |
拳击力 | 1.8t | |
踢击力 | 4.4t | |
单次跳跃力 | 15.1m | |
行动速度 | 100m / 7.1s | |
简介 将「
驱动器信息
武器信息
音效
必杀技
|