![]() |
本页面是一个萌娘百科用户的个人沙盒
如果您在萌娘百科以外的网站看到本页面,那么您正在浏览一个镜像网站。 |
版本详情:
街机:4.73,于2022年6月29日更新。
音炫轨道:1.8002,于2021年4月1日更新。
移动版:
Switch 版:1.0.10,于2021年12月20日更新。
近期配信及活动:
街机:
移动版:
Switch 版:
本页面用以记录并列举Groove Coaster Future Performers所收录的曲目及分包情况。
截至2026年3月25日,本游戏共收录共计83首曲目。
截至目前,游戏曲目共有6个分类,分别为:
| 曲目收录数一览 格式:总收录数(本体曲目数+追加曲目数) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| アニメ・ポップス | VTuber | ボーカロイド | 東方アレンジ | 音楽ゲーム・バラエティ | オリジナル | |
| 11(5+6) | 10(4+6) | 20(14+6) | 12(6+6) | 2(2+0) | 28(28+0) | |
| 曲名 | 作者 | BPM | 难度 | 备注 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASIC | ADVANCED | |||||||||||
| E | N | H | M | E | N | H | M | |||||
| アイドル | YOASOBI | 166 | 1 | 5 | 8 | 10+ | 2 | 5 | 9 | 11 | ||
| Bling-Bang-Bang-Born | Creepy Nuts | 157 | 3 | 4 | 7 | 11 | 3 | 5 | 8 | 11+ | ||
| 鬼ノ宴 | 友成空 | 130 | 1 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 10 | ||
| はいよろこんで | こっちのけんと | 147 | 3 | 4 | 8 | 12 | 3 | 4 | 9 | 13 | ||
| BOW AND ARROW | 米津玄師 | 180 | 1 | 4 | 6 | 11 | 2 | 4 | 7 | 11+ | ||
| 愛包ダンスホール | HIMEHINA | 142 | 3 | 4 | 8 | 11+ | 4 | 5 | 9 | 12 | ||
| ビビデバ | 星街すいせい | 120 | 1 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 9 | 12+ | ||
| III | 宝鐘マリン&こぼ・かなえる | 134 | 1 | 4 | 7 | 10 | 2 | 5 | 8 | 11 | ||
| うい麦畑でつかまえて | しぐれうい | 168 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 9 | 12+ | ||
| ブリキノダンス | 日向電工 | 172 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 10 | 12+ | ||
| ダンスロボットダンス | ナユタン星人 | 190 | 3 | 5 | 7 | 10 | 3 | 6 | 9 | 11+ | ||
| メルティランドナイトメア | はるまきごはん | 140 | 2 | 4 | 9 | 12+ | 2 | 4 | 10 | 12+ | ||
| グッバイ宣言 | Chinozo | 170 | 2 | 5 | 10 | 11 | 3 | 5 | 10 | 12 | ||
| ラグトレイン | 稲葉曇 | 147 | 2 | 5 | 9 | 11 | 3 | 5 | 10 | 12 | ||
| KING | Kanaria | 166 | 3 | 6 | 9 | 11 | 3 | 7 | 10 | 12 | ||
| 神っぽいな | ピノキオピー | 142 | 1 | 3 | 7 | 11 | 1 | 4 | 8 | 11 | ||
| ラビットホール | DECO*27 | 173 | 1 | 5 | 8 | 10+ | 2 | 5 | 9 | 11 | ||
| 人マニア | 原口沙輔 | 150 | 2 | 5 | 9 | 12+ | 2 | 5 | 10 | 13 | ||
| 混沌ブギ | jon-YAKITORY | 190 | 4 | 6 | 10 | 12+ | 4 | 8 | 10+ | 13+ | ||
| オーバーライド | 吉田夜世 | 204 | 4 | 7 | 10+ | 12 | 4 | 7 | 11 | 13+ | ||
| メズマライザー | サツキ | 185 | 3 | 7 | 11 | 13 | 3 | 7 | 11+ | 14 | ||
| ロキ | みきとP | 150 | 2 | 6 | 9 | 11+ | 3 | 6 | 10 | 12+ | ||
| きゅうくらりん | いよわ | 220 | 4 | 8 | 9 | 13 | 4 | 8 | 10 | 14 | ||
| Love Colors feat.シイナ(CV:琴宮歩夢)&アメ(CV:元吉有希子) | Snail's House | 137 | 2 | 5 | 9 | 11+ | 3 | 6 | 10 | 12 | ||
| ミュージック・リボルバー | 世阿弥 | 168 | 3 | 7 | 9 | 13 | 3 | 7 | 10 | 14 | ||
|}
| ||||||||||||||||||||