| Turn UP the D4DJ | ||
![]() | ||
| 原名 | Turn UP the D4DJ | |
| 发行 | DD RECORDS | |
| 发行日期 | 2026年1月28日 | |
| 商品编号 | DN-155110 | |
| 系列 | D4DJ | |
| 专辑类型 | 专辑 | |
| D4DJ音乐 | ||
|---|---|---|
| 前一作 | 本作 | 后一作 |
| Killer Tune (2025年) |
Turn UP the D4DJ (2026年) |
ALIVE (2026年) |
《Turn UP the D4DJ》是企划D4DJ的专辑,2026年1月28日发售,分为通常盘、附T恤完全受注生产限定版(附T恤特典预购限量版)2个规格。
《Turn UP the D4DJ》是手游「D4DJ Groovy Mix」5周年纪念专辑,同时也是企划《D4DJ》在音乐厂牌DD RECORDS发行的首张实体专辑。
专辑收录手游自2024年6月起实装的8个DJ组合原创曲目,并收录新公开的Remix曲目,共27曲。
附T恤完全受注生产限定版特典:T恤
封入特典:
| Turn UP the D4DJ Disc1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 | ||||||
| 1 | ハピフルカラフルdays☆ミ | 4:30 | |||||||
| 2 | 4 PIECES OF CAKE | 3:33 | |||||||
| 3 | 咲ケ、舞踊無双 | 3:28 | |||||||
| 4 | We are COMPLETE! | 3:34 | |||||||
| 5 | In Colors Anew | 3:26 | |||||||
| 6 | Meteor | 3:13 | |||||||
| 7 | WIN-WIN | 3:59 | |||||||
| 8 | GIVE Attention | 3:55 | |||||||
| 9 | Bloody Mary | 3:49 | |||||||
| 10 | 夏ニモマケズ! | 3:24 | |||||||
| 11 | 君たちはKawaiku生きるか | 4:06 | |||||||
| 12 | バズゾンビ | 3:43 | |||||||
| 13 | TSUTAE♡TALK | 3:08 | |||||||
| 14 | Now or Never | 2:37 | |||||||
| 15 | ARK | 3:45 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
| Turn UP the D4DJ Disc2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 | ||||||
| 1 | ハピアラブレード講座DX〜初級編〜 | 3:23 | |||||||
| 2 | Happy Countdown!! | 3:07 | |||||||
| 3 | WHITE moment | 3:25 | |||||||
| 4 | Mirror | 3:18 | |||||||
| 5 | 無限大 | 3:31 | |||||||
| 6 | Desperate Situation | 3:46 | |||||||
| 7 | Lyrical Tea Party! | 3:00 | |||||||
| 8 | 天使が来りて笛を吹く | 3:07 | |||||||
| 9 | Refactoring UtØpia | 3:51 | |||||||
| 10 | Øver the Universe | 4:42 | |||||||
| 11 | JUNKBOX | 3:13 | |||||||
| 12 | ハピフルカラフルdays☆ミ(Ark-Z Remix) | 4:27 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||