页面所使用游戏数据,仅以介绍为目的引用,
其著作权属于上海蛮啾网络科技有限公司、厦门勇仕网络技术有限公司
欢迎您加入我们一同完善碧蓝航线专题
微速前行
Queen's Orders
THE ANIMATION 为碧蓝的航线献上假期
开始建造!
Episode of Belfast
与拉菲开始的指挥官生活
~绫波、要结婚了~
俾斯麦ZWEI(奥德莉亚Zwei)
雷根斯堡(瑞吉娜)
奥托·冯·阿尔文斯莱本(奥莉薇娅·冯·阿诺德)
亚德(阿黛尔)
U-556·META(优可可洛·META)
碧蓝航线6周年活动开启!碧蓝航线6周年活动开启!活动官网
欢迎正在阅读这个条目的您协助编辑本条目。编辑前请阅读碧蓝航线专题编辑指南,Wiki入门或条目编辑规范,并查找相关资料。祝您在萌娘百科度过愉快的时光。
本条目主要介绍由蛮啾网络、勇仕网络联合研发的移动设备游戏《碧蓝航线》中的适用于铁血阵营舰船的专属兵装装备。
特制舰装铁血兽Raubtier | |||||||||||||||
![]() 特殊兵装 专属兵装 ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||
炮击▾
22+10
| |||||||||||||||
耐久▾
170+30
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
战斗中先锋领舰会释放特殊斩击,特殊斩击的伤害与形态会受到我方先锋角色特殊斩击的类型与数量影响 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
战斗中,自身主炮栏位武器效率提高1.0%(10.0%),自身受到的伤害降低3.5%(8.0%);炮击有5%概率发动,8秒内自身炮击提升30.0%(60.0%)(强化+10解锁) | |||||||||||||||
适用舰船 | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
获取方法 | |||||||||||||||
兵装制造 |
破风神拳? | |||||||||||||||
![]() 特殊兵装 专属兵装 ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||
炮击▾
20+10
| |||||||||||||||
命中▾
20+5
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
战斗中先锋领舰会释放特殊斩击,特殊斩击的伤害与形态会受到我方先锋角色特殊斩击的类型与数量影响 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
每隔20秒,有30.0%(60.0%)的概率发动,提高自身20.0%(40.0%)炮击,持续10秒,发动成功时,额外触发一轮特殊斩击(强化+10解锁) | |||||||||||||||
适用舰船 | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
获取方法 | |||||||||||||||
兵装制造 |
幸运舰的“惩罚” | |||||||||||||||
![]() 特殊兵装 专属兵装 ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||
炮击▾
20+5
| |||||||||||||||
机动▾
20+10
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
自身一号武器栏位的武器命中时,有8%概率对其命中的敌方单位造成破甲 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
每20秒,有40.0%(70.0%)概率触发护盾,每个护盾阻挡12发子弹,护盾持续10秒;每次触发护盾时,自身炮击提升10.0%(20.0%),持续10秒;若自身为先锋领舰,战斗开始时,触发护盾(强化+10解锁) | |||||||||||||||
适用舰船 | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
获取方法 | |||||||||||||||
兵装制造 |
计算完成的作战计划 | |||||||||||||||
![]() 特殊兵装 专属兵装 ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||
炮击▾
20+10
| |||||||||||||||
装填▾
15+5
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
自身战斗中首次进行跨射时,己方主力舰队角色炮击提高20,持续10秒,同技能效果不叠加 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
每隔35(20)秒,朝前方发射12颗磁性鱼雷(威力依据技能等级);自身及我方铁血阵营的轻巡、驱逐对正航造成的伤害提高4%(10%)(强化+10解锁) | |||||||||||||||
适用舰船 | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
获取方法 | |||||||||||||||
兵装制造 |
强探照投射攻性舰装NT | |||||||||||||||
![]() 特殊兵装 专属兵装 ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||
装填▾
10+5
| |||||||||||||||
航空▾
30+10
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
自身战斗中首次进行空袭时,己方主力舰队角色航空提高20,持续10秒,同技能效果不叠加 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
自身发动空袭时,额外触发一轮特殊攻击Lv.1(Lv.10);自身至少装备一架铁血阵营的舰载机时,所有舰载机位获得15.0%(30.0%)额外装备效率(强化+10解锁) | |||||||||||||||
适用舰船 | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
获取方法 | |||||||||||||||
兵装制造 |
孤独女王之旗 | |||||||||||||||
![]() 特殊兵装 专属兵装 ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||
炮击▾
25+10
| |||||||||||||||
装填▾
10+5
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
自身战斗中首次进行跨射时,己方主力舰队角色炮击调高20,持续10秒,同技能效果不叠加 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
主力舰队中不存在非铁血阵营的战列、战巡角色时,自身造成的伤害提升10.0%(30.0%)(强化+10解锁) | |||||||||||||||
适用舰船 | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
获取方法 | |||||||||||||||
兵装制造 |
一分钱硬币(大量) | |||||||||||||||
![]() 特殊兵装 专属兵装 ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||
雷击▾
22+10
| |||||||||||||||
装填▾
7+5
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
自身氧气存量额外提高20点 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
出击时,编队中每有一个铁血阵营潜艇角色,自身雷击、命中、装填属性上升1.5%(6.0%),从战场撤退时,根据本次战斗中使用鱼雷武器命中的颗数发射一轮特殊弹幕Lv.1(Lv.10)(威力依据技能等级)(强化+10解锁) | |||||||||||||||
适用舰船 | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
获取方法 | |||||||||||||||
兵装制造 |