Neru(押入れP)是日本niconico动画上的VOCALOID职人、词曲作家。
Neru(壁橱P),曾用ID“寝る”(意为睡觉,罗马字为neru),推特ID为@neru_sleep,前推特账号为@neru_osiire。副P名来自初投稿《風音のクロニクル》(风音的编年史)的投稿说明“
因为在《再教育》《Lost one的号哭》等歌曲中都描述了青春期少年少女对自由的向往、以及被学习与各种规则所压制后产生的逃离世界的心理,Neru也被听众称为“教育の敌P”。其实就是仿造jin(自然の敌P)的起名格式的玩梗。
2010年因
创作的曲子风格主要为摇滚,其疾走感和强力的主唱,以及黑暗的歌词受到好评。部分曲子被认为很中二。
主要使用的VOCALOID为镜音双子,除此之外也有使用GUMI、IA。在专辑《EXIT TUNES PRESENTS VOCALOID™3 Library MAYU》中使用MAYU创作了《優しい人になりたい》(未公开投稿,另有镜音铃版收录于专辑《世界征服》),在2017年初音未来十周年的专辑《Re:start》中,第一次使用了初音ミク创作了歌曲《それでも僕は歌わなくちゃ》能把初音调教的Ne里ru气的。
社交网站活跃型艺人兼niconico的鸽子、囤稿狂魔,谁都不知道他手里究竟有多少稿。经常在推特上发表迷惑言论。
2017年11月11日发推宣布正式入驻微博和B站。
2022年3月4日发推表示被确定为新型冠状病毒阳性,预定活动取消。根据3月29日生放,新冠现已康复。同年7月23日发推表示第二次被确定为新型冠状病毒阳性。根据8月10日推文下面的回复,第二次新冠现已康复。
2023年9月16日耳疾发作,同年12月28日发推表示确诊为美尼尔氏综合征亚种。
| 空心菜微博截图 |
|---|
| 游戏中Neru人设 |
|---|






















| 小生劇場 | ||
![]() | ||
| 原名 | 小生劇場 | |
| 出品 | Neru(押入れP) | |
| 封面设计 | りゅうせー | |
| 发行 | うんこ漏れ荘 | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2012年4月28日 | |
| 年表 | ||
|---|---|---|
| 前一作 | 本作 | 后一作 |
| 无 | 小生劇場 | 世界征服 |
| 曲目列表 全碟作词:Neru 全碟作曲:Neru |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 备注 | 时长 | ||||||
| 1 | 東京テディベア | 3:13 | |||||||
| 2 | 少年少女カメレオンシンプトム | 3:30 | |||||||
| 3 | アブストラクト・ナンセンス | 前奏/吉他独奏:やまじ | 3:57 | ||||||
| 4 | 小生劇場 | 3:15 | |||||||
| 5 | オーヴァースレプト | 演唱者:IA,混音:サンプラザP | 3:21 | ||||||
| 6 | 21世紀イグゼンプリファイ | 3:15 | |||||||
| 7 | ガラクタ・パレード | 前奏/吉他独奏:シトー、调教: おればななP | 4:36 | ||||||
总时长: |
- | ||||||||
| 世界征服 | ||
![]() | ||
| 原名 | 世界征服 | |
| 出品 | Neru(押入れP) | |
| 封面设计 | しづ | |
| 发行 | EXIT TUNES(エグジットチューンズ) | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2013年3月6日 | |
| 年表 | ||
|---|---|---|
| 前一作 | 本作 | 后一作 |
| 小生劇場 | 世界征服 | マイネームイズラヴソング |
| 曲目列表 全碟作词:Neru 全碟作曲:Neru |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 时长 | |||||||
| 1 | 東京テディベア | 3:14 | |||||||
| 2 | ロストワンの号哭 | 3:07 | |||||||
| 3 | アブストラクト・ナンセンス | 3:52 | |||||||
| 4 | 延命治療 | 3:33 | |||||||
| 5 | グッバイ、ロックンロール | 3:21 | |||||||
| 6 | かなしみのなみにおぼれる | 3:23 | |||||||
| 7 | オーヴァースレプト | 3:16 | |||||||
| 8 | 21世紀イグゼンプリファイ | 3:14 | |||||||
| 9 | 優しい人になりたい | 3:23 | |||||||
| 10 | 再教育 | 4:08 | |||||||
| 11 | 少年少女カメレオンシンプトム | 3:32 | |||||||
| 12 | ガラクタ・パレード | 4:37 | |||||||
| 13 | 小生劇場 | 4:16 | |||||||
| 14 | ハウトゥー世界征服 | 3:34 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
| マイネームイズラヴソング My name is lovesong | ||
![]() | ||
| 原名 | マイネームイズラヴソング | |
| 出品 | Neru(押入れP) | |
| 封面设计 | しづ | |
| 发行 | NBCユニバーサル | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2015年09月30日 | |
| 年表 | ||
|---|---|---|
| 前一作 | 本作 | 后一作 |
| 世界征服 | マイネームイズラヴソング | CYNICISM |
| 光盘1 全碟作词:Neru 全碟作曲:Neru |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 备注 | 时长 | ||||||
| 1 | 世界を壊している | 3:29 | |||||||
| 2 | 人生は吠える | 3:14 | |||||||
| 3 | イドラのサーカス | 3:31 | |||||||
| 4 | アノニマス御中 | 3:35 | |||||||
| 5 | ばいばい、ノスタルジーカ | 3:40 | |||||||
| 6 | ハリボテ | 3:26 | |||||||
| 7 | FPS | 3:48 | |||||||
| 8 | 脱獄 | 3:47 | |||||||
| 9 | 洗脳 | 调教为おればななP | 3:50 | ||||||
| 10 | テロル | 3:55 | |||||||
| 11 | マイネームイズラヴソング | 3:29 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
| 光盘2(初回限定盘特典) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作曲 | 编曲 | 备注 | 时长 | ||||
| 1 | 再教育 | Neru | Neru | 演唱者:まふまふ; un:c | 4:08 | ||||
| 2 | 世界を壊している | Neru | Neru | 演唱者:そらる | 3:26 | ||||
| 3 | 東京テディベア | Neru | Neru | 演唱者:あるふぁきゅん | 3:12 | ||||
| 4 | テロル | Neru | Neru | 演唱者:96猫 | 3:55 | ||||
| 5 | ばいばい、ノスタルジーカ | Neru | Neru | 演唱者:un:c(=^・ェ・^=) | 3:39 | ||||
| 6 | ハウトゥー世界征服 | Neru | PinocchioP | (PinocchioP remix) | 3:59 | ||||
| 7 | かなしみのなみにおぼれる | Neru | n-buna | (n-buna rearrange) | 3:14 | ||||
| 8 | 延命治療 | Neru | 150P/giga/orchestric | (150P giga orchestric arrange) | 3:55 | ||||
| 9 | 少年少女カメレオンシンプトム | Neru | おさむらいさん | (おさむらいさん rearrenge) | 3:28 | ||||
总时长: |
- | ||||||||
| CYNICISM | ||
| 出品 | Neru(押入れP) | |
| 封面设计 | スドウ创太 | |
| 发行 | NBCユニバーサル | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2018年3月28日 | |
| 年表 | ||
|---|---|---|
| 前一作 | 本作 | 后一作 |
| マイネームイズラヴソング | CYNICISM | 无 |
| 光盘1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作曲 | 时长 | ||||||
| 1 | CYNICISM is | Neru | 0:41 | ||||||
| 2 | Snobbism | Neru Feat. z'5 | 3:31 | ||||||
| 3 | い~やい~やい~や | Neru Feat. z'5 | 3:22 | ||||||
| 4 | くたばろうぜ | Neru | 3:27 | ||||||
| 5 | 敗者のマーチ | Neru | 3:24 | ||||||
| 6 | 脱法ロック | Neru | 3:08 | ||||||
| 7 | 失踪チューン | Neru | 3:14 | ||||||
| 8 | それでも僕は歌わなくちゃ | Neru | 3:17 | ||||||
| 9 | この劣等感を救ってくれ | Neru | 3:35 | ||||||
| 10 | ニヒルと水没都市 | Neru Feat. z'5 | 3:35 | ||||||
| 11 | 捨て子のステラ | Neru Feat. z'5 | 3:25 | ||||||
| 12 | ねえ、レイン | Neru Feat. z'5 | 3:49 | ||||||
| 13 | なんて物騒な時代だ | Neru | 3:40 | ||||||
| 14 | 病名は愛だった | Neru Feat. z'5 | 3:25 | ||||||
总时长: |
- | ||||||||
| 光盘2(初回限定盘特典) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作曲 | 时长 | ||||||
| 1 | 病名は愛だった (Neru Remix) | Neru | 3:55 | ||||||
| 2 | い~やい~やい~や (Neru Remix) | Neru | 3:07 | ||||||
| 3 | SNOBBISM (Neru Remix) | Neru | 3:12 | ||||||
总时长: |
- | ||||||||
| DVD(初回限定盘特典) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作曲 | 时长 | ||||||
| 1 | 脱法ロック | Neru | 3:08 | ||||||
| 2 | 捨て子のステラ | Neru Feat. z'5 | 3:22 | ||||||
| 3 | 病名は愛だった | Neru Feat. z'5 | 3:53 | ||||||
| 4 | い~やい~やい~や | Neru Feat. z'5 | 3:23 | ||||||
| 5 | くたばろうぜ | Neru | 3:24 | ||||||
总时长: |
- | ||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||