另请编辑者注意:请不要在人物历程等相关内容中悬挂此模板。具体使用方法详见模板说明文档。
COMICUP 魔都同人祭 | |
主办方 | Comicup组委会 |
活动地点 | 上海→杭州、广州 |
活动期间 | 每年两届,夏冬各一届 |
官网 | https://www.allcpp.cn/ |
Comicup魔都同人祭是由Comicup组委会(隶属于上海摩都文化传播有限公司)所举办的大型综合同人展。
其同人题材包括ACGN、真人影视、偶像、音乐剧舞台剧、布袋戏、体育竞技、网站up主等。
一般简称CP。从2008年开始,迄今为止已经举办了37届,是中国目前规模最大的线下同人展会。二次元大军占领上海。
基本情报
Comicup前身是在2007年举办的上海Comicon1111,在CC2后因主办内部不同的办展理念而最终分裂为Comicup和Comicon两家独立的同人展会。
CP一年主展两届,有时会举行0.5展/SP展览。
历届信息
华东
名称 | 举办日期 | 举办地点 | 参展社团数 |
---|---|---|---|
Comicon1 | 2007年11月11日 | 复旦大学光华楼 | |
Comicon2 | 2008年6月1日 | 上海师范大学球类馆 | |
Comicup3 | 2008年11月1~2日 | 上海太平洋数码广场三期 光环地带动漫城 | 86 |
Comicup3.5 | 2009年3月1日 | 上海太平洋数码广场三期 光环地带动漫城 | 62 |
Comicup4 | 2009年5月28日 | 上海世贸商城 3层 | 158 |
Comicup5 | 2009年11月1日 | 上海世贸商城 | 289 |
Comicup6 | 2010年5月23日 | 上海世贸商城 1层 | 373 |
Comicup7 | 2010年12月12日 | 上海市 上海光大会展中心 3层 | 448 |
Comicup8 | 2011年6月6日 | 上海世贸商城 | 485 |
Comicup9 | 2012年2月19日 | 世博会展中心 前非洲联合馆 | 588 |
Comicup10 | 2012年5月27日 | 世博会展中心 前非洲联合馆 | 687 |
Comicup11 | 2012年12月22~23日 | 上海光大会展中心 | 第1日:426 第2日:668 |
Comicup12 | 2013年6月11~12日 | 上海光大会展中心 | 第1日:603 第2日:757 |
Comicup12.5 | 2013年8月10日 | 上海光大会展中心 | 359 |
Comicup13 | 2013年11月23~24日 | 上海光大会展中心 | 第1日:964 第2日:1066 |
Comicup13.5 | 2014年3月15日 | 上海光大会展中心 | 408 |
Comicup14 | 2014年6月1~2日 | 上海汽车会展中心 | 第1日:960 第2日:1080 |
Comicup14.5 | 2014年9月6日 | 上海光大会展中心 | 539 |
Comicup15 | 2014年11月15~16日 | 国家会展中心(上海) | 第1日:1292 第2日:1332 |
Comicup金陵副本 | 2015年2月13~14日 | 南京国际展览中心 | 221 |
Comicup15.5 | 2015年2月28~3月1日 | 上海光大会展中心 | 第1日:306 第2日:564 |
Comicup16 | 2015年6月6~7日 | 上海光大会展中心 | 第1日:1296 第2日:1369 |
Comicup16.5 | 2015年8月15~16日 | 上海光大会展中心 | 第1日:365 第2日:610 |
Comicup17 | 2015年11月28~29日 | 上海新国际博览中心 E3-E4 | 第1日:1260 第2日:1344 |
Comicup18 | 2016年6月9~10日 | 上海新国际博览中心 | 第1日:1338 第2日:1338 |
Comicup18.5 | 2016年8月27日 | 上海光大会展中心 | 537 |
Comicup19 | 2016年12月3~4日 | 上海新国际博览中心 | 第1日:1622 第2日:1622 |
Comicup20 | 2017年4月30~5月1日 | 上海新国际博览中心 | 第1日:1663 第2日:1663 |
Comicup2017SP | 2017年8月25~26日 | 上海光大会展中心 | 第1日:668 第2日:668 |
Comicup21 | 2017年12月9~10日 | 上海新国际博览中心 E3-E6 | 第1日:2073 第2日:2073 |
Comicup22 | 2018年5月19~20日 | 国家会展中心(上海) 5.1H、6.1H | 第1日:1903 第2日:1903 |
Comicup2018SP | 2018年8月25~26日 | 上海光大会展中心 2-3层 | 第1日:592 第2日:592 |
Comicup23 | 2018年12月15~16日 | 上海新国际博览中心 N1-N4 | 第1日:1928 第2日:1928 |
Comicup24 | 2019年6月7~8日 | 国家会展中心(上海) 5.2 / 6.2 / 7.2馆 | 第1日:2044 第2日:2044 |
Comicup2019SP | 2019年8月24~25日 | 上海光大会展中心 | 第1日:613 第2日:613 |
Comicup25 | 2019年12月21~22日 | 上海新国际博览中心 W3-W5,N1-N3馆 | 第1日:2460 第2日:2460 |
Comicup26 | 2020年7月25~26日 | 国家会展中心(上海) 1.1 / 2.1 / 3.1 / 4.1馆 | 第1日:2959 第2日:2959 |
Comicup27 | 2021年1月1~2日 | 上海新国际博览中心 N1-5 / W3-5馆 | 第1日:4364 第2日:4364 |
Comicup28 | 2021年6月12~13日 | 国家会展中心(上海) 1.2 / 5.2 / 6.2 / 7.2 / 8.2馆 | 第1日:6049 第2日:6049 |
Comicup29 | 2023年5月2~3日 | 国家会展中心(上海) | 第1日:6255 第2日:6109 |
Comicup30[1] | 2024年10月3~4日&6~7日 |
杭州大会展中心 |
第1日:3347 第2日:3342 第3日:5185 第4日:5141 |
广州
名称 | 举办日期 | 举办地点 | 参展社团数 |
---|---|---|---|
Comicup 2021 SP | 2021年9月5日 | 广州保利世贸博览馆 | 587 |
Comicup29 Mini | 2022年2月26~27日 | 广州保利世贸博览馆 | 714 |
Comicup 2022 SP | 2022年8月20~21日 | 广州保利世贸博览馆 | 1045 |
Comicup 2023 SP | 2023年2月18~19日 | 广州保利世贸博览馆 | 第1日:1028 第2日:953 |
Comicup GZ05 | 2023年8月26~27日 | 广州保利世贸博览馆 | 第1日:2779 第2日:2657 |
Comicup 2024 SP | 2024年4月4~5日 | 广州市中国进出口商品交易会展馆D区 | 2908 |
Comicup GZ06 | 2024年8月24~25日[2] | 广州保利世贸展览馆 | 第1日:3287 第2日:3242 |
Comicup GZ07 | 2025年1月11~12日 | 广州市中国进出口商品交易会展馆 |
圈子作品数排行
届数 | 时间 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cp21 | 2017-12-9 | 全职高手 423 | 阴阳师 201 | 布袋戏 173 | 刀剑乱舞 东方Project 163 | 凹凸世界 140 | 剑网3 128 | 我的英雄学院 118 | 原耽 105 | 冰上的尤里 103 | 守望先锋 64 | 3000 |
cp22 | 2018-5-19 | 全职高手 410 | 凹凸世界 271 | 原创 261 | 东方Project 201 | 刀剑乱舞 196 | 阴阳师 173 | FATE 154 | 剑网3 147 | 我的英雄学院 113 | 盗墓笔记 76 | 4403 |
cp23 | 2018-12-15 | 原创 359 | 全职高手 300 | 凹凸世界 236 | 我的英雄学院 235 | FATE 217 | 东方Project 215 | 刀剑乱舞 169 | 阴阳师 163 | 霹雳布袋戏 124 | 漫威 109 | 4900 |
cp24 | 2019-6-8 | 原创 454 | 全职高手 310 | 东方Project 292 | 凹凸世界 287 | FATE 223 | 阴阳师 181 | 我的英雄学院 169 | 霹雳布袋戏 162 | 刀剑乱舞 159 | 漫威 133 | 5412 |
cp25 | 2019-12-21 | 原创 465 | 全职高手 362 | 霹雳布袋戏 316 | 凹凸世界 301 | 明日方舟 287 | FATE 247 | 我的英雄学院 242 | 东方Project 239 | 金光布袋戏 229 | JOJO的奇妙冒险 214 | 7090 |
cp26 | 2020-7-25 | 原创 415 | 凹凸世界 260 | 明日方舟 257 | 全职高手 232 | FATE 173 | JOJO的奇妙冒险 168 | 鬼灭之刃 152 | 刀剑乱舞 126 | 阴阳师 112 | 文豪野犬 97 | 4889 |
cp27 | 2021-1-1 | 原创 507 | 明日方舟 399 | 凹凸世界 309 | 全职高手 291 | JOJO的奇妙冒险 279 | 东方Project 277 | 金光布袋戏 239 | FATE 209 | 刀剑乱舞 178 | 文豪野犬 162 | 7574 |
cp28 | 2021-6-12 | 咒术回战 1061 | 原创 669 | 明日方舟 421 | 东方Project 340 | 凹凸世界 309 | 全职高手 306 | JOJO的奇妙冒险 258 | 偶像梦幻祭 245 | FATE 244 | 催眠麦克风 224 | 10294 |
- 数据来自CPP无差别同人站。
参展指南
comicup主展一年两届,其中冬CP一般为上海新国际博览中心,夏CP一般为上海国家会展中心。
时隔两年,CP29(冬)于2023年五月再次顺利举办。
CP30经延期后于2024年十月于杭州成功举办。
购票
种类 | 价格 | 入场时间 |
---|---|---|
VIP | 168 | 9:30 |
囧猫子粘土人VIP套票 | 399 | 9:30 |
开场票 | 98 | 10:00 |
除此以外持有摊主证以及专业观众证可8:30开始入场。
尽管官方名义上禁止摊主证买卖,但私下依然存在此类现象,以至于成为炒作泛滥的重灾区。
- 购票渠道
- CPP:https://cp.allcpp.cn/ticket/detail?event=1729
- 支付宝:https://u.alipay.cn/_5oXG7a7Fk7H2y9Nh5UwWwV
- bilibili会员购:https://show.bilibili.com/platform/detail.html?id=92785
- 携程:https://m.ctrip.com/webapp/you/gspoi/sight/14/148907355.html
- 小芒票务:https://m.ecom.mgtv.com/good-detail/227724
其中VIP票仅CPP和支付宝有售,且数量紧张,普票所有平台均有放送。
开票请关注CPP官方微博:https://weibo.com/comicup
入场须知
- 目前cpp全部为线上电子票(除部分特殊票种),入场请携带身份证/临时身份证/护照。
- 场馆内存在信号不好的状况,请准备部分现金备用。
- 场馆内补给处人数众多,最好自行携带食物和水。
同人礼仪
1、全场同人相关区域禁止拍照、录像、直播。持有同人摊位采访证的情况下,拍摄同人摊位前需礼貌询问摊主,获得同意后可进行拍摄,拍摄结束后不可随手乱扔乱丢同人本。
2、不可嘲笑、吐槽摊主的作品(各人喜好不同,请勿掐CP)。
3、不在摊位前长时间拍摄、闲谈,不可影响摊主正常贩售。
4、与摊主沟通时请文明礼貌,不轻浮不夸张。
其他
- 由于目前每年入场超长的缓冲带,以至于入被戏称为“马拉松”。四叶草入场包括4公里长的路径,外加上下大斜坡,一直饱受诟病。杭州大会展直接开启过草地模式,对拉箱子和穿高跟鞋的游客很不友好。
- cp官方售票网站一直维护欠佳,每年开票基本都会崩溃。
社会影响
2023年五一假期期间,CP迎来了“乙类乙管”政策后的第一届展会——CP29。由于之前的多届展会受疫情影响未能正常开展,本届CP无论是参展社团数还是游客数都创新高,也被戏称为“二十万二次元大军攻打上海”。
如此现象也引起了主流媒体的关注。2023年5月2日上海新闻综合报道对CP29的火爆现象进行报道;此外,《看天下》杂志也报道了CP29的火爆现象,并以此为切口深入分析中国漫展业的现状。COMICUP也成为了国内首个被官方媒体报道的同人展(在国内,同人展向来不受官方待见)。
CP30开展第二天,杭州市市长姚高员率队赴杭州大会展中心,检查大客流展会服务保障工作,并慰问了国庆假期坚守岗位的一线工作人员。许多摊主、游客与市长进行亲切互动,在网络上引发热议。
|