a_hisa | |
![]() a_hisa的头像 | |
本名 | 未知 |
别名 | Aihara Hisa(相原尚),a神,hisa(twitter名) |
性别 | 男 |
国籍 | 日本 |
出生 | 1989/1/14 |
职业 | 作曲&编曲 |
活跃年代 | 2007至今 |
代表作品 | |
《Town of windmill》,《Suiren》,《ほたる火》 |
a_hisa是一名日本作&编曲家。
头像是一只小鸡,不是小鸟。和《晚安布布》的布布很像,该漫画于2007年开始连载
a_hisa从2007年开始活动没错,连时间都一样,之后进入高产期。
期间有使用过twinkle的名称,发布VOCALOID的相关曲目,09年后开始使用a_hisa作为名称。
2013年12月发布《Ending》,宣布退隐。
然而不满一年,2014年10月,发布了《After the End》(诈尸)。2018年发布了第五张专辑《colors4》和第六张《colors5》以及免费专辑《flowing》.
2020年3月1日,发布第七张专辑《Sweets Time》。
2021年2月11日,发布《Colors6》怎么从Colors5开始标题就怼到封面中间了与《calm》。
2021年12月24日,发布单曲《Lumi》作为该年圣诞节贺曲。
曾经投稿的游戏有:Muse Dash(a_hisa是这个游戏目前收录歌曲最多的作者之一)、太鼓之达人、Groove Coaster[1]、Cytus II[2]、Deemo[3]、アサツグトリ、探偵撲滅、DJMAX Respect[4]。
著名作品有:《Town of windmill》,《harvest eve》,《ほたる火》,《suiren》等
(回归后的作品均可在bandcamp和Gumroad上购买)
(现与腾讯签约,可在国内购买正版音乐)
貌似对猫咪和食物超级感兴趣,过去也时不时在博客上分享关于麻将的内容。
似乎对吃拥有着相当深的执念。为了歌颂向全世界传教自己喜欢的食物曾专门使用了一整个专辑的内容描写各种食品。不论过去还是现在,打开他本人管理的博客主页第一眼通常也是食物,并且会特意去处理照片的效果,贴心附上自己的食用感言,即使是原材料看上去相当普通的料理都能给予读者极大的诱惑。
2020年7月25日曾在主页上公布过自己的体重和BMI值,分别为42.8和15.5,从数据上看虽然吃得不少但体重相当轻。如果综合BMI数值和体重猜测身高的话,大概有166cm左右(根据某外国网友记录的hisa过去公布过的体重很少有超过50公斤的)
从最近公布的内容来看情况有在改善虽然身高是不会增加啦,果然心情愉悦+吃得多是身体棒的绝佳公式
听外婆说她家的猪也是这样养大的
根据hisa不定期在油管上举行主题为“限定时间内自由创作”(一般不超过一小时) 的直播判断常用的工作站为Cubase,音色库则为相当多音乐家使用的Native Instruments系列。
能够利用大多数人都能使用的工具创造出独一无二的内容才是hisa的魅力
曾经油管视频上最多评论的是日本人。不知何时起这个位置被韩国人顶替(不论是进入哪个区域进入hisa的视频都会产生“我进错了韩服”的错觉)。为了适应这种变化hisa在直播和回复时会尝试使用韩语回复(英语和日语评论还是会使用相应语言回复啦)
偶尔会用自己的曲目名自搜(证据就是一些非常隐蔽的地方会出现本人表示惊讶的评论。经过毫无根据的一通乱分析绝对是自搜......大概是吧......)
2022年5月16日hisa迎来了它的5岁生日(其实是女儿生日啦...)。不久后又因公布的使用本属于女儿的拼装玩具创造的各种图画使“5岁”这个身份更加确凿 大雾
PS:按发布先后顺序排列
shizhuku
专辑 | 曲目 | 标题 | 流派 |
---|---|---|---|
shizhuku
|
01 | intro | Other |
02 | Cold Mist | Other | |
03 | Blue Fountain | Other | |
04 | Suiren | Other | |
05 | Rainy Waltz | Other | |
06 | Whisper Of Stream | Other | |
发布年份:2012 | 07 | Outro | Other |
After the End
专辑 | 曲目 | 标题 | 流派 |
---|---|---|---|
After the End
|
01 | Overture | Overture |
02 | Hello New World | Chop Pop | |
03 | Snow Prism | Electro Dance | |
04 | 雪 | Asian Fantasy | |
05 | 時計の部屋と精神世界 | Spiritual Core | |
06 | Lammas | Irish Dance | |
发布年份:2014 | 07 | Synesthesia | Spiritual Core |
colors
专辑 | 曲目 | 标题 | 流派 |
---|---|---|---|
colors
|
01 | re_act | New Age |
02 | Bloomin'Lights | Future House | |
03 | prejudice | Jazzy Instrumental | |
04 | Azure Sky | Abstract Hiphop | |
05 | Ciel d'automne | French Romance | |
06 | Little Lake | New Age | |
07 | 水紋桜 | Asian Metal | |
08 | Candy Break | Chip Breakcore | |
09 | Tiny Tale | Iriah Fantasy | |
10 | foliage | Fairy Tale | |
11 | 時計じかけのまち | Nostalgia | |
12 | Lupinus | Amentia Beat | |
13 | Star Prism | Fantasycore | |
发布年份:2015 | 14 | Pastel Subliminal | Spiritual Core |
colors 2
专辑 | 曲目 | 标题 | 流派 |
---|---|---|---|
colors 2
|
01 | Piece | New Age |
02 | Call the Wind | World Fantasy | |
03 | Smoked Turkey Rag | Ragtime & Country | |
04 | Sunflower | Abstract Hiphop | |
05 | Usotsuki Sensation | Jazzy Pop | |
06 | Alexithymia | Spiritual Core | |
07 | Sun Rise | Tribal Pop | |
08 | Eternity | Asian Spiritual | |
09 | Starry Blossom | Future House | |
10 | Garden | Fantasy Track | |
11 | Birds of Agony | Folk Metal | |
12 | Macaron Swing | Lounge | |
13 | Dreamin' | New Age | |
发布年份:2016 | 14 | Logical Stimulus | Spiritual Core |
Attribute
专辑 | 曲目 | 标题 | 流派 |
---|---|---|---|
Attribute
|
01 | Anubis | Other |
02 | Leviathan | Other | |
03 | Fei Lian | Other | |
04 | Thor | Other | |
05 | Koshchey | Other | |
06 | Kalumba | Other | |
07 | Amaterasu | Other | |
08 | Agaliarept | Other | |
发布年份:2016 | 09 | Gryphon | Other |
colors 3
专辑 | 曲目 | 标题 | 流派 |
---|---|---|---|
colors 3
|
01 | Ruin | New Age / Electro |
02 | Leave It Alone | House | |
03 | Empty Wonderland | Ensemble | |
04 | Night Falls | Fearcore | |
05 | Auntie Chicken's Valley | Country | |
06 | Dysthynia | Spiritual Core | |
07 | Lost Utopia | Tropical House | |
08 | Breeze of Life | Abstract Hiphop | |
09 | Gael Step | Irish / Electro | |
10 | Twilight | World Fantasy | |
11 | 柊宵月 | New Age | |
12 | アルメリアの鳥籠 | World / Electro | |
13 | Giggles Doll | Gothic / Drum'n Bass | |
发布年份:2017 | 14 | Monochrome Perception | Spiritual Core |
colors 4
专辑 | 曲目 | 标题 | 流派 |
---|---|---|---|
colors 4
|
01 | Mint Parfait | Shuffle Pop |
02 | Roasted Porky Boogie | Boogie-Woogie | |
03 | 線香花火 | New Age | |
04 | Cookie Coffin | Swing / Electro | |
05 | Last Eden | Tropical House | |
06 | Dirty Rain | Military Orchestra | |
07 | interlude | Pieces | |
08 | Lily | Abstract HIPHOP | |
09 | Nite Nite | New Age | |
10 | Osiris | Arabian Mixture | |
11 | 六花の杜 | Japanesque Ballade | |
12 | Fizzy Pixel | Chip Pop | |
13 | Matatabi Drive | Psychedelic | |
发布年份:2018 | 14 | Mind Palette | Spiritual Core |
colors 5
专辑 | 曲目 | 标题 | 流派 |
---|---|---|---|
colors 5
|
01 | Pudding Fanfair | Theme Pack |
02 | Harvest Eve | Irish / Pop | |
03 | Stargazer | Future House | |
04 | moment | Abstract Hiphop | |
05 | Amnesia | Spiritual Core | |
06 | Shrinx | Drum'n Bass | |
07 | Petit Chocolat | Future Break | |
08 | Kinetic Dance | Electro / Waltz | |
09 | Da-Di-Du Donut | Donut / Pop | |
发布年份:2018 | 10 | Grim | Orchestra / Electro |
flowing
专辑 | 曲目 | 标题 | 流派 |
---|---|---|---|
flowing
|
01 | amaoto | New Age /HIP HOP |
02 | kemuri | New Age /HIP HOP | |
03 | utakata | New Age /HIP HOP | |
04 | kotodama | New Age /HIP HOP | |
05 | intermezzo | New Age /HIP HOP | |
06 | akisame | New Age /HIP HOP | |
07 | minamo | New Age /HIP HOP | |
08 | utsusemi | New Age /HIP HOP | |
09 | yurikago | New Age /HIP HOP | |
发布年份:2018 | 10 | kazagumo | New Age /HIP HOP |
Sweets Time
专辑 | 曲目 | 标题 | 描写食物名称 |
---|---|---|---|
Sweets Time
|
01 | Jewelry Beans | Jelly Beans |
02 | Pancake Fever | Pancake | |
03 | Mitarashi Kaidou | みたらし団子 | |
04 | Cotton Candy Syndrome | Cotton Candy | |
05 | Waffle Pandemic | Waffle | |
06 | Cream Puff's Umbrella | Cream Puff | |
07 | Choc Chip Adventure | Chocolate Chip Cookie | |
08 | Sherbet Lagoon | Sherbet | |
09 | Sugarfull Horoscope | 金平糖 | |
发布年份:2020 | 10 | Maple Syrup Honey Caramel Yum Yum Cake | Cake |
colors 6
专辑 | 曲目 | 标题 | 流派 |
---|---|---|---|
colors 6
|
01 | Creepy Night | Electro Halloween |
02 | Iris | Instrumental | |
03 | Troubadour | Folk Metal | |
04 | sorahana | New Age | |
05 | Happiness Bell | Hymn | |
06 | Fermented Dream | Electro Swing | |
07 | Ice Reflection | Ambient | |
08 | Recreate | Epic Fantasy | |
09 | NGC4931 | Glactic Pop | |
发布年份:2021 | 10 | Stigma | Cinematic Rock |
calm
专辑 | 曲目 | 标题 | 流派 |
---|---|---|---|
calm
|
01 | Freesia | New Age |
02 | Sleepy Night | New Age | |
03 | Silence | New Age | |
04 | In the Green | New Age | |
05 | Hazy Woods | New Age | |
06 | to Horizon | New Age | |
07 | Aries | New Age | |
发布年份:2021 | 08 | Cosmos | New Age |
colors 7
专辑 | 曲目 | 标题 | 流派 |
---|---|---|---|
colors 7
|
01 | Sand Maze | Arabian Electro |
02 | Cafe Latte Lolipop | Lo-Fi Future Bass | |
03 | Dolphin Tale | Fusion | |
04 | Dwarf's Anvil | Fantasy | |
05 | Shinobi Stream | Hyper Ninja Xa-Rock | |
06 | NyanWalk | Neko | |
07 | Hexe | Epic Trap | |
08 | Lumi | New Age | |
09 | Narcissus | New Age | |
发布年份:2022 | 10 | Gullinkambi | World / Electro |
本专辑包含了各种单曲130首,其中还包括一些以前未整合的歌曲,比如桜回廊,Butterfly,Anhedonia等。
点击展开详细专辑信息
发布年份:2019 / 曲目数量:130 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 备注 | 时长 | ||||||
1. | Altair | Future Pop | 05:01 | ||||||
2. | Anhedonia | Spiritual Core | 10:09 | ||||||
3. | Anthem | Hynm | 01:49 | ||||||
4. | anxiety | Abstract | 03:37 | ||||||
5. | Atlantis | Aqua Fantasy | 03:53 | ||||||
6. | Baile de la Luna | Andes Pop | 02:50 | ||||||
7. | Beyond the Gaia | SH-01 Sound | 02:51 | ||||||
8. | Brave | Neo Classical Metal | 03:07 | ||||||
9. | Break out | Tech | 03:57 | ||||||
10. | Briny Air | Bossa Pop | 03:43 | ||||||
11. | Butterfly | Ska Rock | 02:03 | ||||||
12. | call | Crystal Epic | 03:42 | ||||||
13. | Caravan | World Folk | 02:11 | ||||||
14. | Celestial Exploring | Happy Starcore | 04:23 | ||||||
15. | Cheshire's dance | Scary Polka | 03:01 | ||||||
16. | chiaro di luna | Drum'n Bass | 03:13 | ||||||
17. | Chronicle | Cinematic Orchestra | 03:04 | ||||||
18. | Clearness | Ambient Breakcore | 02:26 | ||||||
19. | Clover | House | 03:53 | ||||||
20. | Colorful | Future Pop | 03:19 | ||||||
21. | Confusion | Swing Jazz | 04:06 | ||||||
22. | Daoine Sidhe | Irish March | 03:45 | ||||||
23. | Dictator's March | Symphonic March | 05:16 | ||||||
24. | Digitalis | Amentia Beat | 04:11 | ||||||
25. | Ending | Piano | 00:59 | ||||||
26. | Ethtonica | World | 05:11 | ||||||
27. | Euphoria | Progressive | 02:14 | ||||||
28. | Fairy Dance | Forestronica | :03:11 | ||||||
29. | farewell (R.I.P Kawakami Tetsuya) | Abstract / Requiem | 03:54 | ||||||
30. | Float | Abstract Hiphop | 02:46 | ||||||
31. | floral | Jazzy Hiphop | 04:54 | ||||||
32. | Flower Garden | Flower Pop | 02:47 | ||||||
33. | Fractal | Galaxy Requiem | 04:24 | ||||||
34. | Frozen Air | Crossover | 03:08 | ||||||
35. | Funky Crazy | Tribal Fusion | 03:47 | ||||||
36. | Grape Garfen -swing pop remix- | Swing Pop | 02:54 | ||||||
37. | Green Song | Folk Country | 02:48 | ||||||
38. | Hallelujah!! | Happy Choircore | 03:08 | ||||||
39. | harowin | Gothic Gabba | 05:01 | ||||||
40. | Hraesvelgr | Celtic Requiem | 05:01 | ||||||
41. | Hypocrisy | Chip Metal | 03:43 | ||||||
42. | Il palazzo dell'idrovia | Gondra Serenade | 03:15 | ||||||
43. | inertia | Spiritual Core | 02:01 | ||||||
44. | izanai | Artcore | 03:20 | ||||||
45. | Klake Tänzer | Aqua Fantasy | 03:32 | ||||||
46. | Kreytzer | Progressive Sonata | 03:32 | ||||||
47. | Lachesis Dance | World Folk | 02:42 | ||||||
48. | L'anour Est Une Vague | French Bossa | 04:35 | ||||||
49. | Leaf Dance | Irish Pop | 03:00 | ||||||
50. | Les vents de Chatellerault | French Jazz | 02:41 | ||||||
51. | Lydia | Orchestral | 06:30 | ||||||
52. | Magic Logic Labyrinth | Goyhic Metal | 02:47 | ||||||
53. | maniérisme | Rennaisance Hiphop | 03:37 | ||||||
54. | melancholy | Dream Waltz | 02:20 | ||||||
55. | Memphis | Arbian Funkot | 03:46 | ||||||
56. | Minuit Noel | Swing Waltz | 03:27 | ||||||
57. | Moon Rabbit | Asian Fantasy | 03:27 | ||||||
58. | My Little Hero | Chip Pop | 03:14 | ||||||
59. | My Little Princess | Chip Techno Pop | 03:36 | ||||||
60. | Naiganges | Exotic Beats | 03:57 | ||||||
61. | new-SKY | Progressive | 01:58 | ||||||
62. | night | World Fantasy | 04:24 | ||||||
63. | Olicia | Epic Anthem | 03:15 | ||||||
64. | Oune Drop | Drum'n Bass | 02:23 | ||||||
65. | Oriental Breeze | Asian Soud | 02:46 | ||||||
66. | Parallel Emotion | Spiritual Core | 03:44 | ||||||
67. | Pebble | World Folk | 03:45 | ||||||
68. | Physical Emotion | Spriritual Core | 03:53 | ||||||
69. | Physical Instinct | Drum'n Bass | 03:24 | ||||||
70. | rain | Electronica | 04:04 | ||||||
71. | rebirth | World Fantasy | 04:56 | ||||||
72. | Red Wave | Latin Jazz | 03:56 | ||||||
73. | regret | Shoegazer | 04:00 | ||||||
74. | Renaissance Wind | Early Music | 02:37 | ||||||
75. | Requiem To Destroyer (Anthem Remix) | Anthem Trance | 02:16 | ||||||
76. | Ripple | Abstract Hiphop | 03:21 | ||||||
77. | Secret Forest | Merchenic Scream Beat | 02:23 | ||||||
78. | Sign | Electronica | 02:22 | ||||||
79. | Signal Star | Post Rock | 02:39 | ||||||
80. | Silent Star | Future Pop | 04:03 | ||||||
81. | Snow Cloud | Abstract | 03:31 | ||||||
82. | Snow Light | Snow Ballade | 02:06 | ||||||
83. | Sparkle | Future Pop | 04:46 | ||||||
84. | Spiral Clock | Clock Material | 04:29 | ||||||
85. | Sirit of the earth | Indian Dance | 04:15 | ||||||
86. | Spring Zizz | Healing | 02:12 | ||||||
87. | Step | Brass Pop | 04:02 | ||||||
88. | Strawberry Candy | Swing Waltz | 03:26 | ||||||
89. | Stroll | Jazzy Hiphop | 03:17 | ||||||
90. | Sugar | Swing Waltz | 01:36 | ||||||
91. | sunday | Chip Tune | 02:10 | ||||||
92. | Sunset Beach | Bossa Lounge | 03:47 | ||||||
93. | Subset Dream | Tribal Pop | 03:49 | ||||||
94. | Sweet Nova | Kirby Pop | 02:54 | ||||||
95. | Tak Apa Lah | Gamela 'n' Bass | 04:45 | ||||||
96. | tetra | Nu Style Gabba | 01:42 | ||||||
97. | Tezcatl-i-poca | Folktronica | 04:25 | ||||||
98. | The Desert | Arabian Sounds | 02:25 | ||||||
99. | The Frost | Snow Material | 03:30 | ||||||
100. | The Navigator's Hope | World Fantasy | 03:25 | ||||||
101. | Tiny Woods | March | 03:27 | ||||||
102. | Town of Windmill | Nostalgia | 02:21 | ||||||
103. | Unscrupulousness | Jazzy Fusion | 03:03 | ||||||
104. | Vidopnir | World Percus | 04:53 | ||||||
105. | Vindárfr | Nordic Wind | 03:50 | ||||||
106. | weeds | World Folk | 03:12 | ||||||
107. | Whisper of Woods | Concertino | 03:09 | ||||||
108. | Wimbo wa Jua | World Ambient | 03:02 | ||||||
109. | yura-yura | Abstract | 03:19 | ||||||
110. | Zeit Stadt | Nostalgia | 02:26 | ||||||
111. | くじらぐも | Cloud Pop | 03:46 | ||||||
112. | ゲルニカの嘲笑 | Modern | 02:17 | ||||||
113. | とある猫の話 | Orchestral | 05:14 | ||||||
114. | ねじまきロンド | Rondo | 02:56 | ||||||
115. | ほたる火 | Nostalgia | 04:05 | ||||||
116. | 薄白露 | Healing Piano | 02:40 | ||||||
117. | 大華 | Rock | 03:21 | ||||||
118. | 風 | Japanesque Metal | 02:10 | ||||||
119. | 胡蝶 | Asian Fantasy | 04:37 | ||||||
120. | 花 | Asian Fantasy | 02:33 | ||||||
121. | 精霊流し | Enka | 02:57 | ||||||
122. | 葵時雨 | Healing Piano | 01:52 | ||||||
123. | 朧想ひ散るる月影 | 月夜囃 | 04:44 | ||||||
124. | 天川之湊 | Asian Fantasy | 04:25 | ||||||
125. | 天理鶴情 | Japanesque Trance | 03:36 | ||||||
126. | 星のこもりうた | Symphonic Lullaby | 03:43 | ||||||
127. | 桜廻廊 | New Age | 02:24 | ||||||
128. | 影探し | Nostalgia | 03:55 | ||||||
129. | 月明かりの宴 | World Fantasy | 03:54 | ||||||
130. | 雲蒸竜変 | Japanesque Metal | 03:40 | ||||||
总时长: |
- | ||||||||
已经公布的专辑的特殊类型。每个专辑包都精选了10首已经发布的歌曲,改编成慢速的音乐盒版本。部分歌曲被故意缩减长度以符合单曲长度标准,比如Atlantis和Il palazzo dell'idrovia
目前已经发布的最新专辑为Orgel Collection Vol.12
点击展开详细专辑信息
Orgel Collection Vol.1
曲目 | 标题 | 专辑 |
---|---|---|
01 | floral | Orgel Collection Vol.1
|
02 | Overture | |
03 | Sunset Beach | |
04 | My Little Hero | |
05 | Renaissance | |
06 | Il palazzo dell'idrovia | |
07 | Leaf Dance | |
08 | Town of Windmill | 专辑时长:22分45秒 |
09 | Celestial Exploring | 发布年份:2016 |
10 | Sakura Kairo |
Orgel Collection Vol.2
曲目 | 标题 | 专辑 |
---|---|---|
01 | Atlantis | Orgel Collection Vol.2
|
02 | Colorful Logical | |
03 | melancholy | |
04 | Baile de la Luna | |
05 | Green Song | |
06 | Nejimaki Rondo | |
07 | Shourou Nagashi | |
08 | Tiny Woods | 专辑时长:26分55秒 |
09 | Soratobu Ushi | 发布年份:2017 |
10 | Aoi Shigure |
Orgel Collection Vol.3
曲目 | 标题 | 专辑 |
---|---|---|
01 | Hoshi no Komoriuta | Orgel Collection Vol.3
|
02 | Signal Star | |
03 | Pebble | |
04 | Sleeet Candy | |
05 | Minuit Noël | |
06 | sunday | |
07 | Brave | |
08 | Kage Sagashi | 专辑时长:33分42秒 |
09 | Fairy Dance | 发布年份:2017 |
10 | Susuki Hakuro |
Orgel Collection Vol.4
曲目 | 标题 | 专辑 |
---|---|---|
01 | Moon Rabbit | Orgel Collection Vol.4
|
02 | Kujiragumo | |
03 | Strawberry Candy | |
04 | Duck Apple | |
05 | Caravan | |
06 | Maniérisme | |
07 | Oriental Breeze | |
08 | Les vents de Chatellerault | 专辑时长:35分07秒 |
09 | Yumemiru Hitsuji | 发布年份:2017 |
10 | Whisper of Woods |
Orgel Collection Vol.5
曲目 | 标题 | 专辑 |
---|---|---|
01 | Snow Light | Orgel Collection Vol.5
|
02 | L'amour Est Une Vague | |
03 | Memphis | |
04 | My Little Princess | |
05 | Magic Logic Labyrinth | |
06 | Step | |
07 | Cheshire's Dance | |
08 | Secret Forest | 专辑时长:35分31秒 |
09 | Fanatiker der Liebe | 发布年份:2017 |
10 | Hotarubi |
Orgel Collection Vol.6
曲目 | 标题 | 专辑 |
---|---|---|
01 | Spring Zizz | Orgel Collection Vol.6
|
02 | Cold Mist | |
03 | Flower Garden | |
04 | Blue Fountain | |
05 | Amagawa no Minato | |
06 | Rainy Waltz | |
07 | Little Village | |
08 | Suiren | 专辑时长:40分21秒 |
09 | Sparkle | 发布年份:2018 |
10 | Whipser of Stream |
Orgel Collection Vol.7
曲目 | 标题 | 专辑 |
---|---|---|
01 | Bloomin' Lights | Orgel Collection Vol.7
|
02 | Azure Sky | |
03 | Ciel d'automne | |
04 | Little Lake | |
05 | Minamo Zakura | |
06 | Candy Break | |
07 | foliage | |
08 | Tokeijikake no Machi | 专辑时长:47分04秒 |
09 | Star Prism | 发布年份:2018 |
10 | Pastel Subliminal |
这部分内容通常是hisa与其他公司合作发布、但不挂名的专辑(单曲集)。因需要大量时间精力搜集整理,故此部分仅供参考
PS:标题为游戏名
アサツグトリ
「アサツグトリ」サウンドトラック | ||
![]() | ||
出品 | 日本一ソフトウェア | |
发行 | Nippom1.JP | |
发行地区 | 日本 | |
发行日期 | 2021年11月25日 | |
专辑类型 | 原声集 |
Asatsugutori Soundtrack - アサツグトリ サウンドトラック 全碟编曲:a_hisa |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 编曲 | 时长 | ||||||
01. | Monochrome cradle:side Dorm | a_hisa | 2:45 | ||||||
02. | Monochrome cradle:side Lab | a_hisa | 3:11 | ||||||
03. | lvory Calm | a_hisa | 2:09 | ||||||
04. | Sunflower Garden:side Dorm | a_hisa | 2:37 | ||||||
05. | Sunflower Garden:side Lab | a_hisa | 2:44 | ||||||
06. | lvy Stroll:equilibration | a_hisa | 2:20 | ||||||
07. | lvy Stroll:activation | a_hisa | 3:06 | ||||||
08. | Canaria Chirp:side Dorm | a_hisa | 1:52 | ||||||
09. | Canaria Chirp:side Lab | a_hisa | 2:17 | ||||||
10. | Lilac Bloom:side Dorm | a_hisa | 2:28 | ||||||
11. | Lilac Bloom:side Lab | a_hisa | 2:15 | ||||||
12. | Smalt Thorn | a_hisa | 3:19 | ||||||
13. | Taupe Haze | a_hisa | 2:45 | ||||||
14. | Ebony Crevice | a_hisa | 3:12 | ||||||
15. | Snow White Fountain | a_hisa | 2:49 | ||||||
16. | Amber Dawn:side Dorm | a_hisa | 2:50 | ||||||
17. | Amber Dawn:side Lab | a_hisa | 3:20 | ||||||
18. | Crimson Swel | a_hisa | 1:56 | ||||||
19. | Sepia Fragments | a_hisa | 2:16 | ||||||
20. | Azure Sky | a_hisa | 4:05 | ||||||
总时长: |
- | ||||||||
现已入驻bilibili与微博,账号名称是“a_hisahisa”