曲目基本资料 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jubeat中的封面 | |||||||||
曲名 | SigSig | ||||||||
作曲 | kors k | ||||||||
BPM | 179 | ||||||||
版权 | KONAMI | ||||||||
Beatmania IIDX | |||||||||
曲风 | MAKINA(マキナ) | ||||||||
家用版收录 | 否 | 移动版收录 | 是 | ||||||
难度 | Beginner | Normal | Hyper | Another | |||||
SP | 3 | 5 | 7 | 10 | |||||
DP | N/A | 5 | 7 | 11 | |||||
Dance Dance Revolution | |||||||||
难度 | BEGINNER | BASIC | DIFFICULT | EXPERT | CHALLENGE | ||||
SINGLE | 3 | 6 | 9 | 12 | 10 | ||||
DOUBLE | N/A | 6 | 9 | 12 | 10 | ||||
jubeat | |||||||||
街机收录 | 是 | 移动端收录 | 是 | ||||||
难度 | BASIC | ADVANCED | EXTREME | 长押音符 | |||||
原谱面 | 5 | 7 | 9.1 | 无 | |||||
[2]谱面 | 3 | 7 | 9.6 | 有 | |||||
pop'n music | |||||||||
曲风 | MAKINA(マキナ) | ||||||||
担当角色 | SigSig | ||||||||
难度 | EASY | NORMAL | HYPER | EX | |||||
常规 | 6 | 28 | 36 | 42 | |||||
对战 | N/A | -- | -- | N/A | |||||
REFLEC BEAT | |||||||||
收录情况 | |||||||||
Plus | 是 | 旧街机 | 是 | 悠久 | 是 | ||||
难度 | |||||||||
移动端 | BASIC | MEDIUM | HARD | SPECIAL | |||||
3 | 6 | 9 | -- | ||||||
原谱面 | BASIC | MEDIUM | HARD | SPECIAL | |||||
3 | 6 | 9 | -- | ||||||
悠久のリフレシア | BASIC | MEDIUM | HARD | WHITE HARD | |||||
4 | 9 | 11 | 12 | ||||||
DANCERUSH | |||||||||
舞律炫步收录 | 是 | ||||||||
模式 | 单人模式 | 双人模式 | |||||||
难度 | EASY | NORMAL | EASY | NORMAL | |||||
等级 | 5 | 8 | 5 | 8 |
SigSig是由kors k创作,初次收录于bemani音乐游戏beatmania IIDX 12 HAPPY SKY中的一代名曲,常用于各类鬼畜和音MAD作品中。
It's a dream!
Get natural!
I!I,I feel all right!
right!feel all,feel all I,I,I!
I,I feel all right!
right!the,the rrrrhhythmm! I,I,I,I!
I,I feel all right!
right!feel all,feel all I,I,I!
I,I feel all right!
right! the rhythm!
I!I,I feel all right!
right!feel all,feel all I,I,I!
I,I feel all right!
right!the,the rrrrhhythmm! I,I,I,I!
I,I feel all right!
right!feel all,feel all I,I,I!
I,I feel all right!
It's a dream!
It's a dream!
It's a dream!
本曲的“I!I,I feel all right! right!feel all,feel all I,I,I!”句曾被空耳化为“啊啊啊,哔了狗狗,哔了哔了”。