\/a>","copyright":"
曲目基本资料 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
曲名 | Apocalypse | ||||||||
别名 | 启示录 | ||||||||
作曲 | アリスシャッハと魔法の楽団 | ||||||||
BPM | 220 | ||||||||
版权 | Lanota | ||||||||
Lanota | |||||||||
难度 | Whisper | Acoustic | Ultra | Master | |||||
等级 | 4 | 8 | 10 | 12 | |||||
Groove Coaster | |||||||||
收录 | 4MAX | 音炫轨道 | 2OS | STEAM | WWP | ||||
√ | × | √ | × | √ | |||||
4MAX | |||||||||
难度 | Simple | Normal | Hard | Extra | |||||
等级 | 2 | 6 | 9 | 12 | |||||
WWP | |||||||||
游戏模式 | Easy | Normal | Hard | Master | |||||
Active | 2 | 5 | 7 | N/A | |||||
Standard | 1 | 5 | 9 | 14 | |||||
OverRapid | |||||||||
难度 | ELE | EXP | ADV | PRO | |||||
6K | 5 | 9 | 15 | 16 | |||||
4K | 5 | 9 | N/A | 13 | |||||
阳春白雪/阳春艺曲 | |||||||||
难度 | 简单 | 普通 | 困难 | 宗师 | |||||
等级 | 2 | 5 | 7 | 11 | |||||
WACCA | |||||||||
难度 | NORMAL | HARD | EXPERT | INFERNO | |||||
等级 | 2 | 7 | 12 | -- | |||||
Phigros | |||||||||
难度 | EZ | HD | IN | AT | |||||
等级 | 4 | 8 | 13 | -- | |||||
Rotaeno | |||||||||
难度 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | |||||
等级 | 2 | 4 | 8 | 12 |
Apocalypse是由爱丽丝夏赫与魔法乐团创作并演唱的Lanota原创曲。
《Apocalypse》是由アリスシャッハと魔法の楽団创作并演唱的Lanota原创曲。在Lanota1.5-2.0版本间为游戏标题画面BGM。
翻译来源:网易云音乐用户 @H1torie
2017年6月29日,本曲作为主线第三章“国家音矿研究所的地道”的第一曲收录于Lanota。
2019年8月21日,本曲作为Lanota二次联动的交换曲收录于Groove Coaster 4 Starlight Road,位于“音楽ゲーム”分类。
2020年09月20日,本曲作为Lanota二次联动的第二曲收录于OverRapid,位于Act.2 Sentimentalism曲包。
2020年5月8日,本曲作为Lanota联动的第一曲收录于阳春白雪,位于Lanota1曲包。
2021年3月11日,本曲作为Lanota联动的第二曲收录于WACCA,位于“バラエティ”分类。
Apocalypse | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
所属章节 | Chapter EX-Lanota 精选集 | |||
BPM | 220 | 曲师 | アリスシャッハと魔法の楽団 | |
长度 | 2:45 | 画师 | Lanota © Noxy Games Inc. | |
难度 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 |
EZ | 4 | 4.0 | 207 | R.[1] |
HD | 8 | 8.6 | 382 | B.[2] |
IN | 13 | 13.5 | 676 | Rikko & 198 |
2022年6月10日,本曲作为Lanota联动的第一曲收录于Phigros,位于Lanota精选集。
2024年4月18日,本曲在与Lanota的联动中收录于Rotaeno,位于基础歌曲包。
|
|
|
|
|
|
|