英雄联盟冠军系列赛2024年夏季赛 | ||
基本资料 | ||
赛事名称 | 2024英雄联盟冠军系列赛夏季赛 | |
英文名称 | 2024 League of Legends Championship Series | |
别称 | LCS Summer 2024 | |
赛事类型 | 俱乐部赛事、联赛 | |
赛事项目 | 英雄联盟 | |
主办方 | 拳头游戏 | |
地点 | 美国洛杉矶 | |
场馆 | 洛杉矶拳头游戏竞技场 | |
开始时间 | 2024年6月16日 | |
结束时间 | 2024年9月8日 | |
冠军 | FlyQuest | |
英雄联盟冠军系列赛 | ||
---|---|---|
前一届 | 本届 | 后一届 |
2024春季赛 | 2024夏季赛 | 2025春季赛 |
除特别注明外,本文所有时间均以太平洋时间(UTC-7, 夏令时)为准。
英雄联盟冠军系列赛2024年夏季赛,又称2024年LCS夏季赛,是2024年夏季在北美举行的第14届英雄联盟冠军系列赛(第24届北美联赛)。本届联赛共有8支战队参与。
此次参赛战队共计8支战队,分别为:
比赛地点:洛杉矶拳头游戏竞技场
晋级季后赛胜者组 | |
晋级季后赛败者组 | |
无缘季后赛 |
排名 | 战队 | 大场 | 小场 | 净胜场 | 最近情况 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胜 | 负 | 胜率 | 胜 | 负 | 胜率 | ||||
1 | TL | 7 | 0 | 100% | 14 | 3 | 82% | 11 | 7W |
2 | C9 | 6 | 1 | 86% | 13 | 3 | 81% | 10 | 1W |
3 | FLY | 5 | 2 | 71% | 11 | 7 | 61% | 4 | 1L |
4 | DIG | 3 | 4 | 43% | 8 | 9 | 47% | -1 | 2W |
5 | 100 | 3 | 4 | 43% | 7 | 9 | 44% | -2 | 2W |
6 | NRG | 2 | 5 | 29% | 5 | 10 | 33% | -5 | 3L |
7 | SR | 1 | 6 | 14% | 4 | 12 | 25% | -8 | 2L |
8 | IMT | 1 | 6 | 14% | 3 | 12 | 20% | -9 | 6L |
第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 决赛 | |||||||||||||||
Team Liquid | 3 | |||||||||||||||||
100 Thieves | 0 | |||||||||||||||||
Dignitas | 0 | |||||||||||||||||
100 Thieves | 3 | |||||||||||||||||
Team Liquid | 3 | |||||||||||||||||
FlyQuest | 2 | |||||||||||||||||
Cloud9 | 1 | |||||||||||||||||
FlyQuest | 3 | |||||||||||||||||
FlyQuest | 3 | |||||||||||||||||
NRG | 1 | |||||||||||||||||
Team Liquid | 1 | |||||||||||||||||
FlyQuest | 3 | |||||||||||||||||
100 Thieves | 3 | |||||||||||||||||
Dignitas | 2 | |||||||||||||||||
Dignitas | 3 | |||||||||||||||||
NRG | 2 | |||||||||||||||||
Cloud9 | 1 | |||||||||||||||||
100 Thieves | 3 | |||||||||||||||||
FlyQuest | 3 | |||||||||||||||||
100 Thieves | 0 | |||||||||||||||||
最终由夏季赛季后赛前3名代表LCS出征全球总决赛。
本届联赛排名不会导致俱乐部被降级。