{{灰烬战线arms |全称= |兵种= |学联= |隶属= <!-- 数值 --> |生命值= |装甲= |机动= |对地火力= |对空火力= |命中= |贯通= |暴击概率= |暴击伤害= |幸运= |反应= |职能1= |职能2= |职能3= |职能4= <!-- 武器 --> |武器1名称= |武器1数值= |武器1特效= |武器1特效说明= |武器2名称= |武器2数值= |武器2特效= |武器2特效说明= |装备1名称= |装备1数值= |装备1特效= |装备1特效说明= |装备2名称= |装备2数值= |装备2特效= |装备2特效说明= |弹链1名称= |弹链1数值= |弹链1特效= |弹链1特效说明= |弹链2名称 = |弹链2数值= |弹链2特效= |弹链2特效说明= <!-- 技能 --> |ARMS技能1= |ARMS技能1效果= |ARMS技能2= |ARMS技能2效果= |专属技能= |专属技能AP= |专属技能CP= |专属技能射程= |专属技能威力= |专属技能形态= |专属技能效果= <!-- 档案 --> |档案= <poem> </poem> }}
本模板仅用于编写《灰烬战线》登场的角色(DOLLS)的游戏数据。欢迎您来改进此模板。
在游戏中一个角色的数据分为DOLLS和ARMS两部分,建议您配合模板:{{灰烬战线dolls}}来描述一个完整的角色。
本模板适用于描述《灰烬战线》国服的角色,如需描述日服角色或需要使用旧版模板,请参照{{灰烬战线角色信息}}和{{灰烬战线角色数据}}。
填写说明:
{{灰烬战线arms |全称=Junkers Ju87B Stuka |兵种=轻型攻击机 |学联=黑十字帝国 |隶属=容克学院 <!-- 数值 --> |生命值=36 |装甲=24 |机动=27 |对地火力=39 |对空火力=36 |命中=39 |贯通=23 |暴击概率=0% |暴击伤害=0% |幸运= |反应= |职能1=对地 |职能2=支援打击 <!-- 武器 --> |武器1名称 = 标准挂载 |武器1数值= 反应68 对地火力37<br/>对空火力32 贯通40<br/>命中36 |武器2名称 = 改进型挂载 |武器2数值= 反应68 对地火力43<br/>对空火力37 贯通44<br/>命中37 |武器2特效= 对中型特攻·地 |武器2特效说明= 当攻击目标为中型时,自身对地火力小幅上升 |装备1名称 = Ju87B |装备1数值= 生命值34 机动50<br/>装甲44 |装备2名称 = Ju87B/U12 |装备2数值= 生命值37 机动55<br/>装甲48 |弹链1名称 = 高爆弹 |弹链1数值= 暴击概率15% 幸运17<br/>命中36 <!-- 技能 --> |ARMS技能1=单刀(轻) |ARMS技能1效果=己方回合开始时,如果自身不与任何友方空军单位相邻,自身【火力】提升5%,【机动】提升5%,持续1回合。 |ARMS技能2=对地联络 |ARMS技能2效果=攻击时,如自身下方一格区域存在至少一个己方单位,自身【对地命中】提升2%,【暴击概率】提升9%,仅本次攻击有效。 |专属技能=尖啸死神 |专属技能AP=2 |专属技能CP=8 |专属技能射程=地面2~3 |专属技能威力=100% |专属技能形态=高空 |专属技能效果=高空对地射击技能。攻击后,50%概率赋予目标单位【哑火】状态,持续1回合,并使自身降至低空。 <!-- 档案 --> |档案= <poem> 特殊的攻击机,黑十字学联名声在外的诸多DOLLS中的一员。 全面量产的斯图卡最让人记忆深刻的不是她的性能,而是独特的攻击模式——在一定高度以垂直下落的方式俯冲,奏响装载在支架上的耶利哥号角,向敌人的头顶降下250kg的神罚。 被她瞄准的猎物注定无法生还,「尖啸死神」的绰号就此而来。 右腿似乎因为某种原因…… ——「这样一直盯着女孩子的腿看,不太好哦?」 露出柔和微笑的死神,歪着脑袋这样说道。 尽管是如此美丽的画面,但总让人觉得这微笑背后,是闪着寒光的巨镰。 </poem> }}
Junkers Ju87B Stuka | 技能 | ||||||||||||||||
兵种 | 轻型攻击机 | 隶属 | 容克学院 | ARMS技能 | 单刀(轻) 己方回合开始时,如果自身不与任何友方空军单位相邻,自身【火力】提升5%,【机动】提升5%,持续1回合。 | ||||||||||||
ARMS加成 | |||||||||||||||||
生命值 | 装甲 | 机动 | 对地火力 | 对空火力 | 命中 | ARMS技能 | 对地联络 攻击时,如自身下方一格区域存在至少一个己方单位,自身【对地命中】提升2%,【暴击概率】提升9%,仅本次攻击有效。 | ||||||||||
36 | 24 | 27 | 39 | 36 | 39 | ||||||||||||
贯通 | 暴击概率 | 暴击伤害 | 幸运 | 反应 | 专属技能 |
尖啸死神 | |||||||||||
23 | 0% | 0% | |||||||||||||||
职能 | 对地支援打击 | 档案 | |||||||||||||||
武器加成 |
特殊的攻击机,黑十字学联名声在外的诸多DOLLS中的一员。 | ||||||||||||||||
武器 |
| ||||||||||||||||
装备 |
| ||||||||||||||||
弹链 |
|