![]() | |
| Название группы | 夢限大みゅーたいぷ |
| Прозвища группы | Yumemita, Yumedan, |
| Гражданство | Официальный Naver Cafe |
| Лейбл | Bushiroad Music |
| Дата основания | 9 ноября 2023 г. |
| Участники группы | |
|
Vo. Накамати Арарэ | |
| « | Превосходя |
» |
| —— Mugen-dai MewType | ||
Mugendai
в качестве символа.
«Превосходя_
Виртуальная девичья группа, участницы которой активны не только в живых выступлениях, но и в стриминге, творчестве и других сферах. Свободная музыка, не знающая границ, ведет их вперед в бесконечной вселенной грез.
При наборе участников группа использовала «_
По сравнению с другими проектами виртуальных ютуберов, данный проект, благодаря кросс-медийной интеграции, предполагает значительное присутствие самих нака-но-хито. Живые выступления проходят с участием нака-но-хито, и на сольных концертах не используютсяникакие средства, включая «энергосбережение»,чтобы скрыть лица. Однако в4th LIVEДо этого момента контент, публикуемый на онлайн-платформах (включая прямые трансляции, видео, фотографии и т. д.), не раскрывал лица полностью; в основном использовались медицинские маски, маски или закрытие лица руками. Ограничения, связанные с внешностью, были сняты после 4th LIVE.
Помимо офлайн-мероприятий, участницы группы регулярно проводят прямые трансляции на YouTube на самые разные темы, например, каверы, игровые стримы、и так далее.
Что касается состава группы, в ней на редкость отсутствуют традиционные ритм-инструменты, такие как бас-гитара и ударныеНа самом делеНакамати Арарэна прослушивании сказала, что хочет быть поющим барабанщиком, но в итоге это не было одобрено, а вместо этого диджей также выполняет функции манипулятора (Mp.), который обычно находится за кулисами, а остальную ритм-секцию ритм-гитаристМинэцуки Рицуберет на себя.

В отличие от других групп проекта, обладающих навыками живого исполнения, пять участниц не имеют отдельных имен сэйю и называются именами своих персонажей.
День рождения: 16 августа
Рост: 154 см
Девушка, которая очень любит петь и разговаривать. В основном она всегда жизнерадостная и энергичная, но иногда суетится впустую. Порой бывает в подавленном настроении, обладает неусидчивым характером. Своим мощным вокалом она ведет Mugendai MewType вперед в музыкальном плане, являясь настоящей «Powerful Girl».
Фамилия происходит от бывшего района Оцука Накамати (ныне Оцука 3-тёмэ и 4-тёмэ) или бывшего (Коисикава) Накамати (ныне Касуга 1-тёмэ) в специальном районе Бункё. Аксессуар на голове — уши фенека.
Цвет персонажа:#FFEE55День рождения: 17 апреля
Рост: 161 см
Наивная и мягкая по характеру гитаристка Mugendai MewType. Всеобщая любимица, свободная и веселая заводила (Mood Maker). Стоит ей выйти на сцену, как она, наслаждаясь музыкой сама, увлекает слушателей в музыкальный мир своим исполнением.
Фамилия происходит от бывшего района Нэдзу Миянага-тё (ныне Нэдзу 2-тёмэ) в специальном районе Бункё. Аксессуар на голове — кроличьи уши.
Цвет персонажа:#FFBBCCДень рождения: 7 февраля
Рост: 157 см
Серьезная отличница. Ритм-гитаристка, которая спокойно поддерживает музыку Mugendai MewType. Возможно, из-за своей серьезности она иногда совершает поступки, превосходящие ожидания окружающих. Обладает самым большим аппетитом среди участниц Mugendai.
Фамилия происходит от склона Минэцуки-дзака между Нисиката 2-тёмэ и Хакусан 1-тёмэ в специальном районе Бункё. Аксессуар на голове — медвежьи уши.
Цвет персонажа:#4477CCДень рождения: 19 сентября
Возраст: 16 лет
Рост: 155 см
Действующая мангака, а также клавишница Mugen-dai MewType. За её кротким обликом скрывается опора всей группы в виде отточенной техники и страсти, с которой она отдаётся любому делу. Совмещая деятельность в группе и работу мангаки, она является сверхчеловеком-трудоголиком, способным справляться с невообразимыми для обычного человека объёмами работы.
Фамилия взята от склона Фудзидзака в квартале Кохината 4-тёмэ района Бункё. Аксессуар на голове — собачьи ушки.
Цвет персонажа:#9977CCДень рождения: 4 ноября
Рост: 151 см
Расслабленный диджей и манипулятор Mugen-dai MewType. Являясь центром музыки Mugen-dai, она управляет ритмом всей группы. В обычной жизни — домоседка-отаку, при общении с другими всегда холодна и невозмутима, но на самом деле она очень дорожит узами с близкими.
Фамилия происходит от района Сэнгоку в Бункё. Украшение на голове — уши хорька.
Цвет персонажа:#EE5577В отличие от других групп, большинство песен Mugen-dai MewType написаны не Elements Garden или SUPA LOVE. Кроме того, у группы нет ритм-инструментов, и ритм задается синтезаторами, поэтому их музыкальный стиль отличается от других групп BanG Dream!. Аранжировки более агрессивны, так как нет необходимости подстраиваться под живые ритм-инструменты, и в целом они ближе кVOCALOIDили стилю Denpa.
В текстах песен в основном обсуждаются «мечты» и даже «фантазии» участниц, а иногда встречаются пугающие, если вдуматься, моменты.
Стоит отметить, что Mugen-dai MewType — единственная группа в проекте, участницы которой могут напрямую участвовать в написании слов и музыки.В некотором смысле это исполнилоАймижелание
| Информацию о цифровых синглах/альбомах/мини-альбомах Mugen-dai MewType см. в разделе «Mugen-dai MewType#Цифровая дистрибуция». |
|---|
| № | Обложка | Дата выхода | Заголовок | Артикул | Высшая позиция | Список композиций |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st |
|
25 декабря 2024 | コミュ着火Fire! | BRMM-10838 | 7-е место | コミュ着火Fire! 新人類は仮想世界の夢を見るか? コハク |
| 2nd |
|
2025 год030 апреля | Hi-Vision | BRMM-10912 | 12-е место | Hi-Vision TRASH LIFE テレパシー |
| 3rd |
|
2025 год0Сентябрь03 декабря | 真夜中遊園地 | BRMM-10946 | 10-е место | 真夜中遊園地 グラディエント LET'Sあちあちトレーニング! |
| 4-й |
|
2026 год013 мая | 超惑星Xへの旅 | BRMM-11024 | 超惑星Xへの旅 やわやわNERD 超FreQuency |
| № | Обложка | Дата выхода | Заголовок | Артикул | Высшая позиция | Список композиций | Дополнительный контент на BD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ограниченное издание | Обычное издание | |||||||
| 1st |
|
24 декабря 2025 г. | プログレス サイン | BRMM-10977 | BRMM-10978 | アイの夢限 どんがらがっしゃん みゅーたんとミュータント チューニング Dream Voyage グラディエント LET'Sあちあちトレーニング! 真夜中遊園地 テレパシー TRASH LIFE 新人類は仮想世界の夢を見るか? コミュ着火Fire! Calling Hi-Vision コハク |
夢限大みゅーたいぷ 4th LIVE「アンロック・ザ・フューチャー」Видео с концерта | |
| Обложка | Дата выхода | Заголовок | Артикул | Высшая позиция | Содержание Blu-ray |
|---|---|---|---|---|---|
|
19 ноября 2025 г. | ゆめみたのあゆみ | BRMM-10976 | Live-видео: 夢限大みゅーたいぷ 1st LIVE「めたもるふぉーぜ」 夢限大みゅーたいぷ 2nd LIVE「でぃすかばりー☆じゃーにー」Вечернее выступление 夢限大みゅーたいぷ 3rd LIVE「ふりーてぃんぐ もーめんと」Выступление в Токио |
| Композиция | Тай-ап | Период |
|---|---|---|
| Hi-Vision | Визуальная новелла «_VIRTUAL GIRL @ WORLD'S END» тематическая песня | 2025 год |
| 真夜中遊園地 | ТВ-аниме «Cardfight!! Vanguard DivineZ DELUXE: Final Stage》Эндинг 8-й серии | |
| どんがらがっしゃん | Тематическая песня телепередачи «ENJOY!!!! Vanguard TV» | |
| やわやわNERD 超FreQuency | ТВ-аниме «Жизнь в манга-кафе площадью в одно татами!» Эндинг | 2026 год |
| Обложка | Дата публикации | Заголовок | Список композиций |
|---|---|---|---|
![]() |
ISBN 978-957-26-8129-90Август03 декабря | スタートライン | |
![]() |
2025 год0Апрель02 | 夢幻戦隊むーたいぷ1 |
|
| Дата | Название концерта | Префектуры | Площадка | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| ISBN 978-957-26-8129-9 | ||||
| 024 августа | 夢限大みゅーたいぷ 1st LIVE「めたもるふぉーぜ」 | Префектура Канагава | 1000 CLUB | |
| 25 октября | 夢限大みゅーたいぷ 定期公演「ぷれぱれ〜しょん!」 | Токио | 六本木 BIGHOUSE | |
| 17 ноября | Два выступления: дневное и вечернее | |||
| 20 декабря | ||||
| 21 декабря | 夢限大みゅーたいぷ「ぷれぱれ〜しょん! 〜えくすとらすてーじ〜」 | ベルサール秋葉原 | Три бесплатных выступления (Free Live), каждое около получаса | |
| 2025 год | ||||
| 016 февраля | 夢限大みゅーたいぷ 2nd LIVE「でぃすかばりー☆じゃーにー」 | Токио | Zepp Shinjuku (TOKYO) | Два выступления: дневное и вечернее |
| 0Май03 декабря | 夢限大みゅーたいぷ 3rd LIVE「ふりーてぃんぐ もーめんと」 | Префектура Осака | UMEDA CLUB QUATTRO | |
| 0Май04 | Префектура Айти | NAGOYA CLUB QUATTRO | ||
| 0Май07-е число | Токио | Spotify O-EAST | ||
| 0Сентябрь07-е число | 夢限大みゅーたいぷ 4th LIVE「アンロック・ザ・フューチャー」 | TACHIKAWA STAGE GARDEN | Впервые полностью показали лица во время прямой трансляции Анонсировано новое аниме (ТВ-сериал) «BanG Dream! YUME∞MITA» выйдет в 2026 году. | |
| 2026 год | ||||
| 024 января | 夢限大みゅーたいぷ 47都道府県制覇の旅 「スーパーポジション ~スピンアップ編~」 |
Префектура Канагава | 1000 CLUB | |
| 0Февраль07-е число | Префектура Айти | THE BOTTOM LINE | ||
| 022 февраля | Префектура Киото | KYOTO MUSE | ||
| 014 марта | Префектура Ниигата | 新潟GOLDEN PIGS RED STAGE | ||
| 021 марта | Префектура Хиросима | LIVE VANQUISH | ||
| 0Май05-е число | Префектура Осака | BIGCAT | ||
| 0Май09-е число | Префектура Мияги | 仙台darwin | ||
| 031 мая | Префектура Фукуока | BEAT STATION | ||
| 021 июня | Токио | SGC HALL ARIAKE | Гости на разогреве: | |
| Дата | Название концерта | Префектуры | Площадка | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| ISBN 978-957-26-8129-9 | ||||
| 22 декабря | MyGO!!!!! 7th LIVE «こたえなんてなくても」 | Токио | 日比谷公園大音楽堂 | В качестве приглашённого гостя на разогреве |
| 2025 год | ||||
| 013 января | ブシロード新春大発表会 2025 | Токио | Tokyo Dome City Hall | Выступили в части мини-лайва |
| 019 января | RAISE A SUILEN ZEPP TOUR 2024-2025 «PANDEMONIUM» | Zepp DiverCity (Токио) | В качестве приглашённого гостя на разогреве | |
| 023 января | NANIMONO × 夢限大みゅーたいぷ 『新人類は何者かになる夢を見るか?』 | Veats Shibuya | Совместный концерт с NANIMONO | |
| 022 февраля | リスパレ!LIVE vol.2 | Префектура Осака | BIGCAT | Сборные концерты вне проекта |
| 0Апрель05-е число | 夢限大みゅーたいぷ 対バンライブ「えんかうんた~」Vol.1 | Токио | GARDEN 新木場 FACTORY | и真新宿GR学園(電音部)Совместный концерт |
| 010 мая 011 мая |
マチ★アソビvol.28 | Префектура Токусима | 徳島県徳島市 新町橋東公園Рядом | |
| 031 мая | 夢限大みゅーたいぷ 対バンライブ「えんかうんた~」Vol.2 | Токио | GARDEN 新木場 FACTORY | и棗いつき、熊乃ベアトリーチェСовместный концерт |
| 014 июня | RAISE A SUILEN LIVE 2025 «REBEL SOUNDWAVE» | 有明アリーナ (Ариакэ Арена) |
В качестве приглашённого гостя на разогреве | |
| 015 июня | Roselia «Sei stark» | |||
| 028 июня | 夢限大みゅーたいぷ 対バンライブ「えんかうんた~」Vol.3 | GARDEN 新木場 FACTORY | иナナヲアカリСовместный концерт | |
| 013 июля | 夢限大みゅーたいぷ 対バンライブ「えんかうんた~」Vol.4 | Токио | GARDEN 新木場 FACTORY | Совместный концерт с NANIMONO |
| 010 августа | 夢限大みゅーたいぷ 対バンライブ「えんかうんた~」Vol.5 | иfhánaСовместный концерт | ||
| 18 октября | ぽるっくす Vol.1 | WWW X (SHIBUYA) | Совместный концерт с Кирари Савамурой 【KIRARI】 | |
| Ноябрь04 | 第22回東京国際ミュージック・マーケット(22ndTIMM)ショーケースライブ | Токио | Spotify O-EAST | Сборные концерты вне проекта [Свернуть список песен][Свернуть список песен][Развернуть список песен][Развернуть список песен]
1.コミュ着火Fire! |
| 2026 год | ||||
| 031 января | リスアニ !LIVE 2026 | Токио | 幕張メッセ イベントホール (Выставочный центр Макухари Мэссэ, Event Hall) |
Сборные концерты вне проекта |
| 028 февраля | BanG Dream! 10th Anniversary LIVE «In the name of BanG Dream!» | Префектура Канагава | Kアリーナ横浜 (К-Арена Иокогама) |
《BanG Dream!》Совместный сборный концерт к 10-летию проекта |
| Дата | Название мероприятия | Префектура/Город | Площадка | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| ISBN 978-957-26-8129-9 | ||||
| 023 марта | 越前市デジタルエンタメフェス!しきぶきぶんまつり | Префектура Фукуи | 道の駅 越前たけふ | Разное |
| 2025 год | ||||
| 011 июля | Bilibili World 2025 | Шанхай | Шанхайский национальный выставочный и конгресс-центр | Первое зарубежное выступление |
| 012 сентября | BM-ECHOES presents 夢限大みゅーたいぷ × RealRomantic 合同リリースイベント |
Токио | Veats Shibuya | Совместное мероприятие по случаю релиза с RealRomantic, Mugendai участвуют в 1-й и 3-й частях; предусмотрено мини-выступление |
| Ноябрь03 декабря | 集え!ゆめみた筋トレ部 ~君も部員にならないか?~ | Токио | 学校跡地の飯田橋でっかいレンタルスペース | Участвуют Арарэ Накамати и Мияко Фудзи, мероприятие разделено на дневную и вечернюю части; В связи с характером мероприятия зрителей просят приходить в удобной для движения одежде |
| 20 ноября | 夢限大みゅーたいぷ デビュー2周年記念配信! 公開収録 | アニメイトシアター | Предусмотрено акустическое мини-выступление [Свернуть список песен][Свернуть список песен][Развернуть список песен][Развернуть список песен]
1.夢現妄想世界 | |
| 22 ноября | 夢限大みゅーたいぷ 47都道府県制覇の旅 「スーパーポジション ~夢限大編~」 |
Префектура Тиба | イオンモール船橋 1階 光の広場 | |
| 23 ноября | Префектура Фукусима | 郡山駅西口駅前広場 | ||
| 24 ноября | Префектура Гумма | イオンモール太田 1F セントラルコート | ||
| 29 ноября | Префектура Тояма | イオンモール高岡 東館 1F セントラルコート | ||
| 30 ноября | префектуре Исикава | 北國新聞赤羽ホール | Был「アニメ・スタいしかわ2025」Часть программы второго дня | |
| Декабрь06 | Префектура Сайтама | ららぽーと新三郷 1Fスカイガーデンステージ | ||
| Декабрь07-е число | Префектура Тотиги | イオンモール佐野新都市 セントラルコート | ||
| 13 декабря | Префектура Ибараки | イオンモール土浦 1F 花火ひろば | ||
| 14 декабря | Префектура Сидзуока | ららぽーと磐田店 屋外イベント広場 | ||
| 20 декабря | префектура Нагано | イオンスタイル上田 2Fイベント広場(タワーレコード前) | ||
| 27 декабря | Префектура Коти | イオンモール高知 1F 南コート | ||
| 28 декабря | Префектура Эхимэ | イオンモール新居浜 ノースモール1Fイベントスペース | ||
| 2026 год | ||||
| 012 января | カードファイト!! ヴァンガード 15th Anniversary ブシロード新春大発表会2026 |
Токио | Kanadevia Hall | Выступление в рамках Mini Live[5] [Свернуть список песен][Свернуть список песен][Развернуть список песен][Развернуть список песен]
1.LET'Sあちあちトレーニング! Широкоэкранный режимПоказать видео 5.熱風海陸ブシロード〜熱き咆哮〜(Появились отдельно примерно через пять с половиной часов после начала презентации, пели без игры на инструментах) Широкоэкранный режимПоказать видео |
| 017 января | 夢限大みゅーたいぷ 47都道府県制覇の旅 「スーパーポジション ~夢限大編~」 |
Префектура Аомори | イオンモールつがる柏 1F シャコちゃんコート | |
| 018 января | Префектура Иватэ | イオンモール盛岡 専門店街1Fイーハトーブ広場 | ||
| 0Февраль01-е число | Хоккайдо | ラソラ札幌 Aタウン1F イベントコート | ||
| 0Февраль08 | Префектура Миэ | イオンモール東員 1F カブキコート | ||
| 023 февраля | Префектура Сига | ビエリ守山 1F ビエリコート | ||
| 0Март07-е число | Префектура Кумамото | ゆめタウン 光の森 本館 1F イーストコート | ||
| 0Март08 | Префектура Нагасаки | アミュプラザ長崎 かもめ広場 | ||
| 020 марта | Префектура Окаяма | アリオ倉敷 1F 屋外イベント広場 | ||
| 028 марта | Префектура Сага | ゆめタウン佐賀 1F セントラルコート | ||
| 029 марта | Префектура Оита | パークプレイス大分 センターステージ | ||
| 0Апрель04 | Префектура Симанэ | ゆめタウン出雲 東館 2F 太陽の広場 | ||
| 0Апрель05-е число | Префектура Тоттори | 鳥取駅前バード・ハット | ||
| 011 апреля | Префектура Ямагата | イオンモール天童 1F グリーンコート | ||
| 012 апреля | Префектура Акита | イオンモール大曲 1F 花火の広場 | ||
| 018 апреля | Префектура Фукуи | 福井市にぎわい交流施設 1F屋根付き広場 ハピテラス | ||
| 019 апреля | Префектура Гифу | モレラ岐阜 ゴールドプラザ | ||
| 025 апреля | Префектура Хёго | 阪急西宮ガーデンズ 本館4階スカイガーデン・木の葉のステージ | ||
| 029 апреля | Префектура Нара | イオンモール橿原 1F サンシャインコート | ||
| 0Май06 | префектура Вакаяма | イオンモール和歌山 1F ふじとパーク水の広場 | ||
| 016 мая | Префектура Токусима | 藍場浜公園ステージ | Былマチ★アソビЧасть vol.30 | |
| 017 мая | Префектура Кагава | 丸亀町グリーン けやき広場 | ||
| 030 мая | Префектура Ямагути | シーモール下関 2Fセントラルコート | ||
| 0Июнь06 | Префектура Кагосима | アミュプラザ鹿児島 AMU広場 | ||
| 0Июнь07-е число | Префектура Миядзаки | アミュプラザみやざき アミュひろば | ||
| 013 июня | Префектура Яманаси | 富士急ハイランド セントラルパーク ステージ | Финальный этап тура по 47 префектурам «Mugendai» | |
| 0Июль04 0Июль05-е число |
夢限大みゅーたいぷ 47都道府県制覇の旅 「スーパーポジション ~ゆめんそーれ沖縄~」 |
Префектура Окинава | (Главный остров Окинава) | Туристическое мероприятие |