![]() | |
| 그룹 본명 | 夢限大みゅーたいぷ |
| 그룹 별칭 | ゆめみた, 유메단, |
| 국적 | 일본 |
| 레이블 | Bushiroad Music |
| 설립일 | 2023년 11월 9일 |
| 그룹 멤버 | |
| “ | 초월 |
” |
| ——무한대 MewType | ||
몽한대
상징으로 한다.
「초월_
라이브 공연뿐만 아니라, 각 멤버가 스트리밍, 창작 등 다양한 분야에서 활약하는 버추얼 소녀 밴드. 틀에 얽매이지 않는 자유로운 음악으로 무한한 우주 속을 나아간다.
본 그룹은 멤버를 모집할 때 "_
다른 버추얼 유튜버 프로젝트와 비교했을 때, 본 프로젝트는 미디어 믹스 융합을 다루고 있어 안의 사람 본인의 존재감도 상당하다. 라이브 공연은 안의 사람이 직접 출연하는 방식으로 진행되며, 단독 공연에서도 사용하지 않았으며절전을 포함한다양한 수단으로 얼굴을 가리는 행위를. 하지만4th LIVE전까지, 인터넷 플랫폼에 게시된 콘텐츠(라이브 방송, 영상, 사진 등 포함)는 전체 얼굴을 공개하지 않았으며, 주로 마스크, 가면, 손 등으로 가리는 방식이 위주였다. 외모 관련 제한은 4th LIVE 이후 해제되었다.
오프라인 활동 외에도 밴드 멤버들은 정기적으로 YouTube에서 라이브 방송을 진행하며, 소재는 커버곡 라이브, 게임 실황 등 매우 다양하다.、등이 있다.
밴드 구성 면에서, 본 밴드는 이례적으로 베이스와 드럼 등 전통적인 리듬 악기를 배치하지 않았다.사실나카마치 아라레오디션 당시 드럼 보컬을 희망한다고 말했으나, 결국 승인되지 않았다., 대신 DJ가 원래 백스테이지에 있어야 할 신시사이저 조작자(Mp.)를 겸임하며, 나머지 리듬 파트는 리듬 기타리스트인미네츠키 리츠가 담당한다.

프로젝트 내의 다른 실연 가능 밴드들과 달리, 5명의 캐스트는 독립된 성우 명의 없이 캐릭터 이름으로 직접 불린다.
다른 밴드들과 달리, 몽한대 MewType의 곡 대부분은 Elements Garden이나 SUPA LOVE가 담당하지 않으며, 본 밴드에 리듬 악기가 없고 신시사이저에 의존해 리듬을 제공하기 때문에 곡 스타일 면에서 BanG Dream!의 다른 밴드들과 차이가 있다. 편곡 면에서는 리듬 악기 연주에 맞출 필요가 없어 더욱 공격적이며, 전체적으로VOCALOID혹은 전파계 스타일에 가깝다.
가사에서는 주로 멤버들의 '꿈'이나 '환상'에 대해 다루며, 때로는 곱씹어 볼수록 무서운 내용이 등장하기도 한다.
주목할 만한 점은, 몽한대 MewType은 프로젝트 내에서 캐스트가 직접 작사·작곡에 참여할 수 있는 유일한 밴드라는 것이다.어떤 의미에서는 실현했다아이미의 소원을
| 몽한대 MewType의 디지털 싱글/앨범/미니 앨범에 대해서는 "몽한대 MewType#디지털 음원 배포"이라며 조롱받는다. |
|---|
| 번호 | 표지 | 발매일 | 제목 | 규격 품번 | 최고 순위 | 수록곡 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st |
|
2024년 12월 25일 | コミュ着火Fire! | BRMM-10838 | 7위 | コミュ着火Fire! 新人類は仮想世界の夢を見るか? コハク |
| 2nd |
|
2025년04월 30일 | Hi-Vision | BRMM-10912 | 12위 | Hi-Vision TRASH LIFE テレパシー |
| 3rd |
|
2025년09월03일 | 真夜中遊園地 | BRMM-10946 | 10위 | 真夜中遊園地 グラディエント LET'Sあちあちトレーニング! |
| 4th |
|
Special:도서 검색/978-4-06-534029-505월 13일 | 超惑星Xへの旅 | BRMM-11024 | 超惑星Xへの旅 やわやわNERD 超FreQuency |
| 번호 | 표지 | 발매일 | 제목 | 규격 품번 | 최고 순위 | 수록곡 | BD 추가 수록 내용 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 생산 한정반 | 통상반 | |||||||
| 1st |
|
2025년 12월 24일 | プログレス サイン | BRMM-10977 | BRMM-10978 | アイの夢限 どんがらがっしゃん みゅーたんとミュータント チューニング Dream Voyage グラディエント LET'Sあちあちトレーニング! 真夜中遊園地 テレパシー TRASH LIFE 新人類は仮想世界の夢を見るか? コミュ着火Fire! Calling Hi-Vision コハク |
夢限大みゅーたいぷ 4th LIVE「アンロック・ザ・フューチャー」라이브 영상 | |
| 표지 | 발매일 | 제목 | 규격 품번 | 최고 순위 | Blu-ray 수록 내용 |
|---|---|---|---|---|---|
|
2025년 11월 19일 | ゆめみたのあゆみ | BRMM-10976 | Live 영상: 夢限大みゅーたいぷ 1st LIVE「めたもるふぉーぜ」 夢限大みゅーたいぷ 2nd LIVE「でぃすかばりー☆じゃーにー」밤 공연 夢限大みゅーたいぷ 3rd LIVE「ふりーてぃんぐ もーめんと」도쿄 공연 |
| 악곡 | 타이업 | 시기 |
|---|---|---|
| Hi-Vision | 비주얼 노벨 게임 《VIRTUAL GIRL @ WORLD'S END》 주제가 | 2025년 |
| 真夜中遊園地 | TV 애니메이션 《카드파이트!! 뱅가드 DivineZ DELUXE 결승편》 제8화 엔딩곡 | |
| どんがらがっしゃん | TV 프로그램 《ENJOY!!!! 뱅가드 TV》 주제가 | |
| やわやわNERD 超FreQuency | TV 애니메이션 《한 평짜리 만화 카페 생활!》 엔딩 테마 | Special:도서 검색/978-4-06-534029-5 |
| 표지 | 공개일 | 제목 | 수록곡 |
|---|---|---|---|
![]() |
Special:도서 검색/978-626-372-563-808월03일 | スタートライン | |
![]() |
2025년04월02일 | 夢幻戦隊むーたいぷ1 |
|
| 날짜 | 라이브 명칭 | 도도부현 | 공연장 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| Special:도서 검색/978-626-372-563-8 | ||||
| 08월 24일 | 夢限大みゅーたいぷ 1st LIVE「めたもるふぉーぜ」 | 카나가와현 | 1000 CLUB | |
| 10월 25일 | 夢限大みゅーたいぷ 定期公演「ぷれぱれ〜しょん!」 | 도쿄도 | 六本木 BIGHOUSE | |
| 11월 17일 | 주야 2회 공연 | |||
| 12월 20일 | ||||
| 12월 21일 | 夢限大みゅーたいぷ「ぷれぱれ〜しょん! 〜えくすとらすてーじ〜」 | ベルサール秋葉原 | 3회 공연 각 약 30분간의 프리 라이브 | |
| 2025년 | ||||
| 02월 16일 | 夢限大みゅーたいぷ 2nd LIVE「でぃすかばりー☆じゃーにー」 | 도쿄도 | Zepp Shinjuku (TOKYO) | 주야 2회 공연 |
| 05월03일 | 夢限大みゅーたいぷ 3rd LIVE「ふりーてぃんぐ もーめんと」 | 오사카부 | UMEDA CLUB QUATTRO | |
| 05월04일 | 아이치현 | NAGOYA CLUB QUATTRO | ||
| 05월07일 | 도쿄도 | Spotify O-EAST | ||
| 09월07일 | 夢限大みゅーたいぷ 4th LIVE「アンロック・ザ・フューチャー」 | TACHIKAWA STAGE GARDEN | 온라인 생중계에서 처음으로 얼굴 전체 공개 신작 TV 애니메이션 《BanG Dream! YUME∞MITA》 2026년 방영. | |
| Special:도서 검색/978-4-06-534029-5 | ||||
| 01월 24일 | 夢限大みゅーたいぷ 47都道府県制覇の旅 「スーパーポジション ~スピンアップ編~」 |
카나가와현 | 1000 CLUB | |
| 02월07일 | 아이치현 | THE BOTTOM LINE | ||
| 02월 22일 | 교토부 | KYOTO MUSE | ||
| 03월 14일 | 니가타현 | 新潟GOLDEN PIGS RED STAGE | ||
| 03월 21일 | 히로시마현 | LIVE VANQUISH | ||
| 05월05일 | 오사카부 | BIGCAT | ||
| 05월09일 | 미야기현 | 仙台darwin | ||
| 05월 31일 | 후쿠오카현 | BEAT STATION | ||
| 06월 21일 | 도쿄도 | SGC 홀 아리아케 | 오프닝 게스트: | |
| 날짜 | 라이브 명칭 | 도도부현 | 공연장 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| Special:도서 검색/978-626-372-563-8 | ||||
| 12월 22일 | MyGO!!!!! 7th LIVE 「こたえなんてなくても」 | 도쿄도 | 日比谷公園大音楽堂 | 오프닝 게스트로서 |
| 2025년 | ||||
| 01월 13일 | ブシロード新春大発表会 2025 | 도쿄도 | 도쿄 돔 시티 홀 | 미니 라이브 세션에 출연 |
| 01월 19일 | RAISE A SUILEN ZEPP TOUR 2024-2025「PANDEMONIUM」 | Zepp DiverCity (Tokyo) | 오프닝 게스트로서 | |
| 01월 23일 | NANIMONO × 夢限大みゅーたいぷ 『新人類は何者かになる夢を見るか?』 | Veats Shibuya | NANIMONO와의 합동 콘서트 | |
| 02월 22일 | リスパレ!LIVE vol.2 | 오사카부 | BIGCAT | 프로젝트 외 합동 콘서트 |
| 04월05일 | 夢限大みゅーたいぷ 対バンライブ「えんかうんた~」Vol.1 | 도쿄도 | GARDEN 新木場 FACTORY | 과真新宿GR学園(電音部)의 합동 라이브 |
| 05월 10일 05월 11일 |
マチ★アソビvol.28 | 도쿠시마현 | 徳島県徳島市 新町橋東公園옆 | |
| 05월 31일 | 夢限大みゅーたいぷ 対バンライブ「えんかうんた~」Vol.2 | 도쿄도 | GARDEN 新木場 FACTORY | 과棗いつき、熊乃ベアトリーチェ의 합동 라이브 |
| 06월 14일 | RAISE A SUILEN LIVE 2025「REBEL SOUNDWAVE」 | 有明アリーナ (아리아케 아레나) |
오프닝 게스트로서 | |
| 06월 15일 | Roselia 「Sei stark」 | |||
| 06월 28일 | 夢限大みゅーたいぷ 対バンライブ「えんかうんた~」Vol.3 | GARDEN 新木場 FACTORY | 과ナナヲアカリ의 합동 라이브 | |
| 07월 13일 | 夢限大みゅーたいぷ 対バンライブ「えんかうんた~」Vol.4 | 도쿄도 | GARDEN 新木場 FACTORY | NANIMONO와의 합동 콘서트 |
| 08월 10일 | 夢限大みゅーたいぷ 対バンライブ「えんかうんた~」Vol.5 | 과fhána의 합동 라이브 | ||
| 10월 18일 | ぽるっくす Vol.1 | WWW X (SHIBUYA) | 사와무라 키라리【KIRARI】와의 합동 콘서트 | |
| 11월04일 | 第22回東京国際ミュージック・マーケット(22ndTIMM)ショーケースライブ | 도쿄도 | Spotify O-EAST | 프로젝트 외 합동 콘서트 [셋리스트 접기][셋리스트 접기][셋리스트 펼치기][셋리스트 펼치기]
1.コミュ着火Fire! |
| Special:도서 검색/978-4-06-534029-5 | ||||
| 01월 31일 | リスアニ !LIVE 2026 | 도쿄도 | 幕張メッセ イベントホール (마쿠하리 멧세 이벤트 홀) |
프로젝트 외 합동 콘서트 |
| 02월 28일 | BanG Dream! 10th Anniversary LIVE 「In the name of BanG Dream!」 | 카나가와현 | Kアリーナ横浜 (K 아레나 요코하마) |
《BanG Dream!》프로젝트 10주년 합동 콘서트 |
| 날짜 | 이벤트 명칭 | 도도부현/도시 | 공연장 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| Special:도서 검색/978-626-372-563-8 | ||||
| 03월 23일 | 越前市デジタルエンタメフェス!しきぶきぶんまつり | 후쿠이현 | 道の駅 越前たけふ | 잡담 |
| 2025년 | ||||
| 07월 11일 | Bilibili World 2025 | 상하이시 | 상하이 국가컨벤션센터 | 첫 해외 공연 |
| 09월 12일 | BM-ECHOES presents 夢限大みゅーたいぷ × RealRomantic 合同リリースイベント |
도쿄도 | Veats Shibuya | RealRomantic과의 합동 발매 이벤트, 무겐다이 1, 3부 출연; 미니 라이브 코너 있음 |
| 11월03일 | 集え!ゆめみた筋トレ部 ~君も部員にならないか?~ | 도쿄도 | 学校跡地の飯田橋でっかいレンタルスペース | 나카마치 아라레, 후지 미야코 출연, 이벤트는 낮과 밤 2부 구성; 이벤트 성격상의 이유로 관객에게 활동하기 편한 복장 착용을 요청함 |
| 11월 20일 | 夢限大みゅーたいぷ デビュー2周年記念配信! 公開収録 | アニメイトシアター | 언플러그드 미니 라이브 코너 있음 [셋리스트 접기][셋리스트 접기][셋리스트 펼치기][셋리스트 펼치기]
1.夢現妄想世界 | |
| 11월 22일 | 夢限大みゅーたいぷ 47都道府県制覇の旅 「スーパーポジション ~夢限大編~」 |
치바현 | イオンモール船橋 1階 光の広場 | |
| 11월 23일 | 후쿠시마현 | 郡山駅西口駅前広場 | ||
| 11월 24일 | 군마현 | イオンモール太田 1F セントラルコート | ||
| 11월 29일 | 도야마현 | イオンモール高岡 東館 1F セントラルコート | ||
| 11월 30일 | 이시카와현 | 北國新聞赤羽ホール | 가「アニメ・スタいしかわ2025」둘째 날 이벤트의 일부 | |
| 12월06일 | 사이타마현 | ららぽーと新三郷 1Fスカイガーデンステージ | ||
| 12월07일 | 토치기현 | イオンモール佐野新都市 セントラルコート | ||
| 12월 13일 | 이바라키현 | イオンモール土浦 1F 花火ひろば | ||
| 12월 14일 | 시즈오카현 | ららぽーと磐田店 屋外イベント広場 | ||
| 12월 20일 | 나가노현 | イオンスタイル上田 2Fイベント広場(タワーレコード前) | ||
| 12월 27일 | 고치현 | イオンモール高知 1F 南コート | ||
| 12월 28일 | 에히메현 | イオンモール新居浜 ノースモール1Fイベントスペース | ||
| Special:도서 검색/978-4-06-534029-5 | ||||
| 01월 12일 | カードファイト!! ヴァンガード 15th Anniversary ブシロード新春大発表会2026 |
도쿄도 | Kanadevia Hall | 미니 라이브 코너 출연[5] [셋리스트 접기][셋리스트 접기][셋리스트 펼치기][셋리스트 펼치기]
1.LET'Sあちあちトレーニング! 와이드 스크린 모드영상 표시 5.熱風海陸ブシロード〜熱き咆哮〜(발표회 시작 약 5시간 반 후에 별도로 등장, 악기 연주 없이 가창만 진행) 와이드 스크린 모드영상 표시 |
| 01월 17일 | 夢限大みゅーたいぷ 47都道府県制覇の旅 「スーパーポジション ~夢限大編~」 |
아오모리현 | イオンモールつがる柏 1F シャコちゃんコート | |
| 01월 18일 | 이와테현 | イオンモール盛岡 専門店街1Fイーハトーブ広場 | ||
| 02월01일 | 홋카이도 | ラソラ札幌 Aタウン1F イベントコート | ||
| 02월08일 | 미에현 | イオンモール東員 1F カブキコート | ||
| 02월 23일 | 시가현 | ビエリ守山 1F ビエリコート | ||
| 03월07일 | 구마모토현 | ゆめタウン 光の森 本館 1F イーストコート | ||
| 03월08일 | 나가사키현 | アミュプラザ長崎 かもめ広場 | ||
| 03월 20일 | 오카야마현 | アリオ倉敷 1F 屋外イベント広場 | ||
| 03월 28일 | 사가현 | ゆめタウン佐賀 1F セントラルコート | ||
| 03월 29일 | 오이타현 | パークプレイス大分 センターステージ | ||
| 04월04일 | 시마네현 | ゆめタウン出雲 東館 2F 太陽の広場 | ||
| 04월05일 | 돗토리현 | 鳥取駅前バード・ハット | ||
| 04월 11일 | 야마가타현 | イオンモール天童 1F グリーンコート | ||
| 04월 12일 | 아키타현 | イオンモール大曲 1F 花火の広場 | ||
| 04월 18일 | 후쿠이현 | 福井市にぎわい交流施設 1F屋根付き広場 ハピテラス | ||
| 04월 19일 | 기후현 | モレラ岐阜 ゴールドプラザ | ||
| 04월 25일 | 효고현 | 阪急西宮ガーデンズ 本館4階スカイガーデン・木の葉のステージ | ||
| 04월 29일 | 나라현 | イオンモール橿原 1F サンシャインコート | ||
| 05월06일 | 와카야마현 | イオンモール和歌山 1F ふじとパーク水の広場 | ||
| 05월 16일 | 도쿠시마현 | 藍場浜公園ステージ | 가マチ★アソビvol.30의 일부 | |
| 05월 17일 | 카가와현 | 丸亀町グリーン けやき広場 | ||
| 05월 30일 | 야마구치현 | シーモール下関 2Fセントラルコート | ||
| 06월06일 | 가고시마현 | アミュプラザ鹿児島 AMU広場 | ||
| 06월07일 | 미야자키현 | アミュプラザみやざき アミュひろば | ||
| 06월 13일 | 야마나시현 | 富士急ハイランド セントラルパーク ステージ | 47순 몽한대편 최종 공연 | |
| 07월04일 07월05일 |
夢限大みゅーたいぷ 47都道府県制覇の旅 「スーパーポジション ~ゆめんそーれ沖縄~」 |
오키나와현 | (오키나와 본도) | 여행 이벤트 |