![]() | |
| Nom du groupe | 夢限大みゅーたいぷ |
| Surnoms du groupe | Yumemita, Mugendan, |
| Nationalité | Japon |
| Label discographique | Bushiroad Music |
| Date de création | 9 novembre 2023 |
| Membres du groupe | |
|
Vo. Arale Nakamachi | |
| “ | Au-delà du |
” |
| —— Mugendai MewType | ||
Mugendai
comme symbole.
「Au-delà de_
Un groupe de filles virtuelles dont les membres sont actives non seulement lors de concerts, mais aussi dans divers domaines tels que le streaming et la création. Elles avancent dans l'univers de Mugen avec une musique libre, affranchie de tout cadre.
Lors du recrutement des membres, ce groupe utilisait « _
Comparé à d'autres projets de VTubers, ce projet accorde une présence notable aux interprètes eux-mêmes en raison de sa nature multimédia. Les concerts se déroulent avec la présence physique des interprètes, et lors des concerts dédiés, ils n'ont pas non plus utiliséy compris l'économie d'énergie,divers moyens pour masquer les visages. Cependant, dans4th LIVEAvant cela, le contenu publié sur les plateformes en ligne (y compris les streams, vidéos, photos, etc.) ne révélait pas le visage complet, celui-ci étant principalement dissimulé par des masques, des masques de protection ou les mains. Les restrictions liées à l'apparence ont été levées après le 4th LIVE.
En plus des activités hors ligne, les membres du groupe streament régulièrement sur YouTube, avec des thèmes très variés, comme des reprises musicales ou des lives de jeux vidéo,、etc.
En ce qui concerne la configuration du groupe, celui-ci n'inclut exceptionnellement pas d'instruments de rythme traditionnels tels que la basse ou la batterie,En fait,Arale Nakamachiavait exprimé le souhait d'être une chanteuse-batteuse lors de l'audition, mais cela n'a finalement pas été approuvé,, au lieu de cela, le DJ assume également le rôle d'opérateur de synthétiseur (Mp.) qui devrait normalement être en coulisses, tandis que le reste de la section rythmique est par la guitariste rythmiqueRitsu Minegetsuassuré.

Contrairement aux autres groupes du projet capables de se produire en direct, les cinq interprètes n'ont pas de nom de seiyuu distinct et sont appelées directement par le nom de leur personnage.
Date de naissance : 16 août
Taille : 154 cm
Une fille qui adore chanter et parler. Elle est généralement très joyeuse et pleine d'énergie, mais il lui arrive de s'agiter en vain. Parfois d'humeur changeante, elle a un tempérament qui ne tient pas en place. C'est une "Powerful Girl" qui, grâce à sa voix puissante, guide Mugendai MewType sur le plan musical.
Son nom de famille provient de l'ancien quartier d'Otsuka Nakamachi (aujourd'hui situé à Otsuka 3-chome et 4-chome) ou de l'ancien quartier de (Koishikawa) Nakamachi (aujourd'hui Kasuga 1-chome) dans l'arrondissement de Bunkyo. Son accessoire de tête représente des oreilles de fennec.
Couleur représentative :#FFEE55Anniversaire : 17 avril
Taille : 161 cm
La guitariste innocente et au caractère doux de Mugendai MewType. Appréciée de tous, c'est une mood maker libre et joyeuse. Une fois sur scène, elle transporte le public dans l'univers de la musique tout en profitant elle-même au maximum de sa performance.
Son nom de famille provient de l'ancien quartier de Nezu Miyanaga-cho (aujourd'hui situé à Nezu 2-chome) dans l'arrondissement de Bunkyo. Son accessoire de tête représente des oreilles de lapin.
Couleur représentative :#FFBBCCAnniversaire : 2 février
Taille : 157 cm
Une élève modèle et sérieuse. La guitariste rythmique qui soutient calmement la musique de Mugendai MewType. En raison de son sérieux, il lui arrive parfois d'agir de manière totalement inattendue. Elle a le plus grand appétit parmi les membres de Mugendai.
Son nom de famille provient de la pente Minetsukizaka, située entre Nishikata 2-chome et Hakusan 1-chome dans l'arrondissement de Bunkyo. Son accessoire de tête représente des oreilles d'ours.
Couleur représentative :#4477CCAnniversaire : 19 septembre
Âge : 16 ans
Taille : 155 cm
Mangaka active, elle est également la claviériste de Mugendai MewType. Sous son apparence sage, elle soutient tout le groupe grâce à sa technique solide et sa passion pour tout ce qu'elle entreprend. Menant de front sa carrière de mangaka et ses activités de groupe, c'est une bourreau de travail surhumaine capable d'abattre une charge de travail dépassant l'entendement.
Son nom de famille provient de Fujizaka, situé dans le quartier de Kohinata 4-chome à Bunkyo. Son accessoire de tête représente des oreilles de chien.
Couleur représentative :#9977CCAnniversaire : 4 novembre
Taille : 151 cm
La DJ et manipulatrice décontractée de Mugendai MewType. En tant que pilier de la musique de Mugendai, elle contrôle le rythme de tout le groupe. D'ordinaire une otaku casanière, elle se montre toujours froide et impassible au contact des autres, mais elle possède en réalité un côté loyal et attentionné.
Son nom de famille provient de Sengoku dans l'arrondissement de Bunkyo. Son accessoire de tête représente des oreilles de furet.
Couleur représentative :#EE5577Contrairement aux autres groupes, la plupart des chansons de Mugendai MewType ne sont pas produites par Elements Garden ou SUPA LOVE. De plus, comme le groupe n'a pas d'instruments rythmiques et s'appuie sur des synthétiseurs pour le rythme, son style musical diffère des autres groupes de BanG Dream!. Les arrangements sont plus agressifs car ils n'ont pas besoin de s'adapter aux instruments rythmiques, se rapprochant globalement duVOCALOIDou du style Denpa.
Les paroles traitent principalement des « rêves » voire des « fantasmes » des membres, et contiennent parfois des éléments assez inquiétants quand on y réfléchit bien.
Il est à noter que Mugendai MewType est le seul groupe du projet dont les interprètes peuvent participer directement à l'écriture et à la composition des chansons.D'une certaine manière, cela a réaliséAimile souhait de
| Pour les singles numériques, albums et mini-albums de Mugendai MewType, veuillez consulter «Mugendai MewType#Distribution en ligne». |
|---|
| N° | Couverture | Date de sortie | Titre | Référence catalogue | Meilleur classement | Titres inclus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er |
|
25 décembre 2024 | コミュ着火Fire! | BRMM-10838 | 7e place | コミュ着火Fire! 新人類は仮想世界の夢を見るか? コハク |
| 2e |
|
2025030 avril | Hi-Vision | BRMM-10912 | 12e place | Hi-Vision TRASH LIFE テレパシー |
| 3rd |
|
20250Septembre03 | 真夜中遊園地 | BRMM-10946 | 10e place | 真夜中遊園地 グラディエント LET'Sあちあちトレーニング! |
| 4e |
|
Special:Ouvrages de référence/978-4-06-535182-6013 mai | 超惑星Xへの旅 | BRMM-11024 | 超惑星Xへの旅 やわやわNERD 超FreQuency |
| N° | Couverture | Date de sortie | Titre | Référence catalogue | Meilleur classement | Titres inclus | Contenu bonus du BD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Édition limitée | Édition standard | |||||||
| 1er |
|
24 décembre 2025 | プログレス サイン | BRMM-10977 | BRMM-10978 | アイの夢限 どんがらがっしゃん みゅーたんとミュータント チューニング Dream Voyage グラディエント LET'Sあちあちトレーニング! 真夜中遊園地 テレパシー TRASH LIFE 新人類は仮想世界の夢を見るか? コミュ着火Fire! Calling Hi-Vision コハク |
夢限大みゅーたいぷ 4th LIVE「アンロック・ザ・フューチャー」Vidéo Live | |
| Couverture | Date de sortie | Titre | Référence catalogue | Meilleur classement | Contenu du Blu-ray |
|---|---|---|---|---|---|
|
19 novembre 2025 | ゆめみたのあゆみ | BRMM-10976 | Vidéo Live : 夢限大みゅーたいぷ 1st LIVE「めたもるふぉーぜ」 夢限大みゅーたいぷ 2nd LIVE「でぃすかばりー☆じゃーにー」Concert du soir 夢限大みゅーたいぷ 3rd LIVE「ふりーてぃんぐ もーめんと」Concert à Tokyo |
| Musique | Tie-up | Période |
|---|---|---|
| Hi-Vision | Jeu de type visual novel «VIRTUAL GIRL @ WORLD'S END» Chanson thème | 2025 |
| 真夜中遊園地 | Série d'animation TV «Cardfight!! Vanguard DivineZ DELUXE Arc Final》Générique de fin de l'épisode 8 | |
| どんがらがっしゃん | Thème de l'émission télévisée « ENJOY!!!! Vanguard TV » | |
| やわやわNERD 超FreQuency | Série d'animation TV «Hitotatami Manga Kissa Kurashi!》Générique de fin | Special:Ouvrages de référence/978-4-06-535182-6 |
| Couverture | Date de sortie | Titre | Titres inclus |
|---|---|---|---|
![]() |
Special:Ouvrages de référence/978-626-386-455-90Août03 | スタートライン | |
![]() |
20250Avril02 | 夢幻戦隊むーたいぷ1 |
|
| Date | Nom du concert | Préfectures | Lieu | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| Special:Ouvrages de référence/978-626-386-455-9 | ||||
| 024 août | 夢限大みゅーたいぷ 1st LIVE「めたもるふぉーぜ」 | Préfecture de Kanagawa | 1000 CLUB | |
| 25 octobre | 夢限大みゅーたいぷ 定期公演「ぷれぱれ〜しょん!」 | Tokyo | 六本木 BIGHOUSE | |
| 17 novembre | Deux sessions (jour et nuit) | |||
| 20 décembre | ||||
| 21 décembre | 夢限大みゅーたいぷ「ぷれぱれ〜しょん! 〜えくすとらすてーじ〜」 | ベルサール秋葉原 | Trois sessions de Free Live d'environ une demi-heure chacune | |
| 2025 | ||||
| 016 février | 夢限大みゅーたいぷ 2nd LIVE「でぃすかばりー☆じゃーにー」 | Tokyo | Zepp Shinjuku (TOKYO) | Deux sessions (jour et nuit) |
| 0Mai03 | 夢限大みゅーたいぷ 3rd LIVE「ふりーてぃんぐ もーめんと」 | Préfecture d'Osaka | UMEDA CLUB QUATTRO | |
| 0Mai04 | Préfecture d'Aichi | NAGOYA CLUB QUATTRO | ||
| 0Mai07 | Tokyo | Spotify O-EAST | ||
| 0Septembre07 | 夢限大みゅーたいぷ 4th LIVE「アンロック・ザ・フューチャー」 | TACHIKAWA STAGE GARDEN | Première apparition à visage découvert lors d'une diffusion en direct Annonce de la nouvelle série d'animation TV «BanG Dream! YUME∞MITA» Diffusion en 2026. | |
| Special:Ouvrages de référence/978-4-06-535182-6 | ||||
| 024 janvier | 夢限大みゅーたいぷ 47都道府県制覇の旅 「スーパーポジション ~スピンアップ編~」 |
Préfecture de Kanagawa | 1000 CLUB | |
| 0Février07 | Préfecture d'Aichi | THE BOTTOM LINE | ||
| 022 février | Préfecture de Kyoto | KYOTO MUSE | ||
| 014 mars | Préfecture de Niigata | 新潟GOLDEN PIGS RED STAGE | ||
| 021 mars | Préfecture de Hiroshima | LIVE VANQUISH | ||
| 0Mai05 | Préfecture d'Osaka | BIGCAT | ||
| 0Mai09 | Préfecture de Miyagi | 仙台darwin | ||
| 031 mai | Préfecture de Fukuoka | BEAT STATION | ||
| 021 juin | Tokyo | SGC HALL ARIAKE | Première partie : | |
| Date | Nom du concert | Préfectures | Lieu | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| Special:Ouvrages de référence/978-626-386-455-9 | ||||
| 22 décembre | MyGO!!!!! 7th LIVE 「こたえなんてなくても」 | Tokyo | 日比谷公園大音楽堂 | En tant qu'invité de première partie |
| 2025 | ||||
| 013 janvier | ブシロード新春大発表会 2025 | Tokyo | Tokyo Dome City Hall | A participé à la session mini-live |
| 019 janvier | RAISE A SUILEN ZEPP TOUR 2024-2025「PANDEMONIUM」 | Zepp DiverCity (Tokyo) | En tant qu'invité de première partie | |
| 023 janvier | NANIMONO × 夢限大みゅーたいぷ 『新人類は何者かになる夢を見るか?』 | Veats Shibuya | Concert conjoint avec NANIMONO | |
| 022 février | リスパレ!LIVE vol.2 | Préfecture d'Osaka | BIGCAT | Concerts multi-artistes hors projet |
| 0Avril05 | 夢限大みゅーたいぷ 対バンライブ「えんかうんた~」Vol.1 | Tokyo | GARDEN 新木場 FACTORY | et真新宿GR学園(電音部)Concert conjoint de |
| 010 mai 011 mai |
マチ★アソビvol.28 | Préfecture de Tokushima | 徳島県徳島市 新町橋東公園À côté | |
| 031 mai | 夢限大みゅーたいぷ 対バンライブ「えんかうんた~」Vol.2 | Tokyo | GARDEN 新木場 FACTORY | et棗いつき、熊乃ベアトリーチェConcert conjoint de |
| 014 juin | RAISE A SUILEN LIVE 2025「REBEL SOUNDWAVE」 | 有明アリーナ (Ariake Arena) |
En tant qu'invité de première partie | |
| 015 juin | Roselia « Sei stark » | |||
| 028 juin | 夢限大みゅーたいぷ 対バンライブ「えんかうんた~」Vol.3 | GARDEN 新木場 FACTORY | etナナヲアカリConcert conjoint de | |
| 013 juillet | 夢限大みゅーたいぷ 対バンライブ「えんかうんた~」Vol.4 | Tokyo | GARDEN 新木場 FACTORY | Concert conjoint avec NANIMONO |
| 010 août | 夢限大みゅーたいぷ 対バンライブ「えんかうんた~」Vol.5 | etfhánaConcert conjoint de | ||
| 18 octobre | ぽるっくす Vol.1 | WWW X (SHIBUYA) | Concert conjoint avec Kirari Sawamura【KIRARI】 | |
| Novembre04 | 第22回東京国際ミュージック・マーケット(22ndTIMM)ショーケースライブ | Tokyo | Spotify O-EAST | Concerts multi-artistes hors projet [Réduire la liste des chansons][Réduire la liste des chansons][Afficher la liste des chansons][Afficher la liste des chansons]
1.コミュ着火Fire! |
| Special:Ouvrages de référence/978-4-06-535182-6 | ||||
| 031 janvier | リスアニ !LIVE 2026 | Tokyo | 幕張メッセ イベントホール (Makuhari Messe Event Hall) |
Concerts multi-artistes hors projet |
| 028 février | BanG Dream! 10th Anniversary LIVE « In the name of BanG Dream! » | Préfecture de Kanagawa | Kアリーナ横浜 (K Arena Yokohama) |
《BanG Dream!》Concert commun pour le 10e anniversaire du projet |
| Date | Nom de l'événement | Préfectures/Villes | Lieu | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| Special:Ouvrages de référence/978-626-386-455-9 | ||||
| 023 mars | 越前市デジタルエンタメフェス!しきぶきぶんまつり | Préfecture de Fukui | 道の駅 越前たけふ | Anecdotes |
| 2025 | ||||
| 011 juillet | Bilibili World 2025 | Shanghai | Centre national d'exposition et de congrès de Shanghai | Première performance à l'étranger |
| 012 septembre | BM-ECHOES presents 夢限大みゅーたいぷ × RealRomantic 合同リリースイベント |
Tokyo | Veats Shibuya | Événement de sortie conjointe avec RealRomantic, Mugendai apparaît dans les parties 1 et 3 ; comprend une session de mini-concert |
| Novembre03 | 集え!ゆめみた筋トレ部 ~君も部員にならないか?~ | Tokyo | 学校跡地の飯田橋でっかいレンタルスペース | Avec Arale Nakamachi et Miyako Fuji, l'événement est divisé en 2 parties (jour et nuit) ; En raison de la nature de l'événement, il est demandé aux spectateurs de porter des vêtements confortables pour bouger |
| 20 novembre | 夢限大みゅーたいぷ デビュー2周年記念配信! 公開収録 | アニメイトシアター | Comprend une session de mini-concert acoustique [Réduire la liste des chansons][Réduire la liste des chansons][Afficher la liste des chansons][Afficher la liste des chansons]
1.夢現妄想世界 | |
| 22 novembre | 夢限大みゅーたいぷ 47都道府県制覇の旅 「スーパーポジション ~夢限大編~」 |
Préfecture de Chiba | イオンモール船橋 1階 光の広場 | |
| 23 novembre | Préfecture de Fukushima | 郡山駅西口駅前広場 | ||
| 24 novembre | Préfecture de Gunma | イオンモール太田 1F セントラルコート | ||
| 29 novembre | Préfecture de Toyama | イオンモール高岡 東館 1F セントラルコート | ||
| 30 novembre | la préfecture d'Ishikawa, | 北國新聞赤羽ホール | par「アニメ・スタいしかわ2025」Une partie des activités du deuxième jour | |
| Décembre06 | Préfecture de Saitama | ららぽーと新三郷 1Fスカイガーデンステージ | ||
| Décembre07 | Préfecture de Tochigi | イオンモール佐野新都市 セントラルコート | ||
| 13 décembre | Préfecture d'Ibaraki | イオンモール土浦 1F 花火ひろば | ||
| 14 décembre | Préfecture de Shizuoka | ららぽーと磐田店 屋外イベント広場 | ||
| 20 décembre | Préfecture de Nagano | イオンスタイル上田 2Fイベント広場(タワーレコード前) | ||
| 27 décembre | Préfecture de Kochi | イオンモール高知 1F 南コート | ||
| 28 décembre | Préfecture d'Ehime | イオンモール新居浜 ノースモール1Fイベントスペース | ||
| Special:Ouvrages de référence/978-4-06-535182-6 | ||||
| 012 janvier | カードファイト!! ヴァンガード 15th Anniversary ブシロード新春大発表会2026 |
Tokyo | Kanadevia Hall | Participation à la partie Mini Live[5] [Réduire la liste des chansons][Réduire la liste des chansons][Afficher la liste des chansons][Afficher la liste des chansons]
1.LET'Sあちあちトレーニング! Mode écran largeAfficher la vidéo 5.熱風海陸ブシロード〜熱き咆哮〜(Apparition séparée environ cinq heures et demie après le début de la présentation, chant uniquement sans jouer d'instruments) Mode écran largeAfficher la vidéo |
| 017 janvier | 夢限大みゅーたいぷ 47都道府県制覇の旅 「スーパーポジション ~夢限大編~」 |
Préfecture d'Aomori | イオンモールつがる柏 1F シャコちゃんコート | |
| 018 janvier | Préfecture d'Iwate | イオンモール盛岡 専門店街1Fイーハトーブ広場 | ||
| 0Février01er | Hokkaido | ラソラ札幌 Aタウン1F イベントコート | ||
| 0Février08 | Préfecture de Mie | イオンモール東員 1F カブキコート | ||
| 023 février | Préfecture de Shiga | ビエリ守山 1F ビエリコート | ||
| 0Mars07 | Préfecture de Kumamoto | ゆめタウン 光の森 本館 1F イーストコート | ||
| 0Mars08 | Préfecture de Nagasaki | アミュプラザ長崎 かもめ広場 | ||
| 020 mars | Préfecture d'Okayama | アリオ倉敷 1F 屋外イベント広場 | ||
| 028 mars | Préfecture de Saga | ゆめタウン佐賀 1F セントラルコート | ||
| 029 mars | Préfecture d'Oita | パークプレイス大分 センターステージ | ||
| 0Avril04 | Préfecture de Shimane | ゆめタウン出雲 東館 2F 太陽の広場 | ||
| 0Avril05 | Préfecture de Tottori | 鳥取駅前バード・ハット | ||
| 011 avril | Préfecture de Yamagata | イオンモール天童 1F グリーンコート | ||
| 012 avril | Préfecture d'Akita | イオンモール大曲 1F 花火の広場 | ||
| 018 avril | Préfecture de Fukui | 福井市にぎわい交流施設 1F屋根付き広場 ハピテラス | ||
| 019 avril | Préfecture de Gifu | モレラ岐阜 ゴールドプラザ | ||
| 025 avril | Préfecture de Hyogo | 阪急西宮ガーデンズ 本館4階スカイガーデン・木の葉のステージ | ||
| 029 avril | Préfecture de Nara | イオンモール橿原 1F サンシャインコート | ||
| 0Mai06 | Préfecture de Wakayama | イオンモール和歌山 1F ふじとパーク水の広場 | ||
| 016 mai | Préfecture de Tokushima | 藍場浜公園ステージ | parマチ★アソビUne partie du vol.30 | |
| 017 mai | Préfecture de Kagawa | 丸亀町グリーン けやき広場 | ||
| 030 mai | Préfecture de Yamaguchi | シーモール下関 2Fセントラルコート | ||
| 0Juin06 | Préfecture de Kagoshima | アミュプラザ鹿児島 AMU広場 | ||
| 0Juin07 | Préfecture de Miyazaki | アミュプラザみやざき アミュひろば | ||
| 013 juin | Préfecture de Yamanashi | 富士急ハイランド セントラルパーク ステージ | Étape finale de la tournée des 47 préfectures - Arc Yumemita | |
| 0Juillet04 0Juillet05 |
夢限大みゅーたいぷ 47都道府県制覇の旅 「スーパーポジション ~ゆめんそーれ沖縄~」 |
Préfecture d'Okinawa | (Île principale d'Okinawa) | Événement de voyage |