![]() | |
| Nombre original del grupo | 夢限大みゅーたいぷ |
| Alias del grupo | Yumemita, Yume-dan, |
| Nacionalidad | Aquí "Nota de colaboración" se refiere a las notas de la sección de colaboraciones. |
| Sello discográfico | Bushiroad Music |
| Fecha de fundación | 9 de noviembre de 2023 |
| Miembros del grupo | |
|
Vo. Arale Nakamachi | |
| “ | Trascender |
” |
| ——Mugen-dai MewType | ||
Mugendai
como símbolo.
「Trascender_
Una banda de chicas virtuales donde cada miembro es activa en diversos campos como la transmisión y la creación, además de las actuaciones en vivo. Avanzan por el universo de los sueños infinitos con música libre que no conoce límites.
Al reclutar miembros, esta banda utiliza "_
En comparación con otros proyectos de VTubers, este proyecto tiene una presencia considerable de los propios actores de voz debido a su naturaleza de fusión multimedia. Las presentaciones en vivo se realizan con los actores de voz actuando en persona, y en sus conciertos individuales no se utilizandiversos métodos, incluyendoel ahorro de energía, para ocultar sus rostros. Sin embargo, en4th LIVEAntes de esto, el contenido publicado en plataformas en línea (incluyendo transmisiones en vivo, videos, fotos, etc.) no mostraba el rostro completo, ocultándolo principalmente con mascarillas, máscaras o las manos. Las restricciones relacionadas con la apariencia se levantaron después del 4th LIVE.
Además de las actividades presenciales, las integrantes de la banda realizan transmisiones en vivo periódicamente en YouTube, con una gran variedad de temas, como covers en vivo y gameplays、etc.
En cuanto a la configuración de la banda, es inusual que no cuente con instrumentos rítmicos tradicionales como el bajo y la batería.De hecho,Arale Nakamachidijo durante su audición que quería ser la vocalista y baterista, pero finalmente no se aprobó, sino que la DJ también se encarga de operar el sintetizador (Mp.) que normalmente estaría entre bastidores, mientras que el resto de la sección rítmica es asumida por la guitarrista rítmicaRitsu Minezuki.

A diferencia de otras bandas del proyecto con capacidad de actuación en vivo, las cinco integrantes no tienen nombres artísticos de actrices de voz independientes, sino que se las llama directamente por el nombre de sus personajes.
Cumpleaños: 16 de agosto
Altura: 154 cm
Una chica a la que le encanta cantar y hablar. Por lo general es muy alegre y enérgica, pero a veces se esfuerza en vano. A veces también se siente desanimada, tiene una personalidad inquieta. Una Powerful Girl que lidera el avance musical de Mugendai MewType a través de su potente voz.
Su apellido proviene del antiguo Otsuka Nakamachi (actualmente ubicado en Otsuka 3-chome y 4-chome) o del antiguo (Koishikawa) Nakamachi (actualmente ubicado en Kasuga 1-chome) en el distrito de Bunkyo. Su accesorio para el pelo son orejas de fénec.
Color representativo:#FFEE55Cumpleaños: 17 de abril
Altura: 161 cm
La guitarrista de Mugendai MewType, de personalidad inocente, dulce y tierna. Es querida por todos, una Mood Maker libre y feliz. Una vez que sube al escenario, puede llevar al público al mundo de la música a través de su interpretación mientras ella misma disfruta al máximo de la música.
Su apellido proviene del antiguo Nezu Miyanaga-cho (actualmente ubicado en Nezu 2-chome) en el distrito de Bunkyo. Su accesorio para el pelo son orejas de conejo.
Color representativo:#FFBBCCCumpleaños: 7 de febrero
Altura: 157 cm
Una estudiante modelo seria. La guitarrista rítmica que sostiene con calma la música de Mugendai MewType. Quizás debido a esa seriedad, ocasionalmente realiza acciones que superan las expectativas de todos. Su apetito es el número uno entre los miembros de Mugendai.
Su apellido proviene de Minetsukizaka, entre Nishikata 2-chome y Hakusan 1-chome en el distrito de Bunkyo. Su accesorio para el pelo son orejas de oso.
Color representativo:#4477CCCumpleaños: 19 de septiembre
Edad: 16 años
Altura: 155 cm
Mangaka en activo y tecladista de Mugendai MewType. Bajo su apariencia dócil, sostiene a toda la banda con una técnica sólida y una pasión por darlo todo en cualquier cosa. Es una superhumana adicta al trabajo capaz de equilibrar la banda y su carrera como mangaka, manejando una carga de trabajo que supera la imaginación común.
Su apellido proviene de Fujizaka en Kohinata 4-chome, Bunkyo. Su accesorio para el cabello son orejas de perro.
Color representativo:#9977CCCumpleaños: 4 de noviembre
Altura: 151 cm
La DJ y manipuladora de estilo relajado de Mugendai MewType. Como el centro de la música de Mugendai, controla el ritmo de toda la banda. Normalmente es una chica otaku que no sale mucho de casa, y siempre se muestra fría y apática al tratar con los demás, pero en realidad tiene un lado leal y afectuoso.
El apellido proviene de Sengoku, en el distrito de Bunkyo. El adorno de su cabeza son orejas de hurón.
Color representativo:#EE5577A diferencia de otras bandas, la mayoría de las canciones de Yumemita MewType no están a cargo de Elements Garden o SUPA LOVE. Además, dado que esta banda no tiene instrumentos de percusión y depende de sintetizadores para el ritmo, su estilo musical difiere de otras bandas de BanG Dream!. Los arreglos son más agresivos al no tener que adaptarse a la interpretación de instrumentos rítmicos, acercándose en general alVOCALOIDo al estilo Denpa.
Las letras exploran mayormente los "sueños" e incluso las "fantasías" de las miembros, y a veces presentan contenidos que resultan inquietantes al analizarlos.
Cabe mencionar que Yumemita MewType es la única banda del proyecto en la que las integrantes pueden participar directamente en la composición y la letra.En cierto sentido, cumplióAimiel deseo de
| Para los sencillos digitales/álbumes/mini álbumes de Yumemita MewType, consulte "Yumemita MewType#Distribución digital". |
|---|
| N.º | Portada | Fecha de lanzamiento | Título | Número de catálogo | Posición máxima | Canciones incluidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st |
|
25 de diciembre de 2024 | コミュ着火Fire! | BRMM-10838 | 7.º puesto | コミュ着火Fire! 新人類は仮想世界の夢を見るか? コハク |
| 2nd |
|
Special:网络书源/978-957-26-9218-9030 de abril | Hi-Vision | BRMM-10912 | 12.º puesto | Hi-Vision TRASH LIFE テレパシー |
| 3.er |
|
Special:网络书源/978-957-26-9218-90Septiembre03 | 真夜中遊園地 | BRMM-10946 | Puesto 10 | 真夜中遊園地 グラディエント LET'Sあちあちトレーニング! |
| 4.º |
|
Special:网络书源/978-626-04-1249-4013 de mayo | 超惑星Xへの旅 | BRMM-11024 | 超惑星Xへの旅 やわやわNERD 超FreQuency |
| N.º | Portada | Fecha de lanzamiento | Título | Número de catálogo | Posición máxima | Canciones incluidas | Contenido adicional del BD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edición limitada de producción | Edición regular | |||||||
| 1st |
|
24 de diciembre de 2025 | プログレス サイン | BRMM-10977 | BRMM-10978 | アイの夢限 どんがらがっしゃん みゅーたんとミュータント チューニング Dream Voyage グラディエント LET'Sあちあちトレーニング! 真夜中遊園地 テレパシー TRASH LIFE 新人類は仮想世界の夢を見るか? コミュ着火Fire! Calling Hi-Vision コハク |
夢限大みゅーたいぷ 4th LIVE「アンロック・ザ・フューチャー」Video en vivo | |
| Portada | Fecha de lanzamiento | Título | Número de catálogo | Posición máxima | Contenido del Blu-ray |
|---|---|---|---|---|---|
|
19 de noviembre de 2025 | ゆめみたのあゆみ | BRMM-10976 | Video en vivo: 夢限大みゅーたいぷ 1st LIVE「めたもるふぉーぜ」 夢限大みゅーたいぷ 2nd LIVE「でぃすかばりー☆じゃーにー」Función nocturna 夢限大みゅーたいぷ 3.er LIVE「ふりーてぃんぐ もーめんと」Actuación en Tokio |
| Canción | Tie-up | Periodo |
|---|---|---|
| Hi-Vision | Juego de novela visual 《_VIRTUAL GIRL @ WORLD'S END", tema principal | Special:网络书源/978-957-26-9218-9 |
| 真夜中遊園地 | Anime de TV《Cardfight!! Vanguard DivineZ DELUXE Hen》Tema de cierre del episodio 8 | |
| どんがらがっしゃん | Tema musical del programa de televisión "ENJOY!!!! Vanguard TV" | |
| やわやわNERD 超FreQuency | Anime de TV《¡Vida en un café manga de un tatami!》 Tema de cierre | Special:网络书源/978-626-04-1249-4 |
| Portada | Fecha de lanzamiento | Título | Canciones incluidas |
|---|---|---|---|
![]() |
ISBN 978-626-372-466-20Agosto03 | スタートライン | |
![]() |
Special:网络书源/978-957-26-9218-90Abril02 | 夢幻戦隊むーたいぷ1 |
|
| Fecha | Nombre del concierto | Prefecturas | Recinto | Notas |
|---|---|---|---|---|
| ISBN 978-626-372-466-2 | ||||
| 024 de agosto | 夢限大みゅーたいぷ 1st LIVE「めたもるふぉーぜ」 | Prefectura de Kanagawa | 1000 CLUB | |
| 25 de octubre | 夢限大みゅーたいぷ 定期公演「ぷれぱれ〜しょん!」 | nombres de lugares en el distrito de Bunkyo, | 六本木 BIGHOUSE | |
| 17 de noviembre | Dos sesiones (día y noche) | |||
| 20 de diciembre | ||||
| 21 de diciembre | 夢限大みゅーたいぷ「ぷれぱれ〜しょん! 〜えくすとらすてーじ〜」 | ベルサール秋葉原 | Tres sesiones de Free Live de aproximadamente media hora cada una | |
| Special:网络书源/978-957-26-9218-9 | ||||
| 016 de febrero | 夢限大みゅーたいぷ 2nd LIVE「でぃすかばりー☆じゃーにー」 | nombres de lugares en el distrito de Bunkyo, | Zepp Shinjuku (TOKYO) | Dos sesiones (día y noche) |
| 0Mayo03 | 夢限大みゅーたいぷ 3.er LIVE「ふりーてぃんぐ もーめんと」 | Prefectura de Osaka | UMEDA CLUB QUATTRO | |
| 0Mayo04 de | Prefectura de Aichi | NAGOYA CLUB QUATTRO | ||
| 0Mayo07 de julio | nombres de lugares en el distrito de Bunkyo, | Spotify O-EAST | ||
| 0Septiembre07 de julio | 夢限大みゅーたいぷ 4th LIVE「アンロック・ザ・フューチャー」 | TACHIKAWA STAGE GARDEN | Primera vez mostrando el rostro completo en una transmisión en vivo Se anunció la nueva serie de anime para televisión «BanG Dream! YUME∞MITA» se emitirá en 2026. | |
| Special:网络书源/978-626-04-1249-4 | ||||
| 024 de enero | 夢限大みゅーたいぷ 47都道府県制覇の旅 「スーパーポジション ~スピンアップ編~」 |
Prefectura de Kanagawa | 1000 CLUB | |
| 0Febrero07 de julio | Prefectura de Aichi | THE BOTTOM LINE | ||
| 022 de febrero | Prefectura de Kioto | KYOTO MUSE | ||
| 014 de marzo | Prefectura de Niigata | 新潟GOLDEN PIGS RED STAGE | ||
| 021 de marzo | Prefectura de Hiroshima | LIVE VANQUISH | ||
| 0Mayo05 de diciembre | Prefectura de Osaka | BIGCAT | ||
| 0Mayo09 de | Prefectura de Miyagi | 仙台darwin | ||
| 031 de mayo | Prefectura de Fukuoka | BEAT STATION | ||
| 021 de junio | nombres de lugares en el distrito de Bunkyo, | SGC HALL ARIAKE | Acto de apertura: | |
| Fecha | Nombre del concierto | Prefecturas | Recinto | Notas |
|---|---|---|---|---|
| ISBN 978-626-372-466-2 | ||||
| 22 de diciembre | MyGO!!!!! 7th LIVE "こたえなんてなくても」 | nombres de lugares en el distrito de Bunkyo, | 日比谷公園大音楽堂 | Como invitado de apertura |
| Special:网络书源/978-957-26-9218-9 | ||||
| 013 de enero | ブシロード新春大発表会 2025 | nombres de lugares en el distrito de Bunkyo, | Tokyo Dome City Hall | Actuó en la sección de mini-concierto en vivo |
| 019 de enero | RAISE A SUILEN ZEPP TOUR 2024-2025「PANDEMONIUM」 | Zepp DiverCity (Tokio) | Como invitado de apertura | |
| 023 de enero | NANIMONO × 夢限大みゅーたいぷ 『新人類は何者かになる夢を見るか?』 | Veats Shibuya | Concierto conjunto con NANIMONO | |
| 022 de febrero | リスパレ!LIVE vol.2 | Prefectura de Osaka | BIGCAT | Conciertos multi-artista fuera del proyecto |
| 0Abril05 de diciembre | 夢限大みゅーたいぷ 対バンライブ「えんかうんた~」Vol. 1 | nombres de lugares en el distrito de Bunkyo, | GARDEN 新木場 FACTORY | y真新宿GR学園(電音部)Concierto conjunto de |
| 010 de mayo 011 de mayo |
マチ★アソビvol.28 | Prefectura de Tokushima | 徳島県徳島市 新町橋東公園Junto a | |
| 031 de mayo | 夢限大みゅーたいぷ 対バンライブ「えんかうんた~」Vol. 2 | nombres de lugares en el distrito de Bunkyo, | GARDEN 新木場 FACTORY | y棗いつき、熊乃ベアトリーチェConcierto conjunto de |
| 014 de junio | RAISE A SUILEN LIVE 2025「REBEL SOUNDWAVE」 | 有明アリーナ (Ariake Arena) |
Como invitado de apertura | |
| 015 de junio | Roselia "Sei stark" | |||
| 028 de junio | 夢限大みゅーたいぷ 対バンライブ「えんかうんた~」Vol. 3 | GARDEN 新木場 FACTORY | yナナヲアカリConcierto conjunto de | |
| 013 de julio | 夢限大みゅーたいぷ 対バンライブ「えんかうんた~」Vol. 4 | nombres de lugares en el distrito de Bunkyo, | GARDEN 新木場 FACTORY | Concierto conjunto con NANIMONO |
| 010 de agosto | 夢限大みゅーたいぷ 対バンライブ「えんかうんた~」Vol.5 | yfhánaConcierto conjunto de | ||
| 18 de octubre | ぽるっくす Vol. 1 | WWW X (SHIBUYA) | Concierto conjunto con Sawamura Kirari【KIRARI】 | |
| Noviembre04 de | 第22回東京国際ミュージック・マーケット(22ndTIMM)ショーケースライブ | nombres de lugares en el distrito de Bunkyo, | Spotify O-EAST | Conciertos multi-artista fuera del proyecto [Contraer lista de canciones][Contraer lista de canciones][Expandir lista de canciones][Expandir lista de canciones]
1.コミュ着火Fire! |
| Special:网络书源/978-626-04-1249-4 | ||||
| 031 de enero | リスアニ !LIVE 2026 | nombres de lugares en el distrito de Bunkyo, | 幕張メッセ イベントホール (Pabellón de Eventos de Makuhari Messe) |
Conciertos multi-artista fuera del proyecto |
| 028 de febrero | BanG Dream! 10th Anniversary LIVE 「In the name of BanG Dream!」 | Prefectura de Kanagawa | Kアリーナ横浜 (K Arena Yokohama) |
《BanG Dream!》Concierto conjunto del décimo aniversario del proyecto |
| Fecha | Nombre del evento | Prefectura/Ciudad | Recinto | Notas |
|---|---|---|---|---|
| ISBN 978-626-372-466-2 | ||||
| 023 de marzo | 越前市デジタルエンタメフェス!しきぶきぶんまつり | Prefectura de Fukui | 道の駅 越前たけふ | Curiosidades |
| Special:网络书源/978-957-26-9218-9 | ||||
| 011 de julio | Bilibili World 2025 | Shanghái | Centro Nacional de Exposiciones y Convenciones de Shanghái | Primera actuación en el extranjero |
| 012 de septiembre | BM-ECHOES presents 夢限大みゅーたいぷ × RealRomantic 合同リリースイベント |
nombres de lugares en el distrito de Bunkyo, | Veats Shibuya | Evento de lanzamiento conjunto con RealRomantic, Mugendai aparece en las partes 1 y 3; incluye un segmento de mini concierto |
| Noviembre03 | 集え!ゆめみた筋トレ部 ~君も部員にならないか?~ | nombres de lugares en el distrito de Bunkyo, | 学校跡地の飯田橋でっかいレンタルスペース | Participan Nakamachi Arare y Fuji Miyako, el evento se divide en 2 partes (día y noche); Debido a la naturaleza del evento, se requiere que los asistentes vistan ropa cómoda para moverse |
| 20 de noviembre | 夢限大みゅーたいぷ デビュー2周年記念配信! 公開収録 | アニメイトシアター | Incluye un segmento de mini concierto acústico [Contraer lista de canciones][Contraer lista de canciones][Expandir lista de canciones][Expandir lista de canciones]
1.夢現妄想世界 | |
| 22 de noviembre | 夢限大みゅーたいぷ 47都道府県制覇の旅 「スーパーポジション ~夢限大編~」 |
Prefectura de Chiba | イオンモール船橋 1階 光の広場 | |
| 23 de noviembre | Prefectura de Fukushima | 郡山駅西口駅前広場 | ||
| 24 de noviembre | Prefectura de Gunma | イオンモール太田 1F セントラルコート | ||
| 29 de noviembre | Prefectura de Toyama | イオンモール高岡 東館 1F セントラルコート | ||
| 30 de noviembre | la prefectura de Ishikawa | 北國新聞赤羽ホール | Por「アニメ・スタいしかわ2025」Parte de las actividades del segundo día | |
| Diciembre06 | Prefectura de Saitama | ららぽーと新三郷 1Fスカイガーデンステージ | ||
| Diciembre07 de julio | Prefectura de Tochigi | イオンモール佐野新都市 セントラルコート | ||
| 13 de diciembre | Prefectura de Ibaraki | イオンモール土浦 1F 花火ひろば | ||
| 14 de diciembre | Prefectura de Shizuoka | ららぽーと磐田店 屋外イベント広場 | ||
| 20 de diciembre | [123] Prefectura de Nagano, | イオンスタイル上田 2Fイベント広場(タワーレコード前) | ||
| 27 de diciembre | Prefectura de Kochi | イオンモール高知 1F 南コート | ||
| 28 de diciembre | Prefectura de Ehime | イオンモール新居浜 ノースモール1Fイベントスペース | ||
| Special:网络书源/978-626-04-1249-4 | ||||
| 012 de enero | カードファイト!! ヴァンガード 15th Anniversary ブシロード新春大発表会2026 |
nombres de lugares en el distrito de Bunkyo, | Kanadevia Hall | Participación en el segmento Mini Live[5] [Contraer lista de canciones][Contraer lista de canciones][Expandir lista de canciones][Expandir lista de canciones]
1.LET'Sあちあちトレーニング! Modo de pantalla anchaMostrar video 5.熱風海陸ブシロード〜熱き咆哮〜(Apareció por separado unas cinco horas y media después del inicio de la presentación, solo cantando sin tocar instrumentos) Modo de pantalla anchaMostrar video |
| 017 de enero | 夢限大みゅーたいぷ 47都道府県制覇の旅 「スーパーポジション ~夢限大編~」 |
Prefectura de Aomori | イオンモールつがる柏 1F シャコちゃんコート | |
| 018 de enero | Prefectura de Iwate | イオンモール盛岡 専門店街1Fイーハトーブ広場 | ||
| 0Febrero01 de noviembre | Hokkaido | ラソラ札幌 Aタウン1F イベントコート | ||
| 0Febrero0Special:网络书源/978-4-06-526286-3 | Prefectura de Mie | イオンモール東員 1F カブキコート | ||
| 023 de febrero | Prefectura de Shiga | ビエリ守山 1F ビエリコート | ||
| 0Marzo07 de julio | Prefectura de Kumamoto | ゆめタウン 光の森 本館 1F イーストコート | ||
| 0Marzo0Special:网络书源/978-4-06-526286-3 | Prefectura de Nagasaki | アミュプラザ長崎 かもめ広場 | ||
| 020 de marzo | Prefectura de Okayama | アリオ倉敷 1F 屋外イベント広場 | ||
| 028 de marzo | Prefectura de Saga | ゆめタウン佐賀 1F セントラルコート | ||
| 029 de marzo | Prefectura de Oita | パークプレイス大分 センターステージ | ||
| 0Abril04 de | Prefectura de Shimane | ゆめタウン出雲 東館 2F 太陽の広場 | ||
| 0Abril05 de diciembre | Prefectura de Tottori | 鳥取駅前バード・ハット | ||
| 011 de abril | Prefectura de Yamagata | イオンモール天童 1F グリーンコート | ||
| 012 de abril | Prefectura de Akita | イオンモール大曲 1F 花火の広場 | ||
| 018 de abril | Prefectura de Fukui | 福井市にぎわい交流施設 1F屋根付き広場 ハピテラス | ||
| 019 de abril | Prefectura de Gifu | モレラ岐阜 ゴールドプラザ | ||
| 025 de abril | Prefectura de Hyogo | 阪急西宮ガーデンズ 本館4階スカイガーデン・木の葉のステージ | ||
| 029 de abril | Prefectura de Nara | イオンモール橿原 1F サンシャインコート | ||
| 0Mayo06 | Prefectura de Wakayama | イオンモール和歌山 1F ふじとパーク水の広場 | ||
| 016 de mayo | Prefectura de Tokushima | 藍場浜公園ステージ | Porマチ★アソビParte del vol.30 | |
| 017 de mayo | Prefectura de Kagawa | 丸亀町グリーン けやき広場 | ||
| 030 de mayo | Prefectura de Yamaguchi | シーモール下関 2Fセントラルコート | ||
| 0Junio06 | Prefectura de Kagoshima | アミュプラザ鹿児島 AMU広場 | ||
| 0Junio07 de julio | Prefectura de Miyazaki | アミュプラザみやざき アミュひろば | ||
| 013 de junio | Prefectura de Yamanashi | 富士急ハイランド セントラルパーク ステージ | Gran final de la gira de las 47 prefecturas - Arco Mugen-dai | |
| 0Julio04 de 0Julio05 de diciembre |
夢限大みゅーたいぷ 47都道府県制覇の旅 「スーパーポジション ~ゆめんそーれ沖縄~」 |
Prefectura de Okinawa | (Isla principal de Okinawa) | Evento de viaje |