![]() | |
| Originalname der Gruppe | 夢限大みゅーたいぷ |
| Spitznamen der Gruppe | Yumemita, Yume-dan, |
| Nationalität | Japan |
| Plattenlabel | Bushiroad Music |
| Gründungsdatum | 9. November 2023 |
| Gruppenmitglieder | |
|
Vo. Nakamachi Arale | |
| „ | Transzendenz |
“ |
| —— Mugendai MewType | ||
Mugendai
als Symbol.
„Transzendenz_
Eine virtuelle Girlband, deren Mitglieder nicht nur bei Live-Auftritten, sondern auch in verschiedenen Bereichen wie Livestreaming und kreativem Schaffen aktiv sind. Mit ihrer freien Musik, die an keine Rahmenbedingungen gebunden ist, schreiten sie im Mugen-Universum voran.
Bei der Rekrutierung von Mitgliedern orientierte sich diese Band an „_
Im Vergleich zu anderen Virtual-YouTuber-Projekten haben die Darsteller in diesem Projekt aufgrund der medienübergreifenden Integration eine erhebliche Präsenz. Live-Auftritte werden von den Darstellern selbst bestritten, und bei Solokonzerten werden keineeinschließlich Stromsparmodiverschiedenen Mittel zur Verdeckung des Gesichts eingesetzt. Aber in4th LIVEVorher wurden auf Online-Plattformen veröffentlichte Inhalte (einschließlich Livestreams, Videos, Fotos usw.) nicht mit dem vollständigen Gesicht gezeigt; meist wurden Mundschutz, Masken oder die Hände zur Verdeckung genutzt. Die Beschränkungen bezüglich des Aussehens wurden nach dem 4th LIVE aufgehoben.
Neben Offline-Aktivitäten streamen die Bandmitglieder regelmäßig auf YouTube, wobei die Themen sehr breit gefächert sind, wie zum Beispiel Cover-Songs, Let's Plays、usw.
Bezüglich der Bandbesetzung verzichtet diese Band ungewöhnlicherweise auf traditionelle Rhythmusinstrumente wie Bass und SchlagzeugTatsächlichNakamachi Aralesagte beim Vorsprechen, dass sie gerne Schlagzeug-Sängerin sein würde, was jedoch letztendlich nicht genehmigt wurde, stattdessen übernimmt der DJ die Rolle des Synthesizer-Operators (Mp.), der eigentlich im Hintergrund sein sollte, während die restlichen Rhythmus-Parts von der Rhythmus-GitarristinMinezuki Ritsuübernommen werden.

Im Gegensatz zu anderen Bands im Projekt, die zu Live-Auftritten fähig sind, haben die fünf Darstellerinnen keine eigenständigen Namen als Synchronsprecherinnen, sondern werden direkt mit ihren Charakternamen bezeichnet.
Geburtstag: 16. August
Größe: 154 cm
Ein Mädchen, das Singen und Reden über alles liebt. Meistens ist sie fröhlich und voller Energie, doch manchmal verausgabt sie sich umsonst. Gelegentlich ist sie auch niedergeschlagen und hat ein Naturell, das niemals stillsitzen kann. Ein „Powerful Girl“, das Mugendai MewType musikalisch voranbringt.
Ihr Nachname leitet sich vom ehemaligen Otsuka-Nakamachi im Bezirk Bunkyo (heute Otsuka 3-chome und 4-chome) oder dem ehemaligen (Koishikawa-)Nakamachi (heute Kasuga 1-chome) ab. Ihr Haarschmuck sind Fennek-Ohren.
Repräsentative Farbe:#FFEE55Geburtstag: 17. April
Größe: 161 cm
Die unbeschwerte und sanftmütige Gitarristin von Mugendai MewType. Sie wird von allen geliebt und ist ein freier und fröhlicher Mood Maker. Sobald sie auf der Bühne steht, genießt sie die Musik in vollen Zügen und entführt das Publikum durch ihr Spiel in die Welt der Musik.
Ihr Nachname leitet sich vom ehemaligen Nezu-Miyanaga-cho im Bezirk Bunkyo (heute Nezu 2-chome) ab. Ihr Haarschmuck sind Hasenohren.
Repräsentative Farbe:#FFBBCCGeburtstag: 7. Februar
Größe: 157 cm
Eine ernsthafte Musterschülerin. Die Rhythmusgitarristin, die die Musik von Mugendai MewType ruhig unterstützt. Vielleicht aufgrund ihrer Ernsthaftigkeit handelt sie gelegentlich unvorhersehbar. Ihr Appetit ist der größte unter den Mitgliedern von Mugendai.
Ihr Nachname leitet sich vom Minetsuki-zaka zwischen Nishikata 2-chome und Hakusan 1-chome im Bezirk Bunkyo ab. Ihr Haarschmuck sind Bärenohren.
Repräsentative Farbe:#4477CCGeburtstag: 19. September
Alter: 16 Jahre
Größe: 155 cm
Aktive Mangaka und Keyboarderin von Mugendai MewType. Hinter ihrem braven Äußeren unterstützt sie die gesamte Band mit solider Technik und einer Leidenschaft, mit der sie sich voll und ganz in alles stürzt. Als Arbeitstier und Übermensch bewältigt sie ein Arbeitspensum jenseits der menschlichen Vorstellungskraft, während sie gleichzeitig Band und Mangaka-Dasein unter einen Hut bringt.
Ihr Nachname leitet sich von der Fujizaka in Kohinata 4-chome, Bunkyo ab. Ihr Haarschmuck sind Hundeohren.
Repräsentative Farbe:#9977CCGeburtstag: 4. November
Größe: 151 cm
Die entspannte DJ & Manipulatorin von Mugendai MewType. Als Zentrum der Musik von Mugendai kontrolliert sie den Rhythmus der gesamten Band. Normalerweise ist sie ein Stubenhocker-Otaku, die im Umgang mit anderen kühl und gleichgültig wirkt, aber eigentlich auch eine loyale und gefühlvolle Seite hat.
Der Nachname stammt aus Sengoku, Bunkyo. Der Haarschmuck sind Frettchenohren.
Repräsentative Farbe:#EE5577Im Gegensatz zu anderen Bands werden die meisten Songs von Yumemita MewType nicht von Elements Garden oder SUPA LOVE produziert. Da die Band zudem keine Rhythmusinstrumente besitzt und stattdessen auf Synthesizer für den Rhythmus angewiesen ist, unterscheidet sich ihr Musikstil von anderen BanG Dream!-Bands. Da das Arrangement nicht auf Rhythmusinstrumente Rücksicht nehmen muss, ist es aggressiver und kommt insgesamt demVOCALOIDoder dem Denpa-Stil näher.
Die Songtexte behandeln meist die „Träume“ oder gar „Fantasien“ der Mitglieder, wobei manchmal auch Inhalte vorkommen, die bei näherem Nachdenken unheimlich sein können.
Erwähnenswert ist, dass Yumemita MewType die einzige Band im Projekt ist, bei der die Darstellerinnen direkt an Text und Komposition beteiligt sein können.In gewissem Sinne wurdeAimis Wunsch erfüllt
| Informationen zu den digitalen Singles/Alben/Mini-Alben von Yumemita MewType finden Sie unter „Yumemita MewType#Digitale Veröffentlichung“ verspottet wird. |
|---|
| Nr. | Cover | Veröffentlichungsdatum | Titel | Katalognummer | Höchstplatzierung | Enthaltene Titel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st |
|
25. Dezember 2024 | コミュ着火Fire! | BRMM-10838 | Platz 7 | コミュ着火Fire! 新人類は仮想世界の夢を見るか? コハク |
| 2nd |
|
2025030. April | Hi-Vision | BRMM-10912 | Platz 12 | Hi-Vision TRASH LIFE テレパシー |
| 3rd |
|
20250September03. | 真夜中遊園地 | BRMM-10946 | Platz 10 | 真夜中遊園地 グラディエント LET'Sあちあちトレーニング! |
| 4th |
|
2026013. Mai | 超惑星Xへの旅 | BRMM-11024 | 超惑星Xへの旅 やわやわNERD 超FreQuency |
| Nr. | Cover | Veröffentlichungsdatum | Titel | Katalognummer | Höchstplatzierung | Enthaltene Titel | Zusätzliche BD-Inhalte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limitierte Auflage | Standard-Edition | |||||||
| 1st |
|
24. Dezember 2025 | プログレス サイン | BRMM-10977 | BRMM-10978 | アイの夢限 どんがらがっしゃん みゅーたんとミュータント チューニング Dream Voyage グラディエント LET'Sあちあちトレーニング! 真夜中遊園地 テレパシー TRASH LIFE 新人類は仮想世界の夢を見るか? コミュ着火Fire! Calling Hi-Vision コハク |
夢限大みゅーたいぷ 4th LIVE「アンロック・ザ・フューチャー」Live-Video | |
| Cover | Veröffentlichungsdatum | Titel | Katalognummer | Höchstplatzierung | Blu-ray-Inhalt |
|---|---|---|---|---|---|
|
19. November 2025 | ゆめみたのあゆみ | BRMM-10976 | Live-Video: 夢限大みゅーたいぷ 1st LIVE「めたもるふぉーぜ」 夢限大みゅーたいぷ 2nd LIVE「でぃすかばりー☆じゃーにー」Abendvorstellung 夢限大みゅーたいぷ 3rd LIVE「ふりーてぃんぐ もーめんと」Konzert in Tokio |
| Musikstücke | Tie-up | Zeitraum |
|---|---|---|
| Hi-Vision | Visual Novel Game 《_VIRTUAL GIRL @ WORLD'S END“ Titelsong | 2025 |
| 真夜中遊園地 | TV-Anime „Cardfight!! Vanguard DivineZ DELUXE: Finalrunde》 Ending-Thema von Episode 8 | |
| どんがらがっしゃん | Titelsong der TV-Show „ENJOY!!!! Vanguard TV“ | |
| やわやわNERD 超FreQuency | TV-Anime „Leben im Ein-Tatami-Manga-Café!》 Abspannlied | 2026 |
| Cover | Veröffentlichungsdatum | Titel | Enthaltene Titel |
|---|---|---|---|
![]() |
20240August03. | スタートライン | |
![]() |
20250April02. | 夢幻戦隊むーたいぷ1 |
|
| Datum | Konzerttitel | Präfekturen | Veranstaltungsort | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||
| 024. August | 夢限大みゅーたいぷ 1st LIVE「めたもるふぉーぜ」 | Präfektur Kanagawa | 1000 CLUB | |
| 25. Oktober | 夢限大みゅーたいぷ 定期公演「ぷれぱれ〜しょん!」 | Tokio | 六本木 BIGHOUSE | |
| 17. November | Zwei Vorstellungen (Tag und Nacht) | |||
| 20. Dezember | ||||
| 21. Dezember | 夢限大みゅーたいぷ「ぷれぱれ〜しょん! 〜えくすとらすてーじ〜」 | ベルサール秋葉原 | Drei Free Lives von jeweils etwa einer halben Stunde | |
| 2025 | ||||
| 016. Februar | 夢限大みゅーたいぷ 2nd LIVE「でぃすかばりー☆じゃーにー」 | Tokio | Zepp Shinjuku (TOKYO) | Zwei Vorstellungen (Tag und Nacht) |
| 0Mai03. | 夢限大みゅーたいぷ 3rd LIVE「ふりーてぃんぐ もーめんと」 | Präfektur Osaka | UMEDA CLUB QUATTRO | |
| 0Mai04. | Präfektur Aichi | NAGOYA CLUB QUATTRO | ||
| 0Mai07. | Tokio | Spotify O-EAST | ||
| 0September07. | 夢限大みゅーたいぷ 4th LIVE「アンロック・ザ・フューチャー」 | TACHIKAWA STAGE GARDEN | Erstmaliges Zeigen des vollständigen Gesichts im Livestream Ankündigung der neuen TV-Anime-Serie „BanG Dream! YUME∞MITA“ Ausstrahlung im Jahr 2026. | |
| 2026 | ||||
| 024. Januar | 夢限大みゅーたいぷ 47都道府県制覇の旅 「スーパーポジション ~スピンアップ編~」 |
Präfektur Kanagawa | 1000 CLUB | |
| 0Februar07. | Präfektur Aichi | THE BOTTOM LINE | ||
| 022. Februar | Präfektur Kyōto | KYOTO MUSE | ||
| 014. März | Präfektur Niigata | 新潟GOLDEN PIGS RED STAGE | ||
| 021. März | Präfektur Hiroshima | LIVE VANQUISH | ||
| 0Mai05. | Präfektur Osaka | BIGCAT | ||
| 0Mai09. | Präfektur Miyagi | 仙台darwin | ||
| 031. Mai | Präfektur Fukuoka | BEAT STATION | ||
| 021. Juni | Tokio | SGC HALL ARIAKE | Opening Act: | |
| Datum | Konzerttitel | Präfekturen | Veranstaltungsort | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||
| 22. Dezember | MyGO!!!!! 7th LIVE „こたえなんてなくても」 | Tokio | 日比谷公園大音楽堂 | Als Opening Act |
| 2025 | ||||
| 013. Januar | ブシロード新春大発表会 2025 | Tokio | Tokyo Dome City Hall | Auftritt im Mini-Live-Teil |
| 019. Januar | RAISE A SUILEN ZEPP TOUR 2024-2025 „PANDEMONIUM“ | Zepp DiverCity (Tokio) | Als Opening Act | |
| 023. Januar | NANIMONO × 夢限大みゅーたいぷ 『新人類は何者かになる夢を見るか?』 | Veats Shibuya | Joint-Konzert mit NANIMONO | |
| 022. Februar | リスパレ!LIVE vol.2 | Präfektur Osaka | BIGCAT | Multi-Artist-Konzerte außerhalb des Projekts |
| 0April05. | 夢限大みゅーたいぷ 対バンライブ「えんかうんた~」Vol.1 | Tokio | GARDEN 新木場 FACTORY | und真新宿GR学園(電音部)Gemeinsames Konzert von |
| 010. Mai 011. Mai |
マチ★アソビvol.28 | Präfektur Tokushima | 徳島県徳島市 新町橋東公園Neben | |
| 031. Mai | 夢限大みゅーたいぷ 対バンライブ「えんかうんた~」Vol.2 | Tokio | GARDEN 新木場 FACTORY | und棗いつき、熊乃ベアトリーチェGemeinsames Konzert von |
| 014. Juni | RAISE A SUILEN LIVE 2025 „REBEL SOUNDWAVE“ | 有明アリーナ (Ariake Arena) |
Als Opening Act | |
| 015. Juni | Roselia „Sei stark“ | |||
| 028. Juni | 夢限大みゅーたいぷ 対バンライブ「えんかうんた~」Vol.3 | GARDEN 新木場 FACTORY | undナナヲアカリGemeinsames Konzert von | |
| 013. Juli | 夢限大みゅーたいぷ 対バンライブ「えんかうんた~」Vol.4 | Tokio | GARDEN 新木場 FACTORY | Joint-Konzert mit NANIMONO |
| 010. August | 夢限大みゅーたいぷ 対バンライブ「えんかうんた~」Vol. 5 | undfhánaGemeinsames Konzert von | ||
| 18. Oktober | ぽるっくす Vol.1 | WWW X (SHIBUYA) | Joint-Konzert mit Kirari Sawamura【KIRARI】 | |
| November04. | 第22回東京国際ミュージック・マーケット(22ndTIMM)ショーケースライブ | Tokio | Spotify O-EAST | Multi-Artist-Konzerte außerhalb des Projekts [Setlist einklappen][Setlist einklappen][Setlist ausklappen][Setlist ausklappen]
1.コミュ着火Fire! |
| 2026 | ||||
| 031. Januar | リスアニ !LIVE 2026 | Tokio | 幕張メッセ イベントホール (Makuhari Messe Eventhalle) |
Multi-Artist-Konzerte außerhalb des Projekts |
| 028. Februar | BanG Dream! 10th Anniversary LIVE „In the name of BanG Dream!“ | Präfektur Kanagawa | Kアリーナ横浜 (K Arena Yokohama) |
《BanG Dream!》Gemeinsames Crossover-Konzert zum 10. Jubiläum des Projekts |
| Datum | Veranstaltungsname | Präfektur/Stadt | Veranstaltungsort | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||
| 023. März | 越前市デジタルエンタメフェス!しきぶきぶんまつり | Präfektur Fukui | 道の駅 越前たけふ | Trivia |
| 2025 | ||||
| 011. Juli | Bilibili World 2025 | Shanghai | Nationales Ausstellungs- und Kongresszentrum (Shanghai) | Erster Übersee-Auftritt |
| 012. September | BM-ECHOES presents 夢限大みゅーたいぷ × RealRomantic 合同リリースイベント |
Tokio | Veats Shibuya | Gemeinsames Release-Event mit RealRomantic, Mugendai tritt in Teil 1 und 3 auf; mit Mini-Live-Segment |
| November03. | 集え!ゆめみた筋トレ部 ~君も部員にならないか?~ | Tokio | 学校跡地の飯田橋でっかいレンタルスペース | Auftritte von Nakamachi Arare und Fuji Miyako, das Event ist in Tag- und Nacht-Teile unterteilt; Aufgrund der Art des Events werden die Zuschauer gebeten, bewegungsfreundliche Kleidung zu tragen |
| 20. November | 夢限大みゅーたいぷ デビュー2周年記念配信! 公開収録 | アニメイトシアター | Mit Unplugged-Mini-Live-Segment [Setlist einklappen][Setlist einklappen][Setlist ausklappen][Setlist ausklappen]
1.夢現妄想世界 | |
| 22. November | 夢限大みゅーたいぷ 47都道府県制覇の旅 「スーパーポジション ~夢限大編~」 |
Präfektur Chiba | イオンモール船橋 1階 光の広場 | |
| 23. November | Präfektur Fukushima | 郡山駅西口駅前広場 | ||
| 24. November | Präfektur Gunma | イオンモール太田 1F セントラルコート | ||
| 29. November | Präfektur Toyama | イオンモール高岡 東館 1F セントラルコート | ||
| 30. November | Präfektur Ishikawa | 北國新聞赤羽ホール | Wurde von「アニメ・スタいしかわ2025」Teil der Veranstaltungen am zweiten Tag | |
| Dezember06. | Präfektur Saitama | ららぽーと新三郷 1Fスカイガーデンステージ | ||
| Dezember07. | Präfektur Tochigi | イオンモール佐野新都市 セントラルコート | ||
| 13. Dezember | Präfektur Ibaraki | イオンモール土浦 1F 花火ひろば | ||
| 14. Dezember | Präfektur Shizuoka | ららぽーと磐田店 屋外イベント広場 | ||
| 20. Dezember | Präfektur Nagano | イオンスタイル上田 2Fイベント広場(タワーレコード前) | ||
| 27. Dezember | Präfektur Kochi | イオンモール高知 1F 南コート | ||
| 28. Dezember | Präfektur Ehime | イオンモール新居浜 ノースモール1Fイベントスペース | ||
| 2026 | ||||
| 012. Januar | カードファイト!! ヴァンガード 15th Anniversary ブシロード新春大発表会2026 |
Tokio | Kanadevia Hall | Auftritt im Mini-Live-Teil[5] [Setlist einklappen][Setlist einklappen][Setlist ausklappen][Setlist ausklappen]
1.LET'Sあちあちトレーニング! <seg id="21"/> Satomi Akesaka<seg id="19"/> Ehemalige Mitglieder 5.熱風海陸ブシロード〜熱き咆哮〜(Trat etwa fünfeinhalb Stunden nach Beginn der Präsentation zusätzlich auf, spielte keine Instrumente, sondern sang nur) <seg id="21"/> Satomi Akesaka<seg id="19"/> Ehemalige Mitglieder |
| 017. Januar | 夢限大みゅーたいぷ 47都道府県制覇の旅 「スーパーポジション ~夢限大編~」 |
Präfektur Aomori | イオンモールつがる柏 1F シャコちゃんコート | |
| 018. Januar | Präfektur Iwate | イオンモール盛岡 専門店街1Fイーハトーブ広場 | ||
| 0Februar01. | Hokkaido | ラソラ札幌 Aタウン1F イベントコート | ||
| 0Februar08. | Präfektur Mie | イオンモール東員 1F カブキコート | ||
| 023. Februar | Präfektur Shiga | ビエリ守山 1F ビエリコート | ||
| 0März07. | Präfektur Kumamoto | ゆめタウン 光の森 本館 1F イーストコート | ||
| 0März08. | Präfektur Nagasaki | アミュプラザ長崎 かもめ広場 | ||
| 020. März | Präfektur Okayama | アリオ倉敷 1F 屋外イベント広場 | ||
| 028. März | Präfektur Saga | ゆめタウン佐賀 1F セントラルコート | ||
| 029. März | Präfektur Oita | パークプレイス大分 センターステージ | ||
| 0April04. | Präfektur Shimane | ゆめタウン出雲 東館 2F 太陽の広場 | ||
| 0April05. | Präfektur Tottori | 鳥取駅前バード・ハット | ||
| 011. April | Präfektur Yamagata | イオンモール天童 1F グリーンコート | ||
| 012. April | Präfektur Akita | イオンモール大曲 1F 花火の広場 | ||
| 018. April | Präfektur Fukui | 福井市にぎわい交流施設 1F屋根付き広場 ハピテラス | ||
| 019. April | Präfektur Gifu | モレラ岐阜 ゴールドプラザ | ||
| 025. April | Präfektur Hyōgo | 阪急西宮ガーデンズ 本館4階スカイガーデン・木の葉のステージ | ||
| 029. April | Präfektur Nara | イオンモール橿原 1F サンシャインコート | ||
| 0Mai06. | Präfektur Wakayama | イオンモール和歌山 1F ふじとパーク水の広場 | ||
| 016. Mai | Präfektur Tokushima | 藍場浜公園ステージ | Wurde vonマチ★アソビTeil von Vol. 30 | |
| 017. Mai | Präfektur Kagawa | 丸亀町グリーン けやき広場 | ||
| 030. Mai | Präfektur Yamaguchi | シーモール下関 2Fセントラルコート | ||
| 0Juni06. | Präfektur Kagoshima | アミュプラザ鹿児島 AMU広場 | ||
| 0Juni07. | Präfektur Miyazaki | アミュプラザみやざき アミュひろば | ||
| 013. Juni | Präfektur Yamanashi | 富士急ハイランド セントラルパーク ステージ | 47-Tour Mugendai-Kapitel Finale | |
| 0Juli04. 0Juli05. |
夢限大みゅーたいぷ 47都道府県制覇の旅 「スーパーポジション ~ゆめんそーれ沖縄~」 |
Präfektur Okinawa | (Okinawa-Hauptinsel) | Reise-Event |