| No.0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 查理曼 | |||||
| シャルルマーニュ | |||||
| Charlemagne | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| WADA ARUKO | 木村良平 | ||||
| 职阶 | 性别(?)(?)用于战斗和任务时的数据 | 身高 | 体重 | 属性 | 副属性 |
| Saber | 男性 | 176cm | 69kg | 秩序·善 | 地 |
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具(?)(?)资料面板中列出的参数 |
| A | C | B | A | A | A+ |
| 数值 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1945 | 12587 | 12587 | 13778 | 16173 |
| 职阶补正后 | 1945 | 12587 | 12587 | 13778 | 16173 |
| HP | 1979 | 13498 | 13498 | 14788 | 17379 |
| 配卡 | |||||
| Hit信息(?)(?)括号内为每hit的伤害百分比 | |||||
| Quick | Arts | Buster | |||
| 3 Hits (16,33,51) | 3 Hits (16,33,51) | 4 Hits (10,20,30,40) | |||
| Extra | 宝具 | ||||
| 5 Hits (12,25,63) | 13 Hits (1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,13,15,16) | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.83% | 0.83% | 0.83% | 0.83% | 0.83% | 5% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击星分配权重 | |||
| 10% | 21% | 102 | |||
| 特性 | |||||
| 骑乘、天地从者、王、所爱之人 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 是 | 有效 | |||
| 查理曼 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| シャルルマーニュ | |||||
| Charlemagne | |||||
| No.0 | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| WADA ARUKO | 木村良平 | ||||
| 性别(?)(?)用于战斗和任务时的数据 | 职阶 | 属性 | |||
| 男性 | Saber | 秩序·善 | 地 | ||
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具(?)(?)资料面板中列出的参数 |
| A | C | B | A | A | A+ |
| 数值 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1945 | 12587 | 12587 | 13778 | 16173 |
| 补正 | 1945 | 12587 | 12587 | 16173 | 16173 |
| HP | 1979 | 13498 | 13498 | 14788 | 17379 |
| 配卡 | |||||
| Hit信息(?)(?)括号内为每hit的伤害百分比 | |||||
| Quick | 3 Hits (16,33,51) | ||||
| Arts | 3 Hits (16,33,51) | ||||
| Buster | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
| Extra | 5 Hits (12,25,63) | ||||
| 宝具 | 13 Hits (1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,13,15,16) | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.83% | 0.83% | 0.83% | 0.83% | 0.83% | 5% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
| 10% | 21% | 102 | |||
| 特性 | |||||
| 骑乘、天地从者、王、所爱之人 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 是 | 有效 | |||
![]() A+ 对军宝具 |
![]() A+ 对军宝具 |
Joyeuse Ordre Joyeuse Ordre Joyeuse Ordre 展示王勇遍历巡世的十二辉剑 展示王勇遍历巡世的十二辉剑 展示王勇遍历巡世的十二辉剑 Joyeuse Ordre Joyeuse Ordre Joyeuse Ordre 展示王勇遍历巡世的十二辉剑 展示王勇遍历巡世的十二辉剑 展示王勇遍历巡世的十二辉剑 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ジュワユーズ・オルドル 王勇を示せ、遍く世を巡る十二の輝剣 | ||||||
技能1(初期开放)
|
|
圣骑士帝 EX | 圣骑士帝 EX | 充能时间:8→7→6 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖騎士帝 EX | ||||||||||||||
| 充能时间:8→7→6 | ||||||||||||||
| 己方全体的攻击力提升(3回合) | ||||||||||||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | |||||
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | ||||||||||
| 付与自身Template:特性特攻状态(3回合) | ||||||||||||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | |||||
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | ||||||||||
| Template:特性特防状态(3回合) | ||||||||||||||
| 30% | ||||||||||||||
| NP增加 | ||||||||||||||
| 20% | ||||||||||||||
技能2(灵基再临第1阶段开放)
|
|
魔力放出(光) A | 魔力放出(光) A | 充能时间:7→6→5 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔力放出(光) A | ||||||||||||||
| 充能时间:7→6→5 | ||||||||||||||
| 自身的Quick指令卡性能提升(1回合) | ||||||||||||||
| 20% | 22% | 24% | 26% | 28% | 30% | 32% | 34% | 36% | 40% | |||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 40% | ||||||||||
| 付与自身Template:特性特攻状态(3回合) | ||||||||||||||
| 30% | ||||||||||||||
技能3(灵基再临第3阶段开放)
|
|
王道踏破 C | 王道踏破 C | 充能时间:8→7→6 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王道踏破 C | ||||||||||||||
| 充能时间:8→7→6 | ||||||||||||||
| 付与自身无敌状态(1回合) | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| 暴击威力与NP获得量与弱化耐性与回复量提升(1回合) | ||||||||||||||
| 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | 22% | 24% | 26% | 30% | |||||
| 20% | 22% | 24% | 26% | 30% | ||||||||||
| 1回合后有概率解除自身强化状态【负面效果】 | ||||||||||||||
| 50% | 45% | 40% | 35% | 30% | 25% | 20% | 15% | 10% | 0% | |||||
| 25% | 20% | 15% | 10% | 0% | ||||||||||
![]() | 对魔力 A |
|---|---|
| 自身的弱化状态耐性提升(20%) | |
![]() | 骑乘 A |
| 自身的Quick指令卡性能提升(10%) |
对照已关闭
对照已开启
查看日文
查看中文
| 角色详情 |
|---|
欧洲法兰克帝国的君主,
欧洲法兰克帝国的君主,
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.1后开放 |
|---|
身高/体重:176cm·69kg
身高/体重:176cm·69kg
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.2后开放 |
|---|
中世纪欧洲吟游诗人口中传颂的查理曼,
中世纪欧洲吟游诗人口中传颂的查理曼,
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.3后开放 |
|---|
圣骑士帝:EX
圣骑士帝:EX
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.4后开放 |
|---|
王道踏破:C
王道踏破:C
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.5后开放 |
|---|
Joyeuse。
Joyeuse。
|
| 解锁条件:??? |
|---|
|
如需了解该从者的其他礼装,您也可以查阅查理曼/相关礼装页面。
如需了解该从者的其他礼装,您也可以查阅查理曼/相关礼装页面。
| 场合 | 台词 | 语音 |
|---|---|---|
| 开始 1 | 全軍突撃! |
File:Start1.mp3 |
| 开始 2 | File:Start2.mp3 | |
| 开始 3 | File:Start3.mp3 | |
| 技能 1 | 擬似勇士召喚! |
File:Skill1.mp3 |
| 技能 2 | 援護を頼む! |
File:Skill2.mp3 |
| 技能 3 | File:Skill3.ogg | |
| 技能 4 | File:Skill4.mp3 | |
| 指令卡 1 | File:CardSelect1.mp3 | |
| 指令卡 2 | File:CardSelect2.mp3 | |
| 指令卡 3 | File:CardSelect3.mp3 | |
| 宝具卡 1 | 集え!十二勇士よ! |
File:NP Select1.ogg |
| 宝具卡 2 | File:NP Select2.mp3 | |
| 攻击 1 | File:Attack1.mp3 | |
| 攻击 2 | File:Attack2.ogg | |
| 攻击 3 | File:Attack3.ogg | |
| 攻击 4 | File:Attack4.ogg | |
| Extra 1 | はぁぁぁぁぁっ!せいやぁっ! |
File:Extra1.ogg |
| Extra 2 | 食らいやがれ! |
File:Extra2.ogg |
| 宝具 | 一夜一時の幻と言えども、此処に我は楔を穿つ!伝説よ蘇れ、我が剣に彼らの力を!『 哪怕只是一时半刻的幻梦,我仍然要在此打下楔子!传说啊复苏吧,为我的剑赋予他们的力量!『 |
File:NoblePhantasm.ogg |
| 宝具 | 永続不変の輝き。千変無限の彩り。我が王勇を示すため、この刃に我らの伝説を刻み給え!『 永恒不变之光圣,千变万化之彩辉。为了揭示王威,将我等的传说刻于此剑。『 |
File:NoblePhantasm.ogg |
| 宝具 | 永続不変の輝き。千変無限の彩り。我が王勇を示すため、この刃に我らの伝説を刻み給え!『 永恒不变之光圣,千变万化之彩辉。为了揭示王威,将我等的传说刻于此剑。『 |
File:NoblePhantasm.ogg |
| 宝具受击 1 | File:Damage NP1.mp3 | |
| 宝具受击 2 | File:Damage NP2.ogg | |
| 宝具受击 3 | File:Damage NP3.mp3 | |
| 受击 | File:Damage.ogg | |
| 无法战斗 | File:Incapacitate.ogg | |
| 胜利 1 | File:Victory1.mp3 | |
| 胜利 2 | File:Victory2.mp3 |