![]() |
本页面是一个萌娘百科用户的个人沙盒
如果您在萌娘百科以外的网站看到本页面,那么您正在浏览一个镜像网站。 |
《君となら》是TV动画《堀与宫村》登场角色仙石翔的角色歌,由仙石翔(CV:冈本信彦)演唱。
该歌词已还原BK
本段落中所使用的歌词,其著作权属于原著作权人,仅以介绍为目的引用。
| 堀与宫村 Special Disc MUSIC COLLECTION Vol.2 | ||
![]() 《堀与宫村》特典BD Vol.4封面 | ||
| 原名 | ホリミヤ Special Disc MUSIC COLLECTION Vol.2 | |
| 出品 | Aniplex Inc. | |
| 发行 | Sony Music Solutions Inc. | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2021年5月26日 | |
| 商品编号 | ANZX-13188 | |
| 专辑类型 | 专辑 | |
| 堀与宫村 Special Disc MUSIC COLLECTION | ||
|---|---|---|
| 前一作 | 本作 | 后一作 |
| Vol.1 (2021.3.24) |
Vol.2 (2021.5.26) |
Vol.3 (2021.6.28) |
专辑《ホリミヤ Special Disc MUSIC COLLECTION Vol.2》收录了TV动画《堀与宫村》登场角色仙石翔、绫崎礼美和河野樱的角色歌及动画原声带,附于动画特典BD Vol.4中。
| ホリミヤ Special Disc MUSIC COLLECTION Vol.2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 演唱 | 时长 | |||
| 1 | 君となら | 松下英树 | 松下英树 | 大久保友裕、松下英树 | 仙石翔(CV:冈本信彦) | 4:58 | |||
| 2 | let'me let'me | 相马绘梨子 | 松下典由 | 大久保友裕 | 绫崎礼美(CV:M·A·O) | 3:44 | |||
| 3 | サクラモメント | 大崎隼人 | 大崎隼人 | 大久保友裕 | 河野樱(CV:近藤玲奈) | 4:46 | |||
| 4 | 君となら -Instrumental- | 松下英树 | 大久保友裕、松下英树 | 4:28 | |||||
| 5 | let'me let'me -Instrumental- | 松下典由 | 大久保友裕 | 3:44 | |||||
| 6 | サクラモメント -Instrumental- | 大崎隼人 | 大久保友裕 | 4:48 | |||||
| 7 | Sorry Ishikawa | 横山克 | 横山克 | 1:16 | |||||
| 8 | SHUT THE FAKKU UP!!! | 横山克 | 横山克 | 0:39 | |||||
| 9 | Hey, She's Cute | 横山克 | 横山克 | 1:33 | |||||
| 10 | Unsweetened Honey | 横山克 | 横山克 | 1:39 | |||||
| 11 | Coke Splash | 横山克 | 横山克 | 1:10 | |||||
| 12 | Foggy Road | 横山克 | 横山克 | 1:34 | |||||
| 13 | GUFUFU | 横山克 | 横山克 | 1:25 | |||||
| 14 | Actually NO | 横山克 | 横山克 | 1:36 | |||||
| 15 | Sunny Head | 横山克 | 横山克 | 0:53 | |||||
| 16 | Kotatsu... | 横山克 | 横山克 | 1:25 | |||||
| 17 | Girls Wonderland | 横山克 | 横山克 | 1:23 | |||||
| 18 | Summer Colds Are for Idiots | 横山克 | 横山克 | 1:40 | |||||
| 19 | Hottest 36.5 Degrees | 横山克 | 横山克 | 1:35 | |||||
| 20 | We Know, Hori | 横山克 | 横山克 | 1:50 | |||||
| 21 | Should've Helped Me President... | 横山克 | 横山克 | 1:31 | |||||
| 22 | Next Class Is PE | 横山克 | 横山克 | 1:17 | |||||
| 23 | Forgot My Wallet, Haha | 横山克 | 横山克 | 1:50 | |||||
总时长: |
- | ||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||