| No.7 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 庄周 | |||||
| 庄周 | |||||
| Zhuang Zhou | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| 咕咕咕 | 咕咕咕 | ||||
| 职阶 | 性别(?)(?)用于战斗和任务时的数据 | 身高 | 体重 | 属性 | 副属性 |
| Saber | 男性 | 175cm | 0kg | 中立·中庸 | 人 |
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具(?)(?)资料面板中列出的参数 |
| A | A | EX | EX | ?(按EX计算) | EX |
| 数值 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1785 | 11665 | 11665 | 12771 | 14994 |
| 职阶补正后 | 1785 | 11665 | 11665 | 12771 | 14994 |
| HP | 2266 | 15453 | 15453 | 16929 | 19897 |
| 配卡 | |||||
| Hit信息(?)(?)括号内为每hit的伤害百分比 | |||||
| Quick | Arts | Buster | |||
| 5 Hits (26,13,20,6,35) | 3 Hits (16,33,51) | 3 Hits (16,33,51) | |||
| Extra | 宝具 | ||||
| 6 Hits (4,9,14,19,23,31) | — | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.83% | 0.83% | 0.83% | 0.83% | 0.83% | 3% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击星分配权重 | |||
| 10.4% | 17.5% | 104 | |||
| 特性 | |||||
| 骑乘、神性 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 是 | 有效 | |||
| 庄周 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 庄周 | |||||
| Zhuang Zhou | |||||
| No.7 | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| 咕咕咕 | 咕咕咕 | ||||
| 性别(?)(?)用于战斗和任务时的数据 | 职阶 | 属性 | |||
| 男性 | Saber | 中立·中庸 | 人 | ||
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具(?)(?)资料面板中列出的参数 |
| A | A | EX | EX | ?(按EX计算) | EX |
| 数值 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1785 | 11665 | 11665 | 12771 | 14994 |
| 补正 | 1785 | 11665 | 11665 | 14994 | 14994 |
| HP | 2266 | 15453 | 15453 | 16929 | 19897 |
| 配卡 | |||||
| Hit信息(?)(?)括号内为每hit的伤害百分比 | |||||
| Quick | 5 Hits (26,13,20,6,35) | ||||
| Arts | 3 Hits (16,33,51) | ||||
| Buster | 3 Hits (16,33,51) | ||||
| Extra | 6 Hits (4,9,14,19,23,31) | ||||
| 宝具 | — | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.83% | 0.83% | 0.83% | 0.83% | 0.83% | 3% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
| 10.4% | 17.5% | 104 | |||
| 特性 | |||||
| 骑乘、神性 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 是 | 有效 | |||
如需了解该从者的宝具动画,您也可以查阅User:Gallium/庄周/宝具动画页面。
如需了解该从者的宝具动画,您也可以查阅User:Gallium/庄周/宝具动画页面。
![]() EX 对界宝具 |
![]() EX 对界宝具 |
上决浮云,下绝地纪 上决浮云,下绝地纪 上决浮云,下绝地纪 四方臣服,天子之剑 四方臣服,天子之剑 四方臣服,天子之剑 上决浮云,下绝地纪 上决浮云,下绝地纪 上决浮云,下绝地纪 四方臣服,天子之剑 四方臣服,天子之剑 四方臣服,天子之剑 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上は浮雲を決し、下は地紀を绝つ 四方臣服、天子の剣 | ||||||
技能1(初始)
|
|
后发先至 B+ | 后发先至 B+ | 充能时间:7→6→5 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 後発先着 B+ | ||||||||||||||
| 充能时间:7→6→5 | ||||||||||||||
| 付与自身目标集中状态(1回合) | ||||||||||||||
| 300% | ||||||||||||||
| 付与被攻击时获得暴击星的状态(3回合) | ||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | |||||
| 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | ||||||||||
| 获得暴击星 | ||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | |||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | ||||||||||
技能2(灵基再临第1阶段开放)
|
|
游学者 A | 游学者 A | 充能时间:9→8→7 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊学者 A | ||||||||||||||
| 充能时间:9→8→7 | ||||||||||||||
| 付与自身回避状态(3次) | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| 付与「暴击攻击前对应指令卡性能提升(1回合)」的状态(3次) | ||||||||||||||
| 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 100% | |||||
| 75% | 80% | 85% | 90% | 100% | ||||||||||
| NP增加 | ||||||||||||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |||||
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | ||||||||||
技能3(灵基再临第3阶段开放)
| File:FGO 羁绊获得量提升.png | File:FGO 羁绊获得量提升.png | 七连突刺 A | 七连突刺 A | 充能时间:10→9→8 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 七連突き A | ||||||||||||||
| 充能时间:10→9→8 | ||||||||||||||
| 使自身所有指令卡变为Extra类型(3回合) <Quick、Arts和Buster指令卡性能提升也会生效> <Extra Chain同时具备三种连携效果> | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| Extra指令卡攻击力提升(7次·3回合) | ||||||||||||||
| 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% | 105% | 110% | 115% | 125% | |||||
| 100% | 105% | 110% | 115% | 125% | ||||||||||
| Extra指令卡NP获得量提升(7次·3回合) | ||||||||||||||
| 300% | 320% | 340% | 360% | 380% | 400% | 420% | 440% | 460% | 500% | |||||
| 400% | 420% | 440% | 460% | 500% | ||||||||||
| Extra指令卡暴击星掉落率提升(7次·3回合) | ||||||||||||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | |||||
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | ||||||||||
![]() | 对魔力 EX |
|---|---|
| 自身的弱化状态耐性提升(25%) | |
![]() | 骑乘 EX |
| 自身的Quick指令卡性能提升(12%) | |
![]() | 仙人的神核 C |
| 自身的弱化状态耐性提升(20%)&付与伤害附加状态(200) |
对照已关闭
对照已开启
查看日文
查看中文
| 角色详情 |
|---|
战国时期最负盛名的学者之一。
战国时期最负盛名的学者之一。
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.1后开放 |
|---|
身高/体重:170cm·0kg
身高/体重:170cm·0kg
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.2后开放 |
|---|
具有三个不同的侧面。
具有三个不同的侧面。
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.3后开放 |
|---|
后发先至 B+:
后发先至 B+:
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.4后开放 |
|---|
『四方臣服,天子之剑』
『四方臣服,天子之剑』
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.5后开放 |
|---|
『逍遥游』
『逍遥游』
|
| 解锁条件:通关「化蝶」&羁绊达到Lv.5后开放 |
|---|
在庄周所处的神代末期,幻想生物确实能够存在。
在庄周所处的神代末期,幻想生物确实能够存在。
|
如需了解该从者的其他礼装,您也可以查阅User:Gallium/庄周/相关礼装页面。
如需了解该从者的其他礼装,您也可以查阅User:Gallium/庄周/相关礼装页面。
| File:初始头像.png | File:一破头像.png | File:三破头像.png |
|---|---|---|
| 初始阶段 | 灵基再临第一阶段 | 灵基再临第三阶段 |
| File:初始模型.png | File:一破模型.png | File:三破模型.png |
| 初始阶段 | 灵基再临第一阶段 | 灵基再临第三阶段 |