| · | |||
| 缺少图片噢噢噢~ | |||
| 稀有度 | 武器 | ||
| 属性 | 定位 | ||
| 属性 | |||
| 生命Lv.1 | 生命Lv.70 | ||
| 攻击Lv.1 | 攻击Lv.70 | ||
| 防御Lv.1 | 防御Lv.70 | ||
| 护盾Lv.1 | 护盾Lv.70 | ||
| 技能 | |||
| 角色技能 | ' | ||
| 角色技能效果 | |||
| 主动技能 | ' | ||
| 主动技能效果 | |||
| 被动技能 | ' | ||
| 被动技能效果 | |||
| 被动技能 | ' | ||
| 被动技能效果 | |||
| 被动技能 | ' | ||
| 被动技能效果 | |||
| 获得途径 | |||
适用于《双生视界》的单个卡牌介绍上。
请使用简体。
{{双生视界卡牌信息
|服装 =
|人物 =
|image =
|稀有度=
|武器=
|属性=
|定位=
|生命Min =
|生命Max =
|攻击Min =
|攻击Max =
|防御Min =
|防御Max =
|护盾Min =
|护盾Max =
|角色技能=
|角色技能效果=
|主动技能=
|主动技能效果=
|被动技能1=
|被动技能1效果=
|被动技能2=
|被动技能2效果=
|被动技能3=
|被动技能3效果=
|获得途径=
}}
|