这里是OverRapid中SEASON CHALLENGES模式中的相关内容。
官方曾推出了两次与本游戏相关的活动“Render the Over Stage”和“Arcane Protocols”,详见下文。
该活动于2018年5月1日起同SEASON CHALLENGES模式一同开放。在本活动中,玩家可以用从完成已给定的每日任务、本季任务以及隐藏任务获得的SP来挑战该活动中的特定曲目以获得活动奖励,或者查看玩家当前在全世界中拥有SP的排行榜。
本活动自2018年4月30日到2018年8月15日结束。活动结束后,玩家获得的SP清零。
任务 | 要求 | SP |
---|---|---|
Core Charge | 在Free Play模式中游玩任何曲目1/3/5/7/10次。 | 10→15→20→30→50(共125,五次) |
Data Decryption INIT/DECD/Complete | 游玩任何曲目并获得S级及以上1/3/6次。 | 15→30→40(共85) |
Class Upload: EL/EX/AD/PR | 在任何难度(ELEMENTARY、EXPERT、ADVANCED、PROFESSIONAL)下游玩任何曲目2次。 | 20(游玩任何难度都可以获得,总共80) |
Full Data Stream | 游玩任何曲目并Full Combo完成2/3次。 | 50 → 75(共125) |
4Key Module: Stabilization / Acceleration | 在4K模式下游玩任何曲目5/9次。 | 35 → 70(共105) |
6Key Module: Stabilization / Acceleration | 在6K模式下游玩任何曲目5/9次。 | 40 → 80(共120) |
Perfect Data Stream | 游玩任何曲目并MAXX完成一次。 | 100 |
Intitate Core / Access Core / Acceleration Core / Dimension Core / Arcas Core: Standby | 在Free Play模式下游玩任何曲目40/80/150/300/500次。 | 500 → 1000 → 3000 → 5000 → 15000(共24500) |
MD-5 / RSA / Quantum / Oblivion Data Decryptor | 游玩任何曲目并获得S级及以上30/60/90/150次。 | 1500 → 2500 → 3500 → 5000(共12500) |
Uploading Class: Beginner / Projector / Constructor | 在ELEMENTARY模式下游玩任何曲目10/20/30次。 | 500 → 800 → 1300(共2600) |
Uploading Class: Translator / Caculator / Indicator | 在EXPERT模式下游玩任何曲目10/25/40次。 | 500 → 1500 → 2000(共4000) |
Uploading Class: Senior / Engineer / Master | 在ADVANCED模式下游玩任何曲目20/30/50次。 | 1000 → 2000 → 3000(共6000) |
Uploading Class: Overload / Singularity / Arcane Designer | 在PROFESSIONAL模式下游玩任何曲目30/50/100次。 | 3000 → 5000 → 10000(共18000) |
Data Fragments: Garnet / Amethyst / Aquamarine / Diamond / Emerald / Pearl / Ruby / Peridot / Sapphire / Opal / Topaz / Tanzanite | 游玩1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12级的谱面3/6/10次。 | 20→40→80→160→300→400→1000→1500→2000→3000→4000→5500 |
Symmetric Datas / Mirror Shifting Methodology | 在Mirror模式下游玩任何曲目20/30次。 | 1000→1500 |
Memory Flasher / Memory Flicker | 在Blink模式下游玩任何曲目20/30次。 | 1000→1500 |
Fading Sensor / Blind Sensor | 在Fade in或Fade Out模式下游玩任何曲目20/30次。 | 1000→1500 |
Randomized Algorithm / Randomized Mechanism | 在Random模式下游玩任何曲目20/30次。 | 1500→2000 |
Kernel Crash / Kernel Panic | 在Hard模式下游玩任何曲目15/30次。 | 3000→5000 |
Confusion Equalizer / Chaos Visualizer / Synsthesia Oscilloscope | 同时使用Random、Mirror、Blink和Hard模式游玩曲目5/15/30次。 | 3000→5000→10000 |
Dependent Scratches / Independent Scratches / Standalone | 判定Scratch Note 300/800/1500次。 | 500→1500→3000 |
Clear Data / Reading Procedure / Technical Preparing / Compelete Connection | 游玩任何曲目并Full Combo完成15/30/50/80次。 | 2000→5000→8000→10000 |
Absolute Zero / Mysophobia / Perfectionist | 游玩任何曲目并MAXX完成10/20/30次。 | 5000→10000→15000 |
Again, again, again! | 在Free Play模式中游玩曲目时重试3次。 | 3330 |
Oops, Wrong Music... | 在进入曲目但未点击任何音符时返回至选曲界面。 | 500 |
There is Ms.miss! | 游玩任何曲目并获得一次MISS判定。 | 1000 |
OVERDRIVE!! | 在6.0速度下完成任何一个11级谱面。 | 3000 |
Linear Accelerator | 在1.0速度下完成任何一个13级谱面。 | 3000 |
Phsyscist | 在自动模式下完成Hadron Kollider。 | 1000 |
Vain Hope | 游玩曲目并获得940000-950000之间的分数。 | 949 |
Astronaut | 依次完成Corvus、Outer Space和Euphoric Planet。 | 5000 |
在玩家获得一定的SP后,可以花费该货币来挑战本活动设定的三项特定曲目,并且需要依次完成并依次解锁。完成该挑战可以获得对应挑战中设定的奖励。三首特定曲目中的谱面与Free Play的谱面不同且拥有特殊谱面CHALLENGE(第二次活动沿用此特点,含有该谱面的曲目的难度为ARCANE)。而且,在游玩时设有Connection Gauge(下称血条,第二季沿用此功能),玩家在游玩时必须留意并且保持血条不能为0%,如果清零,则瞬间结束并宣告挑战失败。
自2018年7月15日起,官方对所有挑战所需的SP价格已经进行降价。
挑战名称 | 曲目 | 要求 | 花费SP | 奖励 |
---|---|---|---|---|
Challenge Mission Protocol I | Corvus(4K) | 获得A级及以上 | Renderer(用户头像) | |
Challenge Mission Protocol II | WaH!(4K) | 获得A级及以上,MISS不超过100 | Fall in Lovescream -Pointless Hardcore Remix-(4K谱面) | |
Challenge Mission Protocol III | Contour (OverRapid Edit)(6K) | 获得S级及以上,MISS不超过30 | Fall in Lovescream -Pointless Hardcore Remix-(6K谱面) |
该活动自2019年2月17日在本游戏2.0版本的更新中开始。在本活动中,完成所需要的任务的方式为类似闯关的方式,且玩家需要在每个当前开放的称为“Network”的活动中通过每一个特定曲目(关卡)来获取奖励,包括SP(可以在挑战中获取)、Dummy Data以及奖励曲目。
同时增加特殊货币Arcane Packets和Dummy Data。
玩家需要用自行累积或从兑换商店使用Dummy Data兑换过来的Arcane Packets来进行挑战以完成每一个Network中的每一首曲目。
本活动中存在特定的可购买道具。一者可在游戏内置的商店(STORAGE)功能购买道具套装PACKAGES,或在兑换商店中以Dummy Data兑换。
Dummy Data兑换功能中,可购买的道具分类分为3项:
道具名称 | 信息 | 价格 |
---|---|---|
Packet Conversion | ||
Basic Level Conversion | 补充100 Arcane Packets | 1 Dummy Data |
Entry Level Conversion | 补充250 Arcane Packets | 5 Dummy Data |
Advanced Level Conversion | 补充500 Arcane Packets | 10 Dummy Data |
Highend Level Conversion | 补充1000 Arcane Packets | 25 Dummy Data |
Finest Level Conversion | 补充2000 Arcane Packets | 50 Dummy Data |
Reward Conversion | ||
The ocean of Strangers | 直接解锁Aqua Stars | 350 Dummy Data |
Unfinished story | 直接解锁Blue Moon | 400 Dummy Data |
Universe Reconstruct | 直接解锁Respect of Universe | 500 Dummy Data |
Color of the Void | 直接解锁Absent Color | 450 Dummy Data |
Data resurREKT | 直接解锁resurREKT | 500 Dummy Data |
Boost Modules | ||
Connection Gauge Expansion | 将Connection Gauge的最大值扩充至125% | 10 Dummy Data |
Connection Gauge Maximize | 将Connection Gauge的最大值扩充至150% | 20 Dummy Data |
Unlimited Connection Gauge | 将Connection Gauge的最大值扩充至无穷大 | 50 Dummy Data |
Sidestep I | 触发的MISS不会中断Combo | 30 Dummy Data |
Sidestep II | 两次MISS不会中断Combo | 60 Dummy Data |
Miss Override I | 触发的MISS判定会转为SAVE | 50 Dummy Data |
Miss Override II | 两次MISS判定会转为SAVE | 100 Dummy Data |
在STORAGE中可以购买的道具套装如下表:
名称 | 包含道具 | 价格 |
---|---|---|
Network Pioneer Package | 10个Sidestep I和10个Miss Override I | RP 1000 |
Network Conqueror Package | 10个Sidestep II和10个Miss Override I | $0.99 |
Network Destroyer Package | 20个Unlimited Connection Gauge | $1.99 |
STRANGER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
开放期限 | 章节 | 曲目及难度 | 任务 | 花费Arcane Packets | 奖励 | 最终奖励 |
2019年2月17日-2019年2月24日 | 第一章:Booting | Mind Twitch (6K Elementary 3) | 获得C级及以上 | 100 | 无 | Aqua Stars |
Gloom After Death (6K Elementary 1) | 获得C级及以上 | 100 | 无 | |||
Fall in Lovescream (6K Elementary 4) | 获得C级及以上 | 100 | 1 Dummy Data | |||
Danse de Romani (6K Elementary 4) | 获得C级及以上 | 200 | 1 Dummy Data | |||
Coastral (6K Arcane 4) | 获得B级及以上,MISS不超过20个 | 200 | 1 Dummy Data和100 SP | |||
第二章:Burning Up | Burnout (4K Elementary 4) | 获得C级及以上 | 200 | 1 Dummy Data | ||
Cutter (4K Elementary 5) | 获得C级及以上 | 300 | 1 Dummy Data | |||
Latch (Flip-Flop) (6K Elementary 7) | 获得B级及以上 | 400 | 2 Dummy Data | |||
Keep oN! (6K Expert 10) | 获得B级及以上 | 400 | 2 Dummy Data | |||
Crank up (4K Elementary 5) | 获得B级及以上,MISS不超过20个 | 500 | 3 Dummy Data和200 SP | |||
第三章:Sub-Zero | Makes me Wonder (6K Elementary 3) | 获得B级及以上 | 300 | 2 Dummy Data | ||
Corvus (6K Expert 7) | 获得B级及以上 | 300 | 2 Dummy Data | |||
Outer Space (4K Expert 6) | 获得S级及以上 | 500 | 3 Dummy Data | |||
Nick of Time (6K Expert 9) | 获得A级及以上 | 600 | 3 Dummy Data | |||
Azure Wave (6K Arcane 11) | 获得B级及以上,MISS不超过30个 | 700 | 4 Dummy Data和300 SP | |||
第四章:Odd Protocol | Computer FREAKS!!!! (6K Elementary 9) | 获得A级及以上 | 400 | 3 Dummy Data | ||
OVER THE UTOPIA (4K Arcane 9) | 获得B级及以上 | 400 | 3 Dummy Data | |||
Verrücktheit (6K Expert 9) | 获得A级及以上 | 500 | 4 Dummy Data | |||
Love Infection (6K Expert 10) | 获得A级及以上 | 600 | 4 Dummy Data | |||
Show me your Rage (6K Arcane 11) | 获得A级及以上,MISS不超过30个 | 700 | 4 Dummy Data | |||
Prometheus (6K Arcane 15) | 获得S级及以上 | 800 | 5 Dummy Data和500 SP | |||
第五章:Stranger | Hemisphere (6K Arcane 11) | 获得S+级及以上,MISS不超过3个 | 800 | 5 Dummy Data | ||
Ad astra per aspera (6K Arcane 11) | 获得S级及以上,MISS不超过30个 | 800 | 5 Dummy Data | |||
Empty Stars (6K Arcane 12) | 获得S级及以上,MISS不超过20个 | 900 | 5 Dummy Data | |||
Broken Stars (6K Arcane 13) | 获得S级及以上,MISS不超过20个 | 900 | 5 Dummy Data | |||
Aqua Stars (6K Arcane 14) | 获得S级及以上 | 1000 | 歌曲Aqua Stars |
INCOMER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
开放期限 | 章节 | 曲目及难度 | 任务 | 花费Arcane Packets | 奖励 | 最终奖励 |
2019年2月21日-2019年2月27日 | 第一章:Booting | Beyond the Horizon (4K Elementary 1) | 获得C级及以上 | 100 | 无 | Blue Moon |
Empty Stars (4K Elementary 1) | 获得C级及以上 | 100 | 无 | |||
Corvus (4K Elementary 3) | 获得C级及以上 | 100 | 无 | |||
Crank up (4K Elementary 4) | 获得B级及以上,MISS不超过20个 | 200 | 1 Dummy Data | |||
第二章:Init | Gloom After Death (4K Elementary 2) | 获得C级及以上 | 100 | 无 | ||
Danse de Romani (4K Elementary 3) | 获得C级及以上 | 100 | 无 | |||
Nick of Time (4K Elementary 4) | 获得B级及以上 | 200 | 1 Dummy Data | |||
Novatail (4K Elementary 5) | 获得B级及以上 | 200 | 1 Dummy Data | |||
Empty Stars (6K Elementary 5) | 获得A级及以上,MISS不超过20个 | 300 | 2 Dummy Data | |||
第三章:Input | Hemisphere (6K Elementary 3) | 获得A级及以上 | 200 | 1 Dummy Data | ||
Latch (Flip-Flop) (6K Elementary 4) | 获得A级及以上 | 100 | 1 Dummy Data | |||
Re:Construct (6K Elementary 8) | 获得A级及以上 | 300 | 2 Dummy Data | |||
Inception (6K Elementary 7) | 获得S级及以上,MISS不超过20个 | 300 | 2 Dummy Data | |||
Tokamak (6K Elementary 3) | 获得S+级及以上,MISS不超过10个,Combo不少于200 | 500 | 3 Dummy Data | |||
第四章:Function | Two Phace (6K Elementary 2) | 获得MAXX | 400 | 2 Dummy Data | ||
Take you to Heaven (6K Elementary 1) | 在Hard Mode下获得S级及以上,且获得Full Combo | 400 | 2 Dummy Data | |||
Midnight Run (6K Elementary 4) | 获得S+级及以上,且获得Full Combo | 400 | 2 Dummy Data | |||
Urban Night at Friday 9:00 PM (6K Expert 9) | 获得A级及以上,MISS不超过30个 | 500 | 3 Dummy Data | |||
Riverside Cafe (6K Expert 9) | 获得A级及以上,MISS不超过20个 | 500 | 3 Dummy Data | |||
Final Dash (6K Expert 10) | 获得S级及以上,MISS不超过10个 | 600 | 4 Dummy Data | |||
第五章:Result | Trojan (6K Expert 10) | 获得A级及以上,Combo不少于200 | 500 | 3 Dummy Data | ||
Tales of Ginkgo (6K Expert 11) | 获得S级及以上,Combo不少于200 | 600 | 4 Dummy Data | |||
Beyond the Horizon (6K Arcane 12) | 获得S级及以上,Combo不少于250 | 700 | 4 Dummy Data | |||
Blue Moon (6K Professional 15) | 获得A级及以上,Combo不少于200 | 800 | 歌曲Blue Moon |
PRAYER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
开放期限 | 章节 | 曲目及难度 | 任务 | 花费Arcane Packets | 奖励 | 最终奖励 |
2019年2月24日-2019年3月2日 | 第一章:Geocentric Theory | Corvus (6K Elementary 2) | 获得B级及以上 | 100 | 无 | Respect for Universe |
Empty Stars (6K Elementary 5) | 获得B级及以上 | 100 | 无 | |||
Novatail (6K Expert 6) | 获得B级及以上 | 100 | 1 Dummy Data | |||
WaH! (6K Expert 8) | 获得B级及以上 | 200 | 1 Dummy Data | |||
Azure Wave (6K Expert 9) | 获得B级及以上 | 200 | 1 Dummy Data和100 SP | |||
第二章:Void Observation | Coastral (6K Elementary 7) | 获得B级及以上 | 200 | 1 Dummy Data | ||
Fierce Heart (6K Expert 8) | 获得B级及以上 | 300 | 1 Dummy Data | |||
Rainbow Trip (6K Expert 10) | 获得B级及以上 | 400 | 2 Dummy Data | |||
Beyond the Horizon (6K Expert 11) | 获得A级及以上,MISS不超过30个 | 400 | 2 Dummy Data | |||
Oracle (6K Advanced 14) | 获得S级及以上,MISS不超过30个 | 500 | 3 Dummy Data和200 SP | |||
第三章:Planet Revolution | Contour(OverRapid Edit) (4K Expert 10) | 获得B级及以上 | 300 | 2 Dummy Data | ||
Corvus (4K Professional 11) | 获得B级及以上 | 400 | 2 Dummy Data | |||
Outer Space (4K Professional 13) | 获得A级及以上 | 500 | 3 Dummy Data | |||
SUNRISE the Heavens remix (4K Professional 15) | 获得A级及以上 | 600 | 3 Dummy Data | |||
Empty Stars (4K Arcane 10) | 获得S级及以上,Combo不少于200 | 700 | 4 Dummy Data和300 SP | |||
第四章:Velocity of the Light | Galaxy Striker (6K Professional 14) | 获得A级及以上 | 600 | 3 Dummy Data | ||
Azure Wave (6K Advanced 14) | 获得A级及以上 | 600 | 3 Dummy Data | |||
Electronic Fairy (6K Professional 14) | 获得A级及以上 | 700 | 3 Dummy Data | |||
Metheus (6K Professional 17) | 获得A级及以上 | 700 | 4 Dummy Data | |||
Euphoric World (6K Arcane 16) | 获得S级及以上,Combo不少于300 | 800 | 5 Dummy Data和500 SP | |||
第五章:Respect for Universe | SUNRISE the Heavens remix (6K Professional 15) | 获得S级及以上 | 800 | 4 Dummy Data | ||
OVER THE UTOPIA (4K Professional 15) | 获得S级及以上 | 800 | 5 Dummy Data | |||
Ad astra per aspera (4K Professional 16) | 获得S级及以上 | 900 | 5 Dummy Data | |||
Hemisphere (6K Professional 19) | 获得S级及以上 | 900 | 5 Dummy Data | |||
Respect for Universe (6K Professional 17) | 获得S级及以上 | 1000 | 歌曲Respect for Universe |
UTOPIAN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
开放期限 | 章节 | 曲目及难度 | 任务 | 花费Arcane Packets | 奖励 | 最终奖励 |
2019年3月3日-2019年3月9日 | 第一章:Disorder | Sharpened Shadow (6K Elementary 3) | 获得B级及以上 | 100 | 无 | Absent Color |
Verrücktheit (6K Elementary 2) | 获得B级及以上 | 100 | 无 | |||
Trojan (6K Elementary 3) | 获得B级及以上 | 200 | 1 Dummy Data | |||
Crystal Clear (6K Arcane 5) | 获得A级及以上 | 200 | 1 Dummy Data和100 SP | |||
第二章:Nonsense | Latch (Filp-Flop) (6K Elementary 7) | 获得B级及以上 | 200 | 1 Dummy Data | ||
Love Infection (6K Elementary 4) | 获得B级及以上 | 300 | 1 Dummy Data | |||
Empty Stars (6K Elementary 5) | 获得B级及以上 | 300 | 2 Dummy Data | |||
Broken stars (4K Elementary 7) | 获得B级及以上 | 400 | 2 Dummy Data | |||
Keep oN! (6K Arcane 9) | 获得A级及以上,Combo不少于130 | 500 | 3 Dummy Data和200 SP | |||
第三章:Frustration | Gloom After Death (4K Expert 7) | 获得A级及以上 | 300 | 2 Dummy Data | ||
Your Mind (6K Expert 10) | 获得A级及以上 | 400 | 2 Dummy Data | |||
Midnight Run (4K Expert 10) | 获得S级及以上 | 500 | 3 Dummy Data | |||
Happy? (6K Expert 11) | 获得A级及以上 | 600 | 3 Dummy Data | |||
Makes Me Wonder (4K Expert 12) | 获得S级及以上,MISS不超过30个 | 700 | 4 Dummy Data和300 SP | |||
第四章:Out of the Blue | Black Tulip (6K Professional 12) | 获得A级及以上 | 600 | 3 Dummy Data | ||
Euphoric World (6K Expert 12) | 获得A级及以上 | 600 | 4 Dummy Data | |||
Coastral (4K Professional 13) | 获得A级及以上 | 700 | 4 Dummy Data | |||
Surface (w/ KIKYO MONDAI) (6K Advanced 16) | 获得A级及以上 | 800 | 4 Dummy Data | |||
Novatail (4K Professional 14) | 获得S级及以上 | 800 | 5 Dummy Data | |||
Show me your Rage (4K Arcane 16) | 获得S级及以上,MISS不超过30个 | 900 | 5 Dummy Data和500 SP | |||
第五章:[[null]] | HARDCORE INTEGRATION (4K Professional 15) | 获得A级及以上 | 800 | 5 Dummy Data | ||
Cutter (6K Arcane 17) | 获得S级及以上 | 900 | 6 Dummy Data | |||
Coastral (6K Professional 15) | 获得S级及以上 | 900 | 6 Dummy Data | |||
Absent Color (6K Arcane 17) | 获得S级及以上 | 1000 | 歌曲Absent Color |
ENCRYPTOR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
开放期限 | 章节 | 曲目及难度 | 任务 | 花费Arcane Packets | 奖励 | 最终奖励 |
2019年3月10日-2019年3月16日 | 第一章:Interference | Nick of Time (6K Elementary 5) | 获得B级及以上 | 100 | 无 | resurREKT |
Cutter (6K Elementary 5) | 获得B级及以上 | 100 | 无 | |||
Black Tulip (6K Expert 6) | 获得B级及以上 | 100 | 1 Dummy Data | |||
Fall in Lovescream (6K Expert 8) | 获得B级及以上 | 200 | 1 Dummy Data | |||
HARDCORE INTEGRATION (6K Elementary 8) | 获得A级及以上,且结算时血量不少于60% | 200 | 1 Dummy Data和100 SP | |||
第二章:Distortion | Latch (Flip-Flop) (4K Elementary 7) | 获得B级及以上,MISS不超过30个 | 300 | 1 Dummy Data | ||
Crank up (4K Expert 11) | 获得B级及以上 | 300 | 1 Dummy Data | |||
PINKU! (4K Expert 12) | 获得B级及以上 | 300 | 2 Dummy Data | |||
Makes Me Wonder (4K Expert 12) | 获得B级及以上 | 400 | 2 Dummy Data | |||
Love Infection (4K Expert 13) | 获得A级及以上,MISS不超过50个 | 500 | 3 Dummy Data和200 SP | |||
第三章:Glitchdata | Mind Twitch (6K Professional 13) | 获得A级及以上 | 300 | 2 Dummy Data | ||
Cutter (6K Advanced 13) | 获得A级及以上,且结算时血量不少于80% | 400 | 2 Dummy Data | |||
Infinite Collapse (6K Professional 14) | 获得A级及以上 | 500 | 3 Dummy Data | |||
Tokamak (6K Professional 15) | 获得A级及以上 | 600 | 3 Dummy Data | |||
PINKU! (4K Arcane 13) | 在Hard Mode下获得S级及以上,且结算时血量不少于90% | 700 | 4 Dummy Data和300 SP | |||
第四章:Destruction | Rom Corruption (6K Professional 14) | 获得A级及以上 | 600 | 4 Dummy Data | ||
I AM WEAPON (6K Professional 15) | 获得A级及以上 | 600 | 5 Dummy Data | |||
Kerberos (6K Advanced 15) | 获得A级及以上 | 700 | 6 Dummy Data | |||
Crank up (6K Professional |
获得A级及以上 | 700 | 6 Dummy Data | |||
Crystal (6K Professional 18) | 获得B级及以上,Combo不少于150 | 800 | 7 Dummy Data和500 SP | |||
第五章:Ressurection | Dead Soul (6K Arcane 16) | 获得A级及以上,SAVE不超过50个 | 800 | 7 Dummy Data | ||
Inception (6K Professional 17) | 获得S级及以上 | 800 | 8 Dummy Data | |||
Neuron (6K Professional 19) | 获得B级及以上,GREAT不超过80个 | 900 | 8 Dummy Data | |||
Your Mind (6K Professional 18) | 获得A级及以上,Combo不少于200 | 900 | 9 Dummy Data | |||
resurREKT (6K Professional 16) | 获得S级及以上 | 1000 | 歌曲resurREKT |
TR∂1∩ER愚人节限定Doge梗警告 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
开放期限 | 章节 | 曲目及难度 | 任务 | 花费Arcane Packets | 奖励 | 最终奖励 |
2019年3月31日-2019年4月6日 | 第一章:End Continue | WooF! (4K Elementary 7) | 在Hard Mode下获得C级及以上 | 3 | 33 SP | 3rd Avenue |
Such Tulip (4K Expert 8) | 获得C级及以上 | 3 | -3 SP | |||
Much ADvertisement (4K Elementary 9) | 获得C级及以上 | 3 | 33 SP | |||
Happy Shibe (4K Expert 12) | 获得C级及以上 | 3 | -3 SP | |||
Many Death (6K Arcane 12) | 获得C级及以上,Combo不少于500 | 33 | 33 SP | |||
第二章:3nd C0nt1nu3 | Surface Pro 6 (6K Elementary 3) | 获得S级及以上(同时开启特殊血条) | 33 | 33 SP | ||
PINKY DOGE (4K Elementary 5) | 获得S级及以上(同时开启特殊血条) | 33 | -3 SP | |||
WOW Rainbow (6K Elementary 4) | 获得S级及以上(同时开启特殊血条) | 33 | 33 SP | |||
Dogetail (6K Advanced 11) | 获得C级及以上 | 33 | -3 SP | |||
Again Much Black (6K Arcane 14) | 获得C级及以上 | 33 | 33 SP | |||
第三章:333 33333333全章Final Dash注意 | 1nd Doge (6K Expert 10) | 获得C级及以上 | 33 | -3 SP | ||
2rd Doge (6K Arcane 12) | 获得C级及以上 | 33 | -3 SP | |||
3th Doge (6K Arcane 13) | 获得C级及以上 | 33 | -3 SP | |||
4st Doge (6K Arcane 15) | 获得C级及以上 | 33 | -3 SP | |||
Final Doge (6K Arcane 16) | 获得C级及以上 | 33 | 33 SP | |||
第四章:No.3 | wow Burning (6K Professional 14) | 获得C级及以上 | 33 | -3 SP | ||
Doastal (6K Professional 14) | 获得C级及以上 | 33 | 33 SP | |||
Such Soul (6K Professional 13) | 获得C级及以上 | 33 | -3 SP | |||
Many Dead (6K Arcane 14)ENCRYPTOR第五章第一关谱面被原封不动的搬过来了 | 获得C级及以上 | 33 | 33 SP | |||
3th Shibe Doge (6K Arcane 15) | 获得C级及以上 | 33 | 歌曲3rd Avenue |
|
(韩文)namuwiki上的相关内容:https://namu.wiki/w/OverRapid/SEASON%20CHALLENGES