装甲少女/装备图鉴
加农炮
折叠加农炮列表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 立绘 | 名称 | 火力 | 穿透 | 射程 | 命中 | ||
001 | 20mm速射炮 | 火力+1 | 穿透+1 | 射程+1 | 命中率+0.03 | |||
002 | 37mm加农炮 | 火力+2 | 穿透+2 | 射程+1 | 命中率+0.02 | |||
093 | 40mm加农炮 | 火力+2 | 穿透+3 | 射程+1 | 命中率+0.02 | |||
003 | 45mm加农炮 | 火力+3 | 穿透+2 | 射程+1 | 命中率+0.02 | |||
004 | 47mm加农炮 | 火力+3 | 穿透+3 | 射程+1 | 命中率+0.02 | |||
005 | 50mm加农炮 | 火力+5 | 穿透+4 | 射程+1 | 命中率+0.02 | |||
006 | 57mm加农炮 | 火力+5 | 穿透+5 | 射程+2 | 命中率+0.02 | |||
007 | 75mm加农炮 | 火力+8 | 穿透+7 | 射程+2 | 命中率+0.01 | |||
008 | 76mm加农炮 | 火力+8 | 穿透+8 | 射程+2 | 命中率+0.01 | |||
009 | 85mm加农炮 | 火力+12 | 穿透+12 | 射程+2 | ||||
010 | 88mm加农炮 | 火力+15 | 穿透+15 | 射程+2 | ||||
011 | 90mm加农炮 | 火力+17 | 穿透+17 | 射程+2 | ||||
012 | 100mm加农炮 | 火力+18 | 穿透+18 | 射程+3 | ||||
013 | 105mm加农炮 | 火力+19 | 穿透+19 | 射程+3 | ||||
014 | 107mm加农炮 | 火力+20 | 穿透+20 | 射程+3 | ||||
015 | 120mm加农炮 | 火力+22 | 穿透+22 | 射程+3 | ||||
016 | 122mm加农炮 | 火力+23 | 穿透+23 | 射程+3 | ||||
017 | 128mm加农炮 | 火力+24 | 穿透+24 | 射程+4 | ||||
018 | 130mm加农炮 | 火力+25 | 穿透+25 | 射程+4 | ||||
019 | 150mm加农炮 | 火力+26 | 穿透+26 | 射程+4 | ||||
020 | 152mm加农炮 | 火力+28 | 穿透+28 | 射程+4 | ||||
021 | 155mm加农炮 | 火力+30 | 穿透+30 | 射程+4 | ||||
087 | 高倍径20mm速射炮 | 火力+4 | 穿透+4 | 射程+1 | 命中率+0.07 | |||
088 | 高倍径37mm加农炮 | 火力+5 | 穿透+5 | 射程+1 | 命中率+0.05 | |||
092 | 17磅加农炮MK-IV | 火力+15 | 穿透+16 | 射程+3 | 命中率+0.02 | |||
093 | 17磅加农炮MK-VII | 火力+20 | 穿透+22 | 射程+3 | 命中率+0.05 |
榴弹炮
折叠榴弹炮列表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
编号 | 立绘 | 名称 | 火力 | 穿透 | |
022 | 76mm榴弹炮 | 火力+20 | 穿透+3 | ||
023 | 105mm榴弹炮 | 火力+24 | 穿透+4 | ||
024 | 122mm榴弹炮 | 火力+26 | 穿透+5 | ||
025 | 150mm榴弹炮 | 火力+28 | 穿透+5 | ||
026 | 152mm榴弹炮 | 火力+34 | 穿透+5 | ||
082 | 155mm榴弹炮 | 火力+35 | 穿透+6 | ||
027 | 203mm榴弹炮 | 火力+36 | 穿透+6 | ||
028 | 210mm榴弹炮 | 火力+38 | 穿透+6 | ||
083 | 240mm榴弹炮 | 火力+40 | 穿透+6 | ||
029 | 540mm榴弹炮 | 火力+45 | 穿透+10 | ||
030 | 600mm榴弹炮 | 火力+50 | 穿透+12 |
常规炮弹
折叠常规炮弹列表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 立绘 | 名称 | 火力 | 穿透 | 暴击 | 命中 | ||
031 | AP穿甲弹 | 穿透+2 | ||||||
032 | APHE破甲弹 | 火力+2 | 穿透+2 | 暴击+0.05 | ||||
033 | APC被帽穿甲弹 | 穿透+5 | ||||||
034 | APCHE被帽破甲弹 | 火力+5 | 穿透+5 | 暴击+0.05 | ||||
035 | APBC空帽穿甲弹 | 火力+1 | 穿透+7 | |||||
036 | APHEBC空帽破甲弹 | 火力+7 | 穿透+7 | 暴击+0.05 | ||||
037 | APCR重芯穿甲弹 | 火力+2 | 穿透+12 | 命中+0.01 | ||||
038 | APDS脱壳穿甲弹 | 火力+5 | 穿透+15 | 命中+0.02 | ||||
039 | HE高爆弹 | 火力+9 | 暴击+0.05 | |||||
040 | HEAT反坦克榴弹 | 火力+12 | 穿透+12 | 暴击+0.1 | ||||
041 | HESH碎甲弹 | 火力+15 | 穿透+5 | 暴击+0.15 | ||||
042 | 曳光弹 | 火力+3 | 穿透+3 | 命中率+0.04 | ||||
062 | APCBC被帽空帽穿甲弹 | 穿透+9 |
榴弹炮炮弹
折叠榴弹炮炮弹列表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 立绘 | 名称 | 火力 | 穿透 | 回避 | 暴击 | ||
044 | 高爆榴弹 | 火力+5 | 暴击+0.01 | |||||
045 | 高爆榴弹MK-II | 火力+7 | 暴击+0.01 | |||||
046 | 高爆榴弹MK-III | 火力+10 | 暴击+0.02 | |||||
047 | 高爆榴弹MK-IV | 火力+13 | 暴击+0.02 | |||||
048 | 高爆榴弹MK-V | 火力+16 | 暴击+0.03 | |||||
049 | 破甲榴弹 | 火力+3 | 穿透+2 | |||||
050 | 破甲榴弹MK-II | 火力+5 | 穿透+4 | |||||
051 | 破甲榴弹MK-III | 火力+7 | 穿透+6 | |||||
052 | 破甲榴弹MK-IV | 火力+9 | 穿透+8 | |||||
053 | 破甲榴弹MK-V | 火力+12 | 穿透+10 | |||||
054 | 干扰榴弹 | 回避+6 | ||||||
055 | 干扰榴弹MK-II | 回避+8 | ||||||
056 | 干扰榴弹MK-III | 回避+10 | ||||||
057 | 干扰榴弹MK-IV | 回避+12 | ||||||
058 | 干扰榴弹MK-V | 回避+14 |
机枪
折叠机枪列表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 立绘 | 名称 | 火力 | 穿透 | 命中 | |||
059 | 7.7mm机枪 | 命中率+0.01 | ||||||
060 | 12.7mm机枪 | 火力+1 | 穿透+1 | 命中率+0.02 | ||||
061 | 14.5mm机枪 | 火力+1 | 穿透+1 | 命中率+0.03 |
供弹系统
折叠供弹系统列表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 立绘 | 名称 | 火力 | 穿透 | 二连击几率 | |||
074 | 装弹机 | 30%二连击 | ||||||
075 | 高级装弹机 | 50%二连击 | ||||||
081 | 弹夹式供弹系统 | 火力+1 | 穿透+1 | 70%二连击 |
炮控系统
折叠炮控系统列表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 立绘 | 名称 | 火力 | 穿透 | 命中 | 暴击 | ||
076 | 改进型炮控系统 | 命中率+0.03 | 暴击+0.05 | |||||
077 | 火炮稳定器 | 火力+5 | 穿透+5 | 命中率+0.03 | ||||
078 | 高级火炮稳定器 | 火力+9 | 穿透+9 | 命中率+0.04 |
防护装备
折叠防护装备列表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 立绘 | 名称 | 前甲 | 后甲 | 回避 | 隐藏 | ||
043 | 烟雾伪装装置 | 回避+10 | 隐藏+10 | |||||
063 | 沙包 | 前甲+3 | ||||||
064 | 侧裙装甲 | 前甲+5 | 后甲+5 | |||||
065 | 增厚装甲 | 前甲+7 | 后甲+7 | |||||
066 | 高密度合金 | 前甲+15 | ||||||
067 | 车尾特殊装甲 | 后甲+10 | ||||||
068 | 坦克迷彩 | 回避+5 | 隐藏+5 | |||||
069 | 伪装网 | 隐藏+10 | ||||||
070 | 高级伪装网 | 隐藏+15 | ||||||
089 | 新型合金装甲 | 前甲+16 | 回避+3 | |||||
090 | 高级车尾装甲 | 后甲+12 | 回避+3 |
侦查装备
折叠侦查装备列表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 立绘 | 名称 | 侦查 | 命中 | ||||
071 | 望远镜 | 侦查+5 | 命中率+0.01 | |||||
072 | 炮队镜 | 侦查+8 | 命中率+0.01 | |||||
073 | 高级炮队镜 | 侦查+12 | 命中率+0.02 | |||||
079 | 光学观瞄镜 | 侦查+10 | 命中率+0.05 | |||||
080 | 高级光学观瞄镜 | 侦查+15 | 命中率+0.07 |
驻锄装备
折叠驻锄装备列表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 立绘 | 名称 | 后甲 | 命中 | 暴击 | |||
084 | 驻锄 | 后甲+6 | 命中率+0.06 | 暴击+0.06 | ||||
085 | 高级驻锄 | 后甲+8 | 命中率+0.08 | 暴击+0.08 | ||||
086 | 高级强化驻锄 | 后甲+10 | 命中率+0.1 | 暴击+0.1 |
|
0 人评价
0 人推荐
评论0